Precios del menú de KFC, Miranda St. Brgy. 14 (Loro) Caridad, Cavite City, Calabarzon
KFC más baratos a menos de 10 km
Todos los restaurantes de la marca a esa distancia, del más barato al más caro según el Zinger. Distancias en línea recta.
| Puesto | Restaurante | Distancia | Zinger | Canasta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda St. Brgy. 14 (Loro) Caridad, Cavite CityCalabarzon este restaurante | 0,0 km | 190,00 ₱ | — | — |
| 2 | Advincula Ave & Azalea St, Kawit, 4104 Cavite, PhilippinesCalabarzon | 7,3 km | 190,00 ₱ | 680,00 ₱ | ±0,00 ₱ |
| 3 | Epza Bacao Diversion Road Brgy. Bacao Gate 3, General Trias, CaviteCalabarzon | 7,5 km | 190,00 ₱ | 680,00 ₱ | ±0,00 ₱ |
| 4 | G/f Sm Bacoor, Tirona Hi-way cor. Aguinaldo Hi-way, Bacoor, CaviteCalabarzon | 7,6 km | 190,00 ₱ | 680,00 ₱ | ±0,00 ₱ |
| 5 | G/f Ilano Bldg., Imus Nueno Ave. Brgy. Tanzang Luma, Imus, CaviteCalabarzon | 8,0 km | 190,00 ₱ | 680,00 ₱ | ±0,00 ₱ |
| 6 | G/f Unit 144-145 SM City Rosario, Tejero, Rosario, CaviteCalabarzon | 8,1 km | 190,00 ₱ | 680,00 ₱ | ±0,00 ₱ |
| 7 | 101-102 Robinsons Place General Trias, A. Soriano Highway, Epza Bacao Diversion Road, Brgy. Tejero, General TriasCalabarzon | 9,1 km | 190,00 ₱ | 680,00 ₱ | ±0,00 ₱ |
- Un Zinger cuesta 190,00 ₱ en este KFC (revisado el 2026-11-19).
- A este restaurante le falta un producto de la canasta de comparación de KFC, así que no entra en la clasificación.
- Pedir a domicilio aquí cuesta un 2% más que para llevar, en 128 productos.
Miranda St. Brgy. 14 (Loro) Caridad, Cavite City, Calabarzon . Ver en el mapa
Menú completo con precios (128 productos)
Precios para llevar de la aplicación de KFC, revisados el 2026-11-19.
| Producto | Para llevar | A domicilio |
|---|---|---|
| Bowls, Pastas, & More | ||
| 1-pc Chicken Spaghetti Meal | 220,00 ₱ | 230,00 ₱ |
| Ala King Tenders Rice Bowl Ala Carte | 175,00 ₱ | 180,00 ₱ |
| Ala King Tenders Rice Bowl Meal | 215,00 ₱ | 225,00 ₱ |
| Sisig Rice Bowl | 175,00 ₱ | 180,00 ₱ |
| Sisig Rice Bowl Meal | 215,00 ₱ | 225,00 ₱ |
| Spaghetti | 85,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Spaghetti Super Platter | 245,00 ₱ | 255,00 ₱ |
| Bucket Combos | ||
| Bucket Of 15 | 1205,00 ₱ | 1260,00 ₱ |
| Bucket Of 20 | 1505,00 ₱ | 1575,00 ₱ |
| Bucket Of 6 | 570,00 ₱ | 595,00 ₱ |
| Bucket Of 8 | 730,00 ₱ | 765,00 ₱ |
| Bucket of 10 | 855,00 ₱ | 895,00 ₱ |
| Bucket of 10 with Super Platter | 1195,00 ₱ | 1250,00 ₱ |
| Bucket of 6 with Fixin Super Platter | 765,00 ₱ | 800,00 ₱ |
| Bucket of 6 with Spaghetti Platter | 765,00 ₱ | 800,00 ₱ |
| Bucket of 8 with Fixin Super Platter | 925,00 ₱ | 970,00 ₱ |
| Burgers | ||
| Cali Maki Tenders Twister Ala Carte | 140,00 ₱ | 145,00 ₱ |
| Cali Maki Tenders Twister Combo | 200,00 ₱ | 205,00 ₱ |
| Chicken Cheeseburger | 95,00 ₱ | 95,00 ₱ |
| Chicken Cheeseburger Combo | 165,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| Original Recipe Snacker | 140,00 ₱ | 145,00 ₱ |
| Original Recipe Snacker Combo | 210,00 ₱ | 220,00 ₱ |
| Zinger Burger | 190,00 ₱ | 195,00 ₱ |
| Zinger Burger (With Ham) | 205,00 ₱ | 210,00 ₱ |
| Zinger Burger Combo | 260,00 ₱ | 270,00 ₱ |
| Zinger Burger Combo (With Ham) | 275,00 ₱ | 285,00 ₱ |
| Deals | ||
| 1-pc Chicken Ala Carte | 110,00 ₱ | 115,00 ₱ |
| 1-pc Chicken Meal | 135,00 ₱ | 140,00 ₱ |
| 1pc Chicken Chop Bowl Ala Carte | 95,00 ₱ | 95,00 ₱ |
| 1pc Chicken Chop Bowl Combo | 165,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| 1pc Chicken Chop Bowl Meal | 120,00 ₱ | 125,00 ₱ |
| Chicken Burger | 75,00 ₱ | 75,00 ₱ |
| Chicken Burger Combo | 145,00 ₱ | 150,00 ₱ |
| Flavor Shots Ala Carte | 95,00 ₱ | 95,00 ₱ |
| Flavor Shots Combo W/ Mashed Potato | 165,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| Spaghetti Meal | 110,00 ₱ | 115,00 ₱ |
| Drinks & Desserts | ||
| Bottled Water | 45,00 ₱ | 40,00 ₱ |
| Brownie Box | 205,00 ₱ | 210,00 ₱ |
| Large Coke | 100,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Large Cokezero | 100,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Large Royal | 100,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Large Sprite | 100,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Medium Coke | 90,00 ₱ | 90,00 ₱ |
| Medium Cokezero | 90,00 ₱ | 90,00 ₱ |
| Medium Royal | 90,00 ₱ | 90,00 ₱ |
| Medium Sprite | 90,00 ₱ | 90,00 ₱ |
| Mini Brownie | 45,00 ₱ | 45,00 ₱ |
| Regular Coke | 80,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Regular Cokezero | 80,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Regular Royal | 80,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Regular Sprite | 80,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Unsweetened Iced Tea Large | 100,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Unsweetened Iced Tea Medium | 95,00 ₱ | 95,00 ₱ |
| Unsweetened Iced Tea Regular | 85,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Favourites | ||
| 1-pc Chicken Meal With Mashed Potato | 180,00 ₱ | 185,00 ₱ |
| 1-pc Chicken Meal With Soup | 180,00 ₱ | 185,00 ₱ |
| 1-pc Chicken With Soup Ala Carte | 165,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| 2-pc Chicken Ala Carte | 210,00 ₱ | 220,00 ₱ |
| 2-pc Chicken Meal | 235,00 ₱ | 245,00 ₱ |
| Fully Loaded Box | ||
| 1-pc Fully Loaded Meal | 210,00 ₱ | 220,00 ₱ |
| 2-pc Fully Loaded Meal | 300,00 ₱ | 310,00 ₱ |
| Shots Fully Loaded Meal | 280,00 ₱ | 290,00 ₱ |
| Sides | ||
| Coleslaw Regular | 80,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Coleslaw Salad Super Platter | 300,00 ₱ | 310,00 ₱ |
| Crispy Fries | 80,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Extra Chicken Butter Rice | 55,00 ₱ | 55,00 ₱ |
| Junior Bucket of Fries | 145,00 ₱ | 150,00 ₱ |
| Large Coleslaw | 110,00 ₱ | 115,00 ₱ |
| Large Crispy Fries | 100,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Large Gravy | 55,00 ₱ | 55,00 ₱ |
| Large Macaroni | 110,00 ₱ | 115,00 ₱ |
| Large Mashed Potato | 85,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Macaroni Salad Regular | 80,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Macaroni Salad Super Platter | 300,00 ₱ | 310,00 ₱ |
| Mashed Potato Regular | 65,00 ₱ | 65,00 ₱ |
| Mashed Potato Super Platter | 245,00 ₱ | 255,00 ₱ |
| Mushroom Soup | 70,00 ₱ | 70,00 ₱ |
| Regular Gravy | 35,00 ₱ | 35,00 ₱ |
| Rice | 50,00 ₱ | 50,00 ₱ |
| Snacks | ||
| Large Shots | 140,00 ₱ | 145,00 ₱ |
| Large Shots Combo | 205,00 ₱ | 210,00 ₱ |
| Regular Shots | 90,00 ₱ | 90,00 ₱ |
| Shots Combo | 160,00 ₱ | 165,00 ₱ |
| What'S New | ||
| 1-Pc Fully Loaded Meal Double Rice Deal | 230,00 ₱ | 225,00 ₱ |
| 1pc Crispy Tenders Add-On | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| 2-Pc Fully Loaded Meal Double Rice Deal | 320,00 ₱ | 315,00 ₱ |
| 2Pc Doom Tenders | 170,00 ₱ | 180,00 ₱ |
| 2pc Crispy Tenders Ala Carte | 150,00 ₱ | 160,00 ₱ |
| 2pc Crispy Tenders Combo | 245,00 ₱ | 260,00 ₱ |
| 2pc Crispy Tenders Rice Ala Carte | 190,00 ₱ | 200,00 ₱ |
| 2pc Crispy Tenders Rice Combo | 255,00 ₱ | 270,00 ₱ |
| 2pc Crispy Tenders Rice Meal | 205,00 ₱ | 220,00 ₱ |
| 2pc Original Recipe Tenders Ala Carte | 150,00 ₱ | 150,00 ₱ |
| 2pc Original Recipe Tenders Combo | 245,00 ₱ | 245,00 ₱ |
| 2pc Original Recipe Tenders Rice Ala Carte | 190,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| 2pc Original Recipe Tenders Rice Combo | 255,00 ₱ | 255,00 ₱ |
| 2pc Original Recipe Tenders Rice Meal | 205,00 ₱ | 205,00 ₱ |
| 4-Pc Bucket Combo | 510,00 ₱ | 510,00 ₱ |
| 4pc Crispy Tenders Add-On | 275,00 ₱ | 290,00 ₱ |
| 6-pc Bucket Combo | 745,00 ₱ | 780,00 ₱ |
| 6Pc Doom Bucket Combo | 795,00 ₱ | 805,00 ₱ |
| 6Pc Doom Tenders | 470,00 ₱ | 480,00 ₱ |
| 6pc Crispy Tenders Ala Carte | 440,00 ₱ | 465,00 ₱ |
| 6pc Original Recipe Tenders Ala Carte | 440,00 ₱ | 440,00 ₱ |
| 8-pc Bucket Combo | 965,00 ₱ | 1010,00 ₱ |
| Buffalo Ranch Dip | 50,00 ₱ | 50,00 ₱ |
| Buffalo Ranch Fully Loaded Dip | 190,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| Cali Maki Tenders Twister Chicken Meal | 250,00 ₱ | 265,00 ₱ |
| Cali Maki Tenders Twister Fully Loaded Box | 365,00 ₱ | 385,00 ₱ |
| Crave Duo | 355,00 ₱ | 375,00 ₱ |
| Dip Party Box | 535,00 ₱ | 535,00 ₱ |
| Doom Burger Ala Carte | 220,00 ₱ | 230,00 ₱ |
| Doom Burger Combo | 295,00 ₱ | 305,00 ₱ |
| Doom Burger Fully Loaded Box | 360,00 ₱ | 370,00 ₱ |
| Doom Tenders And Bucket Combo | 1245,00 ₱ | 1255,00 ₱ |
| Doom Tenders Fully Loaded Box | 455,00 ₱ | 465,00 ₱ |
| Flg Dip | 50,00 ₱ | 50,00 ₱ |
| Flg Fully Loaded Dip | 190,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| Main Character Combo | 330,00 ₱ | 330,00 ₱ |
| Real Chicken Duo | 410,00 ₱ | 410,00 ₱ |
| Shots Fully Loaded Meal Double Rice Deal | 300,00 ₱ | 295,00 ₱ |
| Smoky Bbq Dip | 50,00 ₱ | 50,00 ₱ |
| Smoky Bbq Fully Loaded Dip | 190,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| Sticky Chicky Dip | 50,00 ₱ | 50,00 ₱ |
| Sticky Chicky Fully Loaded Dip | 190,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| Tenders Twister Two-Gether | 345,00 ₱ | 365,00 ₱ |
| Zinger Burger Fully Loaded Box | 335,00 ₱ | 350,00 ₱ |
| Zinger Burger Fully Loaded Box Double Rice Deals | 355,00 ₱ | 350,00 ₱ |
Todos los KFC de Calabarzon, del más barato al más caro
Otra comida rápida en Calabarzon
- McDonald's, National Highway, Barangay Real, Calamba City, Laguna
- McDonald's, Along National Highway, Brgy. Labuin, Sta. Cruz , Laguna
- McDonald's, Lot 2B Cor Ortigas Ave. Ext. & L. Wook St., Brgy Dolores, Taytay Rizal
- Burger King, Gf Sm City Molino, Molino Road, Brgy Molino 4, Bacoor Cavite
- Burger King, Level 2 Sm Bacoor Tirona Cor Aguinaldo Hi-Way
- Burger King, President J.p Laurel Highway, Brgy. Kumintang, Ilaya, Batangas City
- Pizza Hut, A3 Sunshine Commercial Bldg.,Binan Carmona Road, Binan. Laguna
- Pizza Hut, 2/f 2006 Robinsons Place Imus, E Aguinaldo Hiway, Tanzan Luma V, Imus, Cavite
- Pizza Hut, G/f Dynasty Highway Brgy. Halang Calamba City, Landmark Infront of Puregold
Más precios de KFC
Cómo medimos estos precios
Cada día revisamos el menú de cada restaurante de cada cadena, con la misma aplicación de pedidos que usan sus clientes, y anotamos el precio para llevar de cada producto. Comparamos los restaurantes con una canasta de productos que venden todos los restaurantes de esa marca con menú completo. Un índice de 100 corresponde al restaurante habitual (la mediana) de la marca en el país: 95 significa un 5% más barato y 110, un 10% más caro. Cada marca se compara solo consigo misma, nunca con otra.
Cómo citar estos datos: Fuente: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/ph/40/unknown/kfc-03e3f133-8042-c0de-fc19-74faf74e8a7a?lang=es), precios revisados el 2026-11-19. Puedes citar cualquier cifra de esta página.