Precios del menú de KFC, H42g+x3, Taytay, Rizal, Philippines, Calabarzon
₱₱₱₱₱ Entre la quinta parte más barata de los KFC de Filipinas
Puesto según el precio de la misma canasta: el n.º 1 es el KFC más barato.
KFC más baratos a menos de 10 km
Todos los restaurantes de la marca a esa distancia, del más barato al más caro según la misma canasta. Distancias en línea recta.
- Un Zinger cuesta 185,00 ₱ en este KFC (revisado el 2026-10-06).
- Su canasta de 5 productos (2-pc Chicken Meal, Zinger Burger, Crispy Fries, Medium Coke, Famous Bowl) cuesta 655,00 ₱, al mismo nivel de un KFC habitual en Filipinas.
- Con esa canasta, ocupa el puesto 10 de los 68 restaurantes de KFC en Calabarzon, del más barato al más caro.
- Cuesta lo mismo que un KFC habitual en Calabarzon.
- Con esa canasta, ocupa el puesto 4 de los 68 restaurantes de KFC en Calabarzon, del más barato al más caro.
- Pedir a domicilio aquí cuesta un 5% más que para llevar, en 133 productos.
H42g+x3, Taytay, Rizal, Philippines, Calabarzon . Ver en el mapa
Dónde se sitúa este restaurante entre todos los KFC de Filipinas
Su canasta es más barata que en el 1% de los 350 restaurantes de KFC de Filipinas.
Menú completo con precios (133 productos)
Precios para llevar de la aplicación de KFC, revisados el 2026-10-06.
| Producto | Para llevar | A domicilio |
|---|---|---|
| Bowls, Pastas, & More | ||
| 1-pc Chicken Spaghetti Meal | 215,00 ₱ | 230,00 ₱ |
| Ala King Rice Bowl | 160,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| Ala King Rice Bowl Meal | 200,00 ₱ | 210,00 ₱ |
| Ala King Zinger Steak Ala Carte | 165,00 ₱ | 175,00 ₱ |
| Ala King Zinger Steak Combo | 235,00 ₱ | 250,00 ₱ |
| Ala King Zinger Steak Meal | 190,00 ₱ | 200,00 ₱ |
| Sisig Rice Bowl | 160,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| Sisig Rice Bowl Meal | 200,00 ₱ | 210,00 ₱ |
| Spaghetti | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Spaghetti Super Platter | 240,00 ₱ | 255,00 ₱ |
| Bucket Combos | ||
| Ala King Zinger Steak Bucket | 520,00 ₱ | 550,00 ₱ |
| Ala King Zinger Steak Bucket Combo | 800,00 ₱ | 840,00 ₱ |
| Ala King Zinger Steak Bucket Meal | 625,00 ₱ | 660,00 ₱ |
| Bucket Of 15 | 1200,00 ₱ | 1260,00 ₱ |
| Bucket Of 20 | 1500,00 ₱ | 1575,00 ₱ |
| Bucket Of 6 | 565,00 ₱ | 595,00 ₱ |
| Bucket Of 8 | 725,00 ₱ | 765,00 ₱ |
| Bucket of 10 | 850,00 ₱ | 895,00 ₱ |
| Bucket of 10 with Super Platter | 1190,00 ₱ | 1250,00 ₱ |
| Bucket of 6 with Fixin Super Platter | 760,00 ₱ | 800,00 ₱ |
| Bucket of 6 with Spaghetti Platter | 760,00 ₱ | 800,00 ₱ |
| Bucket of 8 with Fixin Super Platter | 920,00 ₱ | 970,00 ₱ |
| Burgers | ||
| Cali Maki Tenders Twister Ala Carte | 125,00 ₱ | 135,00 ₱ |
| Cali Maki Tenders Twister Combo | 180,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| Chicken Cheeseburger | 90,00 ₱ | 95,00 ₱ |
| Chicken Cheeseburger Combo | 160,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| Original Recipe Snacker | 135,00 ₱ | 145,00 ₱ |
| Original Recipe Snacker Combo | 205,00 ₱ | 220,00 ₱ |
| Zinger Burger | 185,00 ₱ | 195,00 ₱ |
| Zinger Burger Combo | 255,00 ₱ | 270,00 ₱ |
| Deals | ||
| 1-pc Chicken Ala Carte | 105,00 ₱ | 115,00 ₱ |
| 1-pc Chicken Meal | 130,00 ₱ | 140,00 ₱ |
| 1pc Chicken Chop Bowl Ala Carte | 90,00 ₱ | 95,00 ₱ |
| 1pc Chicken Chop Bowl Combo | 160,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| 1pc Chicken Chop Bowl Meal | 115,00 ₱ | 125,00 ₱ |
| Chicken Burger | 70,00 ₱ | 75,00 ₱ |
| Chicken Burger Combo | 140,00 ₱ | 150,00 ₱ |
| Flavor Shots Ala Carte | 90,00 ₱ | 95,00 ₱ |
| Flavor Shots Combo W/ Mashed Potato | 160,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| Spaghetti Meal | 105,00 ₱ | 115,00 ₱ |
| Drinks & Desserts | ||
| Bottled Water | 40,00 ₱ | 40,00 ₱ |
| Brewed Coffee | 60,00 ₱ | 65,00 ₱ |
| Brownie Box | 200,00 ₱ | 210,00 ₱ |
| Caramel Sundae | 50,00 ₱ | 55,00 ₱ |
| Chocolate Sundae | 50,00 ₱ | 55,00 ₱ |
| Coke Float | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Coke Zero Float | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Large Coke | 95,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Large Cokezero | 95,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Large Royal | 95,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Large Sprite | 95,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Medium Coke | 85,00 ₱ | 90,00 ₱ |
| Medium Cokezero | 85,00 ₱ | 90,00 ₱ |
| Medium Royal | 85,00 ₱ | 90,00 ₱ |
| Medium Sprite | 85,00 ₱ | 90,00 ₱ |
| Mini Brownie | 40,00 ₱ | 45,00 ₱ |
| Regular Coke | 75,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Regular Cokezero | 75,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Regular Royal | 75,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Regular Sprite | 75,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Royal Float | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Sprite Float | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Strawberry Sundae | 50,00 ₱ | 55,00 ₱ |
| Unsweetened Iced Tea Large | 95,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Unsweetened Iced Tea Medium | 90,00 ₱ | 95,00 ₱ |
| Unsweetened Iced Tea Regular | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Favourites | ||
| 1-pc Chicken Meal With Mashed Potato | 175,00 ₱ | 185,00 ₱ |
| 1-pc Chicken Meal With Soup | 175,00 ₱ | 185,00 ₱ |
| 1-pc Chicken With Soup Ala Carte | 160,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| 2-pc Chicken Ala Carte | 205,00 ₱ | 220,00 ₱ |
| 2-pc Chicken Meal | 230,00 ₱ | 245,00 ₱ |
| Fully Loaded Box | ||
| 1-pc Fully Loaded Meal | 205,00 ₱ | 220,00 ₱ |
| 2-pc Fully Loaded Meal | 295,00 ₱ | 310,00 ₱ |
| Famous Bowl Fully Loaded Meal | 270,00 ₱ | 285,00 ₱ |
| Shots Fully Loaded Meal | 275,00 ₱ | 290,00 ₱ |
| Sides | ||
| Buttered Corn Regular | 60,00 ₱ | 65,00 ₱ |
| Buttered Corn Super Platter | 240,00 ₱ | 255,00 ₱ |
| Coleslaw Regular | 75,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Coleslaw Salad Super Platter | 295,00 ₱ | 310,00 ₱ |
| Crispy Fries | 75,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Extra Chicken Butter Rice | 50,00 ₱ | 55,00 ₱ |
| Junior Bucket of Fries | 140,00 ₱ | 150,00 ₱ |
| Large Buttered Corn | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Large Coleslaw | 105,00 ₱ | 115,00 ₱ |
| Large Crispy Fries | 95,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Large Gravy | 50,00 ₱ | 55,00 ₱ |
| Large Macaroni | 105,00 ₱ | 115,00 ₱ |
| Large Mashed Potato | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Macaroni Salad Regular | 75,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Macaroni Salad Super Platter | 295,00 ₱ | 310,00 ₱ |
| Mashed Potato Regular | 60,00 ₱ | 65,00 ₱ |
| Mashed Potato Super Platter | 240,00 ₱ | 255,00 ₱ |
| Mushroom Soup | 65,00 ₱ | 70,00 ₱ |
| Regular Gravy | 30,00 ₱ | 35,00 ₱ |
| Rice | 45,00 ₱ | 50,00 ₱ |
| Snacks | ||
| Famous Bowl | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Famous Bowl Meal | 105,00 ₱ | 115,00 ₱ |
| Famous Bowl Super Platter | 280,00 ₱ | 295,00 ₱ |
| Large Shots | 135,00 ₱ | 145,00 ₱ |
| Large Shots Combo | 200,00 ₱ | 210,00 ₱ |
| Regular Shots | 85,00 ₱ | 90,00 ₱ |
| Shots Combo | 155,00 ₱ | 165,00 ₱ |
| What'S New | ||
| 1-Pc Fully Loaded Meal Double Rice Deal | 225,00 ₱ | 225,00 ₱ |
| 1pc Original Recipe Tender Add-On | 80,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| 2-Pc Fully Loaded Meal Double Rice Deal | 315,00 ₱ | 315,00 ₱ |
| 2pc Original Recipe Tenders Ala Carte | 150,00 ₱ | 150,00 ₱ |
| 2pc Original Recipe Tenders Combo | 245,00 ₱ | 245,00 ₱ |
| 2pc Original Recipe Tenders Rice Ala Carte | 190,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| 2pc Original Recipe Tenders Rice Combo | 255,00 ₱ | 255,00 ₱ |
| 2pc Original Recipe Tenders Rice Meal | 205,00 ₱ | 205,00 ₱ |
| 4-Pc Bucket Combo | 510,00 ₱ | 510,00 ₱ |
| 4pc Original Recipe Tender Add-On | 275,00 ₱ | 275,00 ₱ |
| 6-pc Bucket Combo | 740,00 ₱ | 780,00 ₱ |
| 6pc Original Recipe Tenders Ala Carte | 440,00 ₱ | 440,00 ₱ |
| 8-pc Bucket Combo | 960,00 ₱ | 1010,00 ₱ |
| Buffalo Ranch Dip | 50,00 ₱ | 50,00 ₱ |
| Buffalo Ranch Fully Loaded Dip | 190,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| Dip Party Box | 535,00 ₱ | 535,00 ₱ |
| Flg Dip | 50,00 ₱ | 50,00 ₱ |
| Flg Fully Loaded Dip | 190,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| Famous Bowl Fully Loaded Meal Double Rice Deal | 290,00 ₱ | 290,00 ₱ |
| Main Character Combo | 330,00 ₱ | 330,00 ₱ |
| Real Chicken Duo | 410,00 ₱ | 410,00 ₱ |
| Shots Fully Loaded Meal Double Rice Deal | 295,00 ₱ | 295,00 ₱ |
| Smoky Bbq Dip | 50,00 ₱ | 50,00 ₱ |
| Smoky Bbq Fully Loaded Dip | 190,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| Sticky Chicky Dip | 50,00 ₱ | 50,00 ₱ |
| Sticky Chicky Fully Loaded Dip | 190,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| Zinger Burger Fully Loaded Box | 330,00 ₱ | 350,00 ₱ |
| Zinger Burger Fully Loaded Box Double Rice Deals | 350,00 ₱ | 350,00 ₱ |
| Zinger Steak Duo With 2 Drinks | 295,00 ₱ | 295,00 ₱ |
| Zinger Steak Fully Loaded Box | 300,00 ₱ | 315,00 ₱ |
| Zinger Steak Fully Loaded Box Double Rice Deals | 320,00 ₱ | 320,00 ₱ |
Todos los KFC de Calabarzon, del más barato al más caro
Otra comida rápida en Calabarzon
- McDonald's, National Highway, Barangay Real, Calamba City, Laguna
- McDonald's, Along National Highway, Brgy. Labuin, Sta. Cruz , Laguna
- McDonald's, Lot 2B Cor Ortigas Ave. Ext. & L. Wook St., Brgy Dolores, Taytay Rizal
- Burger King, Gf Sm City Molino, Molino Road, Brgy Molino 4, Bacoor Cavite
- Burger King, Vermont Park Executive Village, Barangay Mayamot Antipolo City 1870
- Burger King, Aguinaldo Highway Silang Junction North Tagaytay City 8th District, 4120 Tagaytay Cavite
- Pizza Hut, Smsr 1043-1045 SM Ctiy Sta. Rosa, Natl Hiway, Brgy tagapo, Sta. Rosa, Laguna
- Pizza Hut, G/f Unit 106a-108b SM City San Mateo, Gen. A. Luna Avenue, Brgy. Ampid 1, San Mateo, Rizal
- Pizza Hut, Ground level Ls-11 Xentro Mall, Montalban Rodriguez Highway, San Jose Rodriguez Rizal
Más precios de KFC
Cómo medimos estos precios
Cada día revisamos el menú de cada restaurante de cada cadena, con la misma aplicación de pedidos que usan sus clientes, y anotamos el precio para llevar de cada producto. Comparamos los restaurantes con una canasta de productos que venden todos los restaurantes de esa marca con menú completo. Un índice de 100 corresponde al restaurante habitual (la mediana) de la marca en el país: 95 significa un 5% más barato y 110, un 10% más caro. Cada marca se compara solo consigo misma, nunca con otra.
Cómo citar estos datos: Fuente: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/ph/40/unknown/kfc-94bb2edb-3a5b-bed9-eafc-83e527c4315f?lang=es), precios revisados el 2026-10-06. Puedes citar cualquier cifra de esta página.