Burger King菜單價格,Pelaez Commercial Arcade 3 Tirso Neri Street Divisoria Cagayan De Oro City, Cagayan De Oro, Northern Mindanao
10 公里內最便宜的 Burger King
列出該距離內此品牌的所有門市,依Whopper的價格由低至高排列。距離為直線距離。
| 排名 | 門市 | 距離 | Whopper | 套餐 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelaez Commercial Arcade 3 Tirso Neri Street Divisoria Cagayan De Oro CityCagayan De Oro, Northern Mindanao 本門市 | 0.0 公里 | ₱209.00 | — | — |
| 2 | 2nd Floor Sm Cdo2 Premier Claro M. Recto Avenue, Cor. Osmena St. Barangay 24, Cagayan De Oro CityNorthern Mindanao | 1.3 公里 | ₱209.00 | — | ±₱0.00 |
- 這家Burger King的Whopper價格為₱209.00(查核於2026-10-12)。
- 此門市缺少Burger King比價套餐中的某項餐點,因此未列入排名。
- 在此門市點外送比自取貴7%(以100項餐點計)。
Pelaez Commercial Arcade 3 Tirso Neri Street Divisoria Cagayan De Oro City, Cagayan De Oro, Northern Mindanao . 在地圖上查看
附價格的完整菜單(100項)
自取價格取自Burger King應用程式,查核於2026-10-13。
| 餐點 | 自取 | 外送 |
|---|---|---|
| 4-Cheese Whopper | ||
| 4-Cheese Whopper | ₱279.00 | ₱315.00 |
| 4-Cheese Whopper Jr. | ₱129.00 | ₱109.00 |
| 4-Cheese Whopper Jr. Meal | ₱205.00 | ₱179.00 |
| 4-Cheese Whopper Meal | ₱355.00 | ₱375.00 |
| Double 4-Cheese Whopper | ₱375.00 | ₱405.00 |
| Double 4-Cheese Whopper Jr. | ₱185.00 | ₱185.00 |
| Double 4-Cheese Whopper Jr. Meal | ₱255.00 | ₱245.00 |
| Double 4-Cheese Whopper Meal | ₱455.00 | ₱485.00 |
| Bk Cafe | ||
| Iced Mocha Coffee, Large | ₱120.00 | ₱130.00 |
| Iced Mocha Coffee, Medium | ₱100.00 | ₱110.00 |
| Iced Salted Caramel Coffee, Large | ₱130.00 | ₱140.00 |
| Iced Salted Caramel Coffee, Medium | ₱110.00 | ₱120.00 |
| Iced Vanilla Coffee, Large | ₱120.00 | ₱130.00 |
| Iced Vanilla Coffee, Medium | ₱100.00 | ₱110.00 |
| Bk Krispper | ||
| 1-pc. BK Krispper King's Chicken with Double Rice Combo | ₱135.00 | ₱155.00 |
| 1-pc. BK Krispper King's Chicken with Rice | ₱97.00 | ₱97.00 |
| 1-pc. BK Krispper King's Chicken with Rice Combo | ₱99.00 | ₱99.00 |
| 1-pc. BK Krispper King's Chicken with Rice Meal | ₱159.00 | ₱183.00 |
| 2-pc. BK Krispper King's Chicken with Rice | ₱193.00 | ₱193.00 |
| 2-pc. BK Krispper King's Chicken with Rice Combo | ₱197.00 | ₱197.00 |
| 2-pc. BK Krispper King's Chicken with Rice Meal | ₱265.00 | ₱305.00 |
| King's Box: 6-pc. BK Krispper King's Chicken | ₱519.00 | ₱597.00 |
| Breakfast | ||
| Chicken Fillet Breakfast Bowl Meal | ₱159.00 | ₱185.00 |
| Chicken King | ||
| Chicken King | ₱199.00 | ₱239.00 |
| Chicken King Meal | ₱275.00 | ₱305.00 |
| Spicy Chicken King | ₱219.00 | ₱259.00 |
| Spicy Chicken King Meal | ₱295.00 | ₱339.00 |
| Chicken Rice Meals | ||
| 1-pc. BK Chunky Chicken Fillet w/ Rice | ₱79.00 | ₱99.00 |
| 1-pc. BK Chunky Chicken Fillet w/ Rice Meal | ₱159.00 | ₱169.00 |
| 2-pc. BK Chunky Chicken Fillet w/ Rice | ₱145.00 | ₱161.00 |
| 2-pc. BK Chunky Chicken Fillet w/ Rice Meal | ₱219.00 | ₱233.00 |
| Drinks | ||
| Iced Tea, Large | ₱115.00 | ₱115.00 |
| Iced Tea, Medium | ₱105.00 | ₱105.00 |
| Iced Tea, Regular | ₱95.00 | ₱95.00 |
| Rootbeer Drink, Large | ₱115.00 | ₱115.00 |
| Rootbeer Drink, Medium | ₱105.00 | ₱105.00 |
| Rootbeer Drink, Regular | ₱95.00 | ₱95.00 |
| Flame-Grilled Cheeseburger | ||
| Flame-Grilled Bbq Hamburger | ₱89.00 | ₱105.00 |
| Flame-Grilled Bbq Hamburger Meal | ₱160.00 | ₱175.00 |
| Flame-Grilled Cheeseburger | ₱90.00 | ₱103.00 |
| Flame-Grilled Cheeseburger Meal | ₱160.00 | ₱175.00 |
| Flame-Grilled Double Cheeseburger | ₱162.00 | ₱182.00 |
| Flame-Grilled Double Cheeseburger Meal | ₱234.00 | ₱254.00 |
| Flame-Grilled Hamburger | ₱79.00 | ₱99.00 |
| Flame-Grilled Hamburger Meal | ₱150.00 | ₱170.00 |
| King Specials | ||
| Mushroom Swiss King | ₱330.00 | ₱375.00 |
| Mushroom Swiss King Jr. | ₱245.00 | ₱285.00 |
| Mushroom Swiss King Jr. Meal | ₱320.00 | ₱349.00 |
| Mushroom Swiss King Meal | ₱410.00 | ₱445.00 |
| Quarter Pound King | ₱260.00 | ₱309.00 |
| Quarter Pound King Meal | ₱340.00 | ₱385.00 |
| Ultimate Sidekicks | ||
| 10-pc. Chicken Nuggets | ₱215.00 | ₱229.00 |
| 10-pc. King's Wings | ₱325.00 | ₱365.00 |
| 10-pc. Mozza Sticks | ₱245.00 | ₱255.00 |
| 4-pc. Chicken Nuggets | ₱89.00 | ₱99.00 |
| 4-pc. King's Wings | ₱155.00 | ₱169.00 |
| 4-pc. Mozza Sticks | ₱109.00 | ₱109.00 |
| 6-pc. Chicken Nuggets | ₱129.00 | ₱139.00 |
| 6-pc. King's Wings | ₱215.00 | ₱235.00 |
| 6-pc. Mozza Sticks | ₱159.00 | ₱159.00 |
| Angry Dip | ₱40.00 | ₱40.00 |
| Cheesy Dip | ₱35.00 | ₱35.00 |
| Extra Rice | ₱52.00 | ₱50.00 |
| Hash Bites, Large | ₱125.00 | ₱135.00 |
| Hash Bites, Medium | ₱105.00 | ₱115.00 |
| Hash Bites, Regular | ₱85.00 | ₱89.00 |
| King's Bucket | ₱195.00 | ₱235.00 |
| King's Bucket Sampler | ₱245.00 | ₱279.00 |
| King's Bucket Sampler Jr. | ₱155.00 | ₱189.00 |
| Onion Rings, Large | ₱135.00 | ₱139.00 |
| Onion Rings, Medium | ₱115.00 | ₱119.00 |
| Onion Rings, Regular | ₱95.00 | ₱99.00 |
| Smoky Bbq Dip | ₱35.00 | ₱35.00 |
| Thick-Cut Fries, Large | ₱125.00 | ₱135.00 |
| Thick-Cut Fries, Medium | ₱105.00 | ₱115.00 |
| Thick-Cut Fries, Regular | ₱85.00 | ₱89.00 |
| Whopper | ||
| Double Whopper | ₱305.00 | ₱345.00 |
| Double Whopper Jr. | ₱149.00 | ₱139.00 |
| Double Whopper Jr. Meal | ₱225.00 | ₱215.00 |
| Double Whopper Jr. with Cheese | ₱169.00 | ₱159.00 |
| Double Whopper Jr. with Cheese Meal | ₱255.00 | ₱235.00 |
| Double Whopper Meal | ₱385.00 | ₱425.00 |
| Double Whopper with Cheese | ₱349.00 | ₱389.00 |
| Double Whopper with Cheese Meal | ₱425.00 | ₱465.00 |
| Whopper | ₱209.00 | ₱249.00 |
| Whopper Jr. | ₱79.00 | ₱79.00 |
| Whopper Jr. Meal | ₱159.00 | ₱180.00 |
| Whopper Jr. with Cheese | ₱125.00 | ₱115.00 |
| Whopper Jr. with Cheese Meal | ₱195.00 | ₱185.00 |
| Whopper Meal | ₱289.00 | ₱309.00 |
| Whopper with Cheese | ₱255.00 | ₱295.00 |
| Whopper with Cheese Meal | ₱329.00 | ₱365.00 |
| X-Tra Long Chicken | ||
| X-tra Long Chicken Jr. Sandwich | ₱69.00 | ₱69.00 |
| X-tra Long Chicken Jr. Sandwich Meal | ₱155.00 | ₱169.00 |
| X-tra Long Chicken Jr. with Cheese | ₱99.00 | ₱109.00 |
| X-tra Long Chicken Jr. with Cheese Meal | ₱179.00 | ₱189.00 |
| X-tra Long Chicken Sandwich | ₱145.00 | ₱155.00 |
| X-tra Long Chicken Sandwich Meal | ₱215.00 | ₱225.00 |
| X-tra Long Chicken with Cheese | ₱179.00 | ₱189.00 |
| X-tra Long Chicken with Cheese Meal | ₱255.00 | ₱265.00 |
Cagayan De Oro, Northern Mindanao的其他速食
- Chowking, Level 1, Centrio Mall, C.m. Recto Avenue, Barangay 14 (Pob.), Cagayan De Oro City, Misamis Oriental, Region X (Northern Mindanao
- Chowking, J.r. Borja Corner Mortola Street, Ororama Cogon, Cagayan De Oro
- Chowking, Purok 8, National Highway, San Pedro, Gusa, Cagayan De Oro City
- Mang Inasal, 2/f CM Recto Ave.Osmena St.Cagayan De Oro City
- Mang Inasal, 1st and 2nd Floor , Gaisano Puerto, Sayre Highway, Cagayan De Oro City
更多Burger King價格
這些價格如何計算
我們每天透過顧客實際使用的同一個點餐 App,查看各連鎖品牌每一家門市的菜單,並記錄每項餐點的自取價格。門市之間的比較,依據的是該品牌所有完整菜單門市都有販售的一組比價套餐。指數 100 代表該品牌在該國的典型(中位數)門市,因此 95 表示便宜 5%,110 表示貴 10%。各品牌只與自己比較,絕不跨品牌比較。
引用本資料: 資料來源:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/restaurants/ph/10/cagayan-de-oro/burger-king-282726701162496?lang=zh-hant),價格查核於2026-10-13。歡迎引用本頁任何數據。