速食價格歷史
自2026年9月30日起每日追蹤速食價格變動:McDonald's、Burger King、Wendy's、Taco Bell、KFC、Popeyes 和 Chick-fil-A 有多少門市調漲或調降價格,以及幅度多大。
更新於 。下載每日紀錄: history.csv。
2026年10月5日共有2,767家門市調整價格:KFC:1,432家、Popeyes:939家、Burger King:299家、Chick-fil-A:46家、Taco Bell:19家、Dairy Queen:11家、Panda Express:9家、Noodles & Company:5家、Charleys Philly Steaks:2家、Bubbakoo's Burritos:1家、Great American Cookies:1家、Wetzel's Pretzels:1家、Wienerschnitzel:1家、MOOYAH:1家。共計24,083項價格:21,164項上漲,2,919項下跌。
近7天的價格變動
- 截至2026年10月5日的7天內,有770家Burger King門市調漲了某項追蹤餐點的價格,0家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有328家McDonald's門市調漲了某項追蹤餐點的價格,52家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有129家Popeyes門市調漲了某項追蹤餐點的價格,28家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有94家Taco Bell門市調漲了某項追蹤餐點的價格,10家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有72家Krystal門市調漲了某項追蹤餐點的價格,0家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有60家KFC門市調漲了某項追蹤餐點的價格,0家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有49家Dunkin'門市調漲了某項追蹤餐點的價格,0家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有28家Firehouse Subs門市調漲了某項追蹤餐點的價格,3家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有13家Wendy's門市調漲了某項追蹤餐點的價格,0家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有13家Arby's門市調漲了某項追蹤餐點的價格,1家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有4家Jersey Mike's門市調漲了某項追蹤餐點的價格,0家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有3家Culver's門市調漲了某項追蹤餐點的價格,0家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有1家Sonic門市調漲了某項追蹤餐點的價格,0家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有1家A&W門市調漲了某項追蹤餐點的價格,1家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有1家Hardee's門市調漲了某項追蹤餐點的價格,1家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有1家Tim Hortons門市調漲了某項追蹤餐點的價格,0家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有0家Shake Shack門市調漲了某項追蹤餐點的價格,2家調降。
- 截至2026年10月5日的7天內,有0家Wienerschnitzel門市調漲了某項追蹤餐點的價格,1家調降。
| 品牌 | 漲價門市 | 降價門市 | 價格異動 | 典型變動 |
|---|---|---|---|---|
| Burger King | 770 | 0 | 879 | +62.7% |
| McDonald's | 328 | 52 | 692 | +3.5% |
| Popeyes | 129 | 28 | 461 | +4.5% |
| Taco Bell | 94 | 10 | 332 | +3.2% |
| Krystal | 72 | 0 | 72 | +3.1% |
| KFC | 60 | 0 | 160 | +6.7% |
| Dunkin' | 49 | 0 | 123 | +3.0% |
| Firehouse Subs | 28 | 3 | 81 | +3.6% |
| Wendy's | 13 | 0 | 13 | +13.2% |
| Arby's | 13 | 1 | 69 | +4.6% |
| Jersey Mike's | 4 | 0 | 11 | +3.7% |
| Culver's | 3 | 0 | 9 | +2.2% |
| Sonic | 1 | 0 | 1 | +7.2% |
| A&W | 1 | 1 | 2 | +26.3% |
| Hardee's | 1 | 1 | 4 | +1.9% |
| Tim Hortons | 1 | 0 | 1 | +5.9% |
| Shake Shack | 0 | 2 | 4 | -6.5% |
| Wienerschnitzel | 0 | 1 | 1 | -50.0% |
本週最大漲幅
| 品牌 | 餐點 | 地點 | 調整前 | 調整後 | 漲幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger King | Whopper | Danbury, CT | $3.99 | $7.89 | +98% | 2026-10-01 |
| Burger King | Whopper | New Milford, CT | $3.99 | $7.89 | +98% | 2026-10-01 |
| Burger King | Whopper | Bethel, CT | $3.99 | $7.89 | +98% | 2026-10-01 |
| Burger King | Whopper | Danbury, CT | $3.99 | $7.89 | +98% | 2026-10-01 |
| Burger King | Whopper | Liberty, NY | $3.99 | $7.79 | +95% | 2026-10-01 |
| Dunkin' | Classic Donuts | Jackson, MI | $0.99 | $1.69 | +71% | 2026-10-03 |
| McDonald's | Medium Coke® | Bloomington, IN | $0.99 | $1.59 | +61% | 2026-10-01 |
| McDonald's | Medium Coke® | Bloomington, IN | $0.99 | $1.59 | +61% | 2026-10-01 |
| McDonald's | Medium Coke® | Bloomington, IN | $0.99 | $1.59 | +61% | 2026-10-01 |
| A&W | 3 Hand-Breaded Chicken Tenders Hand-Breaded | Taylor, MI | $4.47 | $6.99 | +56% | 2026-10-04 |
| Dunkin' | Medium Original Blend Iced Coffee | Jackson, MI | $2.49 | $3.45 | +39% | 2026-10-03 |
| Dunkin' | Medium Original Blend | Jackson, MI | $1.99 | $2.75 | +38% | 2026-10-03 |
| McDonald's | 10 pc. Chicken McNuggets® | Newark, NJ | $4.59 | $5.89 | +28% | 2026-10-01 |
| Firehouse Subs | SunChips Harvest Cheddar | Norfolk, VA | $1.49 | $1.89 | +27% | 2026-10-04 |
| McDonald's | 10 pc. Chicken McNuggets® | Elizabeth, NJ | $4.69 | $5.89 | +26% | 2026-10-01 |
每日調價門市數
當天各品牌有多少門市調漲(漲)或調降(跌)某項追蹤餐點的價格。追蹤餐點為各品牌的主打餐點及其比價套餐。
| 日期 | McDonald's漲/跌 | Burger King漲/跌 | Wendy's漲/跌 | Taco Bell漲/跌 | KFC漲/跌 | Popeyes漲/跌 | Chick-fil-A漲/跌 | Chipotle漲/跌 | Jersey Mike's漲/跌 | Firehouse Subs漲/跌 | Five Guys漲/跌 | Culver's漲/跌 | A&W漲/跌 | Shake Shack漲/跌 | Sonic漲/跌 | Arby's漲/跌 | Whataburger漲/跌 | Dunkin'漲/跌 | Wingstop漲/跌 | Bojangles漲/跌 | Church's Texas Chicken漲/跌 | Krystal漲/跌 | Jack in the Box漲/跌 | Carl's Jr.漲/跌 | Hardee's漲/跌 | Del Taco漲/跌 | El Pollo Loco漲/跌 | Tim Hortons漲/跌 | Domino's漲/跌 | Little Caesars漲/跌 | Portillo's漲/跌 | Captain D's漲/跌 | Freddy's漲/跌 | Tropical Smoothie Cafe漲/跌 | Papa Murphy's漲/跌 | Steak 'n Shake漲/跌 | Long John Silver's漲/跌 | Charleys Philly Steaks漲/跌 | Wienerschnitzel漲/跌 | Taco John's漲/跌 | Slim Chickens漲/跌 | Wayback Burgers漲/跌 | Bubbakoo's Burritos漲/跌 | Pollo Tropical漲/跌 | Which Wich漲/跌 | MOOYAH漲/跌 | Great American Cookies漲/跌 | Krispy Kreme漲/跌 | Wetzel's Pretzels漲/跌 | Quiznos漲/跌 | Duck Donuts漲/跌 | Dairy Queen漲/跌 | Panda Express漲/跌 | Qdoba漲/跌 | Jamba漲/跌 | Noodles & Company漲/跌 | Blaze Pizza漲/跌 | Applebee's漲/跌 | Auntie Anne's漲/跌 | Baja Fresh漲/跌 | Bob Evans漲/跌 | Bonchon漲/跌 | BJ's Restaurant & Brewhouse漲/跌 | Capriotti's漲/跌 | Carvel漲/跌 | Chicken Salad Chick漲/跌 | Chili's漲/跌 | Chuck E. Cheese漲/跌 | Cicis Pizza漲/跌 | Cinnabon漲/跌 | The Coffee Bean & Tea Leaf漲/跌 | Cold Stone Creamery漲/跌 | Costa Vida漲/跌 | Cracker Barrel漲/跌 | Denny's漲/跌 | Fatburger漲/跌 | Fazoli's漲/跌 | Golden Chick漲/跌 | Golden Corral漲/跌 | Hooters漲/跌 | Huddle House漲/跌 | Hwy 55漲/跌 | IHOP漲/跌 | Jason's Deli漲/跌 | McAlister's Deli漲/跌 | Mellow Mushroom漲/跌 | MOD Pizza漲/跌 | Newk's Eatery漲/跌 | Pancheros漲/跌 | Peet's Coffee漲/跌 | Pei Wei漲/跌 | P.F. Chang's漲/跌 | Pieology漲/跌 | Pizza Inn漲/跌 | Planet Smoothie漲/跌 | Potbelly漲/跌 | Pretzelmaker漲/跌 | Raising Cane's漲/跌 | Red Robin漲/跌 | Robeks漲/跌 | Rubio's漲/跌 | Ruby Tuesday漲/跌 | Saladworks漲/跌 | Smashburger漲/跌 | Smoothie King漲/跌 | sweetFrog漲/跌 | Taco Bueno漲/跌 | Taco del Mar漲/跌 | TacoTime漲/跌 | Teriyaki Madness漲/跌 | TGI Fridays漲/跌 | Tijuana Flats漲/跌 | Torchy's Tacos漲/跌 | Waffle House漲/跌 | Zaxby's漲/跌 | Zippy's漲/跌 | Norms漲/跌 | Benihana漲/跌 | Bahama Buck's漲/跌 | BurgerFi漲/跌 | Jollibee漲/跌 | California Pizza Kitchen漲/跌 | Baker's Square漲/跌 | Black Bear Diner漲/跌 | Blimpie漲/跌 | Cousins Subs漲/跌 | Jim 'N Nick's漲/跌 | Pinkberry漲/跌 | Pokeworks漲/跌 | Schlotzsky's漲/跌 | Shipley Do-Nuts漲/跌 | Sonny's BBQ漲/跌 | Texas de Brazil漲/跌 | Village Inn漲/跌 | Lenny's Sub Shop漲/跌 | Hot Dog on a Stick漲/跌 | Burgerville漲/跌 | Nekter Juice Bar漲/跌 | Pizza Patron漲/跌 | Salata漲/跌 | Salsarita's漲/跌 | Wings Etc.漲/跌 | &pizza漲/跌 | Buffalo Wings & Rings漲/跌 | El Torito漲/跌 | Marugame Udon漲/跌 | Port of Subs漲/跌 | Sharky's Woodfired Mexican Grill漲/跌 | The Halal Guys漲/跌 | TOGO'S漲/跌 | Tokyo Joe's漲/跌 | Veggie Grill漲/跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 0 / 0 | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 56 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2026-10-04 | 15 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 46 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2026-10-03 | 168 / 27 | 32 / 0 | 0 / 0 | 64 / 10 | 0 / 0 | 62 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 23 / 3 | 0 / 0 | 3 / 0 | 0 / 1 | 0 / 2 | 1 / 0 | 13 / 1 | 0 / 0 | 19 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 67 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2026-10-02 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 0 / 0 | 27 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2026-10-01 | 159 / 16 | 718 / 0 | 2 / 0 | 30 / 0 | 25 / 0 | 14 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
價格歷史
Drive Thru Index 自2026年9月30日起每天記錄這些價格。每個數字都是該品牌在此地所有門市當天的典型價格(中位數)。
| 品牌 | 餐點 | 今日 | 7天前 | 30天前 | 1年前 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | Big Mac | $5.99 | — | — | — | |
| Burger King | Whopper | $6.29 | — | — | — | |
| Wendy's | Dave's Single | $5.99 | — | — | — | |
| Taco Bell | Crunchwrap Supreme | $6.69 | — | — | — | |
| KFC | Chicken Sandwich | $5.39 | — | — | — | |
| Popeyes | Classic Chicken Sandwich | $5.79 | — | — | — | |
| Chick-fil-A | Chicken Sandwich | $5.25 | — | — | — | |
| Chipotle | Chicken Burrito | $9.80 | — | — | — | |
| Jersey Mike's | Original Italian | $10.95 | — | — | — | |
| Firehouse Subs | Hook & Ladder | $9.89 | — | — | — | |
| Five Guys | Hamburger | $10.89 | — | — | — | |
| Culver's | ButterBurger Cheese | $4.99 | — | — | — | |
| A&W | Papa Burger | $5.69 | — | — | — | |
| Shake Shack | ShackBurger | $7.99 | — | — | — | |
| Sonic | Sonic Cheeseburger | $5.69 | — | — | — | |
| Arby's | Classic Roast Beef | $5.09 | — | — | — | |
| Whataburger | Whataburger | $5.89 | — | — | — | |
| Dunkin' | Medium Original Blend | $3.09 | — | — | — | |
| Wingstop | 10 Classic Wings | $13.59 | — | — | — | |
| Bojangles | Bo's Chicken Sandwich | $5.99 | — | — | — | |
| Church's Texas Chicken | 2PC Combo | $8.99 | — | — | — | |
| Krystal | Original Krystal | $1.49 | — | — | — | |
| Jack in the Box | Jumbo Jack | $5.79 | — | — | — | |
| Carl's Jr. | Famous Star | $7.39 | — | — | — | |
| Hardee's | Bacon Egg & Cheese Biscuit | $4.74 | — | — | — | |
| Del Taco | The Del Taco | $2.29 | — | — | — | |
| El Pollo Loco | Original Pollo Bowl Combo | $6.79 | — | — | — | |
| Tim Hortons | Medium Original Blend | $2.65 | — | — | — | |
| Domino's | Large Hand Tossed Pizza | $13.99 | — | — | — | |
| Little Caesars | Classic Pepperoni | $6.99 | — | — | — | |
| Portillo's | Italian Beef | $8.59 | — | — | — | |
| Captain D's | 2 Piece Fish Meal | $8.99 | — | — | — | |
| Freddy's | Original Double | $7.79 | — | — | — | |
| Tropical Smoothie Cafe | Sunrise Sunset smoothie | $7.89 | — | — | — | |
| Papa Murphy's | XLNY Giant Pepperoni | $9.99 | — | — | — | |
| Steak 'n Shake | Original Double 'N Cheese | $6.19 | — | — | — | |
| Long John Silver's | 2 Piece Fish Meal | $10.99 | — | — | — | |
| Charleys Philly Steaks | Philly Cheesesteak | $10.99 | — | — | — | |
| Wienerschnitzel | Chili Dog | $2.99 | — | — | — | |
| Taco John's | Crispy Taco | $2.19 | — | — | — | |
| Slim Chickens | Crispy Chicken Sandwich | $5.89 | — | — | — | |
| Wayback Burgers | Classic Burger | $9.49 | — | — | — | |
| Bubbakoo's Burritos | Burrito | $11.19 | — | — | — | |
| Pollo Tropical | 1/4 Chicken | $6.49 | — | — | — | |
| Which Wich | Turkey Wich | $9.00 | — | — | — | |
| MOOYAH | Double Classic Combo | $12.99 | — | — | — | |
| Great American Cookies | Original Chocolate Chip Cookie | $2.59 | — | — | — | |
| Krispy Kreme | Original Glazed Doughnut | $1.99 | — | — | — | |
| Wetzel's Pretzels | Original Pretzel | $5.99 | — | — | — | |
| Quiznos | Mesquite Chicken | $10.80 | — | — | — | |
| Duck Donuts | Cinnamon Sugar Donut | $2.65 | — | — | — | |
| Dairy Queen | OREO Blizzard | $5.99 | — | — | — | |
| Panda Express | Orange Chicken Bowl | $8.70 | — | — | — | |
| Qdoba | Chicken Burrito | $10.90 | — | — | — | |
| Jamba | Mango-A-Go-Go smoothie | $8.82 | — | — | — | |
| Noodles & Company | Mac & Cheese | $7.85 | — | — | — | |
| Blaze Pizza | Build Your Own Pizza | $12.49 | — | — | — | |
| Applebee's | Bourbon Street Chicken & Shrimp | $19.99 | — | — | — | |
| Auntie Anne's | Original Pretzel | $5.59 | — | — | — | |
| Baja Fresh | Baja Burrito Chicken | $13.02 | — | — | — | |
| Bob Evans | Farmer's Choice Breakfast | $14.99 | — | — | — | |
| Bonchon | Bao Buns Fried Chicken | $13.99 | — | — | — | |
| BJ's Restaurant & Brewhouse | Build Your Own Pizza | $17.99 | — | — | — | |
| Capriotti's | The Bobbie Small | $11.49 | — | — | — | |
| Carvel | Small Sundae | $6.63 | — | — | — | |
| Chicken Salad Chick | Scoop Meal, One Side | $9.79 | — | — | — | |
| Chili's | Big Smasher Burger | $15.69 | — | — | — | |
| Chuck E. Cheese | Medium Pepperoni Pizza | $16.99 | — | — | — | |
| Cicis Pizza | Create Your Own Pizza (Large) | $9.99 | — | — | — | |
| Cinnabon | MiniBon | $4.99 | — | — | — | |
| The Coffee Bean & Tea Leaf | Cafe Latte (Regular) | $5.65 | — | — | — | |
| Cold Stone Creamery | Create Your Own (Like It) | $6.69 | — | — | — | |
| Costa Vida | Sweet Pork Burrito | $10.19 | — | — | — | |
| Cracker Barrel | Momma's Pancake Breakfast | $10.99 | — | — | — | |
| Denny's | Grand Slamwich Combo | $17.99 | — | — | — | |
| Fatburger | Skinnyburger The Works - Mayo, Lettuce, | $10.95 | — | — | — | |
| Fazoli's | Spaghetti with Marinara Classic | $8.99 | — | — | — | |
| Golden Chick | Golden Tenders (3 pcs) | $9.99 | — | — | — | |
