Lotteria菜單價格,경기 고양시 덕양구 도내동 957, 고양시, Gyeonggi
10 公里內最便宜的 Lotteria
列出該距離內此品牌的所有門市,依Bulgogi burger的價格由低至高排列。距離為直線距離。
| 排名 | 門市 | 距離 | Bulgogi burger | 套餐 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 고양시 덕양구 도내동 957고양시, Gyeonggi 本門市 | 0.0 公里 | ₩5,100 | — | — |
| 2 | 경기 고양시 덕양구 동송로 30고양시, Gyeonggi | 2.8 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 3 | 경기 고양시 덕양구 행신동 중앙동 558번길 21고양시, Gyeonggi | 3.3 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 4 | 경기 고양시 덕양구 화신로260번길 현창빌딩 101,102,103호고양시, Gyeonggi | 3.4 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 5 | 경기도 고양시 덕양구 신원로 36 1층 일부(신원동고양시, Gyeonggi | 3.5 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 6 | 경기 고양시 덕양구 마상로 154번길 68 (성사동고양시, Gyeonggi | 3.9 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 7 | 경기 고양시 덕양구 행신동 무원로6번길 50고양시, Gyeonggi | 4.0 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 8 | 경기 고양시 덕양구 지축1로 롯데리아 지축역고양시, Gyeonggi | 4.1 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 9 | 경기 고양시 덕양구 꽃마을로 45고양시, Gyeonggi | 4.1 公里 | ₩5,100 | — | ±₩0 |
| 10 | 서울 은평구 진관2로 15-40은평구, Seoul | 4.2 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 11 | 서울 은평구 연서로 227은평구, Seoul | 4.6 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 12 | 서울 은평구 연서로 130은평구, Seoul | 4.9 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 13 | 경기 고양시 덕양구 토당로 105 107호 108호(토당동, 대곡역 두산위브2단지고양시, Gyeonggi | 5.0 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 14 | 서울 은평구 통일로 712-1 1층 101호은평구, Seoul | 6.0 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 15 | 서울 은평구 응암동 98-65 은경빌딩 1층은평구, Seoul | 6.0 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 16 | 경기 고양시 덕양구 관산동 통일로 792고양시, Gyeonggi | 6.0 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 17 | 경기 고양시 덕양구 으뜸로 130 Dmc하늘빌딩 110호 111호 112호고양시, Gyeonggi | 6.1 公里 | ₩5,100 | — | ±₩0 |
| 18 | 서울 마포구 월드컵북로 402 Kgit센터 150~152호마포구, Seoul | 6.3 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 19 | 서울 은평구 은평로 206은평구, Seoul | 6.4 公里 | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 20 | 서울 은평구 응암로 177은평구, Seoul | 6.6 公里 | ₩5,100 | — | ±₩0 |
- 這家Lotteria的Bulgogi burger價格為₩5,100(查核於2026-10-12)。
- 此門市缺少Lotteria比價套餐中的某項餐點,因此未列入排名。
경기 고양시 덕양구 도내동 957, 고양시, Gyeonggi . 在地圖上查看
附價格的完整菜單(81項)
自取價格取自Lotteria應用程式,查核於2026-10-12。
| 餐點 | 自取 |
|---|---|
| 디저트 | |
| 디지게 매운 돈까스(디진다맛) | ₩3,500 |
| 소이허니소스 | ₩500 |
| 스위트앤샤워 | ₩100 |
| 양념감자 | ₩2,700 |
| 양념치킨소스 | ₩500 |
| 어니언시즈닝 | ₩200 |
| 잠발라야소스 | ₩300 |
| 지파이 고소한맛(s) | ₩4,700 |
| 치즈스틱 | ₩2,900 |
| 치즈시즈닝 | ₩200 |
| 칠리시즈닝 | ₩200 |
| 코울슬로 | ₩2,000 |
| 통오징어링 | ₩2,900 |
| 포테이토 | ₩2,100 |
| 포테이토(l) | ₩2,600 |
| 허니머스타드 | ₩100 |
| 리아런치 | |
| [런치]치킨버거세트 | ₩6,200 |
| 런치 데리버거 세트 | ₩5,600 |
| 런치 리아사각새우더블 세트 | ₩7,600 |
| 런치 모짜렐라인더버거베이컨 세트 | ₩9,300 |
| 런치 미라클버거 세트 | ₩7,100 |
| 런치 핫크리스피치킨버거 세트 | ₩7,700 |
| 통다리 크리스피치킨버거세트(그릭랜치) | ₩8,000 |
| 버거 | |
| 더블 데리버거 | ₩5,200 |
| 더블 미라클버거 | ₩7,400 |
| 더블 치킨버거 | ₩6,000 |
| 더블 클래식치즈버거 | ₩7,400 |
| 더블 한우불고기버거 | ₩13,200 |
| 더블엑스투버거 | ₩7,400 |
| 데리버거 | ₩3,800 |
| 리아 불고기 | ₩5,100 |
| 리아 불고기 더블 레드 | ₩8,000 |
| 리아 불고기 더블(빅불) | ₩7,700 |
| 리아 불고기 베이컨 | ₩6,200 |
| 리아 사각새우 더블 | ₩6,200 |
| 리아 새우 | ₩5,100 |
| 리아 새우 베이컨 | ₩6,200 |
| 모짜렐라 인 더 버거 베이컨 | ₩8,200 |
| 미라클버거 | ₩5,900 |
| 전주 비빔라이스 버거 | ₩7,500 |
| 치킨버거 | ₩4,500 |
| 클래식치즈버거 | ₩5,700 |
| 통다리 크리스피치킨버거(그릭랜치) | ₩6,900 |
| 통다리 크리스피치킨버거(파이어핫) | ₩6,900 |
| 한우명품팩 | ₩18,800 |
| 한우연인팩 | ₩17,000 |
| 핫크리스피치킨버거 | ₩6,400 |
| 아이스샷 | |
| 선데 허쉬초코 | ₩2,400 |
| 선데아이스크림 스트로베리 | ₩2,400 |
| 선데아이스크림 플레인 | ₩2,200 |
| 소프트콘 | ₩1,400 |
| 토네이도 더블초코 | ₩3,300 |
| 토네이도 말차쿠키 | ₩3,500 |
| 토네이도 초코쿠키 | ₩3,300 |
| 음료 | |
| 레몬에이드 | ₩2,900 |
| 레몬에이드 (l,라지) | ₩3,200 |
| 말차라떼 | ₩3,600 |
| 사이다 | ₩2,100 |
| 사이다(l) | ₩2,300 |
| 아메리카노 | ₩2,600 |
| 아이스 아메리카노 | ₩2,600 |
| 아이스 아메리카노(l) | ₩3,100 |
| 아이스카페라떼(살균우유) | ₩3,400 |
| 아이스티 | ₩2,500 |
| 아이스티 (l,라지) | ₩2,800 |
| 아이시스eco | ₩1,000 |
| 오렌지주스(pet) | ₩2,600 |
| 제로슈거콜라 | ₩2,100 |
| 제로슈거콜라 (l,라지) | ₩2,300 |
| 카페라떼(살균우유) | ₩3,400 |
| 콜라 | ₩2,100 |
| 콜라(l) | ₩2,300 |
| 허쉬 핫초코 | ₩2,500 |
| 치킨 | |
| 치킨다리 1조각 | ₩3,100 |
| 치킨다리 하프팩(4조각) | ₩11,100 |
| 치킨휠레 2조각 | ₩3,300 |
| 치킨휠레 4조각 | ₩5,500 |
| 화이어윙 2조각 | ₩3,400 |
| 화이어윙 4조각 | ₩5,700 |
| 후라이드순살치킨n (l) | ₩18,600 |
| 후라이드순살치킨n (r) | ₩11,300 |
고양시, Gyeonggi所有Lotteria,由便宜到貴
| 門市 | Bulgogi burger | 套餐 | 指數 | 價格水準(全國) |
|---|---|---|---|---|
| 경기 고양시 일산동구 중산로 245번길고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 덕양구 행신동 중앙동 558번길 21고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 덕양구 화신로260번길 현창빌딩 101,102,103호고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 일산서구 대화로 362고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 일산서구 일현로 47고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 덕양구 동송로 30고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 덕양구 신원로 36 1층 일부(신원동고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 덕양구 행신동 무원로6번길 50고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 일산서구 가좌1로53고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 일산서구 대화동 2203-1고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 덕양구 지축1로 롯데리아 지축역고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 일산서구 일산로 544고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 일산동구 숲속마을로 48 신성프라자內고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 일산동구 백석동 1242고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 일산서구 대화로136고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 일산동구 위시티2로 11번길 45고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 덕양구 푸른마을로 34-6고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 덕양구 마상로 154번길 68 (성사동고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 덕양구 관산동 통일로 792고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 일산동구 중앙로1275번길 38-5 1층 104호고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 덕양구 토당로 105 107호 108호(토당동, 대곡역 두산위브2단지고양시, Gyeonggi | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
고양시, Gyeonggi的其他速食
- Kfc, 경기 고양시 덕양구 충장로 8 (행신동
- Kfc, 경기 고양시 일산서구 일현로 97-11 (탄현동, 일산 위브더제니스) 상가동 169호
- Kfc, 경기 고양시 일산동구 중앙로 1193 (장항동
- Bbq Chicken, 경기도 고양시 덕양구 중앙로557번길 7-20 (행신동, 주공프라자) 1층 103호
- Bbq Chicken, 경기 고양시 덕양구 능곡로13번길 15 상가동 1층 106호
- Bbq Chicken, 경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 12 (행신동, 두원빌딩) 1층 103호
更多Lotteria價格
這些價格如何計算
我們每天透過顧客實際使用的同一個點餐 App,查看各連鎖品牌每一家門市的菜單,並記錄每項餐點的自取價格。門市之間的比較,依據的是該品牌所有完整菜單門市都有販售的一組比價套餐。指數 100 代表該品牌在該國的典型(中位數)門市,因此 95 表示便宜 5%,110 表示貴 10%。各品牌只與自己比較,絕不跨品牌比較。
引用本資料: 資料來源:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/restaurants/kr/41/%EA%B3%A0%EC%96%91%EC%8B%9C/lotteria-12580?lang=zh-hant),價格查核於2026-10-12。歡迎引用本頁任何數據。