KFC菜單價格,长安区中山东路与体育大街交口东南角裕彤国际体育中心1f, 石家庄, Hebei
¥¥¥¥¥ 屬於中國最便宜的五分之一KFC門市
#1,897共9,810家中國的 KFC
#35共397家在Hebei
#6共82家在石家庄
#1共52家10 公里內
依相同比價套餐的價格排名:第1名是最便宜的 KFC。
10 公里內最便宜的 KFC
列出該距離內此品牌的所有門市,依相同比價套餐的價格由低至高排列。距離為直線距離。
| 排名 | 門市 | 距離 | Zinger burger | 套餐 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长安区中山东路与体育大街交口东南角裕彤国际体育中心1f石家庄, Hebei 本門市 | 0.0 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | — |
| 2 | 中山东路326号开元花园负一层石家庄, Hebei | 0.6 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 3 | 裕华东路民心河对面北国超市底商石家庄, Hebei | 1.0 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 4 | 跃进路111号石美集城市微度假中心3号馆1层肯德基石家庄, Hebei | 1.5 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 5 | 中山东路南、翟营大街东侧东胜广场1层1f-02a 肯德基&肯悦咖啡石家庄, Hebei | 1.8 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 6 | 北国商城对面燕春饭店一层底商石家庄, Hebei | 2.1 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 7 | 槐安路与步行街交口北行100米万达商业广场一层3号门石家庄, Hebei | 2.3 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 8 | 槐安路和育才街交口路东怀特国际商城底商石家庄, Hebei | 2.3 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 9 | 中山路与栗康街交叉口勒泰中心商场庄里街口石家庄, Hebei | 2.4 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 10 | 长安万达二层 1号门正上方石家庄, Hebei | 2.4 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 11 | 石家庄市建设南大街117号号新世隆超市一楼肯德基石家庄, Hebei | 2.6 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 12 | 长安区中山东路97号肯德基餐厅石家庄, Hebei | 2.9 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 13 | 体育大街与东岗路交叉口东南角世纪华茂s-1f09商铺石家庄, Hebei | 3.1 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 14 | 石家庄市青园街与建强路交口西南角肯德基石家庄, Hebei | 3.1 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 15 | 平安北大街88号永岚大厦一层101号商铺石家庄, Hebei | 3.2 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 16 | 东岗路108号大石门饮食文华步行街002铺石家庄, Hebei | 3.2 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 17 | 裕华区东岗路89号河北医科大学第一医院负一层石家庄, Hebei | 3.3 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 18 | 河北省石家庄市长安区胜利北街97号平安中化加油站配房一层、二层石家庄, Hebei | 3.4 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 19 | 益中(中山路与东二环交叉口西北角北国超市底商)石家庄, Hebei | 3.6 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 20 | 谈固东街与槐安东路交口永辉超市一层肯德基石家庄, Hebei | 3.8 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
- 這家KFC的Zinger burger價格為¥20.50(查核於2026-10-07)。
- 其6項餐點的套餐(香辣鸡腿堡, 黄金鸡块(5块), 老北京鸡肉卷, 薯条, 百事可乐(冰), 新奥尔良烤翅)價格為¥84.50,與中國的典型KFC門市持平。
- 以此套餐計算,它在石家庄, Hebei的82家KFC門市中排名第44便宜。
- 與Hebei的典型 KFC 門市持平。
- 以此套餐計算,它在Hebei的397家KFC門市中排名第35便宜。
长安区中山东路与体育大街交口东南角裕彤国际体育中心1f, 石家庄, Hebei . 在地圖上查看
本門市在中國所有 KFC 中的位置
其比價套餐比中國 9,810家 KFC 門市中的18%更便宜。
附價格的完整菜單(96項)
自取價格取自KFC應用程式,查核於2026-10-07。
| 餐點 | 自取 |
|---|---|
| 人气套餐 | |
| S夜宵炸鸡吃堡堡套餐 | ¥69.90 |
| S夜宵鸡架小食随心配 | ¥29.90 |
| 人气热卖 | |
| S五方双人餐7件 | ¥59.90 |
| 全鸡3选1 | ¥26.90 |
| 全鸡 | |
| S秘汁全鸡夜间好价 | ¥26.90 |
| S香焗纸包鸡三件套 | ¥36.90 |
| S香焗纸包鸡夜间好价 | ¥29.90 |
| 薄脆炸全鸡特惠 | ¥29.90 |
| 十一精选 | |
| S五方3件套 | ¥29.90 |
| S十一炸鸡疯狂拼5件 | ¥39.90 |
| S十一疯狂拼13件 | ¥89.00 |
| S十一疯狂拼4件 | ¥32.90 |
| S十一疯狂拼8件 | ¥52.90 |
| 川辣嫩牛五方 | ¥19.50 |
| 单人餐 | |
| S四味小食拼盘 | ¥39.90 |
| S大神五方4件套 | ¥49.50 |
| 经典堡卷四件套 | ¥50.50 |
| 单品 | |
| 单层嫩牛堡美式 | ¥18.00 |
| 汁汁双层嫩牛堡美式 | ¥21.50 |
| 原味鸡/脆皮鸡 | |
| 黄金脆皮鸡(1块/多块装) | ¥13.50 |
| 吮指原味鸡 | |
| 原味鸡焖拌饭泡菜版 | ¥25.00 |
| 吮指原味鸡(1块/多块装) | ¥12.50 |
| 国庆畅快饮 | |
| S冷静星期五任选1件 | ¥6.50 |
| S冷静星期五任选2件 | ¥9.90 |
| S冷静星期五咸甜1+1 | ¥11.50 |
| 大神卡专享 | |
| 拿铁 | ¥17.00 |
| 美式 | ¥15.00 |
| 奶茶 | |
| 原叶轻乳茶系列 | ¥13.00 |
| 小食 | |
| S假日畅选6件套 | ¥36.90 |
| 热辣过瘾鸡翅尖 | ¥14.90 |
| 爆汁杏鲍菇(1份/多份装) | ¥9.00 |
| 撒粉 | |
| 肯德基天府椒麻香辣粉 | ¥0.90 |
| 避风塘风味粉 | ¥0.90 |
| 香菜牛肉风味粉 | ¥0.90 |
| 香辣孜然风味粉 | ¥0.90 |
| 新品 | |
| S新品任选十翅一桶 | ¥43.90 |
| S翅堡疯狂拼含薄脆 | ¥39.90 |
| S薄脆翅桶6薄脆4烤根 | ¥39.90 |
| 十翅一桶主食餐 | ¥79.90 |
| 桂花酸梅汤(大) | ¥12.00 |
| 满杯生椰拿铁 | ¥22.00 |
| 爆汁三柠饮(大) | ¥18.00 |
| 爆汁苹果饮(大) | ¥18.00 |
| 爆汁葡萄气泡美式 | ¥19.00 |
| 红苹果热美式 | ¥19.00 |
| 红颜草莓风味生椰拿铁 | ¥22.00 |
| 经典版十翅一桶 | ¥39.90 |
| 苹果气泡美式 | ¥19.00 |
| 雪顶杨枝甘露(原味) | ¥22.00 |
| 鲜柠气泡水(无糖) | ¥14.00 |
| 果茶/饮 | |
| 爆汁三柠茶(冰) | ¥13.00 |
| 粉泡泡无糖柠多乐 | ¥12.50 |
| 纯果乐百分百苹果汁 | ¥10.00 |
| 海鲜串 | |
| 超酥大鱿鱼串1串 | ¥19.90 |
| 甜点 | |
| 红豆派 | ¥7.00 |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥8.00 |
| 素串 | |
| 脆皮年糕串1串 | ¥4.00 |
| 经典系列 | |
| 原味冰淇淋花筒 | ¥6.00 |
| 经典圣代系列 | ¥12.00 |
| 经典饮品 | |
| 乌苏啤酒 | ¥10.00 |
| 九珍果汁饮料 | ¥13.00 |
| 百事可乐(冰) | ¥8.50 |
| 百事无糖可乐(冰) | ¥8.50 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥13.50 |
| 劲爆鸡米花 | ¥12.00 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥14.00 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥13.50 |
| 薄脆金沙鸡翅二块 | ¥15.00 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥13.50 |
| 蘸酱 | |
| 美式烧烤风味酱 | ¥1.20 |
| 肯德基炸鸡的酱 | ¥1.20 |
| 肯德基甜辣酱 | ¥1.20 |
| 肯德基糖醋酱 | ¥1.20 |
| 连疯四天 | |
| S19.9热辣香骨鸡15块 | ¥19.90 |
| S19.9爆汁杏鲍菇(3份) | ¥19.90 |
| S26.9元秘汁全鸡1只 | ¥26.90 |
| S29.9元葡式蛋挞8只 | ¥29.90 |
| S9.9吮指原味鸡2块 | ¥9.90 |
| S9.9脆皮年糕串3串 | ¥9.90 |
| 经典同频十翅一桶 | ¥39.90 |
| 配餐 | |
| 薯条 | ¥9.50 |
| 香甜玉米杯 | ¥9.00 |
| 鸡堡/卷 | |
| 劲脆鸡腿堡 | ¥20.50 |
| 新奥尔良烤鸡腿堡 | ¥21.00 |
| 滋滋yes烤鸡腿堡 | ¥18.50 |
| 老北京鸡肉卷 | ¥18.50 |
| 香辣鸡腿堡 | ¥20.50 |
| 黄金spa鸡排堡(藤椒) | ¥18.50 |
| 鸡架 | |
| S卤拌鸡架双拼随心配 | ¥36.90 |
| S鸡架小食随心配 | ¥39.90 |
| 炸鸡架盒 | ¥24.00 |
| 鸡肉串 | |
| S撸串自由套餐 | ¥26.90 |
| 好运乐开花大香肠串 | ¥8.80 |
| 鸡腿串 | |
| S生炸大鸡腿串两件套 | ¥26.90 |
| 生炸大鸡腿串 | ¥19.90 |
| 黄油小熊 | |
| S黄油小熊玩具单人餐 | ¥39.90 |
石家庄, Hebei所有KFC,由便宜到貴
| 門市 | Zinger burger | 套餐 | 指數 | 價格水準(全國) |
|---|---|---|---|---|
| 高邑县高邑文化路与顺城街交口西北角石家庄, Hebei | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 井陉河边路西际华广场铺位号f1-35石家庄, Hebei | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 元氏县槐阳大街北段150号信誉楼百货石家庄, Hebei | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 河北省石家庄行唐县玉城东大街未来广场肯德基石家庄, Hebei | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 灵寿镇北环路中天商厦石家庄, Hebei | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 湾里庙步行街月季广场y01-1f-01、y01-1f-02商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 建设路与平安街口西南角尚品怡家门市1栋1单元101号、102号商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石家庄市新华区和平路346号和平路水源街交口石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北国汇新城一层a106商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北国商城对面燕春饭店一层底商石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山西路与西里街交口西行50米路南永辉超市西侧0311-83032226石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大桥路以北、鑫源路以南、龙威街东侧、育才街西侧,广厦财富中心b区a楼1楼001商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山西路700号悦享天地广场1层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长安万达二层 1号门正上方石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山路与栗康街交叉口勒泰中心商场庄里街口石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 冶河东路福美佳购物中心一层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 赞皇县太行西路五洲商场一层石家庄, Hebei | ¥20.00 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石家庄市青园街与建强路交口西南角肯德基石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山西路958号石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石家庄学院对面一二楼石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 槐安路和育才街交口路东怀特国际商城底商石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 裕华区仓萌路2号众美城c区c-2号商业楼108号商铺一层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新华西路358号一层003商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石家庄市中华北大街50号(现中华大街与新华路交口军创园2号综合楼103号房)一、二层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 河北省石家庄市长安区胜利北街97号平安中化加油站配房一层、二层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新华区北二环以北、景源街以东、景悦街6号天河广场026号商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 商铺长安区金水街以东、规划支路以南、清城街以西、荷园路北、博雅盛世大楼一次能001号石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 槐安东路4号蓝墨里购物中心一层f1-02商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 藁城区河北大道601号石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山东路326号开元花园负一层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 正定县恒山西路南侧、成德街西侧106号正定北国商城一层001号铺位。石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宫北路与红旗大街交叉口新利广场一层w1-07石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 河北省石家庄市裕华区富强大街48号逸景园gs1号商业铺位gs1-113a、gs1-114a号一层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石家庄市建设南大街117号号新世隆超市一楼肯德基石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 和平路植物园街交口路西美花盛项目一层e01a号商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 跃进路111号石美集城市微度假中心3号馆1层肯德基石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0311-87774049石家庄新华区中华北大街和联盟路交叉口西北角金柏林商城一层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 裕华区东岗路89号河北医科大学第一医院负一层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石家庄市桥西区民心广场裕华路与维明大街交口民心广场地下一层永辉超市一层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石家庄市华润万象城7楼肯德基(中华大街与中山路交口)石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 桥西区友谊南大街西新石中路北尚峰汇大厦一层 S102号商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山西路141号石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新华区和平西路80号综合楼001号商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长安区中山东路与体育大街交口东南角裕彤国际体育中心1f石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东岗路108号大石门饮食文华步行街002铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 鹿泉区上庄镇大车行村上庄大街和团结大街交口路东索昂商贸综合楼一二层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中华北大街与赵佗路交口西南角“原北村宾馆”商业楼一层001商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 体育大街与东岗路交叉口东南角世纪华茂s-1f09商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 益中(中山路与东二环交叉口西北角北国超市底商)石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石家庄市鹿泉区北斗路与翠屏大街交叉口西北角北国商城一层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长安区中山东路97号肯德基餐厅石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙泉路申后村北307国道路南壳牌加油站西边独栋物业001号商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 空中花园一层肯德基石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 谈固东街与槐安东路交口永辉超市一层肯德基石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 高新区4号地001商铺兴华超市北侧石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 西二环以西、三简路以南、广源路以北、规划路以东北国西悦城一层l107商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 裕华区中冶和悦汇一层肯德基石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新乐市河北美术学院南校区石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 兴安大街109号河北传媒学院一层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石栾大街与复兴大街辅路交口东北角古栾水镇商业街片区c-001商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 槐安路与步行街交口北行100米万达商业广场一层3号门石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 裕华区体育大街与仓裕路交口东行100米77号智汇广场一层 W108、w109号铺位石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石家庄市新华区联盟路368号益元百货一层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石家庄市藁城区昌盛南街信誉楼商场一层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新区奥体街以东、河阳路以北砂之船奥莱一层b-1-14、b-1-15商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 裕华东路民心河对面北国超市底商石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石家庄市中华南大街355号北国益安肯德基石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山东路南、翟营大街东侧东胜广场1层1f-02a 肯德基&肯悦咖啡石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 赵县永通路北侧赵县哲恩教育大厦一层001商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山西路698号裕西文化休闲园项目2号馆一层201号商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 平安北大街88号永岚大厦一层101号商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 电话89920780,红旗大街与汇丰路交叉口西美花街底商一层二层石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 槐安路255号桥西勒泰广场一层1015号商铺石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥86.00 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 新乐市鲜虞街与新开路交叉口西北角肯德基餐厅石家庄, Hebei | ¥20.50 | ¥86.00 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 铜冶镇青龙山大道88号北国奥特莱斯d1004石家庄, Hebei | ¥22.50 | ¥96.00 | 114 | ¥¥¥¥¥ |
| 石家庄市桥西区新客站b2层西出站口石家庄, Hebei | ¥22.50 | ¥98.00 | 116 | ¥¥¥¥¥ |
| 藁城区石家庄服务区东石家庄, Hebei | ¥22.50 | ¥98.00 | 116 | ¥¥¥¥¥ |
| 正定机场二层安检内16号登机口石家庄, Hebei | ¥22.50 | ¥98.00 | 116 | ¥¥¥¥¥ |
| 石家庄火车站站内(出发层西北24号检票口楼上右侧)石家庄, Hebei | ¥22.50 | ¥98.00 | 116 | ¥¥¥¥¥ |
| 东站房肯德基(出发层东北角2b,3b检票口上方)石家庄, Hebei | ¥22.50 | ¥98.00 | 116 | ¥¥¥¥¥ |
| 正定机场t2航站楼出发层石家庄, Hebei | ¥22.50 | ¥98.00 | 116 | ¥¥¥¥¥ |
| 藁城区石家庄服务区西石家庄, Hebei | ¥22.50 | ¥98.00 | 116 | ¥¥¥¥¥ |
石家庄, Hebei的其他速食
更多KFC價格
這些價格如何計算
我們每天透過顧客實際使用的同一個點餐 App,查看各連鎖品牌每一家門市的菜單,並記錄每項餐點的自取價格。門市之間的比較,依據的是該品牌所有完整菜單門市都有販售的一組比價套餐。指數 100 代表該品牌在該國的典型(中位數)門市,因此 95 表示便宜 5%,110 表示貴 10%。各品牌只與自己比較,絕不跨品牌比較。
引用本資料: 資料來源:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/restaurants/cn/he/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84/kfc-TJ1069?lang=zh-hant),價格查核於2026-10-07。歡迎引用本頁任何數據。