Sonic 1% Milk價格
在美國3,348家Sonic門市中,Sonic 1% Milk的價格為$1.09至$2.79,典型價格為$1.79。
每家Sonic的自取價格,更新於 。
重點發現
- 在美國3,348家Sonic門市中,Sonic 1% Milk的價格為$1.09至$2.79,典型價格為$1.79。
- Sonic 1% Milk最便宜的州是Michigan(典型價格$1.39),最貴的是New Jersey($2.19)。
- 美國最便宜的Sonic 1% Milk為$1.09,位於TN Jackson的1559 S. Highland。
- 在至少有3家Sonic門市的城市中,TN Clarksville的Sonic 1% Milk最便宜,典型價格為$1.09。
1% Milk各州價格,由便宜到貴
| 排名 | 州 | 典型 | 價格區間 | 指數 | 門市數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | $1.39 | $1.19至$1.49 | 78 | 16 |
| 2 | Mississippi | $1.49 | $1.39至$2.19 | 83 | 119 |
| 3 | North Carolina | $1.49 | $1.19至$1.99 | 83 | 80 |
| 4 | Ohio | $1.49 | $1.19至$1.99 | 83 | 34 |
| 5 | Oklahoma | $1.59 | $1.19至$2.49 | 89 | 257 |
| 6 | Arkansas | $1.59 | $1.19至$2.39 | 89 | 190 |
| 7 | Alabama | $1.59 | $1.29至$2.29 | 89 | 95 |
| 8 | Indiana | $1.59 | $1.39至$2.09 | 89 | 27 |
| 9 | Iowa | $1.59 | $1.59至$2.19 | 89 | 10 |
| 10 | Wyoming | $1.59 | $1.29至$1.99 | 89 | 6 |
| 11 | Texas | $1.69 | $1.29至$2.69 | 94 | 891 |
| 12 | Tennessee | $1.69 | $1.09至$2.49 | 94 | 219 |
| 13 | Pennsylvania | $1.69 | $1.69至$2.09 | 94 | 19 |
| 14 | Missouri | $1.79 | $1.49至$2.69 | 100 | 183 |
| 15 | Louisiana | $1.79 | $1.29至$2.19 | 100 | 157 |
| 16 | Colorado | $1.79 | $1.19至$2.29 | 100 | 78 |
| 17 | Kansas | $1.89 | $1.39至$2.79 | 106 | 130 |
| 18 | South Carolina | $1.89 | $1.49至$1.99 | 106 | 73 |
| 19 | Virginia | $1.89 | $1.29至$1.99 | 106 | 50 |
| 20 | Nebraska | $1.89 | $1.29至$1.99 | 106 | 29 |
| 21 | New York | $1.89 | $1.29至$2.19 | 106 | 25 |
| 22 | Maryland | $1.89 | $1.80至$1.89 | 106 | 12 |
| 23 | South Dakota | $1.89 | $1.89至$1.89 | 106 | 3 |
| 24 | Wisconsin | $1.89 | $1.89至$1.89 | 106 | 1 |
| 25 | Florida | $1.99 | $1.39至$2.19 | 111 | 88 |
| 26 | Arizona | $1.99 | $1.89至$2.49 | 111 | 87 |
| 27 | California | $1.99 | $1.29至$2.79 | 111 | 80 |
| 28 | New Mexico | $1.99 | $1.59至$2.19 | 111 | 69 |
| 29 | Kentucky | $1.99 | $1.39至$1.99 | 111 | 67 |
| 30 | Georgia | $1.99 | $1.29至$2.49 | 111 | 65 |
| 31 | Illinois | $1.99 | $1.59至$2.69 | 111 | 51 |
| 32 | Nevada | $1.99 | $1.99至$2.09 | 111 | 23 |
| 33 | Idaho | $1.99 | $1.39至$1.99 | 111 | 21 |
| 34 | Utah | $1.99 | $1.99至$1.99 | 111 | 16 |
| 35 | Washington | $1.99 | $1.79至$2.40 | 111 | 14 |
| 36 | West Virginia | $1.99 | $1.69至$1.99 | 111 | 7 |
| 37 | Connecticut | $1.99 | $1.69至$2.09 | 111 | 7 |
| 38 | Rhode Island | $1.99 | $1.69至$2.19 | 111 | 3 |
| 39 | Massachusetts | $1.99 | $1.99至$2.19 | 111 | 3 |
| 40 | Delaware | $1.99 | $1.99至$1.99 | 111 | 1 |
| 41 | Montana | $2.00 | $2.00至$2.00 | 112 | 2 |
| 42 | Oregon | $2.19 | $1.80至$2.40 | 122 | 13 |
| 43 | New Jersey | $2.19 | $1.39至$2.39 | 122 | 13 |
| 44 | Hawaii | $2.19 | $2.19至$2.19 | 122 | 2 |
| 45 | Minnesota | $2.39 | $2.39至$2.39 | 134 | 5 |
| 46 | North Dakota | $2.79 | $2.79至$2.79 | 156 | 4 |
| 47 | Alaska | $3.09 | $2.99至$3.09 | 173 | 3 |
1% Milk最便宜的城市
| 城市 | 典型 | 價格區間 | 門市數 |
|---|---|---|---|
| Clarksville, TN | $1.09 | $1.09至$1.09 | 7 |
| Jackson, TN | $1.09 | $1.09至$1.09 | 6 |
| Asheville, NC | $1.19 | $1.19至$1.19 | 3 |
| Amarillo, TX | $1.29 | $1.29至$1.99 | 13 |
| Denton, TX | $1.29 | $1.29至$1.29 | 6 |
| Spring, TX | $1.29 | $1.29至$1.79 | 6 |
| Burleson, TX | $1.29 | $1.29至$2.39 | 5 |
| Stillwater, OK | $1.29 | $1.29至$1.29 | 3 |
| Roanoke, VA | $1.29 | $1.29至$1.29 | 3 |
| Tomball, TX | $1.29 | $1.29至$1.79 | 3 |
1% Milk最貴的城市
| 城市 | 典型 | 價格區間 | 門市數 |
|---|---|---|---|
| Ponca City, OK | $2.65 | $2.65至$2.65 | 3 |
| Round Rock, TX | $2.49 | $1.49至$2.49 | 5 |
| Midland, TX | $2.39 | $2.39至$2.39 | 4 |
| Overland Park, KS | $2.29 | $1.69至$2.29 | 5 |
| Wichita Falls, TX | $2.29 | $2.29至$2.29 | 7 |
| Tucson, AZ | $2.29 | $2.29至$2.29 | 7 |
| Warner Robins, GA | $2.19 | $2.19至$2.19 | 3 |
| Midwest City, OK | $2.19 | $1.99至$2.19 | 4 |
| Odessa, TX | $2.19 | $2.19至$2.19 | 4 |
| Weatherford, TX | $2.19 | $1.59至$2.39 | 6 |
1% Milk最便宜的Sonic門市
| 門市 | 地點 | 價格 |
|---|---|---|
| 1559 S. Highland | Jackson, TN | $1.09 |
| 1592 N. Parkway | Jackson, TN | $1.09 |
| 2101 N. Highland | Jackson, TN | $1.09 |
| 2219 Madison Street | Clarksville, TN | $1.09 |
| 1970 Fort Campbell Blvd | Clarksville, TN | $1.09 |
1% Milk最貴的Sonic門市
| 門市 | 地點 | 價格 |
|---|---|---|
| 5545 Leavenworth Road | Kansas City, KS | $2.79 |
| 1938 East Washington | Fredonia, KS | $2.79 |
| 30-777 Date Palm Drive | Cathedral City, CA | $2.79 |
| 920 State Avenue | Kansas City, KS | $2.79 |
| 603 Spruce Street | Macon, MO | $2.69 |
更多Sonic菜單價格
- Small Groovy Fries
- Small Chili Cheese Groovy Fries
- Small Cheese Groovy Fries
- Small (4pc) Mozzarella Sticks
- Medium Groovy Fries
- Medium Chili Cheese Groovy Fries
- Medium Cheese Groovy Fries
- Medium (6pc) Mozzarella Sticks
- Large Groovy Fries
- Large Chili Cheese Groovy Fries
- Large Cheese Groovy Fries
- Large (8pc) Mozzarella Sticks
- Original SONIC Smasher
- Corn Dog
- Ultimate Meat & Cheese Breakfast Burrito
- Original Triple SONIC Smasher
- SuperSONIC Double Cheeseburger
- SuperSONIC Breakfast Burrito
- SONIC Cheeseburger
- Soft Pretzel Twist
- Small Tots
- Small Onion Rings
- Small Cheese Tots
- Sausage Breakfast Burrito
- Plain SONIC Cheeseburger
- Medium Tots
- Medium Onion Rings
- Medium Cheese Tots
- Large Tots
- Large Onion Rings
- Large Cheese Tots
- Grilled Cheese Sandwich
- Chili Cheese Coney
- Bacon BREAKFAST TOASTER
- Bacon Breakfast Burrito
- All-American Dog
- Small Sweet Iced Tea
- Small Original Cold Brew Iced Coffee
- Small Chili Cheese Tots
- Small All Natural Lemonade
- Sausage BREAKFAST TOASTER
- RT 44 Sweet Iced Tea
- RT 44 Original Cold Brew Iced Coffee
- RT 44 All Natural Lemonade
- Medium Sweet Iced Tea
- Medium Original Cold Brew Iced Coffee
- Medium Chili Cheese Tots
- Medium All Natural Lemonade
- Large Sweet Iced Tea
- Large Original Cold Brew Iced Coffee
- Large Chili Cheese Tots
- Large All Natural Lemonade
- Footlong Quarter Pound Coney
- Crispy Chicken Sandwich
- Minute Maid 100% Apple Juice Box
- Mini Sweet Iced Tea
- SuperSONIC Bacon Double Cheeseburger
- Small Unsweet Iced Tea
- 1% Milk
- Mini All Natural Lemonade
常見問題
- Sonic 1% Milk多少錢?
- 截至2026-11-18:在美國3,348家Sonic門市中,Sonic 1% Milk的價格為$1.09至$2.79,典型價格為$1.79。
- 哪個州的Sonic 1% Milk最便宜?
- Sonic 1% Milk最便宜的州是Michigan(典型價格$1.39),最貴的是New Jersey($2.19)。資料來源:Drive Thru Index,2026-11-18。
- 哪裡的Sonic 1% Milk最便宜?
- 美國最便宜的Sonic 1% Milk為$1.09,位於TN Jackson的1559 S. Highland。(Drive Thru Index,2026-11-18)。
這些價格如何計算
我們每天透過顧客實際使用的同一個點餐 App,查看各連鎖品牌每一家門市的菜單,並記錄每項餐點的自取價格。門市之間的比較,依據的是該品牌所有完整菜單門市都有販售的一組比價套餐。指數 100 代表該品牌在該國的典型(中位數)門市,因此 95 表示便宜 5%,110 表示貴 10%。各品牌只與自己比較,絕不跨品牌比較。
引用本資料: 資料來源:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/items/sonic/1-milk?lang=zh-hant),價格查核於2026-11-18。歡迎引用本頁任何數據。