Denny's Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar价格
在美国1,226家Denny's门店中,Denny's Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar的价格为$12.38至$21.98,典型价格为$15.78。
每家Denny's的自取价格,更新于 。
主要发现
- 在美国1,226家Denny's门店中,Denny's Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar的价格为$12.38至$21.98,典型价格为$15.78。
- Denny's Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar最便宜的州是North Carolina(典型价格$13.58),最贵的是California($17.88)。
- 美国最便宜的Denny's Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar为$12.38,位于TX Paris的3040 NE Loop 286。
- 在至少有3家Denny's门店的城市中,IN Evansville的Denny's Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar最便宜,典型价格为$12.98。
Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar各州价格,从便宜到贵
| 排名 | 州 | 典型 | 价格区间 | 指数 | 门店数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Virginia | $12.78 | $12.78至$14.28 | 81 | 2 |
| 2 | Idaho | $13.28 | $13.08至$15.48 | 84 | 8 |
| 3 | South Carolina | $13.38 | $12.98至$14.38 | 85 | 8 |
| 4 | Oklahoma | $13.38 | $13.18至$13.98 | 85 | 5 |
| 5 | North Carolina | $13.58 | $12.78至$14.58 | 86 | 14 |
| 6 | Alabama | $13.58 | $13.58至$13.58 | 86 | 2 |
| 7 | Texas | $13.78 | $12.38至$17.08 | 87 | 182 |
| 8 | Pennsylvania | $13.78 | $12.98至$14.58 | 87 | 31 |
| 9 | Louisiana | $13.78 | $13.48至$15.28 | 87 | 7 |
| 10 | Mississippi | $13.88 | $13.08至$15.08 | 88 | 5 |
| 11 | Kentucky | $13.98 | $12.88至$15.78 | 89 | 9 |
| 12 | Indiana | $14.18 | $12.98至$14.98 | 90 | 26 |
| 13 | Missouri | $14.18 | $12.48至$16.28 | 90 | 25 |
| 14 | Ohio | $14.18 | $12.88至$14.58 | 90 | 23 |
| 15 | Virginia | $14.18 | $14.18至$14.58 | 90 | 18 |
| 16 | Georgia | $14.18 | $13.58至$14.38 | 90 | 9 |
| 17 | Arkansas | $14.18 | $12.68至$14.18 | 90 | 7 |
| 18 | Kansas | $14.18 | $14.18至$14.18 | 90 | 3 |
| 19 | New Jersey | $14.28 | $13.78至$15.28 | 90 | 6 |
| 20 | Wyoming | $14.38 | $13.38至$14.58 | 91 | 3 |
| 21 | New Hampshire | $14.38 | $14.38至$14.38 | 91 | 2 |
| 22 | Vermont | $14.38 | $14.38至$14.38 | 91 | 1 |
| 23 | Maryland | $14.58 | $13.28至$16.78 | 92 | 22 |
| 24 | Washington DC | $14.58 | $14.58至$14.68 | 92 | 2 |
| 25 | Illinois | $14.98 | $13.48至$17.28 | 95 | 42 |
| 26 | Florida | $15.28 | $13.98至$19.28 | 97 | 98 |
| 27 | Colorado | $15.28 | $14.48至$16.78 | 97 | 19 |
| 28 | Tennessee | $15.28 | $13.58至$16.58 | 97 | 4 |
| 29 | Utah | $15.48 | $13.18至$16.68 | 98 | 18 |
| 30 | Nebraska | $15.48 | $15.48至$15.98 | 98 | 2 |
| 31 | New Mexico | $15.58 | $13.98至$17.48 | 99 | 27 |
| 32 | Oregon | $15.58 | $14.68至$17.88 | 99 | 18 |
| 33 | Michigan | $15.58 | $13.48至$16.18 | 99 | 10 |
| 34 | North Dakota | $15.58 | $15.58至$15.58 | 99 | 3 |
| 35 | Wisconsin | $15.68 | $14.78至$17.68 | 99 | 18 |
| 36 | Minnesota | $15.69 | $15.28至$16.38 | 99 | 8 |
| 37 | Nevada | $15.78 | $14.58至$18.48 | 100 | 42 |
| 38 | Arizona | $16.28 | $13.28至$17.58 | 103 | 71 |
| 39 | Montana | $16.48 | $16.48至$16.48 | 104 | 1 |
| 40 | South Dakota | $16.58 | $16.58至$16.58 | 105 | 1 |
| 41 | Iowa | $16.98 | $16.98至$16.98 | 108 | 2 |
| 42 | Maine | $17.08 | $17.08至$17.08 | 108 | 2 |
| 43 | Washington | $17.58 | $17.18至$19.78 | 111 | 39 |
| 44 | New York | $17.58 | $14.78至$20.28 | 111 | 26 |
| 45 | Connecticut | $17.58 | $16.48至$17.98 | 111 | 3 |
| 46 | California | $17.88 | $14.88至$21.98 | 113 | 339 |
| 47 | Massachusetts | $17.98 | $14.38至$18.58 | 114 | 4 |
| 48 | Alaska | $17.99 | $17.99至$17.99 | 114 | 1 |
| 49 | Rhode Island | $19.08 | $19.08至$19.28 | 121 | 2 |
| 50 | Hawaii | $20.48 | $20.18至$21.08 | 130 | 6 |
Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar最便宜的城市
| 城市 | 典型 | 价格区间 | 门店数 |
|---|---|---|---|
| Evansville, IN | $12.98 | $12.98至$13.08 | 3 |
| Katy, TX | $12.98 | $12.78至$14.48 | 3 |
| Pittsburgh, PA | $13.38 | $13.38至$14.18 | 4 |
| Oklahoma City, OK | $13.38 | $13.28至$13.78 | 3 |
| Houston, TX | $13.48 | $12.78至$14.28 | 25 |
| Spring, TX | $13.58 | $12.98至$13.68 | 3 |
| Humble, TX | $13.68 | $13.68至$13.78 | 4 |
| San Antonio, TX | $13.78 | $13.18至$14.38 | 11 |
| Austin, TX | $13.98 | $12.88至$13.98 | 5 |
| Indianapolis, IN | $14.18 | $14.18至$14.18 | 6 |
Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar最贵的城市
| 城市 | 典型 | 价格区间 | 门店数 |
|---|---|---|---|
| Honolulu, HI | $21.08 | $20.48至$21.08 | 3 |
| Santa Ana, CA | $20.08 | $17.78至$20.28 | 3 |
| Anaheim, CA | $19.28 | $17.48至$20.38 | 5 |
| Bellflower, CA | $19.18 | $19.08至$19.18 | 3 |
| Riverside, CA | $18.48 | $17.48至$19.28 | 4 |
| Lakewood, CA | $18.28 | $17.58至$18.28 | 3 |
| Los Angeles, CA | $18.28 | $16.88至$19.28 | 9 |
| Tampa, FL | $18.08 | $14.38至$18.48 | 3 |
| San Diego, CA | $18.08 | $16.48至$19.28 | 12 |
| Oceanside, CA | $17.98 | $17.98至$17.98 | 3 |
Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar最便宜的Denny's门店
| 门店 | 地点 | 价格 |
|---|---|---|
| 3040 NE Loop 286 | Paris, TX | $12.38 |
| 2615 N. Stallings Dr. | Nacogdoches, TX | $12.38 |
| 1888 W. Highway 82 | New Boston, TX | $12.38 |
| 2890 Harvey Mitchell Parkway | Bryan, TX | $12.48 |
| 1419 Martin Springs Rd. | Rolla, MO | $12.48 |
Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar最贵的Denny's门店
| 门店 | 地点 | 价格 |
|---|---|---|
| 27585 Bernard Drive | Kettleman City, CA | $21.98 |
| 1972 Kalakaua Ave | Honolulu, HI | $21.08 |
| 208 Kapahulu Ave | Honolulu, HI | $21.08 |
| 205 Lewers ST | Honolulu, HI | $20.48 |
| 4470 Kapolei Parkway, Ste 800 | Kapolei, HI | $20.48 |
更多Denny's菜单价格
- Stack of Hearty 9-Grain Pancakes
- Super Bird No Side
- Stack of Cinnamon Roll Pancakes
- Super Bird Hash Browns
- Jr. Chocolate Chip Pancakes 3 Buttermilk Silver Dollar Pancakes
- Jr. Chocolate Chip Pancakes Hash Browns
- Jr. Chocolate Chip Pancakes 1 Egg
- BBQ Bacon Chicken Sandwich No Side
- Single Cheeseburger No Cheese
- French Toast Slam Scrambled with cheese
- French Toast Slam No Eggs
- Super Bird Hash Browns with Cheese
- English Muffin
- French Toast
- BBQ Bacon Chicken Sandwich Hash Browns with Cheese
- BBQ Bacon Chicken Sandwich Hash Browns
- French Toast Slam Over Hard
- French Toast Slam Over Medium
- French Toast Slam Over Easy
- French Toast Slam Sunny Side Up
- French Toast Slam Scrambled
- Grand Slamwich Hash Browns with Cheese
- Grand Slamwich Hash Browns
- Build Your Own Grand Slam
- Jr. Chocolate Chip Pancakes 2 Sausage Links
- Egg Scrambled with cheese
- Single Cheeseburger Extra American
- Single Cheeseburger Extra Swiss
- Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar
- Single Cheeseburger Swiss
- Single Cheeseburger Aged White Cheddar
- Grand Slam Burrito
- Moons Over My Hammy No Side
- Plant-Based Pancake Slam No Potato
- Cali Club Sandwich No Side
- Moons Over My Hammy Hash Browns with Cheese
- Moons Over My Hammy Hash Browns
- Jr. Chocolate Chip Pancakes 2 Bacon Strips
- Hash Browns
- Cheddar Cheese Hash Browns
- Stack of Choconana Pancakes
- Single Cheeseburger American
- Cali Club Sandwich Hash Browns
- Jr. Chocolate Chip Pancakes 1 Bacon Strip/ 1 Sausage
- Grilled Ham Slice
- Plant-Based Pancake Slam Hash Browns with Cheese
- Plant-Based Pancake Slam Hash Browns
- BBQ Bacon Chicken Sandwich Fresh Seasonal Fruit
- Cali Club Sandwich Hash Browns with Cheese
- Grand Slamwich No Side
- Red Rustic Mashed Potatoes
- Sausage
- Slamburger Over Medium
- Slamburger Over Easy
- Slamburger Over Hard
- Egg Scrambled
- Egg Over Easy
- Egg Over Hard
- Egg Over Medium
- Egg Sunny Side Up
常见问题
- Denny's Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar多少钱?
- 截至2026-11-15:在美国1,226家Denny's门店中,Denny's Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar的价格为$12.38至$21.98,典型价格为$15.78。
- 哪个州的Denny's Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar最便宜?
- Denny's Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar最便宜的州是North Carolina(典型价格$13.58),最贵的是California($17.88)。数据来源:Drive Thru Index,2026-11-15。
- 哪里的Denny's Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar最便宜?
- 美国最便宜的Denny's Single Cheeseburger Extra Aged White Cheddar为$12.38,位于TX Paris的3040 NE Loop 286。(Drive Thru Index,2026-11-15)。
这些价格如何统计
我们每天通过顾客实际使用的同一款点餐 App,查看各连锁品牌每一家门店的菜单,并记录每款菜品的自取价格。门店之间的比较,依据的是该品牌所有完整菜单门店都在售的一组比价套餐。指数 100 代表该品牌在该国的典型(中位数)门店,因此 95 表示便宜 5%,110 表示贵 10%。各品牌只与自身比较,绝不跨品牌比较。
引用本数据: 数据来源:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/items/dennys/single-cheeseburger-extra-aged-white-cheddar?lang=zh-hans),价格核查于2026-11-15。欢迎引用本页任何数据。