San Antonio, TX快餐价格
在我们追踪的149个Texas城市中,San Antonio, TX的快餐价格排名第108便宜(Drive Thru Index 98,比全国典型价格低2%)。
875家门店,价格更新于 。 在地图上查看San Antonio
主要发现
- San Antonio, TX的McDonald's Big Mac典型价格为$5.29(88家门店价格区间:$4.79至$5.50)。此地的McDonald's比其在美国的典型价格低5%。
- San Antonio, TX的Burger King Whopper典型价格为$5.99(29家门店价格区间:$5.99至$7.89)。此地的Burger King比其在美国的典型价格低4%。
- San Antonio, TX的Wendy's Dave's Single典型价格为$5.69(20家门店价格区间:$5.69)。此地的Wendy's与其在美国的典型价格持平。
- San Antonio, TX的Taco Bell Crunchwrap Supreme典型价格为$6.99(35家门店价格区间:$6.99)。此地的Taco Bell比其在美国的典型价格高2%。
- San Antonio, TX的KFC Chicken Sandwich典型价格为$5.79(17家门店价格区间:$5.79)。此地的KFC比其在美国的典型价格高3%。
- San Antonio, TX的Popeyes Classic Chicken Sandwich典型价格为$5.79(24家门店价格区间:$4.99至$6.59)。此地的Popeyes比其在美国的典型价格低9%。
- San Antonio, TX的Chick-fil-A Chicken Sandwich典型价格为$4.99(31家门店价格区间:$4.99至$5.29)。此地的Chick-fil-A比其在美国的典型价格低4%。
- San Antonio, TX的Chipotle Chicken Burrito典型价格为$9.65(21家门店价格区间:$9.15至$9.95)。此地的Chipotle比其在美国的典型价格低1%。
- San Antonio, TX的Jersey Mike's Original Italian典型价格为$10.80(18家门店价格区间:$10.75至$10.85)。此地的Jersey Mike's比其在美国的典型价格低1%。
- San Antonio, TX的Firehouse Subs Hook & Ladder典型价格为$9.79(9家门店价格区间:$8.99至$9.99)。此地的Firehouse Subs比其在美国的典型价格低4%。
- San Antonio, TX的Five Guys Hamburger典型价格为$10.99(6家门店价格区间:$10.99)。此地的Five Guys比其在美国的典型价格高4%。
- San Antonio, TX的Culver's ButterBurger Cheese典型价格为$4.69(1家门店价格区间:$4.69)。此地的Culver's可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Shake Shack ShackBurger典型价格为$7.49(2家门店价格区间:$7.49)。此地的Shake Shack比其在美国的典型价格低6%。
- San Antonio, TX的Sonic Sonic Cheeseburger典型价格为$6.49(35家门店价格区间:$4.89至$6.49)。此地的Sonic比其在美国的典型价格高16%。
- San Antonio, TX的Arby's Classic Roast Beef典型价格为$5.55(6家门店价格区间:$5.39至$5.55)。此地的Arby's比其在美国的典型价格高11%。
- San Antonio, TX的Whataburger Whataburger典型价格为$5.99(57家门店价格区间:$5.99至$8.99)。此地的Whataburger比其在美国的典型价格高2%。
- San Antonio, TX的Dunkin' Medium Original Blend典型价格为$3.09(29家门店价格区间:$2.89至$3.29)。此地的Dunkin'比其在美国的典型价格低4%。
- San Antonio, TX的Wingstop 10 Classic Wings典型价格为$13.09(32家门店价格区间:$12.39至$13.89)。此地的Wingstop比其在美国的典型价格低4%。
- San Antonio, TX的Bojangles Bo's Chicken Sandwich典型价格为$6.29(2家门店价格区间:$6.29)。此地的Bojangles比其在美国的典型价格高1%。
- San Antonio, TX的Church's Texas Chicken 2PC Combo典型价格为$8.79(11家门店价格区间:$8.79至$9.99)。此地的Church's Texas Chicken比其在美国的典型价格低1%。
- San Antonio, TX的Jack in the Box Jumbo Jack典型价格为$4.69(27家门店价格区间:$4.69)。此地的Jack in the Box比其在美国的典型价格低10%。
- San Antonio, TX的El Pollo Loco Original Pollo Bowl Combo典型价格为$6.99(5家门店价格区间:$6.99)。此地的El Pollo Loco比其在美国的典型价格低6%。
- San Antonio, TX的Tim Hortons Medium Original Blend典型价格为$2.69(1家门店价格区间:$2.69)。此地的Tim Hortons可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Domino's Large Hand Tossed Pizza典型价格为$13.99(40家门店价格区间:$13.99)。此地的Domino's比其在美国的典型价格低6%。
- San Antonio, TX的Little Caesars Classic Pepperoni典型价格为$7.99(9家门店价格区间:$6.99至$7.99)。此地的Little Caesars比其在美国的典型价格高5%。
- San Antonio, TX的Captain D's 2 Piece Fish Meal典型价格为$8.99(1家门店价格区间:$8.99)。此地的Captain D's可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Freddy's Original Double典型价格为$7.49(8家门店价格区间:$7.49至$7.79)。此地的Freddy's比其在美国的典型价格低3%。
- San Antonio, TX的Tropical Smoothie Cafe Sunrise Sunset smoothie典型价格为$7.99(6家门店价格区间:$7.79至$7.99)。此地的Tropical Smoothie Cafe比其在美国的典型价格高6%。
- San Antonio, TX的Papa Murphy's XLNY Giant Pepperoni典型价格为$9.99(1家门店价格区间:$9.99)。此地的Papa Murphy's可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Steak 'n Shake Original Double 'N Cheese典型价格为$6.19(1家门店价格区间:$6.19)。此地的Steak 'n Shake可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Long John Silver's 2 Piece Fish Meal典型价格为$10.99(6家门店价格区间:$10.99)。此地的Long John Silver's与其在美国的典型价格持平。
- San Antonio, TX的Charleys Philly Steaks Philly Cheesesteak典型价格为$10.99(10家门店价格区间:$9.99至$11.49)。此地的Charleys Philly Steaks与其在美国的典型价格持平。
- San Antonio, TX的Wienerschnitzel Chili Dog典型价格为$2.59(3家门店价格区间:$2.39至$2.69)。此地的Wienerschnitzel比其在美国的典型价格低18%。
- San Antonio, TX的Slim Chickens Crispy Chicken Sandwich典型价格为$5.79(4家门店价格区间:$5.79至$6.29)。此地的Slim Chickens比其在美国的典型价格低1%。
- San Antonio, TX的Wayback Burgers Classic Burger典型价格为$9.79(2家门店价格区间:$9.79)。此地的Wayback Burgers可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Which Wich Turkey Wich典型价格为$9.00(1家门店价格区间:$9.00)。此地的Which Wich可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Great American Cookies Original Chocolate Chip Cookie典型价格为$2.99(5家门店价格区间:$2.99)。此地的Great American Cookies可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Krispy Kreme Original Glazed Doughnut典型价格为$1.99(4家门店价格区间:$1.99)。此地的Krispy Kreme比其在美国的典型价格低2%。
- San Antonio, TX的Wetzel's Pretzels Original Pretzel典型价格为$6.24(2家门店价格区间:$5.99至$6.49)。此地的Wetzel's Pretzels比其在美国的典型价格低2%。
- San Antonio, TX的Quiznos Mesquite Chicken典型价格为$8.25(1家门店价格区间:$8.25)。此地的Quiznos可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Duck Donuts Cinnamon Sugar Donut典型价格为$2.75(2家门店价格区间:$2.75)。此地的Duck Donuts比其在美国的典型价格低1%。
- San Antonio, TX的Dairy Queen OREO Blizzard典型价格为$5.49(17家门店价格区间:$4.89至$5.49)。此地的Dairy Queen比其在美国的典型价格低15%。
- San Antonio, TX的Panda Express Orange Chicken Bowl典型价格为$8.50(22家门店价格区间:$8.50)。此地的Panda Express比其在美国的典型价格低2%。
- San Antonio, TX的Jamba Mango-A-Go-Go smoothie典型价格为$7.49(6家门店价格区间:$7.49至$8.49)。此地的Jamba比其在美国的典型价格低8%。
- San Antonio, TX的Applebee's Bourbon Street Chicken & Shrimp典型价格为$17.99(3家门店价格区间:$17.99)。此地的Applebee's比其在美国的典型价格低6%。
- San Antonio, TX的Auntie Anne's Original Pretzel典型价格为$6.64(8家门店价格区间:$5.99至$7.29)。此地的Auntie Anne's与其在美国的典型价格持平。
- San Antonio, TX的BJ's Restaurant & Brewhouse Build Your Own Pizza典型价格为$16.99(4家门店价格区间:$16.99)。此地的BJ's Restaurant & Brewhouse与其在美国的典型价格持平。
- San Antonio, TX的Chicken Salad Chick Scoop Meal, One Side典型价格为$9.99(3家门店价格区间:$9.99)。此地的Chicken Salad Chick比其在美国的典型价格高3%。
- San Antonio, TX的Chili's Big Smasher Burger典型价格为$14.69(12家门店价格区间:$14.69至$14.99)。此地的Chili's比其在美国的典型价格低3%。
- San Antonio, TX的Chuck E. Cheese Medium Pepperoni Pizza典型价格为$16.99(4家门店价格区间:$16.99)。此地的Chuck E. Cheese比其在美国的典型价格低9%。
- San Antonio, TX的Cicis Pizza Create Your Own Pizza (Large)典型价格为$9.99(4家门店价格区间:$9.99)。此地的Cicis Pizza比其在美国的典型价格低2%。
- San Antonio, TX的Cinnabon MiniBon典型价格为$5.04(2家门店价格区间:$4.29至$5.79)。此地的Cinnabon可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Cold Stone Creamery Create Your Own (Like It)典型价格为$5.49(3家门店价格区间:$5.49至$5.99)。此地的Cold Stone Creamery比其在美国的典型价格低12%。
- San Antonio, TX的Cracker Barrel Momma's Pancake Breakfast典型价格为$10.99(5家门店价格区间:$10.99)。此地的Cracker Barrel比其在美国的典型价格低1%。
- San Antonio, TX的Denny's Grand Slamwich Combo典型价格为$14.79(11家门店价格区间:$13.99至$15.79)。此地的Denny's比其在美国的典型价格低16%。
- San Antonio, TX的Golden Chick Golden Tenders (3 pcs)典型价格为$9.99(8家门店价格区间:$9.99)。此地的Golden Chick与其在美国的典型价格持平。
- San Antonio, TX的Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Rare典型价格为$12.99(2家门店价格区间:$12.99)。此地的Golden Corral比其在美国的典型价格低2%。
- San Antonio, TX的Hooters 10 Boneless Wings典型价格为$13.64(2家门店价格区间:$13.49至$13.79)。此地的Hooters比其在美国的典型价格低1%。
- San Antonio, TX的IHOP Original Buttermilk Pancakes (Full Stack)典型价格为$9.59(14家门店价格区间:$9.59至$10.99)。此地的IHOP比其在美国的典型价格低20%。
- San Antonio, TX的Jason's Deli Reuben The Great典型价格为$14.99(5家门店价格区间:$14.99)。此地的Jason's Deli与其在美国的典型价格持平。
- San Antonio, TX的McAlister's Deli Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Peca典型价格为$12.89(4家门店价格区间:$12.89)。此地的McAlister's Deli比其在美国的典型价格高3%。
- San Antonio, TX的Mellow Mushroom Kosmic Karma (Medium)典型价格为$24.95(1家门店价格区间:$24.95)。此地的Mellow Mushroom可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的MOD Pizza OG Pepperoni Pizza典型价格为$12.89(7家门店价格区间:$12.89)。此地的MOD Pizza比其在美国的典型价格低2%。
- San Antonio, TX的Pei Wei Orange Chicken典型价格为$12.49(4家门店价格区间:$12.49)。此地的Pei Wei与其在美国的典型价格持平。
- San Antonio, TX的P.F. Chang's Chang's Chicken Lettuce Wraps典型价格为$14.79(2家门店价格区间:$14.29至$15.29)。此地的P.F. Chang's比其在美国的典型价格低2%。
- San Antonio, TX的Potbelly A Wreck Original典型价格为$9.79(5家门店价格区间:$9.79)。此地的Potbelly比其在美国的典型价格低4%。
- San Antonio, TX的Pretzelmaker Salted Pretzel Bites Regular典型价格为$7.99(3家门店价格区间:$7.49至$7.99)。此地的Pretzelmaker可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Raising Cane's The Box Combo典型价格为$12.09(12家门店价格区间:$12.09)。此地的Raising Cane's比其在美国的典型价格低1%。
- San Antonio, TX的Red Robin Red Robin Gourmet Cheeseburger Grilled C典型价格为$15.59(3家门店价格区间:$15.59)。此地的Red Robin比其在美国的典型价格高1%。
- San Antonio, TX的Saladworks Create Your Own Salad典型价格为$6.99(1家门店价格区间:$6.99)。此地的Saladworks可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Smoothie King Gladiator Chocolate (20 oz)典型价格为$7.19(19家门店价格区间:$6.59至$7.89)。此地的Smoothie King比其在美国的典型价格低3%。
- San Antonio, TX的Teriyaki Madness Chicken Teriyaki Bowl典型价格为$10.49(5家门店价格区间:$10.49至$10.99)。此地的Teriyaki Madness比其在美国的典型价格低8%。
- San Antonio, TX的Torchy's Tacos Trailer Park Taco典型价格为$5.15(5家门店价格区间:$5.15)。此地的Torchy's Tacos比其在美国的典型价格低1%。
- San Antonio, TX的Zaxby's Dry Rub Chicken Finger Plate典型价格为$12.49(1家门店价格区间:$12.49)。此地的Zaxby's可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Bahama Buck's Create Your Own Sno (Baby)典型价格为$4.19(4家门店价格区间:$4.19)。此地的Bahama Buck's比其在美国的典型价格低7%。
- San Antonio, TX的Jollibee 2pc Chickenjoy w/ Jolly Spaghetti典型价格为$11.99(1家门店价格区间:$11.99)。此地的Jollibee可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Black Bear Diner Bob's Big Bear Burger典型价格为$14.99(3家门店价格区间:$14.99至$15.39)。此地的Black Bear Diner比其在美国的典型价格低8%。
- San Antonio, TX的Blimpie Club (Regular)典型价格为$6.49(1家门店价格区间:$6.49)。此地的Blimpie可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Schlotzsky's The Original Meal Deal典型价格为$11.49(9家门店价格区间:$11.49至$12.78)。此地的Schlotzsky's与其在美国的典型价格持平。
- San Antonio, TX的Shipley Do-Nuts Glazed Donuts (Dozen)典型价格为$14.99(16家门店价格区间:$10.99至$16.45)。此地的Shipley Do-Nuts比其在美国的典型价格高11%。
- San Antonio, TX的Texas de Brazil Churrasco Plate典型价格为$19.00(1家门店价格区间:$19.00)。此地的Texas de Brazil可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Lenny's Sub Shop Hot Italian (7.5-inch)典型价格为$9.99(2家门店价格区间:$9.99)。此地的Lenny's Sub Shop与其在美国的典型价格持平。
- San Antonio, TX的Nekter Juice Bar Immunity Juice Small典型价格为$8.79(1家门店价格区间:$8.79)。此地的Nekter Juice Bar可比较的门店不足。
- San Antonio, TX的Pizza Patron The Jefe 14-inch Supreme Pizza典型价格为$28.99(14家门店价格区间:$28.99)。此地的Pizza Patron比其在美国的典型价格低1%。
- San Antonio, TX的Salata Caesar Salad (Regular)典型价格为$10.25(4家门店价格区间:$10.25)。此地的Salata比其在美国的典型价格低8%。
焦点消息
Sonic lands near the priciest endSan Antonio, TX ranks 70 of 71 cities for Sonic, where 1 = cheapest. Its median basket is $34.54, 16% above the national typical price.
Burger King swings widest in townBurger King has the biggest location-to-location spread in San Antonio, TX. Its priciest store is 36% above its cheapest, with baskets from $28.94 to $39.44 and Whoppers from $5.99 to $7.89.
Chicken and subs bring bargain energyChick-fil-A ranks 12 of 118 cities in San Antonio, TX, with a $32.17 median basket that is 5% below the national typical price. Firehouse Subs ranks 9 of 48 cities, with a $27.96 median basket that is 4% below national.
Wendy's, KFC and Five Guys hold steadyWendy's, KFC and Five Guys have the same price everywhere in view. Dave's Single is $5.69, the KFC Chicken Sandwich is $5.79, and the Five Guys Hamburger is $10.99 at every compared San Antonio, TX location.
McDonald's has the biggest footprintMcDonald's leads the map count with 88 stores compared in San Antonio, TX. Its median basket is $28.24, 5% below the national typical price, and the city ranks 44 of 150 cities where 1 = cheapest.
San Antonio所有品牌
| 品牌 | 门店数 | 典型价格 | 价格区间 | 指数 | 最便宜门店 |
|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | 88 | Big Mac: $5.29 | $4.79至$5.50 | 95 | 26523 N Us Hwy 281 |
| Burger King | 29 | Whopper: $5.99 | $5.99至$7.89 | 96 | 822 Evans Road Suite 107 |
| Wendy's | 20 | Dave's Single: $5.69 | $5.69至$5.69 | 100 | 7039 Culebra |
| Taco Bell | 35 | Crunchwrap Supreme: $6.99 | $6.99至$6.99 | 102 | 8288 Marbach Rd |
| KFC | 17 | Chicken Sandwich: $5.79 | $5.79至$5.79 | 103 | 7009 San Pedro Avenue |
| Popeyes | 24 | Classic Chicken Sandwich: $5.79 | $4.99至$6.59 | 91 | Military Post Access Required) 2449 Winfield Scott Rd. |
| Chick-fil-A | 31 | Chicken Sandwich: $4.99 | $4.99至$5.29 | 96 | 5803 Babcock Rd |
| Chipotle | 21 | Chicken Burrito: $9.65 | $9.15至$9.95 | 99 | 3928 Broadway |
| Jersey Mike's | 18 | Original Italian: $10.80 | $10.75至$10.85 | 99 | 10538 Potranco Road |
| Firehouse Subs | 9 | Hook & Ladder: $9.79 | $8.99至$9.99 | 96 | 226 W. Bitters Rd., Ste 110 |
| Five Guys | 6 | Hamburger: $10.99 | $10.99至$10.99 | 104 | 8603 State Highway 151, Suite 208 |
| Culver's | 1 | ButterBurger Cheese: $4.69 | $4.69至$4.69 | — | — |
| Shake Shack | 2 | ShackBurger: $7.49 | $7.49至$7.49 | 94 | 7427 San Pedro Avenue |
| Sonic | 35 | Sonic Cheeseburger: $6.49 | $4.89至$6.49 | 116 | 3222 Goliad Road |
| Arby's | 6 | Classic Roast Beef: $5.55 | $5.39至$5.55 | 111 | 2223 EVANS RD. |
| Whataburger | 57 | Whataburger: $5.99 | $5.99至$8.99 | 102 | 412 E Commerce St |
| Dunkin' | 29 | Medium Original Blend: $3.09 | $2.89至$3.29 | 96 | 10029 San Pedro Ave |
| Wingstop | 32 | 10 Classic Wings: $13.09 | $12.39至$13.89 | 96 | 21134 U.S. 281 #101 |
| Bojangles | 2 | Bo's Chicken Sandwich: $6.29 | $6.29至$6.29 | 101 | 3003 SW Military |
| Church's Texas Chicken | 11 | 2PC Combo: $8.79 | $8.79至$9.99 | 99 | 2502 Palo Alto Road |
| Jack in the Box | 27 | Jumbo Jack: $4.69 | $4.69至$4.69 | 90 | 2465 Babcock Rd |
| El Pollo Loco | 5 | Original Pollo Bowl Combo: $6.99 | $6.99至$6.99 | 94 | 7327 San Pedro Ave |
| Tim Hortons | 1 | Medium Original Blend: $2.69 | $2.69至$2.69 | — | — |
| Domino's | 40 | Large Hand Tossed Pizza: $13.99 | $13.99至$13.99 | 94 | 129 Bandera Road |
| Little Caesars | 9 | Classic Pepperoni: $7.99 | $6.99至$7.99 | 105 | 5238 Dezavala Suite 136 |
| Captain D's | 1 | 2 Piece Fish Meal: $8.99 | $8.99至$8.99 | — | — |
| Freddy's | 8 | Original Double: $7.49 | $7.49至$7.79 | 97 | 6626 Blanco Rd |
| Tropical Smoothie Cafe | 6 | Sunrise Sunset smoothie: $7.99 | $7.79至$7.99 | 106 | 17134 Bulverde Rd, Suite 108 |
| Papa Murphy's | 1 | XLNY Giant Pepperoni: $9.99 | $9.99至$9.99 | — | — |
| Steak 'n Shake | 1 | Original Double 'N Cheese: $6.19 | $6.19至$6.19 | — | — |
| Long John Silver's | 6 | 2 Piece Fish Meal: $10.99 | $10.99至$10.99 | 100 | 183 SW Military Dr., #2 |
| Charleys Philly Steaks | 10 | Philly Cheesesteak: $10.99 | $9.99至$11.49 | 100 | 1200 SE Military Dr |
| Wienerschnitzel | 3 | Chili Dog: $2.59 | $2.39至$2.69 | 82 | 8302 Waters Edge Dr |
| Slim Chickens | 4 | Crispy Chicken Sandwich: $5.79 | $5.79至$6.29 | 99 | 14583 Potranco |
| Wayback Burgers | 2 | Classic Burger: $9.79 | $9.79至$9.79 | — | — |
| Which Wich | 1 | Turkey Wich: $9.00 | $9.00至$9.00 | — | — |
| Great American Cookies | 5 | Original Chocolate Chip Cookie: $2.99 | $2.99至$2.99 | — | — |
| Krispy Kreme | 4 | Original Glazed Doughnut: $1.99 | $1.99至$1.99 | 98 | 2703 SE Military Dr |
| Wetzel's Pretzels | 2 | Original Pretzel: $6.24 | $5.99至$6.49 | 98 | 7118 W Loop 1604 N , Suite 106 Suite 106 |
| Quiznos | 1 | Mesquite Chicken: $8.25 | $8.25至$8.25 | — | — |
| Duck Donuts | 2 | Cinnamon Sugar Donut: $2.75 | $2.75至$2.75 | 99 | 11703 Huebner Road Suite 113 |
| Dairy Queen | 17 | OREO Blizzard: $5.49 | $4.89至$5.49 | 85 | 7118 Marbach Rd |
| Panda Express | 22 | Orange Chicken Bowl: $8.50 | $8.50至$8.50 | 98 | 5738 Walzem Rd |
| Jamba | 6 | Mango-A-Go-Go smoothie: $7.49 | $7.49至$8.49 | 92 | 20935 US Hwy. 281 North Ste. 105 |
| Applebee's | 3 | Bourbon Street Chicken & Shrimp: $17.99 | $17.99至$17.99 | 94 | 11605 TX-1604 Loop |
| Auntie Anne's | 8 | Original Pretzel: $6.64 | $5.99至$7.29 | 100 | 7003 Bandera Rd |
| BJ's Restaurant & Brewhouse | 4 | Build Your Own Pizza: $16.99 | $16.99至$16.99 | 100 | 5447 W. Loop 1604 North |
| Chicken Salad Chick | 3 | Scoop Meal, One Side: $9.99 | $9.99至$9.99 | 103 | 9610 TX-151 Suite 101 |
| Chili's | 12 | Big Smasher Burger: $14.69 | $14.69至$14.99 | 97 | 5790 W. Loop 1604 N |
| Chuck E. Cheese | 4 | Medium Pepperoni Pizza: $16.99 | $16.99至$16.99 | 91 | 6874 Ingram Road |
| Cicis Pizza | 4 | Create Your Own Pizza (Large): $9.99 | $9.99至$9.99 | 98 | 6511 W Loop 1604 N Suite 107 |
| Cinnabon | 2 | MiniBon: $5.04 | $4.29至$5.79 | — | — |
| Cold Stone Creamery | 3 | Create Your Own (Like It): $5.49 | $5.49至$5.99 | 88 | 17503 La Cantera Pkwy |
| Cracker Barrel | 5 | Momma's Pancake Breakfast: $10.99 | $10.99至$10.99 | 99 | 3327 SE Military Dr. |
| Denny's | 11 | Grand Slamwich Combo: $14.79 | $13.99至$15.79 | 84 | 7122 INTERSTATE 35-S |
| Golden Chick | 8 | Golden Tenders (3 pcs): $9.99 | $9.99至$9.99 | 100 | 4315 South Gevers St. |
| Golden Corral | 2 | 5 oz. Sirloin Steak Rare: $12.99 | $12.99至$12.99 | 98 | 5071 NW Loop 410 |
| Hooters | 2 | 10 Boneless Wings: $13.64 | $13.49至$13.79 | 99 | 13131 San Pedro Ave |
| IHOP | 14 | Original Buttermilk Pancakes (Full Stack): $9.59 | $9.59至$10.99 | 80 | 3523 Roosevelt Avenue |
| Jason's Deli | 5 | Reuben The Great: $14.99 | $14.99至$14.99 | 100 | 5819 NW Loop 410 |
| McAlister's Deli | 4 | Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Peca: $12.89 | $12.89至$12.89 | 103 | 2314 SE Military Dr. Ste. 101 |
| Mellow Mushroom | 1 | Kosmic Karma (Medium): $24.95 | $24.95至$24.95 | — | — |
| MOD Pizza | 7 | OG Pepperoni Pizza: $12.89 | $12.89至$12.89 | 98 | 407 West Loop 1604 S, Suite 108 |
| Pei Wei | 4 | Orange Chicken: $12.49 | $12.49至$12.49 | 100 | 9610 State Hwy 151 Suite 105 |
| P.F. Chang's | 2 | Chang's Chicken Lettuce Wraps: $14.79 | $14.29至$15.29 | 98 | 15900 LaCantera Pkwy. Bldg. #1, Ste 1100 |
| Potbelly | 5 | A Wreck Original: $9.79 | $9.79至$9.79 | 96 | 849 E Commerce Street |
| Pretzelmaker | 3 | Salted Pretzel Bites Regular: $7.99 | $7.49至$7.99 | — | — |
| Raising Cane's | 12 | The Box Combo: $12.09 | $12.09至$12.09 | 99 | 1418 Austin Hwy |
| Red Robin | 3 | Red Robin Gourmet Cheeseburger Grilled C: $15.59 | $15.59至$15.59 | 101 | 17403 IH 10 West |
| Saladworks | 1 | Create Your Own Salad: $6.99 | $6.99至$6.99 | — | — |
| Smoothie King | 19 | Gladiator Chocolate (20 oz): $7.19 | $6.59至$7.89 | 97 | 2426 SE Military, Building 700 |
| Teriyaki Madness | 5 | Chicken Teriyaki Bowl: $10.49 | $10.49至$10.99 | 92 | 12016 Alamo Ranch Pkwy Suite 105 |
| Torchy's Tacos | 5 | Trailer Park Taco: $5.15 | $5.15至$5.15 | 99 | 18210 Sonterra Place |
| Zaxby's | 1 | Dry Rub Chicken Finger Plate: $12.49 | $12.49至$12.49 | — | — |
| Bahama Buck's | 4 | Create Your Own Sno (Baby): $4.19 | $4.19至$4.19 | 93 | 11840 Alamo Ranch Pkwy |
| Jollibee | 1 | 2pc Chickenjoy w/ Jolly Spaghetti: $11.99 | $11.99至$11.99 | — | — |
| Black Bear Diner | 3 | Bob's Big Bear Burger: $14.99 | $14.99至$15.39 | 92 | 8614 State Highway 151 |
| Blimpie | 1 | Club (Regular): $6.49 | $6.49至$6.49 | — | — |
| Schlotzsky's | 9 | The Original Meal Deal: $11.49 | $11.49至$12.78 | 100 | 25235 W Interstate 10 Frontage Rd Suite 101 |
| Shipley Do-Nuts | 16 | Glazed Donuts (Dozen): $14.99 | $10.99至$16.45 | 111 | 6346 Bandera Rd |
| Texas de Brazil | 1 | Churrasco Plate: $19.00 | $19.00至$19.00 | — | — |
| Lenny's Sub Shop | 2 | Hot Italian (7.5-inch): $9.99 | $9.99至$9.99 | 100 | 11503 NW Military Hwy Suite 117 |
| Nekter Juice Bar | 1 | Immunity Juice Small: $8.79 | $8.79至$8.79 | — | — |
| Pizza Patron | 14 | The Jefe 14-inch Supreme Pizza: $28.99 | $28.99至$28.99 | 99 | 1107 San Pedro, Ste 101 |
| Salata | 4 | Caesar Salad (Regular): $10.25 | $10.25至$10.25 | 92 | 250 E Basse Road Suite 110 |
价格历史
Drive Thru Index 自2026年9月30日起每天记录这些价格。每个数字都是该品牌在此地所有门店当天的典型价格(中位数)。
| 品牌 | 菜品 | 今日 | 7天前 | 30天前 | 1年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | Big Mac | $5.29 | — | — | — | |
| Burger King | Whopper | $5.99 | — | — | — | |
| Wendy's | Dave's Single | $5.69 | — | — | — | |
| Taco Bell | Crunchwrap Supreme | $6.99 | — | — | — | |
| KFC | Chicken Sandwich | $5.79 | — | — | — | |
| Popeyes | Classic Chicken Sandwich | $5.79 | — | — | — | |
| Chick-fil-A | Chicken Sandwich | $4.99 | — | — | — | |
| Chipotle | Chicken Burrito | $9.65 | — | — | — | |
| Jersey Mike's | Original Italian | $10.80 | — | — | — | |
| Firehouse Subs | Hook & Ladder | $9.79 | — | — | — | |
| Five Guys | Hamburger | $10.99 | — | — | — | |
| Culver's | ButterBurger Cheese | $4.69 | — | — | — | |
| Shake Shack | ShackBurger | $7.49 | — | — | — | |
| Sonic | Sonic Cheeseburger | $6.49 | — | — | — | |
| Arby's | Classic Roast Beef | $5.55 | — | — | — | |
| Whataburger | Whataburger | $5.99 | — | — | — | |
| Dunkin' | Medium Original Blend | $3.09 | — | — | — | |
| Wingstop | 10 Classic Wings | $13.09 | — | — | — | |
| Bojangles | Bo's Chicken Sandwich | $6.29 | — | — | — | |
| Church's Texas Chicken | 2PC Combo | $8.79 | — | — | — | |
| Jack in the Box | Jumbo Jack | $4.69 | — | — | — | |
| El Pollo Loco | Original Pollo Bowl Combo | $6.99 | — | — | — | |
| Tim Hortons | Medium Original Blend | $2.69 | — | — | — | |
| Domino's | Large Hand Tossed Pizza | $13.99 | — | — | — | |
| Little Caesars | Classic Pepperoni | $7.99 | — | — | — | |
| Captain D's | 2 Piece Fish Meal | $8.99 | — | — | — | |
| Freddy's | Original Double | $7.49 | — | — | — | |
| Tropical Smoothie Cafe | Sunrise Sunset smoothie | $7.99 | — | — | — | |
| Papa Murphy's | XLNY Giant Pepperoni | $9.99 | — | — | — | |
| Steak 'n Shake | Original Double 'N Cheese | $6.19 | — | — | — | |
| Long John Silver's | 2 Piece Fish Meal | $10.99 | — | — | — | |
| Charleys Philly Steaks | Philly Cheesesteak | $10.99 | — | — | — | |
| Wienerschnitzel | Chili Dog | $2.59 | — | — | — | |
| Slim Chickens | Crispy Chicken Sandwich | $5.79 | — | — | — | |
| Wayback Burgers | Classic Burger | $9.79 | — | — | — | |
| Which Wich | Turkey Wich | $9.00 | — | — | — | |
| Great American Cookies | Original Chocolate Chip Cookie | $2.99 | — | — | — | |
| Krispy Kreme | Original Glazed Doughnut | $1.99 | — | — | — | |
| Wetzel's Pretzels | Original Pretzel | $6.24 | — | — | — | |
| Quiznos | Mesquite Chicken | $8.25 | — | — | — | |
| Duck Donuts | Cinnamon Sugar Donut | $2.75 | — | — | — | |
| Dairy Queen | OREO Blizzard | $5.49 | — | — | — | |
