Culver's ButterBurger Triple價格
在美國1,086家Culver's門市中,Culver's ButterBurger Triple的價格為$7.39至$12.39,典型價格為$9.19。
每家Culver's的自取價格,更新於 。
重點發現
- 在美國1,086家Culver's門市中,Culver's ButterBurger Triple的價格為$7.39至$12.39,典型價格為$9.19。
- Culver's ButterBurger Triple最便宜的州是Utah(典型價格$8.39),最貴的是Michigan($9.79)。
- 美國最便宜的Culver's ButterBurger Triple為$7.39,位於WI Antigo的2105 Neva Road。
- 在至少有3家Culver's門市的城市中,WI Fond Du Lac的Culver's ButterBurger Triple最便宜,典型價格為$8.29。
ButterBurger Triple各州價格,由便宜到貴
| 排名 | 州 | 典型 | 價格區間 | 指數 | 門市數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idaho | $7.99 | $7.79至$8.39 | 87 | 4 |
| 2 | Utah | $8.39 | $7.79至$8.99 | 91 | 14 |
| 3 | Iowa | $8.49 | $7.69至$9.79 | 92 | 41 |
| 4 | South Dakota | $8.49 | $7.89至$8.99 | 92 | 16 |
| 5 | Kentucky | $8.49 | $7.99至$9.69 | 92 | 16 |
| 6 | Texas | $8.59 | $8.29至$9.09 | 93 | 16 |
| 7 | Georgia | $8.79 | $8.39至$11.09 | 96 | 26 |
| 8 | North Carolina | $8.79 | $7.99至$10.19 | 96 | 22 |
| 9 | Tennessee | $8.79 | $7.49至$9.49 | 96 | 14 |
| 10 | North Dakota | $8.79 | $8.29至$9.19 | 96 | 7 |
| 11 | Indiana | $8.89 | $7.89至$9.99 | 97 | 95 |
| 12 | Wisconsin | $8.99 | $7.39至$10.79 | 98 | 156 |
| 13 | Minnesota | $8.99 | $7.99至$10.49 | 98 | 67 |
| 14 | Ohio | $8.99 | $8.59至$10.79 | 98 | 34 |
| 15 | Nebraska | $8.99 | $8.69至$9.39 | 98 | 13 |
| 16 | South Carolina | $9.09 | $8.29至$9.69 | 99 | 14 |
| 17 | Illinois | $9.19 | $7.99至$12.39 | 100 | 142 |
| 18 | Arkansas | $9.19 | $8.69至$9.39 | 100 | 3 |
| 19 | Arizona | $9.29 | $8.39至$11.09 | 101 | 39 |
| 20 | Alabama | $9.29 | $7.99至$9.89 | 101 | 18 |
| 21 | Missouri | $9.39 | $8.29至$10.19 | 102 | 44 |
| 22 | Colorado | $9.39 | $8.59至$10.39 | 102 | 24 |
| 23 | Kansas | $9.49 | $8.99至$9.79 | 103 | 14 |
| 24 | Florida | $9.59 | $8.39至$10.89 | 104 | 134 |
| 25 | Michigan | $9.79 | $8.19至$10.89 | 107 | 111 |
| 26 | Wyoming | $9.99 | $9.99至$9.99 | 109 | 2 |
ButterBurger Triple最便宜的城市
| 城市 | 典型 | 價格區間 | 門市數 |
|---|---|---|---|
| Fond Du Lac, WI | $8.29 | $8.29至$9.49 | 3 |
| Rapid City, SD | $8.39 | $8.39至$8.39 | 3 |
| Indianapolis, IN | $8.49 | $7.89至$9.29 | 8 |
| Appleton, WI | $8.69 | $8.69至$8.69 | 3 |
| Janesville, WI | $8.69 | $7.99至$8.79 | 3 |
| Peoria, IL | $8.69 | $8.59至$8.69 | 3 |
| Green Bay, WI | $8.79 | $8.69至$9.29 | 3 |
| Eau Claire, WI | $8.89 | $8.89至$8.99 | 4 |
| Lincoln, NE | $8.89 | $8.79至$9.19 | 3 |
| Colorado Springs, CO | $8.89 | $8.79至$9.19 | 3 |
ButterBurger Triple最貴的城市
| 城市 | 典型 | 價格區間 | 門市數 |
|---|---|---|---|
| Tallahassee, FL | $9.89 | $9.89至$9.99 | 3 |
| Fort Myers, FL | $9.89 | $9.89至$9.99 | 4 |
| Cape Coral, FL | $9.89 | $9.79至$9.89 | 4 |
| Chicago, IL | $9.89 | $8.89至$12.39 | 8 |
| Phoenix, AZ | $9.79 | $9.79至$9.99 | 3 |
| Bradenton, FL | $9.79 | $9.79至$9.99 | 4 |
| Tampa, FL | $9.79 | $9.19至$9.99 | 5 |
| Sarasota, FL | $9.69 | $9.69至$9.79 | 3 |
| Lansing, MI | $9.69 | $9.49至$9.99 | 3 |
| Kenosha, WI | $9.59 | $9.59至$9.69 | 3 |
ButterBurger Triple最便宜的Culver's門市
| 門市 | 地點 | 價格 |
|---|---|---|
| 2105 Neva Road | Antigo, WI | $7.39 |
| 140 S Hampton Pl | Clarksville, TN | $7.49 |
| 1801 Venture Drive | Ottumwa, IA | $7.69 |
| 3102 Singing Hills Boulevard | Sioux City, IA | $7.79 |
| 943 N. 700 E. | Spanish Fork, UT | $7.79 |
ButterBurger Triple最貴的Culver's門市
| 門市 | 地點 | 價格 |
|---|---|---|
| 1111 W Addison St | Chicago, IL | $12.39 |
| 6541 S Cicero Ave | Chicago, IL | $11.69 |
| 10745 S Cicero Ave | Oak Lawn, IL | $11.39 |
| 436 N York St | Elmhurst, IL | $11.29 |
| 9229 S Harlem Ave | Bridgeview, IL | $11.19 |
更多Culver's菜單價格
- Grilled Chicken
- Spicy Crispy Chicken
- Crispy Chicken
- Culver's Root Beer Float Medium
- Turtle Sundae 1 Scoop
- Turtle Sundae 2 Scoops
- Create Your Own Dish 2 Scoop Dish Chocolate
- Create Your Own Dish 1 Scoop Dish Chocolate
- Create Your Own Dish 2 Scoop Dish Vanilla
- Create Your Own Dish 1 Scoop Dish Vanilla
- Malt Small
- Malt Medium
- Shake Small
- Shake Medium
- Concrete Mixer Mini
- Concrete Mixer Small
- Concrete Mixer Medium
- Fountain Drink Large Fanta Orange
- Fountain Drink Small Fanta Orange
- Fountain Drink Large Sprite
- Fountain Drink Small Sprite
- Fountain Drink Large Dr Pepper
- Fountain Drink Small Dr Pepper
- Fountain Drink Large Diet Coke
- Fountain Drink Small Diet Coke
- Fountain Drink Large Coca-Cola
- Fountain Drink Small Coca-Cola
- Fountain Drink Medium Coca-Cola
- Fountain Drink Medium Diet Coke
- Fountain Drink Medium Fanta Orange
- Fountain Drink Medium Dr Pepper
- Fountain Drink Medium Sprite
- Garden Side Salad
- Onion Rings Family
- Onion Rings Large
- Onion Rings Medium
- Wisconsin Cheese Curds Family
- Wisconsin Cheese Curds Large
- Wisconsin Cheese Curds Medium
- Crinkle Cut Fries Family
- Crinkle Cut Fries Small
- Crinkle Cut Fries Large
- Crinkle Cut Fries Medium
- Garden Fresco Salad
- Chicken Cashew Salad
- Corn Dog
- Grilled Cheese
- Buffalo Chicken Tenders 2 pc
- Buffalo Chicken Tenders 4 pc
- Original Chicken Tenders 2 pc
- Original Chicken Tenders 4 pc
- Mushroom & Swiss Triple
- Mushroom & Swiss Single
- Mushroom & Swiss Double
- ButterBurger Triple
- ButterBurger Single
- ButterBurger Double
- ButterBurger Cheese Triple
- ButterBurger Cheese Single
- ButterBurger Cheese Double
常見問題
- Culver's ButterBurger Triple多少錢?
- 截至2026-11-20:在美國1,086家Culver's門市中,Culver's ButterBurger Triple的價格為$7.39至$12.39,典型價格為$9.19。
- 哪個州的Culver's ButterBurger Triple最便宜?
- Culver's ButterBurger Triple最便宜的州是Utah(典型價格$8.39),最貴的是Michigan($9.79)。資料來源:Drive Thru Index,2026-11-20。
- 哪裡的Culver's ButterBurger Triple最便宜?
- 美國最便宜的Culver's ButterBurger Triple為$7.39,位於WI Antigo的2105 Neva Road。(Drive Thru Index,2026-11-20)。
這些價格如何計算
我們每天透過顧客實際使用的同一個點餐 App,查看各連鎖品牌每一家門市的菜單,並記錄每項餐點的自取價格。門市之間的比較,依據的是該品牌所有完整菜單門市都有販售的一組比價套餐。指數 100 代表該品牌在該國的典型(中位數)門市,因此 95 表示便宜 5%,110 表示貴 10%。各品牌只與自己比較,絕不跨品牌比較。
引用本資料: 資料來源:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/items/culvers/butterburger-triple?lang=zh-hant),價格查核於2026-11-20。歡迎引用本頁任何數據。