Potbellyのメニュー価格、6818 Parker Farm Road, Wilmington, NC
$$$$$ アメリカのPotbellyとしてはほぼ平均的
#260475店舗中アメリカのPotbelly
#114店舗中North Carolina内
#12店舗中Wilmington内
#12店舗中10マイル圏内
同じ比較セットの価格による順位です。1位が最も安いPotbellyです。
10マイル圏内で最も安いPotbelly
その距離内にあるこのブランドの全店舗を、同じ比較セットの価格で安い順に並べています。距離は直線距離です。
| 順位 | 店舗 | 距離 | A Wreck Original | 比較セット | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6818 Parker Farm RoadWilmington, NC この店舗 | 0.0マイル | $10.39 | $28.87 | — |
| 2 | 2515 S. 17th Street Ste AWilmington, NC | 5.8マイル | $10.39 | $28.87 | ±$0.00 |
- このPotbellyでのA Wreck Originalの価格は$10.39です(確認日2026-11-21)。
- 3品の比較セット(A Wreck Original, Chicken Bacon Ranch Wrap, Pork Bbq Mac Cup)は$28.87で、アメリカの標準的なPotbellyより3%高いです。
- この比較セットで見ると、Wilmington, NCのPotbelly 2店舗のうち最も安い1位です。
- North Carolinaの標準的なPotbellyと同じ価格です。
- この比較セットで見ると、North CarolinaのPotbelly 14店舗のうち最も安い1位です。
6818 Parker Farm Road, Wilmington, NC 28405. マップで見る
アメリカの全Potbellyの中での、この店舗の位置
この店舗の比較セットは、アメリカのPotbelly 475店舗のうち11%より安い価格です。
価格付きフルメニュー(239品)
Potbellyアプリのテイクアウト価格。確認日2026-11-21。専用ページにリンクしている商品は、その価格が全米でどの位置にあるかを確認できます。
| 商品 | テイクアウト |
|---|---|
| Breakfast | |
| Bacon, Egg & Cheddar Big | $10.29 |
| Bacon, Egg & Cheddar Original | $8.19 |
| Bacon, Egg & Cheddar Skinny | $5.89 |
| Coffee | $2.69 |
| Double Egg & Cheddar Big | $10.29 |
| Double Egg & Cheddar Original | $8.19 |
| Double Egg & Cheddar Skinny | $5.89 |
| Ham, Mushroom, Egg & Swiss Big | $10.29 |
| Ham, Mushroom, Egg & Swiss Original | $8.19 |
| Ham, Mushroom, Egg & Swiss Skinny | $5.89 |
| Sausage, Egg & Cheddar Big | $10.29 |
| Sausage, Egg & Cheddar Original | $8.19 |
| Sausage, Egg & Cheddar Skinny | $5.89 |
| Steak, Egg & Cheddar Big | $11.59 |
| Steak, Egg & Cheddar Original | $9.19 |
| Steak, Egg & Cheddar Skinny | $6.59 |
| Chips & Sides | |
| Baked Lay's | $2.39 |
| Chips + Drink Baked Lay's | $4.39 |
| Chips + Drink Utz Cheese Curls | $4.39 |
| Chips + Drink Zapp's Hot Pepper Chips | $4.39 |
| Chips + Drink Zapp's Hotter 'N Hot Jalapeño Chips | $4.39 |
| Chips + Drink Zapp's Mesquite Bar-B-Que Chips | $4.39 |
| Chips + Drink Zapp's Regular Chips | $4.39 |
| Chips + Drink Zapp's Salt & Vinegar Chips | $4.39 |
| Chips + Drink Zapp's VooDoo Regular Chips | $4.39 |
| Chips + Shake Baked Lay's | $6.99 |
| Chips + Shake Utz Cheese Curls | $6.99 |
| Chips + Shake Zapp's Hot Pepper Chips | $6.99 |
| Chips + Shake Zapp's Hotter 'N Hot Jalapeño Chips | $6.99 |
| Chips + Shake Zapp's Mesquite Bar-B-Que Chips | $6.99 |
| Chips + Shake Zapp's Regular Chips | $6.99 |
| Chips + Shake Zapp's Salt & Vinegar Chips | $6.99 |
| Chips + Shake Zapp's VooDoo Regular Chips | $6.99 |
| Hot Peppers Jar | $6.95 |
| Potbelly Whole Pickle | $1.49 |
| Utz Cheese Curls | $2.39 |
| Zapp's Hot Pepper Chips | $2.39 |
| Zapp's Hotter 'N Hot Jalapeño Chips | $2.39 |
| Zapp's Mesquite Bbq Chips | $2.39 |
| Zapp's Regular Chips | $2.39 |
| Zapp's Salt & Vinegar Chips | $2.39 |
| Zapp's VooDoo Regular Chips | $2.39 |
| Combos & Deals | |
| 7.99 Skinny Chicken Combo | $7.99 |
| 7.99 Skinny Ham Combo | $7.99 |
| 7.99 Skinny Turkey Combo | $7.99 |
| Pick Your Pair Salad + Soup Broccoli Cheddar Soup | $11.69 |
| Pick Your Pair Salad + Soup Chicken Pot Pie Soup | $11.69 |
| Pick Your Pair Salad + Soup Chili | $11.69 |
| Pick Your Pair Salad + Soup Chili Mac | $11.69 |
| Pick Your Pair Salad + Soup Garden Vegetable Soup | $11.69 |
| Pick Your Pair Salad + Soup Loaded Baked Potato Soup | $11.69 |
| Pick Your Pair Salad + Soup Mac & Cheese | $11.69 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad A Wreck | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Avo Turkey | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Blta | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Chicken Club | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Chicken Salad | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Cubano | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Grilled Cheese | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Grilled Chicken | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Italian | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Mama's Meatball | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Mediterranean | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Pb&j | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Pizza Melt | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Prime Rib Steak | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Smoked Ham | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Sweet Heat Pork Bbq | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Tuna Salad | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Turkey Breast | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Salad Veggie Melt | $13.19 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup A Wreck | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Avo Turkey | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Blta | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Chicken Club | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Chicken Salad | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Cubano | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Grilled Cheese | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Grilled Chicken | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Italian | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Mama's Meatball | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Mediterranean | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Pb&j | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Pizza Melt | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Prime Rib Steak | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Smoked Ham | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Sweet Heat Pork Bbq | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Tuna Salad | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Turkey Breast | $11.59 |
| Pick Your Pair Skinny Sandwich + Soup Veggie Melt | $11.59 |
| Cookies & Shakes | |
| 6-Pack Cookie Box | $12.49 |
| Bag of Mini Cookies | $5.29 |
| Banana Pudding Shake | $5.69 |
| Chocolate Brownie Cookie | $2.49 |
| Chocolate Shake | $5.39 |
| Cold Brew Shake | $5.69 |
| Dream Bar | $2.79 |
| Oreo Cookie Shake | $5.69 |
| Oatmeal Chocolate Chip Cookie | $2.49 |
| Strawberry Shake | $5.39 |
| Sugar Cookie | $2.49 |
| Vanilla Shake | $5.39 |
| Drinks | |
| 16.9 oz. Bottled Water | $2.59 |
| 23.7 oz. Bottled Water | $3.19 |
| Arizona Tea | $3.49 |
| Cherry Coke | $3.59 |
| Coke | $3.59 |
| Coke Zero Sugar | $3.59 |
| Crush | $3.39 |
| Diet Coke | $3.59 |
| Fountain | $2.99 |
| Fountain Large | $3.29 |
| Gold Peak Green Tea | $3.29 |
| Gold Peak Sweet Tea | $3.29 |
| Ibc Cream Soda | $3.69 |
| Ibc Root Beer | $3.69 |
| Nantucket Nectars Orange Mango | $3.79 |
| Peach Tea Snapple | $3.69 |
| Powerade Mountain Berry Blast | $3.59 |
| San Pellegrino | $3.69 |
| San Pellegrino Blood Orange | $3.69 |
| Sprite | $3.59 |
| Vitamin Water Squeezed Lemonade | $3.79 |
| Vitamin Water Xxx Acai Blue Pomegranate | $3.79 |
| smartwater | $3.89 |
| Kids Combos | |
| Kid's Grilled Cheese Combo | $7.19 |
| Kid's Ham Combo | $7.19 |
| Kid's Mac & Cheese Combo | $7.19 |
| Kid's Pb&j Combo | $7.19 |
| Kid's Turkey Combo | $7.19 |
| Salads | |
| Apple Walnut Salad Half | $7.59 |
| Apple Walnut Salad Whole | $10.69 |
| Chicken Salad Salad Half | $7.59 |
| Chicken Salad Salad Whole | $10.69 |
| Farmhouse Salad Half | $7.59 |
| Farmhouse Salad Whole | $10.69 |
| Powerhouse Salad Half | $7.59 |
| Powerhouse Salad Whole | $10.69 |
| Sandwiches | |
| A Wreck Big | $13.69 |
| A Wreck Original | $10.39 |
| A Wreck Skinny | $7.69 |
| Avo Turkey Big | $14.39 |
| Avo Turkey Original | $10.99 |
| Avo Turkey Skinny | $8.19 |
| Blta Big | $14.19 |
| Blta Original | $10.69 |
| Blta Skinny | $7.89 |
| Chicken Club Big | $14.39 |
| Chicken Club Original | $10.99 |
| Chicken Club Skinny | $8.19 |
| Chicken Salad Big | $13.19 |
| Chicken Salad Original | $9.99 |
| Chicken Salad Skinny | $7.19 |
| Cubano Big | $13.69 |
| Cubano Original | $10.39 |
| Cubano Skinny | $7.69 |
| Grilled Cheese Big | $12.19 |
| Grilled Cheese Original | $9.19 |
| Grilled Cheese Skinny | $6.99 |
| Grilled Chicken Big | $13.19 |
| Grilled Chicken Original | $9.99 |
| Grilled Chicken Skinny | $7.19 |
| Italian Big | $13.69 |
| Italian Original | $10.39 |
| Italian Skinny | $7.69 |
| Mama's Meatball Big | $13.69 |
| Mama's Meatball Original | $10.39 |
| Mama's Meatball Skinny | $7.69 |
| Mediterranean Big | $14.39 |
| Mediterranean Original | $10.99 |
| Mediterranean Skinny | $8.19 |
| Pb&j Big | $12.19 |
| Pb&j Original | $9.19 |
| Pb&j Skinny | $6.99 |
| Pizza Melt Big | $13.69 |
| Pizza Melt Original | $10.39 |
| Pizza Melt Skinny | $7.69 |
| Prime Rib Steak Big | $15.39 |
| Prime Rib Steak Original | $11.99 |
| Prime Rib Steak Skinny | $9.19 |
| Smoked Ham Big | $13.19 |
| Smoked Ham Original | $9.99 |
| Smoked Ham Skinny | $7.19 |
| Sweet Heat Pork Bbq Big | $13.99 |
| Sweet Heat Pork Bbq Original | $10.99 |
| Sweet Heat Pork Bbq Skinny | $7.99 |
| Tuna Salad Big | $13.19 |
| Tuna Salad Original | $9.99 |
| Tuna Salad Skinny | $7.19 |
| Turkey Breast Big | $13.19 |
| Turkey Breast Original | $9.99 |
| Turkey Breast Skinny | $7.19 |
| Veggie Melt Big | $13.19 |
| Veggie Melt Original | $10.19 |
| Veggie Melt Skinny | $7.19 |
| Soups & Macs | |
| Broccoli Cheddar Bowl | $7.39 |
| Broccoli Cheddar Cup | $5.39 |
| Chicken Pot Pie Bowl | $7.39 |
| Chicken Pot Pie Cup | $5.39 |
| Chili Bowl | $7.39 |
| Chili Cup | $5.39 |
| Chili Mac Bowl | $7.39 |
| Chili Mac Cup | $5.39 |
| Garden Vegetable Bowl | $7.39 |
| Garden Vegetable Cup | $5.39 |
| Loaded Baked Potato Bowl | $7.39 |
| Loaded Baked Potato Cup | $5.39 |
| Mac & Cheese Bowl | $7.39 |
| Mac & Cheese Cup | $5.39 |
| Underground | |
| A Wreck Salad Half | $7.89 |
| A Wreck Salad Whole | $11.19 |
| Barnyard Big | $15.89 |
| Barnyard Original | $12.19 |
| Barnyard Skinny | $9.19 |
| Chicken Cordon Bleu Big | $14.89 |
| Chicken Cordon Bleu Original | $11.49 |
| Chicken Cordon Bleu Skinny | $8.69 |
| Clubby Big | $14.69 |
| Clubby Original | $10.99 |
| Clubby Skinny | $8.19 |
| Fireball Big | $14.69 |
| Fireball Original | $10.59 |
| Fireball Skinny | $7.89 |
| Lucky 7 Big | $15.89 |
| Lucky 7 Original | $12.49 |
| Lucky 7 Skinny | $9.69 |
| Pork Bbq Mac Bowl | $9.59 |
| Pork Bbq Mac Cup | $7.19 |
| Sicilian Big | $14.69 |
| Sicilian Original | $10.59 |
| Sicilian Skinny | $7.89 |
| Smokestack Big | $15.39 |
| Smokestack Original | $11.39 |
| Smokestack Skinny | $8.19 |
| Wrecking Ball Big | $14.69 |
| Wrecking Ball Original | $10.59 |
| Wrecking Ball Skinny | $7.89 |
| Wraps | |
| Chicken Bacon Ranch Wrap | $11.29 |
| Southwest Avo Chicken Wrap | $11.29 |
Wilmington, NCの全Potbelly(安い順)
| 店舗 | A Wreck Original | 比較セット | 指数 | 価格水準(全国) |
|---|---|---|---|---|
| 6818 Parker Farm RoadWilmington, NC | $10.39 | $28.87 | 103 | $$$$$ |
| 2515 S. 17th Street Ste AWilmington, NC | $10.39 | $28.87 | 103 | $$$$$ |
Wilmington, NCのほかのファストフード
- McDonald's, 5210 S College Rd
- McDonald's, 2519 North College Road
- McDonald's, 2541 Castle Hayne Rd
- Burger King, 5325 Carolina Beach Road
- Burger King, 7200 Market Street
- Burger King, 2707 Trademark Drive
- Wendy's, 1650 Shipyard Blvd
- Wendy's, 8215 Market Street
- Wendy's, 5140 S College Rd
- Taco Bell, 630 S College Rd
- Taco Bell, 4101 Market St
- Taco Bell, 116 Hays Lane
- Kfc, 5120 Market Street
- Kfc, 2526 Carolina Beach Road
- Chick-fil-A, 5123 Market St
- Chick-fil-A, 3389 Oleander Dr
- Chick-fil-A, 195 Porters Neck Rd
- Chipotle, 1525 Fordham Rd Oleander Place Pad
- Chipotle, 5505 Carolina Beach Rd Outlot A
- Chipotle, 941 International Dr Ste 1
- Jersey Mike's, 1968 Eastwood Road
- Jersey Mike's, 8207 Market Street
- Jersey Mike's, 112 Princess Street
- Firehouse Subs, 3608 Oleander Dr.
- Firehouse Subs, 5920 Carolina Beach Rd.
- Five Guys, 6801 Parker Farm Dr
- Shake Shack, 915 Military Cutoff Road
- Sonic, 4206 Market Street
- Arby's, 5108 S College RD
- Arby's, 1502 Shipyard Blvd
- Arby's, 5020 Market ST
- Dunkin', 2304 N College Rd
- Dunkin', 1127 Military Cutoff Rd Ste A-1
- Dunkin', 5111 Market St
- Wingstop, 341 S. College Rd. Ste 12
- Bojangles, 4505 Market St
- Bojangles, 520 S. College Rd
- Bojangles, 5513 C. Beach Rd
- Church's Texas Chicken, 4205 Market Street
- Domino's, 3228 North College Road
- Domino's, 3604 South College Road Unit A
- Domino's, 4714 College Acres Dr
- Little Caesars, 2642-15 Carolina Beach Rd
- Tropical Smoothie Cafe, 2804 S College Rd
- Tropical Smoothie Cafe, 5621 Carolina Beach Rd
- Tropical Smoothie Cafe, 130 Hays Ln
- Charleys Philly Steaks, 3500 Oleander Dr
- Which Wich, 1412 Barclay Pointe Blvd, Unit 1001
- Panda Express, 11 Van Campen Blvd
- Qdoba, 3501 Oleader Dr, Suite 3501-13 Suite 3501-13
- Auntie Anne's, 3500 Oleander Dr
- Chicken Salad Chick, 1131-a Military Cutoff Rd.
- Chili's, 819 S. College Rd.
- Cracker Barrel, 21 Van Campen Blvd
- Golden Corral, 5130 New Centre Dr.
- Hooters, 5112 Market Street
- Ihop, 5628 Carolina Beach Road
- Ihop, 5355 Market Street
- Jason's Deli, 5301 Market St
- McAlister's Deli, 740 South College Road
- Mellow Mushroom, 208 N Water St
- Mellow Mushroom, 4311 Oleander Drive
- Planet Smoothie, 6400 Carolina Beach Rd Suite 5
- Planet Smoothie, 1427 Military Cutoff Rd. 103
- Red Robin, 905 International Dr
- Ruby Tuesday, 5218 South College Road
- Smoothie King, 7150 Market Street, Suite 150
- Smoothie King, 415-2 South College Road
- Smoothie King, 2316 S. 17th St., Unit 160
- Waffle House, 1410 S. College Ave
- Waffle House, 6936 Market ST
- Waffle House, 2448 Carolina Beach
- Zaxby's, 4409 S 17th St Ext
- Zaxby's, 6811 Gordon Rd
- First Watch, 3534 Oleander Dr
- First Watch, 1035 International Dr
Potbellyのその他の価格
価格の調べ方
毎日、各チェーンの全店舗のメニューを、お客さんが実際に使うのと同じ注文アプリで確認し、各商品のテイクアウト価格を記録しています。店舗どうしの比較には、そのブランドのフルメニュー店舗ならどこでも売っている商品をまとめた「比較セット」を使います。指数100はその国でのブランドの標準的な(中央値の)店舗を表し、95なら5%安く、110なら10%高いという意味です。比べるのは常に同じブランドどうしで、ブランド間の比較はしません。
このデータを引用する場合: 出典:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/restaurants/us/nc/wilmington/potbelly-234167?lang=ja)、価格確認日2026-11-21。このページの数値はご自由に引用いただけます。