Burger King: menun hinnat, 1610 N 83rd Ave, Phoenix, AZ
$$$$$ Kalliimpi kuin useimmat Burger King-ravintolat Yhdysvalloissa
Sijoitus saman tuotekorin hinnan mukaan: #1 on halvin Burger King.
Halvin Burger King 10 mi säteellä
Kaikki ketjun ravintolat tällä etäisyydellä, halvin ensin saman tuotekorin mukaan. Etäisyydet ovat linnuntietä.
| Sija | Ravintola | Etäisyys | Whopper | Kori | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4422 West Glendale AvenueGlendale, AZ | 7,0 mi | 6,49 $ | 33,14 $ | −0,90 $ |
| 2 | 2640 W. Bethany Home RoadPhoenix, AZ | 8,1 mi | 6,49 $ | 33,14 $ | −0,90 $ |
| 3 | 4102 North 19th avePhoenix, AZ | 8,2 mi | 6,49 $ | 33,14 $ | −0,90 $ |
| 4 | 1901 W Buckeye RdPhoenix, AZ | 8,3 mi | 6,49 $ | 33,14 $ | −0,90 $ |
| 5 | 1970 W. Baseline RdPhoenix, AZ | 9,9 mi | 6,49 $ | 33,14 $ | −0,90 $ |
| 6 | 1610 N 83rd AvePhoenix, AZ tämä ravintola | 0,0 mi | 6,69 $ | 34,04 $ | — |
| 7 | 350 North 67th AvePhoenix, AZ | 2,2 mi | 6,69 $ | 34,04 $ | ±0,00 $ |
| 8 | 9920 W Van BurenAvondale, AZ | 2,2 mi | 6,69 $ | 34,04 $ | ±0,00 $ |
| 9 | 7405 W Indian School RdPhoenix, AZ | 2,3 mi | 6,69 $ | 34,04 $ | ±0,00 $ |
| 10 | 7545 W. Lower Buckeye Rd.Phoenix, AZ | 3,1 mi | 6,69 $ | 34,04 $ | ±0,00 $ |
| 11 | 9680 W. Camelback Road.Glendale, AZ | 3,4 mi | 6,69 $ | 34,04 $ | ±0,00 $ |
| 12 | 5834 W. Camelback Rd.Glendale, AZ | 4,3 mi | 6,69 $ | 34,04 $ | ±0,00 $ |
| 13 | 11445 W. Buckeye Rd.Avondale, AZ | 4,4 mi | 6,69 $ | 34,04 $ | ±0,00 $ |
| 14 | 7490 West Glendale AvenueGlendale, AZ | 5,1 mi | 6,69 $ | 34,04 $ | ±0,00 $ |
| 15 | 4302 West Indian School RoadPhoenix, AZ | 5,4 mi | 6,69 $ | 34,04 $ | ±0,00 $ |
| 16 | 12309 W. Camelback RDLitchfield Park, AZ | 5,7 mi | 6,69 $ | 34,04 $ | ±0,00 $ |
| 17 | 3521 West Van BurenPhoenix, AZ | 6,0 mi | 6,69 $ | 34,04 $ | ±0,00 $ |
| 18 | 5055 West Southern AveLaveen, AZ | 6,6 mi | 6,69 $ | 34,04 $ | ±0,00 $ |
| 19 | 394 N. Litchfield RoadGoodyear, AZ | 7,0 mi | 6,69 $ | 34,04 $ | ±0,00 $ |
| 20 | 3490 North Litchfield RoadGoodyear, AZ | 7,3 mi | 6,69 $ | 34,04 $ | ±0,00 $ |
- Whopper maksaa tässä Burger King-ravintolassa 6,69 $ (tarkistettu 2026-11-21).
- Sen 6 tuotteen kori (Whopper, Bacon King, Whopper Jr., Original Chicken Sandwich, Large French Fries, Medium Coca-Cola) maksaa 34,04 $, 8 % kalliimpi kuin tyypillinen Burger King-ravintola Yhdysvalloissa.
- Tällä korilla se on 24. halvin 33 Burger King-ravintolasta alueella Phoenix, AZ.
- Se on samaa tasoa kuin tyypillinen Burger King-ravintola alueella Arizona.
- Tällä korilla se on 61. halvin 167 Burger King-ravintolasta alueella Arizona.
- Kotiinkuljetus maksaa täällä 24 % enemmän kuin nouto (320 tuotetta).
1610 N 83rd Ave, Phoenix, AZ 85035-4301. Näytä kartalla
Missä tämä ravintola sijoittuu kaikkien Burger King-ravintoloiden joukossa Yhdysvalloissa
Sen kori on halvempi kuin 25 %:ssa kaikista 6 358 Burger King-ravintolasta Yhdysvalloissa.
Koko menu hintoineen (438 tuotetta)
Noutohinnat Burger King-sovelluksesta, tarkistettu 2026-11-21. Linkitettyjen tuotteiden omalta sivulta näet, miten hinta vertautuu koko Yhdysvaltoihin.
| Tuote | Nouto | Kotiinkuljetus |
|---|---|---|
| Muut | ||
| 10 Pc. Chicken Nuggets | 3,99 $ | 5,49 $ |
| 10 Pc. Chicken Nuggets Meal Large | 9,49 $ | 11,98 $ |
| 10 Pc. Chicken Nuggets Meal Medium | 8,99 $ | 10,99 $ |
| 10 Pc. Chicken Nuggets Meal Small | 7,99 $ | — |
| 12 Pc. Chicken Fries | 6,79 $ | 8,49 $ |
| 12 Pc. Chicken Fries Meal Large | 11,49 $ | 13,98 $ |
| 12 Pc. Chicken Fries Meal Medium | 10,99 $ | 12,99 $ |
| 12 Pc. Chicken Fries Meal Small | 9,99 $ | — |
| 12 Pc. Game Day Chicken Fries | 7,79 $ | 8,99 $ |
| 12 Pc. Game Day Chicken Fries Meal Large | 12,49 $ | 14,98 $ |
| 12 Pc. Game Day Chicken Fries Meal Medium | 11,99 $ | 13,99 $ |
| 12 Pc. Game Day Chicken Fries Meal Small | 10,99 $ | — |
| 12 Pc. Mozzarella Fries | 6,79 $ | 7,99 $ |
| 12 Pc. Mozzarella Fries Meal Large | 11,49 $ | 15,28 $ |
| 12 Pc. Mozzarella Fries Meal Medium | 10,99 $ | 14,29 $ |
| 12 Pc. Mozzarella Fries Meal Small | 9,99 $ | — |
| 20 Pc. Chicken Nuggets | 7,79 $ | 9,29 $ |
| 20 Pc. Chicken Nuggets Meal Large | 13,29 $ | 15,78 $ |
| 20 Pc. Chicken Nuggets Meal Medium | 12,79 $ | 14,79 $ |
| 20 Pc. Chicken Nuggets Meal Small | 11,79 $ | — |
| 3 Pc. French Toast Sticks | 2,29 $ | 2,99 $ |
| 4 Pc. Chicken Fries | 2,49 $ | 3,49 $ |
| 4 Pc. Chicken Fries | 2,99 $ | 3,49 $ |
| 4 Pc. Chicken Nuggets | 2,49 $ | — |
| 4 Pc. Chicken Nuggets | 2,49 $ | 3,49 $ |
| 4 Pc. Chicken Nuggets King Jr. Meal | 4,99 $ | 5,99 $ |
| 4 Pc. Game Day Chicken Fries | 3,49 $ | 4,49 $ |
| 4 Pc. Mozzarella Fries | 2,99 $ | 3,49 $ |
| 5 Pc. French Toast Stick | 3,49 $ | 4,49 $ |
| 5 Pc. French Toast Sticks | 3,49 $ | 4,49 $ |
| 5 Pc. French Toast Sticks with Syrup Meal Large | 8,49 $ | 10,79 $ |
| 5 Pc. French Toast Sticks with Syrup Meal Medium | 7,99 $ | 9,99 $ |
| 5 Pc. French Toast Sticks with Syrup Meal Small | 6,99 $ | — |
| 6 Pc. Chicken Nuggets | 3,49 $ | 4,49 $ |
| 6 Pc. Chicken Nuggets King Jr. Meal | 5,99 $ | 6,99 $ |
| 8 Pc. Chicken Fries | 4,79 $ | 5,99 $ |
| 8 Pc. Chicken Fries Meal Large | 9,49 $ | 12,48 $ |
| 8 Pc. Chicken Fries Meal Medium | 8,99 $ | 11,49 $ |
| 8 Pc. Chicken Fries Meal Small | 7,99 $ | — |
| 8 Pc. Game Day Chicken Fries | 5,79 $ | 6,99 $ |
| 8 Pc. Game Day Chicken Fries Meal Large | 10,49 $ | 12,98 $ |
| 8 Pc. Game Day Chicken Fries Meal Medium | 9,99 $ | 11,99 $ |
| 8 Pc. Game Day Chicken Fries Meal Small | 8,99 $ | — |
| 8 Pc. Mozzarella Fries | 4,79 $ | 5,99 $ |
| 8 Pc. Mozzarella Fries Meal Large | 9,49 $ | 11,98 $ |
| 8 Pc. Mozzarella Fries Meal Medium | 8,99 $ | 10,99 $ |
| 8 Pc. Mozzarella Fries Meal Small | 7,99 $ | — |
| Bacon Cheeseburger | 3,49 $ | 4,49 $ |
| Bacon Cheeseburger Meal Large | 8,99 $ | 10,98 $ |
| Bacon Cheeseburger Meal Medium | 8,49 $ | 9,99 $ |
| Bacon Cheeseburger Meal Small | 7,49 $ | — |
| Bacon Double Cheeseburger | 4,49 $ | 5,99 $ |
| Bacon Double Cheeseburger Meal Large | 9,99 $ | 11,98 $ |
| Bacon Double Cheeseburger Meal Medium | 9,49 $ | 10,99 $ |
| Bacon Double Cheeseburger Meal Small | 8,49 $ | — |
| Bacon King | 9,69 $ | 12,19 $ |
| Bacon King Meal Large | 14,99 $ | 18,98 $ |
| Bacon King Meal Medium | 14,49 $ | 17,99 $ |
| Bacon King Meal Small | 13,49 $ | — |
| Bacon and Sausage, Egg, and Cheese Croissan'wich | 5,99 $ | 7,49 $ |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit Meal Large | 9,49 $ | 11,79 $ |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit Meal Medium | 8,99 $ | 10,99 $ |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit Meal Small | 7,99 $ | — |
| Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich | 4,99 $ | 6,49 $ |
| Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich Meal Large | 9,49 $ | 10,79 $ |
| Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich Meal Medium | 8,99 $ | 9,99 $ |
| Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich Meal Small | 7,99 $ | — |
| Bacon, Egg, & Cheese Biscuit | 4,99 $ | 6,49 $ |
| Bacon, Egg, & Cheese Croissan'wich | 4,99 $ | 6,49 $ |
| Bacon, Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich | 5,99 $ | — |
| Bacon, Sausage, Egg, & Cheese Biscuit | 5,99 $ | 7,49 $ |
| Bacon, Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | 5,99 $ | 7,49 $ |
| Bacon, Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich Meal Large | 10,79 $ | 12,79 $ |
| Bacon, Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich Meal Medium | 10,49 $ | 12,49 $ |
| Bacon, Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich Meal Small | 9,99 $ | — |
| Blitz Bundle | 38,49 $ | — |
| Breakfast Burrito Jr. | 2,49 $ | 4,49 $ |
| Breakfast Burrito Jr. Meal Large | 9,49 $ | 11,79 $ |
| Breakfast Burrito Jr. Meal Medium | 8,99 $ | 10,99 $ |
| Breakfast Burrito Jr. Meal Small | 7,99 $ | — |
| Cheeseburger | 2,99 $ | 3,99 $ |
| Cheeseburger King Jr. Meal | 4,99 $ | 5,99 $ |
| Cheeseburger Meal Large | 8,49 $ | 10,48 $ |
| Cheeseburger Meal Medium | 7,99 $ | 9,49 $ |
| Cheeseburger Meal Small | 6,99 $ | — |
| Classic Original Chicken Wrap | 2,99 $ | 4,49 $ |
| Club Original Chicken Sandwich | 7,99 $ | 9,49 $ |
| Club Original Chicken Sandwich Meal Large | 13,49 $ | 16,48 $ |
| Club Original Chicken Sandwich Meal Medium | 12,99 $ | 15,49 $ |
| Club Original Chicken Sandwich Meal Small | 11,99 $ | — |
| Double Cheeseburger | 3,99 $ | 4,99 $ |
| Double Cheeseburger | 3,99 $ | — |
| Double Cheeseburger Meal Large | 9,49 $ | 11,48 $ |
| Double Cheeseburger Meal Medium | 8,99 $ | 10,49 $ |
| Double Cheeseburger Meal Small | 7,99 $ | — |
| Double Coverage Bundle | 18,99 $ | — |
| Double Mix n' Match | 8,00 $ | — |
| Double Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Meal Large | 10,49 $ | 11,49 $ |
| Double Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Meal Medium | 9,99 $ | 10,99 $ |
| Double Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Meal Small | 8,99 $ | — |
| Double Sausage, Egg, & Cheese Biscuit | 5,99 $ | 7,49 $ |
| Double Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | 5,99 $ | 7,49 $ |
| Double Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | 5,99 $ | — |
| Double Whopper | 8,19 $ | 10,19 $ |
| Double Whopper Jr. Meal Large | 10,49 $ | 11,98 $ |
| Double Whopper Jr. Meal Medium | 9,99 $ | 10,99 $ |
| Double Whopper Jr. Meal Small | 8,99 $ | — |
| Double Whopper Jr. with Bacon Meal Large | 10,49 $ | 11,98 $ |
| Double Whopper Jr. with Bacon Meal Medium | 9,99 $ | 10,99 $ |
| Double Whopper Jr. with Bacon Meal Small | 8,99 $ | — |
| Double Whopper Jr. with Bacon and Cheese Meal Large | 10,49 $ | 11,98 $ |
| Double Whopper Jr. with Bacon and Cheese Meal Medium | 9,99 $ | 10,99 $ |
| Double Whopper Jr. with Bacon and Cheese Meal Small | 8,99 $ | — |
| Double Whopper Jr. with Cheese Meal Large | 10,49 $ | 11,98 $ |
| Double Whopper Jr. with Cheese Meal Medium | 9,99 $ | 10,99 $ |
| Double Whopper Jr. with Cheese Meal Small | 8,99 $ | — |
| Double Whopper Jr. with Bacon and Cheese | 5,49 $ | 6,49 $ |
| Double Whopper Meal Large | 13,49 $ | 16,98 $ |
| Double Whopper Meal Medium | 12,99 $ | 15,99 $ |
| Double Whopper Meal Small | 11,99 $ | — |
| Double Whopper with Bacon | 8,19 $ | 10,19 $ |
| Double Whopper with Bacon & Cheese | 8,19 $ | 10,19 $ |
| Double Whopper with Bacon & Cheese Meal Large | 13,49 $ | 16,98 $ |
| Double Whopper with Bacon & Cheese Meal Medium | 12,99 $ | 15,99 $ |
| Double Whopper with Bacon & Cheese Meal Small | 11,99 $ | — |
| Double Whopper with Bacon Meal Large | 13,49 $ | 16,98 $ |
| Double Whopper with Bacon Meal Medium | 12,99 $ | 15,99 $ |
| Double Whopper with Bacon Meal Small | 11,99 $ | — |
| Double Whopper with Cheese | 8,19 $ | 10,19 $ |
| Double Whopper with Cheese Meal Large | 13,49 $ | 16,98 $ |
| Double Whopper with Cheese Meal Medium | 12,99 $ | 15,99 $ |
| Double Whopper with Cheese Meal Small | 11,99 $ | — |
| Double Whopper Jr. | 5,49 $ | 6,49 $ |
| Double Whopper Jr. with Bacon | 5,49 $ | 6,49 $ |
| Double Whopper Jr. with Cheese | 5,49 $ | 6,49 $ |
| Duo | 6,00 $ | — |
| Egg & Cheese Biscuit | 3,99 $ | 4,99 $ |
| Egg & Cheese Biscuit | 3,99 $ | — |
| Egg & Cheese Biscuit Meal Large | 8,99 $ | 10,79 $ |
| Egg & Cheese Biscuit Meal Medium | 8,49 $ | 9,99 $ |
| Egg & Cheese Biscuit Meal Small | 7,49 $ | — |
| Egg & Cheese Croissan'wich | 3,99 $ | 5,49 $ |
| Egg & Cheese Croissan'wich Meal Large | 8,49 $ | 10,79 $ |
| Egg & Cheese Croissan'wich Meal Medium | 7,99 $ | 9,99 $ |
| Egg & Cheese Croissan'wich Meal Small | 6,99 $ | — |
| Egg-Normous Burrito | 4,99 $ | 6,49 $ |
| Egg-Normous Burrito Meal Large | 9,49 $ | 11,79 $ |
| Egg-Normous Burrito Meal Medium | 8,99 $ | 10,99 $ |
| Egg-Normous Burrito Meal Small | 7,99 $ | — |
| Fully Loaded Biscuit | 6,99 $ | 8,49 $ |
| Fully Loaded Biscuit Meal Large | 11,49 $ | 13,79 $ |
| Fully Loaded Biscuit Meal Medium | 10,99 $ | 12,99 $ |
| Fully Loaded Biscuit Meal Small | 9,99 $ | — |
| Fully Loaded Croissan'wich | 6,99 $ | 8,49 $ |
| Fully Loaded Croissan'wich Meal Large | 11,79 $ | 13,79 $ |
| Fully Loaded Croissan'wich Meal Medium | 11,49 $ | 13,49 $ |
| Fully Loaded Croissan'wich Meal Small | 10,99 $ | — |
| Game Day Pretzel Burger | 8,99 $ | 10,49 $ |
| Game Day Pretzel Burger Meal Large | 14,49 $ | 16,98 $ |
| Game Day Pretzel Burger Meal Medium | 13,99 $ | 15,99 $ |
| Game Day Pretzel Burger Meal Small | 12,99 $ | — |
| Ham, Egg & Cheese Croissan'wich | 4,99 $ | 6,49 $ |
| Ham, Egg & Cheese Croissan'wich Meal Large | 9,49 $ | 10,79 $ |
| Ham, Egg & Cheese Croissan'wich Meal Medium | 8,99 $ | 9,99 $ |
| Ham, Egg & Cheese Croissan'wich Meal Small | 7,99 $ | — |
| Ham, Egg, & Cheese Biscuit | 4,99 $ | 6,49 $ |
| Ham, Egg, & Cheese Biscuit Meal Large | 9,49 $ | 11,79 $ |
| Ham, Egg, & Cheese Biscuit Meal Medium | 8,99 $ | 10,99 $ |
| Ham, Egg, & Cheese Biscuit Meal Small | 7,99 $ | — |
| Ham, Egg, & Cheese Croissan'wich | 4,99 $ | 6,49 $ |
| Hamburger | 2,49 $ | 3,49 $ |
| Hamburger King Jr. Meal | 4,99 $ | 5,99 $ |
| Hamburger Meal Large | 7,99 $ | 9,98 $ |
| Hamburger Meal Medium | 7,49 $ | 8,99 $ |
| Hamburger Meal Small | 6,49 $ | — |
| Honey Mustard Original Chicken Wrap | 2,99 $ | 4,49 $ |
| Impossible Texas Whopper | 8,69 $ | 11,19 $ |
| Impossible Texas Whopper Meal Large | 13,99 $ | 16,98 $ |
| Impossible Texas Whopper Meal Medium | 13,49 $ | 15,99 $ |
| Impossible Texas Whopper Meal Small | 12,49 $ | — |
| Impossible Whopper | 6,69 $ | 8,69 $ |
| Impossible Whopper Meal Large | 11,99 $ | 15,48 $ |
| Impossible Whopper Meal Medium | 11,49 $ | 14,49 $ |
| Impossible Whopper Meal Small | 10,49 $ | — |
| Kid's Cheeseburger | 2,39 $ | 2,87 $ |
| Kid's Hamburger | 1,99 $ | 2,39 $ |
| Original Chicken Sandwich | 5,99 $ | 8,99 $ |
| Original Chicken Sandwich Meal Large | 11,49 $ | 14,98 $ |
| Original Chicken Sandwich Meal Medium | 10,99 $ | 13,99 $ |
| Original Chicken Sandwich Meal Small | 9,99 $ | — |
| Rodeo Burger Meal Large | 8,29 $ | 10,28 $ |
| Rodeo Burger Meal Medium | 7,79 $ | 9,29 $ |
| Rodeo Burger Meal Small | 6,79 $ | — |
| Rodeo Cheeseburger Meal Large | 8,79 $ | 9,98 $ |
| Rodeo Cheeseburger Meal Medium | 8,29 $ | 8,99 $ |
| Rodeo Cheeseburger Meal Small | 7,29 $ | — |
| Red Zone Bites | 4,49 $ | — |
| Rodeo Burger | 2,79 $ | 3,79 $ |
| Rodeo Cheeseburger | 3,29 $ | 4,79 $ |
| Rodeo Double Cheeseburger | 4,29 $ | 5,79 $ |
| Rodeo Double Cheeseburger Meal Large | 9,79 $ | 11,28 $ |
| Rodeo Double Cheeseburger Meal Medium | 9,29 $ | 10,29 $ |
| Rodeo Double Cheeseburger Meal Small | 8,29 $ | — |
| Sausage Biscuit | 2,99 $ | — |
| Sausage Biscuit | 2,99 $ | 4,49 $ |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit Meal Large | 9,49 $ | 10,79 $ |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit Meal Medium | 8,99 $ | 9,99 $ |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit Meal Small | 7,99 $ | — |
| Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich | 4,99 $ | 7,49 $ |
| Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Meal Large | 9,49 $ | 10,79 $ |
| Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Meal Medium | 8,99 $ | 9,99 $ |
| Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Meal Small | 7,99 $ | — |
| Sausage, Egg, & Cheese Biscuit | 4,99 $ | 6,49 $ |
| Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | 4,99 $ | 7,49 $ |
| Single Mix n' Match | 6,00 $ | — |
| Spicy Original Chicken Sandwich | 5,99 $ | 8,99 $ |
| Spicy Original Chicken Sandwich Meal Large | 11,49 $ | 13,98 $ |
| Spicy Original Chicken Sandwich Meal Medium | 10,99 $ | 12,99 $ |
| Spicy Original Chicken Sandwich Meal Small | 9,99 $ | — |
| Spicy Original Chicken Wrap | 2,99 $ | 4,49 $ |
| Tailgate Bundle | 16,49 $ | — |
| Texas Double Whopper | 10,19 $ | 12,69 $ |
| Texas Double Whopper Meal Large | 15,49 $ | 18,98 $ |
| Texas Double Whopper Meal Medium | 14,99 $ | 17,99 $ |
| Texas Double Whopper Meal Small | 13,99 $ | — |
| Texas Whopper | 8,69 $ | 11,19 $ |
| Texas Whopper Jr. | 5,99 $ | 7,49 $ |
| Texas Whopper Jr. Meal Large | 10,99 $ | 13,48 $ |
| Texas Whopper Jr. Meal Medium | 10,49 $ | 12,49 $ |
| Texas Whopper Jr. Meal Small | 9,49 $ | — |
| Texas Whopper Meal Large | 13,99 $ | 16,98 $ |
| Texas Whopper Meal Medium | 13,49 $ | 15,99 $ |
| Texas Whopper Meal Small | 12,49 $ | — |
| Trio | 8,00 $ | — |
| Triple Whopper with Bacon & Cheese | 9,69 $ | 11,69 $ |
| Triple Whopper with Bacon & Cheese Meal Large | 14,99 $ | 18,48 $ |
| Triple Whopper with Bacon & Cheese Meal Medium | 14,49 $ | 17,49 $ |
| Triple Whopper with Bacon & Cheese Meal Small | 13,49 $ | — |
| Triple Whopper with Cheese Meal Large | 14,99 $ | 18,48 $ |
| Triple Whopper with Cheese Meal Medium | 14,49 $ | 17,49 $ |
| Triple Whopper with Cheese Meal Small | 13,49 $ | — |
| Triple Whopper | 9,69 $ | 11,69 $ |
| Triple Whopper Meal Large | 14,99 $ | 18,48 $ |
| Triple Whopper Meal Medium | 14,49 $ | 17,49 $ |
| Triple Whopper Meal Small | 13,49 $ | — |
| Triple Whopper with Bacon | 9,69 $ | 11,69 $ |
| Triple Whopper with Bacon Meal Large | 14,99 $ | 18,48 $ |
| Triple Whopper with Bacon Meal Medium | 14,49 $ | 17,49 $ |
| Triple Whopper with Bacon Meal Small | 13,49 $ | — |
| Triple Whopper with Cheese | 9,69 $ | 11,69 $ |
| Two Cheeseburger Meal Large | 10,49 $ | 13,48 $ |
| Two Cheeseburger Meal Medium | 9,99 $ | 12,49 $ |
| Two Cheeseburger Meal Small | 8,99 $ | — |
| Two Original Chicken Wraps Meal Large | 15,48 $ | 17,97 $ |
| Two Original Chicken Wraps Meal Medium | 14,98 $ | 16,98 $ |
| Two Original Chicken Wraps Meal Small | 13,98 $ | — |
| Whopper | 6,69 $ | 8,69 $ |
| Whopper Jr. | 4,49 $ | 5,49 $ |
| Whopper Jr. | 4,49 $ | 5,49 $ |
| Whopper Jr. Meal Large | 9,49 $ | 11,48 $ |
| Whopper Jr. Meal Medium | 8,99 $ | 10,49 $ |
| Whopper Jr. Meal Small | 7,99 $ | — |
| Whopper Jr. with Bacon | 4,49 $ | 5,49 $ |
| Whopper Jr. with Bacon & Cheese | 4,49 $ | 5,49 $ |
| Whopper Jr. with Bacon & Cheese Meal Large | 9,49 $ | 11,48 $ |
| Whopper Jr. with Bacon & Cheese Meal Medium | 8,99 $ | 10,49 $ |
| Whopper Jr. with Bacon & Cheese Meal Small | 7,99 $ | — |
| Whopper Jr. with Bacon Meal Large | 9,49 $ | 11,48 $ |
| Whopper Jr. with Bacon Meal Medium | 8,99 $ | 10,49 $ |
| Whopper Jr. with Bacon Meal Small | 7,99 $ | — |
| Whopper Jr. with Cheese | 4,49 $ | 5,49 $ |
| Whopper Jr. with Cheese Meal Large | 9,49 $ | 11,48 $ |
| Whopper Jr. with Cheese Meal Medium | 8,99 $ | 10,49 $ |
| Whopper Jr. with Cheese Meal Small | 7,99 $ | — |
| Whopper Meal Large | 11,99 $ | 15,48 $ |
| Whopper Meal Medium | 11,49 $ | 14,49 $ |
| Whopper Meal Small | 10,49 $ | — |
| Whopper with Bacon | 6,69 $ | 8,69 $ |
| Whopper with Bacon & Cheese | 6,69 $ | 8,69 $ |
| Whopper with Bacon & Cheese Meal Large | 11,99 $ | 15,48 $ |
| Whopper with Bacon & Cheese Meal Medium | 11,49 $ | 14,49 $ |
| Whopper with Bacon & Cheese Meal Small | 10,49 $ | — |
| Whopper with Bacon Meal Large | 11,99 $ | 15,48 $ |
| Whopper with Bacon Meal Medium | 11,49 $ | 14,49 $ |
| Whopper with Bacon Meal Small | 10,49 $ | — |
| Whopper with Cheese | 6,69 $ | 8,69 $ |
| Whopper with Cheese Meal Large | 11,99 $ | 15,48 $ |
| Whopper with Cheese Meal Medium | 11,49 $ | 14,49 $ |
| Whopper with Cheese Meal Small | 10,49 $ | — |
| Condiments | ||
| Bbq Sauce | 0,25 $ | 0,25 $ |
| Buffalo Sauce | 0,25 $ | 0,25 $ |
| Hidden Valley Ranch Dipping Sauce | 0,25 $ | 0,25 $ |
| Honey Mustard Sauce | 0,25 $ | 0,25 $ |
| Nacho Cheese Sauce | 1,00 $ | 1,00 $ |
| Sweet & Sour Sauce | 0,25 $ | 0,25 $ |
| Zesty Sauce | 0,25 $ | 0,25 $ |
| Desserts | ||
| 2 Chocolate Chip Cookies | 1,00 $ | 3,49 $ |
| Chocolate Chip Cookie | 0,69 $ | 0,69 $ |
| Cinnamon Apple Pie | 1,99 $ | 2,99 $ |
| Hershey's Sundae | 1,99 $ | 2,99 $ |
| Hershey's Sundae Pie | 2,49 $ | 3,49 $ |
| Oreo Sundae | 2,49 $ | 4,49 $ |
| Soft Serve Cone | 0,99 $ | 1,99 $ |
| Soft Serve Cone | 0,99 $ | — |
| Soft Serve Cup | 0,99 $ | 1,99 $ |
| Desserts, Shakes, Drinks, Sides OR Drinks | ||
| Chocolate Oreo Shake | 4,49 $ | 5,49 $ |
| Chocolate Shake | 3,99 $ | 5,29 $ |
| Classic Oreo Shake | 4,49 $ | 5,49 $ |
| Oreo Cookie Shake | 4,49 $ | 5,49 $ |
| Strawberry Shake | 3,99 $ | 5,29 $ |
| Vanilla Shake | 3,99 $ | 5,29 $ |
| Drinks, Sides OR Drinks | ||
| Chocolate Milk | 1,99 $ | 2,49 $ |
| Extra Large Black Iced Coffee | 3,99 $ | 4,79 $ |
| Extra Large Mocha Iced Coffee | 3,99 $ | 4,79 $ |
| Extra Large Plain Iced Coffee | 3,99 $ | 4,79 $ |
| Extra Large Vanilla Iced Coffee | 3,99 $ | 4,79 $ |
| Large Black Iced Coffee | 2,99 $ | 3,49 $ |
| Large Brewed Coffee | 2,99 $ | 2,99 $ |
| Large Mocha Iced Coffee | 2,99 $ | 3,49 $ |
| Large Vanilla Iced Coffee | 2,99 $ | 3,49 $ |
| Medium Black Iced Coffee | 1,99 $ | 2,49 $ |
| Medium Brewed Coffee | 2,49 $ | 2,49 $ |
| Medium Mocha Iced Coffee | 2,49 $ | 2,99 $ |
| Medium Vanilla Iced Coffee | 2,49 $ | 2,99 $ |
| Pure Life Purified Water | 1,00 $ | 1,99 $ |
| Small Black Iced Coffee | 1,99 $ | — |
| Small Brewed Coffee | 1,99 $ | — |
| Small Mocha Iced Coffee | 1,99 $ | — |
| Small Vanilla Iced Coffee | 1,99 $ | — |
| Drinks, Sides OR Drinks, Frozen Drinks | ||
| Large Coke Freezee King | 2,99 $ | 3,49 $ |
| Large Fanta Blue Raspberry Freezee King | 2,99 $ | 3,49 $ |
| Large Fanta Strawberry Freezee King | 2,99 $ | 3,49 $ |
| Medium Coke Freezee King | 2,49 $ | 2,99 $ |
| Medium Fanta Blue Raspberry Freezee King | 2,49 $ | 2,99 $ |
| Medium Fanta Strawberry Freezee King | 2,49 $ | 2,99 $ |
| Small Coke Freezee King | 1,99 $ | — |
| Small Fanta Blue Raspberry Freezee King | 1,99 $ | — |
| Small Fanta Strawberry Freezee King | 1,99 $ | — |
| Drinks, Sides OR Drinks, Juices | ||
| Honest Kids Apple Juice Drink | 1,99 $ | 2,49 $ |
| Simply Orange Juice | 2,99 $ | 3,49 $ |
| Drinks, Sides OR Drinks, Soft Drinks | ||
| Kids Signature Mango Peach Lemonade | 1,99 $ | — |
| Kids Signature Mango Peach Lemonade | 1,99 $ | 1,99 $ |
