Nando's: Speisekarte mit Preisen, 9, Widmore Rd, Greater London, ENG
£££££ Im günstigsten Fünftel der Nando's-Restaurants in Großbritannien
Rang nach dem Preis desselben Warenkorbs: Platz 1 ist das günstigste Nando's-Restaurant.
Günstigste Nando's-Restaurants im Umkreis von 10 Meilen
Alle Restaurants der Marke in diesem Umkreis, günstigste zuerst nach demselben Warenkorb. Entfernungen in Luftlinie.
| Rang | Restaurant | Entfernung | 1/4 Chicken | Warenkorb | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9, Widmore RdGreater London, ENG dieses Restaurant | 0,0 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | — |
| 2 | Unit 3, St Mark's Sq, Westmoreland RdGreater London, ENG | 0,5 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 3 | 199-203, High StGreater London, ENG | 2,0 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 4 | 74-76, Rushey GreenLondon, ENG | 3,2 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 5 | 301-303 KirkdaleLondon, ENG | 3,4 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 6 | Unit 2, 168-176 Eltham High StGreater London, ENG | 3,5 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 7 | 16 , Lee High RdLondon, ENG | 4,0 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 8 | Unit R3, The Walnuts Shopping Centre, High StGreater London, ENG | 4,2 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 9 | Unit 1a, Nugent Shopping Park, Cray AveGreater London, ENG | 4,2 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 10 | 62, Westow StreetLondon, ENG | 4,3 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 11 | 95 George StCroydon, ENG | 5,2 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 12 | 26, High StGreater London, ENG | 5,5 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 13 | Unit 4, Bugsby's WayLondon, ENG | 5,8 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 14 | Aylesham Shopping Centre, Rye LnLondon, ENG | 5,9 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 15 | 50 , Powis StLondon, ENG | 6,3 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 16 | Valley Park Leisure Centre, Beddington Farm RdGreater London, ENG | 6,4 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 17 | 6-7, The High Parade, Streatham High RdLondon, ENG | 6,5 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 18 | 88 , Denmark HillLondon, ENG | 6,5 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 19 | Unit 7, The Collonades, Waddon Way, Purley WayCroydon, ENG | 6,6 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
| 20 | 16-17, Market PlGreater London, ENG | 6,6 Meilen | 5,95 £ | 22,15 £ | ±0,00 £ |
- 1/4 Chicken kostet in diesem Nando's-Restaurant 5,95 £ (geprüft am 2026-10-11).
- Sein Warenkorb aus 4 Produkten (1/4 Chicken, Grilled Chicken Burger, Chips (Regular), Bottle of Coca-Cola) kostet 22,15 £, gleichauf mit einem typischen Nando's-Restaurant in Großbritannien.
- Mit diesem Warenkorb liegt es auf dem 39. Platz der günstigsten unter 51 Nando's-Restaurants in Greater London, ENG.
- Das entspricht einem typischen Nando's-Restaurant in England.
- Mit diesem Warenkorb ist es das günstigste von 428 Nando's-Restaurants in England und belegt den 1. Platz.
9, Widmore Rd, Greater London, ENG BR1 1RL. Auf der Karte ansehen
Wo dieses Restaurant unter allen Nando's-Restaurants in Großbritannien liegt
Der Warenkorb ist hier günstiger als in 8 % der 489 Nando's-Restaurants in Großbritannien.
Vollständige Speisekarte mit Preisen (178 Produkte)
Abholpreise aus der Nando's-App, geprüft am 2026-10-11.
| Produkt | Abholung |
|---|---|
| Burgers, Pittas, Wraps | |
| Beanie Burger | 8,75 £ |
| Beanie Burger (+1 regular side) | 13,25 £ |
| Beanie Burger (+2 regular sides) | 15,25 £ |
| Beanie Pitta | 8,75 £ |
| Beanie Pitta (+1 regular side) | 13,25 £ |
| Beanie Pitta (+2 regular sides) | 15,25 £ |
| Beanie Wrap | 8,75 £ |
| Beanie Wrap (+1 regular side) | 13,25 £ |
| Beanie Wrap (+2 regular sides) | 15,25 £ |
| Butterfly Burger | 11,25 £ |
| Butterfly Burger (+1 regular side) | 15,75 £ |
| Butterfly Burger (+2 regular sides) | 17,75 £ |
| Double Chicken Burger | 12,95 £ |
| Double Chicken Burger (+1 regular side) | 17,45 £ |
| Double Chicken Burger (+2 regular sides) | 19,45 £ |
| Double Chicken Pitta | 12,95 £ |
| Double Chicken Pitta (+1 regular side) | 17,45 £ |
| Double Chicken Pitta (+2 regular sides) | 19,45 £ |
| Double Chicken Wrap | 12,95 £ |
| Double Chicken Wrap (+1 regular side) | 17,45 £ |
| Double Chicken Wrap (+2 regular sides) | 19,45 £ |
| Fino Pitta | 11,25 £ |
| Fino Pitta (+1 regular side) | 15,75 £ |
| Fino Pitta (+2 regular sides) | 17,75 £ |
| Garlic Churrasco Burger | 11,25 £ |
| Garlic Churrasco Burger (+1 regular side) | 15,75 £ |
| Garlic Churrasco Burger (+2 regular sides) | 17,75 £ |
| Grilled Chicken Burger | 8,75 £ |
| Grilled Chicken Burger (+1 regular side) | 13,25 £ |
| Grilled Chicken Burger (+2 regular sides) | 15,25 £ |
| Grilled Chicken Pitta | 8,75 £ |
| Grilled Chicken Pitta (+1 regular side) | 13,25 £ |
| Grilled Chicken Pitta (+2 regular sides) | 15,25 £ |
| Grilled Chicken Wrap | 8,75 £ |
| Grilled Chicken Wrap (+1 regular side) | 13,25 £ |
| Grilled Chicken Wrap (+2 regular sides) | 15,25 £ |
| Sunset Burger | 11,25 £ |
| Sunset Burger (+1 regular side) | 15,75 £ |
| Sunset Burger (+2 regular sides) | 17,75 £ |
| The Big Cheese | 11,25 £ |
| The Big Cheese (+1 regular side) | 15,75 £ |
| The Big Cheese (+2 regular sides) | 17,75 £ |
| The Great Imitator Wrap | 8,75 £ |
| The Great Imitator Wrap (+1 regular side) | 13,25 £ |
| The Great Imitator Wrap (+2 regular sides) | 15,25 £ |
| Desserts | |
| Bottomless Soft Swirl Tub | 3,75 £ |
| Choc-A-Lot Cake | 5,50 £ |
| Four Toffee Apple Pastel de Natas | 9,00 £ |
| Gooey Caramel Cheesecake | 5,50 £ |
| Mango Gelado | 3,75 £ |
| Toffee Apple Pastel de Nata | 2,75 £ |
| Ultimate Chocolate Brownie | 4,75 £ |
| Dips & Extras | |
| 1/2 Avocado | 2,25 £ |
| 2 Boneless Chicken Thighs | 5,25 £ |
| Beanie Patty | 4,20 £ |
| Chilli Jam | 1,25 £ |
| Extra Hot PERi-PERi Sauce | 2,25 £ |
| Garlic PERi-PERi Sauce | 2,25 £ |
| Garlic PERinaise | 1,25 £ |
| Grilled Chicken Breast | 4,20 £ |
| Grilled Halloumi Cheese | 2,50 £ |
| Grilled Pineapple | 1,00 £ |
| Herby Pickle Bowl | 2,50 £ |
| Hot PERi-PERi Sauce | 2,25 £ |
| Lemon & Herb PERi-PERi Sauce | 2,25 £ |
| Medium PERi-PERi Sauce | 2,25 £ |
| PERi-Chicken Gravy | 2,25 £ |
| PERi-Honey | 1,25 £ |
| PERi-PERi Drizzle | 1,25 £ |
| PERi-PERi Salt | 2,50 £ |
| PERi-Plant Fillet | 4,20 £ |
| PERinaise | 1,25 £ |
| PERinaise Mild | 1,90 £ |
| Portuguese Roll | 1,00 £ |
| Toasted Pitta | 1,00 £ |
| Tortilla Wrap | 1,00 £ |
| Drinks | |
| Bottle of Coca-Cola | 2,95 £ |
| Bottle of Coke Zero | 2,95 £ |
| Bottle of Diet Coke | 2,95 £ |
| Bottle of Dr Pepper Zero | 2,95 £ |
| Bottle of Fanta Zero | 2,95 £ |
| Bottle of Sprite Zero | 2,95 £ |
| Karma Drinks Gingerella | 3,75 £ |
| Momo Elderflower Kombucha | 4,75 £ |
| Rubro Berry Iced Tea | 3,75 £ |
| Rubro Lemon Iced Tea | 3,75 £ |
| Rubro Peach Iced Tea | 3,75 £ |
| Sparkling Water | 3,50 £ |
| Still Water | 3,50 £ |
| Flying Solo | |
| 1/4 Chicken Meal | 13,25 £ |
| 2 Boneless Thighs Meal | 13,25 £ |
| Nandinos (Kids) | |
| 3 Chicken Wings (Nandinos Meal) | 6,95 £ |
| Chicken Breast (Nandinos Meal) | 6,95 £ |
| Little Pitta (Nandinos Meal) | 6,95 £ |
| Mac & Cheese (Nandinos Meal) | 6,95 £ |
| Nandino Burger (Nandinos Meal) | 6,95 £ |
| Pip Organic Cloudy Apple Juice | 2,50 £ |
| Pip Organic Pineapple & Mango Smoothie | 2,50 £ |
| PERi-PERi Chicken | |
| 1/2 Chicken | 9,25 £ |
| 1/2 Chicken (+2 regular sides) | 15,75 £ |
| 1/4 Chicken | 5,95 £ |
| 10 Chicken Wings | 13,00 £ |
| 10 Chicken Wings (+2 regular sides) | 19,50 £ |
| 10 Phantom Wings | 14,00 £ |
| 10 Phantom Wings (+2 regular sides) | 20,50 £ |
| 4 Boneless Chicken Thighs | 10,25 £ |
| 4 Boneless Chicken Thighs (+2 regular sides) | 16,75 £ |
| 5 Chicken Wings | 7,75 £ |
| 5 Chicken Wings (+2 regular sides) | 14,25 £ |
| 5 Phantom Wings | 8,75 £ |
| 5 Phantom Wings (+2 regular sides) | 15,25 £ |
| Chicken Butterfly | 10,25 £ |
| Chicken Butterfly (+2 regular sides) | 16,75 £ |
| Chicken Livers & Rustic Portuguese Roll | 9,75 £ |
| Chicken Livers & Rustic Portuguese Roll (+2 regular sides) | 16,25 £ |
| Whole Chicken | 17,25 £ |
| Whole Chicken (+2 regular sides) | 23,75 £ |
| Wing Roulette | 13,00 £ |
| Salads & Bowls | |
| Caesar Salad | 9,50 £ |
| Caesar Salad (With Beanie Patty) | 13,70 £ |
| Caesar Salad (With Chicken Breast) | 13,70 £ |
| Caesar Salad (With Chicken Thighs) | 14,75 £ |
| Caesar Salad (With PERi-Plant) | 13,70 £ |
| Mediterranean Salad | 9,50 £ |
| Mediterranean Salad (With Beanie Patty) | 13,70 £ |
| Mediterranean Salad (With Chicken Breast) | 13,70 £ |
| Mediterranean Salad (With Chicken Thighs) | 14,75 £ |
| Mediterranean Salad (With PERi-Plant) | 13,70 £ |
| Spicy Rice Bowl | 9,95 £ |
| Spicy Rice Bowl (With Beanie Patty) | 14,15 £ |
| Spicy Rice Bowl (With Chicken Breast) | 14,15 £ |
| Spicy Rice Bowl (With Chicken Thighs) | 15,20 £ |
| Spicy Rice Bowl (With PERi-Plant) | 14,15 £ |
| Spicy Rice Bowl (With Pulled Chicken) | 14,15 £ |
| Sharing Platters | |
| Boneless Platter (+2 large or 4 regular sides) | 30,25 £ |
| Family Platter (+5 large sides and 2 bastes) | 59,95 £ |
| Full Platter (+2 large or 4 regular sides) | 29,25 £ |
| XL Wing Platter (+2 large or 4 regular sides) | 29,50 £ |
| Sides | |
| Charred Corn | 5,25 £ |
| Chips (Large) | 7,50 £ |
| Chips (Regular) | 4,50 £ |
| Coleslaw (Large) | 7,50 £ |
| Coleslaw (Regular) | 4,50 £ |
| Corn on the Cob (Large) | 7,50 £ |
| Corn on the Cob (Regular) | 4,50 £ |
| Creamy Mash (Large) | 7,50 £ |
| Creamy Mash (Regular) | 4,50 £ |
| Fully Loaded Chips | 9,50 £ |
| Garlic Bread (Large) | 7,50 £ |
| Garlic Bread (Regular) | 4,50 £ |
| Hearty Grains (Large) | 7,50 £ |
| Hearty Grains (Regular) | 4,50 £ |
| Loaded PERi-Mac | 6,50 £ |
| Macho Peas (Large) | 7,50 £ |
| Macho Peas (Regular) | 4,50 £ |
| PERi-Mac & Cheese | 5,50 £ |
| PERi-Salted Chips (Large) | 7,50 £ |
| PERi-Salted Chips (Regular) | 4,50 £ |
| Portuguese Tomato Salad | 5,25 £ |
| Rainbow Slaw (Large) | 7,50 £ |
| Rainbow Slaw (Regular) | 4,50 £ |
| Spicy Rice (Large) | 7,50 £ |
| Spicy Rice (Regular) | 4,50 £ |
| Tenderstem Broccoli (Large) | 7,50 £ |
| Tenderstem Broccoli (Regular) | 4,50 £ |
| Tombstone Chips (Large) | 7,50 £ |
| Tombstone Chips (Regular) | 4,50 £ |
| Starters | |
| 3 Wings | 5,95 £ |
| Cheesy Garlic Pitta | 5,25 £ |
| Chicken Chorizo | 5,25 £ |
| Dare to share (With Three Starters) | 12,25 £ |
| HalloOoOoOomi Sticks | 5,25 £ |
| Halloumi Sticks & Chilli Jam | 5,25 £ |
| Halloumi Sticks & PERi-Honey | 5,25 £ |
| Houmous with PERi-PERi Drizzle | 5,25 £ |
| PERi-PERi Nuts | 4,25 £ |
| Spicy Mixed Olives | 4,25 £ |
| Sweet Potato Wedges | 5,25 £ |
Alle Nando's-Restaurants in Greater London, ENG, die günstigsten zuerst
| Restaurant | 1/4 Chicken | Warenkorb | Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|---|
| 2a Tower Retail Park, Crayford RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit 1, The Old Dairy, Victoria RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 1-1a, High StGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit 101, London Designer Outlet, Wembley Park BlvdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 197-199 High StGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 137-139 , Station RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit 1, The Odeon, Long bridge RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 300-302, Station RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 82-86 Central RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit 2, 168-176 Eltham High StGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 55, Oldfields RoadGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Tesco Extra, Great Central WayGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 309-311, Northolt RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit 101-11,17, St. George's Shopping Centre, St Anns RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 9-11, High StGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 420-422, High RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit R3, The Walnuts Shopping Centre, High StGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 1-2 Station Buildings, Uxbridge RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Hollywood Green, 180 High RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 2 , The TownGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 658-660, Kingsbury RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| The BroadwayGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 26, High StGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 111-113a, High StGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit R1a, Brent Cross Shopping Centre, Prince Charles DrGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 62 King StGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit 8a, Westway Cross Shopping Park, Greenford RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 2-4 , Hill RiseGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit 2b, Goodmayes Retail Park, High RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit 1a, Nugent Shopping Park, Cray AveGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 2, Station RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit 29, Gallions Reach Shopping Park, 3 Armada WayGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 12 Wilton Parade, High StGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit 1 & 2, Station ParadeGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 1A , Romford RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Valley Park Leisure Centre, Beddington Farm RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 199-203, High StGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit 2, Great North Leisure Park, Chaplin Square, Leisure WayGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 9, Widmore RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 16-17, Market PlGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit Fr3, The Brewery, Waterloo RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 187-189, Chiswick High RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Enfield Retail Park, 5B Crown RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 106 , Stroud Green RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 37-38 High Street , 37-38 High StGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit 12, Tandem Centre, Tandem WayGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit 1a, I Scene, Clements RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 1 The Scene, 261 High StGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit 3, St Mark's Sq, Westmoreland RdGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| Unit 204, Intu Uxbridge, High StGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,15 £ | 100 | £££££ |
| 1-5, Bond StGreater London, ENG | 5,95 £ | 22,40 £ | 101 | £££££ |
Weiteres Fast Food in Greater London, ENG
Weitere Nando's-Preise
So werden die Preise erhoben
Jeden Tag prüfen wir die Speisekarte jedes Restaurants der einzelnen Ketten, und zwar über dieselbe Bestell-App, die auch die Kundschaft nutzt, und erfassen für jedes Produkt den Abholpreis. Verglichen werden die Restaurants anhand eines Warenkorbs aus Produkten, die jedes Restaurant der Marke mit vollständiger Speisekarte anbietet. Ein Index von 100 entspricht dem typischen (Median-)Restaurant der Marke im Land: 95 bedeutet also 5 % günstiger, 110 bedeutet 10 % teurer. Jede Marke wird nur mit sich selbst verglichen, nie mit einer anderen.
Quellenangabe: Quelle: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/uk/eng/greater-london/nandos-14063?lang=de), Preise geprüft am 2026-10-11. Alle Zahlen auf dieser Seite dürfen gern zitiert werden.