Popeyes菜单价格,Akkent Mahallesi Eskişehir Kara Yolu 1.km Kat: 1 No: 34-35, Eskişehir
₺₺₺₺₺ 属于土耳其最便宜的五分之一Popeyes门店
#45共509家土耳其的 Popeyes
#1共9家在Eskişehir
#1共9家在Eskişehir
按相同比价套餐的价格排名:第1名是最便宜的 Popeyes。
- 这家Popeyes的Tavukburger价格为₺220.00(核查于2026-10-13)。
- 其4款菜品的套餐(Tavukburger, Popeyes XL Sandviç, Popchicken Sandviç, Pop Dürüm)价格为₺950.00,与土耳其的典型Popeyes门店持平。
- 按此套餐计算,它在Eskişehir的9家Popeyes门店中排名第3便宜。
- 与Eskişehir的典型 Popeyes 门店持平。
- 按此套餐计算,它在Eskişehir的9家Popeyes门店中排名第1,是最便宜的。
- 在此门店点外卖比自取贵34%(按41款菜品计算)。
Akkent Mahallesi Eskişehir Kara Yolu 1.km Kat: 1 No: 34-35, Eskişehir . 在地图上查看
本门店在土耳其所有 Popeyes 中的位置
其比价套餐比土耳其 509家 Popeyes 门店中的43%更便宜。
含价格的完整菜单(53款)
自取价格来自Popeyes应用,核查于2026-10-13。
| 菜品 | 自取 | 外卖 |
|---|---|---|
| Kova Menüleri | ||
| 2 Kişilik Kanat Kova Menü | ₺670.00 | ₺795.00 |
| 2 Kişilik Karışık Kova Menü | ₺575.00 | ₺690.00 |
| 2 Kişilik Kemiksiz Kova Menü | ₺600.00 | ₺720.00 |
| 3 Kişilik Efsane Kova Menü | ₺775.00 | ₺970.00 |
| 4 Kişilik Kanat Kova Menü | ₺1,100.00 | ₺1,280.00 |
| 4 Kişilik Parça Tavuk Kova Menü | ₺990.00 | ₺1,035.00 |
| 4 Kişilik Süper Kova Menü | ₺985.00 | ₺1,125.00 |
| Popüler Ürünler | ||
| 2 Kişilik Sandviçli Kova Menü | ₺565.00 | ₺720.00 |
| 2 XL Sandviç Menü | ₺420.00 | — |
| 2'li Popchicken Menü | ₺370.00 | — |
| 2'li Tavukburger Menü | ₺350.00 | — |
| 3 Kalp Mini Burger Menü | ₺275.00 | ₺390.00 |
| 6’lı Ballı Barbekü Soslu Kanat | ₺305.00 | ₺390.00 |
| 6’lı Buffalo Soslu Kanat Menü | ₺355.00 | ₺455.00 |
| 6’lı Tatlı Acı Soslu Kanat Menü | ₺355.00 | ₺455.00 |
| Max Kanat Kova Menü | ₺590.00 | ₺750.00 |
| Maxi Doyuran Menü | ₺250.00 | — |
| Maxi Dürüm Menü | ₺290.00 | — |
| Maxi Popchicken Menü | ₺345.00 | ₺450.00 |
| Maxi Smoky XL Menü | ₺415.00 | ₺515.00 |
| Maxi XL Menü | ₺360.00 | ₺480.00 |
| Popeyes Algida Menüsü | ₺305.00 | — |
| Smoky XL Sandviç Menü | ₺345.00 | ₺460.00 |
| Salatalar | ||
| Salata Sosu | ₺8.00 | ₺10.00 |
| Soslar | ||
| Acı Barbekü Sos | ₺8.00 | — |
| Acılı Mayonez Sos | ₺8.00 | ₺10.00 |
| Az Acılı Baharat | ₺5.00 | ₺10.00 |
| Ban Ban Sos | ₺50.00 | ₺80.00 |
| Blackened Ranch Sos | ₺8.00 | ₺10.00 |
| Buffalo Sos | ₺8.00 | ₺10.00 |
| Chipotle Sos | ₺8.00 | ₺10.00 |
| Ketçap | ₺5.00 | ₺8.00 |
| Mayonez | ₺5.00 | ₺8.00 |
| Orta Acılı Baharat | ₺5.00 | ₺10.00 |
| Sarımsaklı Mayonez | ₺8.00 | ₺8.00 |
| Çok Acılı Baharat | ₺5.00 | ₺10.00 |
| Tatlılar & Dondurmalar | ||
| Algida Carte d'Or Mini Cup Çikolata Karnavalı (110 ml.) | ₺40.00 | ₺65.00 |
| Algida Magnum Mini Cookie (58 ml.) | ₺60.00 | ₺75.00 |
| Algida Maraş Usulü Cup Dondurma (100 ml.) | ₺40.00 | ₺60.00 |
| Kakao Cornet | ₺30.00 | — |
| Patlayan Şeker | ₺10.00 | ₺10.00 |
| Sufle | ₺65.00 | ₺95.00 |
| Taşıma Çantası | ||
| Popeyes Termal Taşıma Çantası | ₺20.00 | ₺25.00 |
| Tekli Sandviçler | ||
| Pop Dürüm | ₺240.00 | ₺305.00 |
| Popchicken Sandviç | ₺235.00 | — |
| Popeyes XL Sandviç | ₺255.00 | ₺330.00 |
| Poppy Sandviç | ₺100.00 | — |
| Smoky XL Sandviç | ₺305.00 | ₺420.00 |
| Tavukburger | ₺220.00 | ₺255.00 |
| Çocuk Tavukburger | ₺205.00 | ₺245.00 |
| Çocuk Menüleri | ||
| Kids But Menü | ₺235.00 | — |
| Kids Poppy Sandviç Menü | ₺235.00 | — |
| Çocuk Tavukburger Menü | ₺235.00 | ₺285.00 |
Eskişehir所有Popeyes,从便宜到贵
| 门店 | Tavukburger | 套餐 | 指数 | 价格水平(全国) |
|---|---|---|---|---|
| Şi̇ri̇ntepe Mah. İsmet İnönü-2 Bulvari No:10c Tepebaşi-eski̇şehi̇rEskişehir | ₺220.00 | ₺950.00 | 100 | ₺₺₺₺₺ |
| Emek Mah. Ertaş Cad. No:238/a Odunpazari - Eski̇şehi̇rEskişehir | ₺220.00 | ₺950.00 | 100 | ₺₺₺₺₺ |
| Akkent Mahallesi Eskişehir Kara Yolu 1.km Kat: 1 No: 34-35Eskişehir | ₺220.00 | ₺950.00 | 100 | ₺₺₺₺₺ |
| Çamlıca Mah. Gülperi Sok. Neo Alışveriş Merkezi No:1/128 Neo Plus Avm, 26000 Tepebaşı/EskişehirEskişehir | ₺220.00 | ₺950.00 | 100 | ₺₺₺₺₺ |
| Hoşnudiye Mah. Doğruer Sok. Özdilek Avm No:2 Kat:3 TepebaşıEskişehir | ₺220.00 | ₺950.00 | 100 | ₺₺₺₺₺ |
| Eski̇bağlar Mah. Prof. Dr. Yilmaz Büyükerşen Bulvai No:21/210 Tepebaşi-eski̇şehi̇rEskişehir | ₺220.00 | ₺950.00 | 100 | ₺₺₺₺₺ |
| Kanatlı Alışveriş Merkezi İsmet İnönü Cad.No:57 23Eskişehir | ₺220.00 | ₺950.00 | 100 | ₺₺₺₺₺ |
| Vi̇şneli̇k Mah. Atatürk Bulvari NO 167/a Odunpazari /eski̇şehi̇rEskişehir | ₺225.00 | ₺970.00 | 102 | ₺₺₺₺₺ |
| İstiklal mah. Porsuk bulvarı No:5 Odunpazarı/EskişehirEskişehir | ₺225.00 | ₺970.00 | 102 | ₺₺₺₺₺ |
Eskişehir的其他快餐
- Burger King, Hoşnudiye Mah. Acıbadem Sok. Eski Bağlar No: 20 Özdilek Avm Tepebaşı
- Burger King, Kanatlı Alışveriş Merkezi İsmet İnönü Cad.No:57 23
- Burger King, Akkent Mahallesi Kütahya Eskişehir Karayolu Üzeri No: 1 DK No: 1-39 B-1-39 C 1-39 D
- Sbarro, Eski Bağlar Mah.Üniversite Cad.No:21 26170 Espark
- Sbarro, Kanatlı Alışveriş Merkezi İsmet İnönü Cad.No:57
- Sbarro, Akkent Mahallesi Kütahya Eskişehir Karayolu üzeri No: 11-24b
- Usta Dönerci, Akkent Mahallesi Eskişehir Yolu 1.km Sera Avm Kat: 1 No: 37
- Usta Dönerci, Vega Outlet, Çamlıca Mah. Gülperi Sok. No:1 D:149, 26180 Tepebaşı/Eskişehir
- Usta Dönerci, Hoşnudiye, İsmet İnönü-1 Blv No:57, 26130 Tepebaşı/Eskişehir
- Domino's, Emek Mah. Ertaş Cad. No:248/A-B-C Odunpazarı / Eskişehir
- Domino's, Yıldıztepe Mah. Halk Cad. No:116/A Odunpazarı - Eskişehir
- Domino's, Eskibağlar Mah. Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulv. No:76/A Tepebaşı Eskişehir
- McDonald's, Aşağı Söğütönü Mahallesi 100.Yıl Bulvarı No: 70 – 70a - 70/2 - 70/2a Tepebaşı Eskişehir
- McDonald's, Hoşnudiye Mah. İnönü Cad. Başkurt İş Merkezi 42/b Tepebaşı / Eskişehir
- McDonald's, Yenibağlar Mh. Üniversite Cad. No:112/A Eskişehir
- Arby's, Eski bağlar Mah. Üniversite Cad. No:21 Tepebaşı/Eskişehir
- Arby's, Çamlıca Mah. Gülperi Sok. Neo Alışveriş Merkezi No:1/128 Neo Plus Avm, 26000 Tepebaşı/Eskişehir
- Arby's, Kentpark Avm Eskişehir Yolu 7.km No: 164 2K 65
- Usta Pideci, Hoşnudiye, Doğruer Sk. No:1, 26130 Tepebaşı/Eskişehir
- Usta Pideci, Kanatlı Alışveriş Merkezi İsmet İnönü Cad.No:57
- Usta Pideci, Akkent Mahallesi Kütahya Eskişehir Karayolu Üzeri No: 1 DK No: 1-39 B - 1-39 C 1-39 D
更多Popeyes价格
这些价格如何统计
我们每天通过顾客实际使用的同一款点餐 App,查看各连锁品牌每一家门店的菜单,并记录每款菜品的自取价格。门店之间的比较,依据的是该品牌所有完整菜单门店都在售的一组比价套餐。指数 100 代表该品牌在该国的典型(中位数)门店,因此 95 表示便宜 5%,110 表示贵 10%。各品牌只与自身比较,绝不跨品牌比较。
引用本数据: 数据来源:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/restaurants/tr/26/eskisehir/popeyes-73dc065f-7af7-4214-b284-d87126e6f2ed?lang=zh-hans),价格核查于2026-10-13。欢迎引用本页任何数据。