KFC, 567/3 Village No. 1, Bang Phli Yai Subdistrict, Samut Prakan: preços do cardápio
฿฿฿฿฿ Entre os 20% de restaurantes KFC mais baratos na Tailândia
Posição pelo preço da mesma cesta de itens: o nº 1 é o KFC mais barato.
KFC mais baratos num raio de 10 km
Todos os restaurantes da marca nesse raio, do mais barato ao mais caro pela mesma cesta de itens. Distâncias em linha reta.
| Posição | Restaurante | Distância | Zinger | Cesta | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 567/3 Village No. 1, Bang Phli Yai SubdistrictSamut Prakan este restaurante | 0,0 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | — |
| 2 | 99/27 ???? 1, Racha ThewaSamut Prakan | 0,4 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 3 | 99/29 Moo 1, Room No. R175, 1st Floor, Racha Thewa SubdistrictSamut Prakan Province, Samut Prakan | 0,6 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 4 | 889 Tambon Racha Thewa, Amphoe Bang PhliSamut Prakan | 0,9 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 5 | 1st floor of Big C Bangpli, Theparak Rd.Samutprakarn, Samut Prakan | 2,8 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 6 | 166/1 Moo 8, Bang Phli Yai SubdistrictSamut Prakan | 2,9 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 7 | 238 Moo 12, RachathewaSamutprakarn, Samut Prakan | 3,5 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 8 | 39Bangkok, Samut Prakan | 3,6 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 9 | Number 88/39 Village No. 20, Bang Phli YaiSamutprakarn, Samut Prakan | 3,7 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 10 | No. 111/999, Village No. 3, Bang PhliSamut Prakan | 4,0 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 11 | 1st floor of Thai Watsadu Bangna, BangpliSamutprakarn, Samut Prakan | 4,2 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 12 | 14/9 M.13, BangkaewSamutprakarn, Samut Prakan | 4,3 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 13 | 218 Moo 8,, DongmaiBangkok | 5,1 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 14 | 18/44 ???? 7, Bang ChalongSamut Prakan | 5,3 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 15 | 991 Happitat, 3rd Floor, Room No. 2309, Moo 12,, Tambol Bangkaew,, Amphur BangpleeSamutprakarn, Samut Prakan | 5,5 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 16 | 17 ???? 1, ThepharakSamut Prakan | 6,0 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 17 | 27/13 Moo 8, Bang Chalong SubdistrictSamut Prakan Province, Samut Prakan | 7,0 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 18 | 25/17 Village No. 2,, Bang Kaeo SubdistrictSamut Prakan | 7,0 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 19 | No. 976 Lasalle Road, Bang Na Tai Subdistrict, Bang Na DistrictBangkok | 7,3 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
| 20 | 88 The Parkland Road, Bangna NueaBangkok | 7,3 km | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | ±฿ 0,00 |
- Um Zinger custa ฿ 79,00 neste KFC (conferido em 2026-11-22).
- A cesta de 5 itens (Zinger Burger, 1 pc. Fried Chicken, 3 pcs. WingZ Zabb, Regular French Fries, Drink Pepsi) custa ฿ 277,00, no mesmo nível do KFC típico na Tailândia.
- Com essa cesta, ele é o 16º mais barato entre 17 restaurantes KFC em Samut Prakan.
- Isso é o mesmo que o KFC típico (Samut Prakan).
- Com essa cesta, ele é o restaurante KFC mais barato em Samut Prakan: 1º de 49.
- Aqui, pedir por delivery custa 13% a mais que a retirada, em 101 itens.
567/3 Village No. 1, Bang Phli Yai Subdistrict, Samut Prakan 10540. Ver no mapa
A posição deste restaurante entre todos os KFC na Tailândia
A cesta dele é mais barata que em 3% dos 1.245 restaurantes KFC na Tailândia.
Cardápio completo com preços (125 itens)
Preços de retirada do app do KFC, conferidos em 2026-11-22.
| Item | Retirada | Delivery |
|---|---|---|
| Best Selling | ||
| 1 pc. Fried Chicken | ฿ 45,00 | ฿ 49,00 |
| 3 pcs. WingZ Zabb | ฿ 55,00 | ฿ 69,00 |
| Kfc Spicy Chicken Rice Bowl | ฿ 59,00 | ฿ 69,00 |
| Regular Mashed Potato | ฿ 59,00 | ฿ 65,00 |
| The Box All Star | ฿ 169,00 | ฿ 189,00 |
| Value Meal #2 | ฿ 99,00 | ฿ 119,00 |
| For One | ||
| Kfc Combo Green Curry Crispy Chicken Rice | ฿ 89,00 | — |
| Kfc Zabb Chicken Rice Bowl Set | ฿ 89,00 | — |
| New Value Meal #1 | ฿ 69,00 | ฿ 89,00 |
| Zinger Burger Set | ฿ 119,00 | ฿ 129,00 |
| Group | ||
| Party Bucket | ฿ 499,00 | — |
| Meals | ||
| All In One Bucket | ฿ 299,00 | ฿ 319,00 |
| Breakfast Set1 | ฿ 59,00 | ฿ 59,00 |
| Breakfast Set2 | ฿ 59,00 | ฿ 59,00 |
| Breakfast Set3 | ฿ 59,00 | ฿ 59,00 |
| Cheese Bite | ฿ 55,00 | ฿ 59,00 |
| Chick 'N Joy Fries | ฿ 139,00 | ฿ 159,00 |
| Chick 'N Joy Pop | ฿ 139,00 | ฿ 159,00 |
| Chick 'N Joy Trio | ฿ 139,00 | ฿ 159,00 |
| Chick N' Share Nuggets&POP Team | ฿ 99,00 | ฿ 109,00 |
| Chick N' Share Zabb Team | ฿ 99,00 | ฿ 109,00 |
| Chizza | ฿ 55,00 | ฿ 59,00 |
| Chizza gang | ฿ 139,00 | ฿ 149,00 |
| Crispy Bucket | ฿ 199,00 | ฿ 219,00 |
| Crispy Bucket | ฿ 199,00 | — |
| Egg Tart 3 pcs special price | ฿ 69,00 | ฿ 85,00 |
| Jai Jai Bucket | ฿ 299,00 | ฿ 319,00 |
| Jujai Bucket | ฿ 349,00 | — |
| Kfc Chicken Rice Bowl | ฿ 59,00 | ฿ 69,00 |
| Kfc Chicken Rice Bowl Set | ฿ 89,00 | — |
| Kfc Chicken Rice Sauce | ฿ 20,00 | ฿ 20,00 |
| Kfc Chicken Rice Set | ฿ 119,00 | ฿ 129,00 |
| Kfc Green Curry Rice Set | ฿ 119,00 | ฿ 129,00 |
| Kfc Spicy Chicken Rice Set | ฿ 119,00 | ฿ 129,00 |
| Korean Hot Dip Sauce | ฿ 29,00 | ฿ 35,00 |
| LunchDeal Rice - Green Curry Rice | ฿ 99,00 | ฿ 109,00 |
| LunchDeal Rice - Khao Man Kai | ฿ 99,00 | ฿ 109,00 |
| LunchDeal Rice - Spicy Chicken Rice | ฿ 99,00 | ฿ 109,00 |
| LunchDeal: Chicken set | ฿ 99,00 | ฿ 109,00 |
| New Chick n' Roll | ฿ 49,00 | ฿ 59,00 |
| New The Box All Easy | ฿ 159,00 | ฿ 179,00 |
| New! Crispy Strips | ฿ 55,00 | ฿ 59,00 |
| Party Chizza | ฿ 299,00 | ฿ 329,00 |
| Porjai Bucket | ฿ 199,00 | — |
| Sander's Hit | ฿ 199,00 | ฿ 219,00 |
| Sander's Hit | ฿ 199,00 | — |
| Scoops Fries size L with Dipping White Bbq sauce | ฿ 99,00 | ฿ 119,00 |
| Scoops Fries size M | ฿ 59,00 | ฿ 69,00 |
| Seoul Hot Chicken Pop | ฿ 39,00 | — |
| Seoul Hot Pop Gang | ฿ 89,00 | — |
| Special Price ! Iced Americano | ฿ 25,00 | ฿ 25,00 |
| Special Price ! Iced Pinky Milk | ฿ 25,00 | ฿ 25,00 |
| Sukjai Bucket | ฿ 449,00 | — |
| Tem Kham Bucket | ฿ 199,00 | ฿ 229,00 |
| The Box All Rice :Chicken Rice | ฿ 159,00 | ฿ 179,00 |
| The Box Boneless & Dip | ฿ 159,00 | ฿ 179,00 |
| The Box Chizza | ฿ 169,00 | ฿ 189,00 |
| The Box Kaisen | ฿ 179,00 | ฿ 199,00 |
| The Box Kaisen Hitz | ฿ 179,00 | ฿ 199,00 |
| The Box Signature | ฿ 159,00 | ฿ 179,00 |
| Tookjai Bucket | ฿ 249,00 | — |
| Value Meal #2 | ฿ 119,00 | ฿ 129,00 |
| Value Meal #3 | ฿ 139,00 | ฿ 159,00 |
| Value Meal Crispy Strips | ฿ 99,00 | ฿ 119,00 |
| White Bbq Dip Sauce | ฿ 29,00 | ฿ 35,00 |
| Zabb Mayo Dip Sauce | ฿ 29,00 | ฿ 35,00 |
| Rice & Bowls | ||
| Kfc Green Curry Crispy Chicken Rice | ฿ 59,00 | ฿ 69,00 |
| Kfc Thai Fatty Rice | ฿ 29,00 | ฿ 39,00 |
| Plain Rice | ฿ 25,00 | ฿ 29,00 |
| Zinger Burger | ฿ 79,00 | ฿ 89,00 |
| Side and Snack | ||
| 2 pcs. WingZ Zabb | ฿ 39,00 | ฿ 49,00 |
| 2 pcs.Crispy Strips | ฿ 39,00 | ฿ 49,00 |
| 6 pcs. Nuggets | ฿ 79,00 | ฿ 99,00 |
| 7 pcs. Chicken Pop | ฿ 39,00 | ฿ 49,00 |
| Chick N' Roll | ฿ 39,00 | ฿ 49,00 |
| Coleslaw | ฿ 59,00 | ฿ 65,00 |
| Jumbo French Fries | ฿ 69,00 | ฿ 75,00 |
| Large French Fries | ฿ 59,00 | ฿ 65,00 |
| Regular French Fries | ฿ 49,00 | ฿ 55,00 |
| Shrimp Donut | ฿ 39,00 | ฿ 49,00 |
| Snax Box | ฿ 149,00 | — |
| Tuna Corn Salad | ฿ 59,00 | ฿ 65,00 |
| Sides & Drinks | ||
| Chang water | ฿ 20,00 | ฿ 15,00 |
| Drink Pepsi | ฿ 49,00 | — |
| Hot Americano 8oz | ฿ 25,00 | ฿ 29,00 |
| Hot Caffe' Latte 8oz | ฿ 35,00 | ฿ 39,00 |
| Hot Cappuccino 8oz | ฿ 35,00 | ฿ 39,00 |
| Hot Chocolate 8oz | ฿ 35,00 | ฿ 39,00 |
| Hot Espresso 8oz | ฿ 25,00 | ฿ 29,00 |
| Hot Matcha Latte 8oz | ฿ 35,00 | ฿ 39,00 |
| Iced Americano 16oz | ฿ 35,00 | ฿ 39,00 |
| Iced Caffe' Latte 16oz | ฿ 39,00 | ฿ 45,00 |
| Iced Cappuccino 16oz | ฿ 39,00 | ฿ 45,00 |
| Iced Chocolate 16oz | ฿ 39,00 | ฿ 45,00 |
| Iced Espresso 16oz | ฿ 39,00 | ฿ 45,00 |
| Iced Matcha Latte 16oz | ฿ 45,00 | ฿ 49,00 |
| Iced Pinky Milk 16oz | ฿ 45,00 | ฿ 49,00 |
| Mineral Water | ฿ 20,00 | — |
| SO Hot Americano 8oz | ฿ 25,00 | ฿ 29,00 |
| SO Hot Caffe Latte 8oz | ฿ 35,00 | ฿ 39,00 |
| SO Hot Cappuccino 8oz | ฿ 35,00 | ฿ 39,00 |
| SO Hot Chocolate 8oz | ฿ 35,00 | ฿ 39,00 |
| SO Hot Matcha Latte 8oz | ฿ 35,00 | ฿ 39,00 |
| SO Iced Americano 16oz | ฿ 35,00 | ฿ 39,00 |
| SO Iced Caffe Latte 16oz | ฿ 39,00 | ฿ 45,00 |
| SO Iced Cappuccino 16oz | ฿ 39,00 | ฿ 45,00 |
| SO Iced Chocolate 16oz | ฿ 39,00 | ฿ 45,00 |
| SO Iced Espresso 16oz | ฿ 39,00 | ฿ 45,00 |
| SO Iced Matcha Latte 16oz | ฿ 45,00 | ฿ 49,00 |
| SO Iced Pinky Milk 16oz | ฿ 45,00 | ฿ 49,00 |
| So Hot Espresso 8oz | ฿ 25,00 | ฿ 29,00 |
| Snack & Sweet | ||
| 1 cup of Kream Cup Choco and 1 cup of Kream Cup Straw | ฿ 60,00 | — |
| 1 pc. Egg tart | ฿ 35,00 | ฿ 39,00 |
| 2 cups of Kream Cup Choco | ฿ 60,00 | — |
| 2 cups of Kream Cup Straw | ฿ 60,00 | — |
| 2 pcs. Egg Tart | ฿ 59,00 | ฿ 70,00 |
| 6 pcs. Egg Tart | ฿ 175,00 | ฿ 210,00 |
| Cone | ฿ 12,00 | — |
| Dip Cone | ฿ 19,00 | — |
| Dip Cone Nutty | ฿ 25,00 | — |
| Dip Cone Rainbow | ฿ 25,00 | — |
| Kream Cup Choco | ฿ 35,00 | — |
| Kream Cup Straw | ฿ 35,00 | — |
| The box | ||
| Kfc The Box All Rice Green Curry | ฿ 159,00 | ฿ 179,00 |
| Kfc The Box All Rice Spicy Chicken | ฿ 159,00 | ฿ 179,00 |
Todos os KFC em Samut Prakan, do mais barato ao mais caro
| Restaurante | Zinger | Cesta | Índice | Nível de preço (nacional) |
|---|---|---|---|---|
| 9 Moo 6 Srinakarin Road, Mueang Mai SubdistrictSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| 466 Village No.5, Samrong NueaSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| 388 Moo 5, Samrong Nuea SubdistrictSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| 18/44 ???? 7, Bang ChalongSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| 17 ???? 1, ThepharakSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| No. 111/999, Village No. 3, Bang PhliSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| 166/1 Moo 8, Bang Phli Yai SubdistrictSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| Ban Tai Mai, SukhumvitSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| 889 Tambon Racha Thewa, Amphoe Bang PhliSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| 933 Moo 5, Tambol Samrong Nua, Amphur MuangSamut PrakanSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| 999 Sukhumvit Road, Samrong Nuea SubdistrictSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| 75 / 1-13 Srisamut Road, Pak NamSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| 26/63 Village No.7, Racha ThewaSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| 99/27 ???? 1, Racha ThewaSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| 999 Sukhumvit Road, Pak Nam, Mueang Samut PrakanSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| 567/3 Village No. 1, Bang Phli Yai SubdistrictSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
| 25/17 Village No. 2,, Bang Kaeo SubdistrictSamut Prakan | ฿ 79,00 | ฿ 277,00 | 100 | ฿฿฿฿฿ |
Outros fast foods em Samut Prakan
- McDonald's, 18/291 Moo 7 Bangchalong, Bangphli, Samutprakarn 10540
- McDonald's, 201/kor Moo 1, Theparak-Bangbor Road km.22.5, Bangsaothong, Samutprakarn 10560
- McDonald's, 999 Sukhumvit Road, Sumrong Nua, Muang, Samutprakarn 10270
Mais preços do KFC
Como medimos esses preços
Todo dia conferimos o cardápio de cada restaurante de cada rede, pelo mesmo app de pedidos que os clientes usam, e registramos o preço de retirada de cada item. Os restaurantes são comparados por uma cesta de itens que todo restaurante da marca com cardápio completo vende. Um índice de 100 é o restaurante típico (mediano) da marca no país: 95 significa 5% mais barato e 110 significa 10% mais caro. Cada marca só é comparada com ela mesma, nunca com outras.
Para citar estes dados: Fonte: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/th/11/samut-prakan/kfc-3202?lang=pt-br), preços conferidos em 2026-11-22. Fique à vontade para citar qualquer número desta página.