KFC, G/f and 2/f Santos Building 2, E.Quirino Avenue Davao City, Davao: preços do cardápio
₱₱₱₱₱ Entre os 20% de restaurantes KFC mais baratos nas Filipinas
Posição pelo preço da mesma cesta de itens: o nº 1 é o KFC mais barato.
KFC mais baratos num raio de 10 km
Todos os restaurantes da marca nesse raio, do mais barato ao mais caro pela mesma cesta de itens. Distâncias em linha reta.
| Posição | Restaurante | Distância | Zinger | Cesta | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G/f and 2/f Santos Building 2, E.Quirino Avenue Davao CityDavao este restaurante | 0,0 km | ₱ 185,00 | ₱ 655,00 | — |
| 2 | Upper G/f Gaisano Davao JP Laurel Ave., Bajada Davao CityDavao | 1,3 km | ₱ 185,00 | ₱ 655,00 | ±₱ 0,00 |
| 3 | G/f Abreeza Mall, Jp. Laurel Avenue. Bajada, Davao CityDavao | 2,5 km | ₱ 185,00 | ₱ 655,00 | ±₱ 0,00 |
| 4 | G/f SM Davao, Tulip Drive Matina Davao CityDavao | 3,0 km | ₱ 185,00 | ₱ 655,00 | ±₱ 0,00 |
| 5 | Unit 319-320 3rd Floor JP Laurel Avenue, Bajada, Davao CityDavao | 4,2 km | ₱ 185,00 | ₱ 655,00 | ±₱ 0,00 |
| 6 | Ramcar compound Brgy. Pampanga Natl. highway Lanang Davao CityDavao | 6,9 km | ₱ 185,00 | ₱ 655,00 | ±₱ 0,00 |
- Um Zinger custa ₱ 185,00 neste KFC (conferido em 2026-10-05).
- A cesta de 5 itens (2-pc Chicken Meal, Zinger Burger, Crispy Fries, Medium Coke, Famous Bowl) custa ₱ 655,00, no mesmo nível do KFC típico nas Filipinas.
- Com essa cesta, ele é o 2º mais barato entre 6 restaurantes KFC em Davao.
- Isso é o mesmo que o KFC típico (Davao).
- Com essa cesta, ele é o restaurante KFC mais barato em Davao: 1º de 6.
- Aqui, pedir por delivery custa 5% a mais que a retirada, em 146 itens.
G/f and 2/f Santos Building 2, E.Quirino Avenue Davao City, Davao . Ver no mapa
A posição deste restaurante entre todos os KFC nas Filipinas
A cesta dele é mais barata que em 1% dos 350 restaurantes KFC nas Filipinas.
Cardápio completo com preços (146 itens)
Preços de retirada do app do KFC, conferidos em 2026-10-05.
| Item | Retirada | Delivery |
|---|---|---|
| Bowls, Pastas, & More | ||
| 1-pc Chicken Spaghetti Meal | ₱ 215,00 | ₱ 230,00 |
| Ala King Rice Bowl | ₱ 160,00 | ₱ 170,00 |
| Ala King Rice Bowl Meal | ₱ 200,00 | ₱ 210,00 |
| Ala King Zinger Steak Ala Carte | ₱ 165,00 | ₱ 175,00 |
| Ala King Zinger Steak Combo | ₱ 235,00 | ₱ 250,00 |
| Ala King Zinger Steak Meal | ₱ 190,00 | ₱ 200,00 |
| Sisig Rice Bowl | ₱ 160,00 | ₱ 170,00 |
| Sisig Rice Bowl Meal | ₱ 200,00 | ₱ 210,00 |
| Spaghetti | ₱ 80,00 | ₱ 85,00 |
| Spaghetti Super Platter | ₱ 240,00 | ₱ 255,00 |
| Breakfast | ||
| A.m. 1-Pc Chicken Ala Carte | ₱ 180,00 | ₱ 190,00 |
| A.m. 1-Pc Chicken Rice Meal | ₱ 210,00 | ₱ 225,00 |
| A.m. Cheese Hotdog Rice Bowl | ₱ 145,00 | ₱ 155,00 |
| A.m. Cheese Hotdog Rice Bowl Meal | ₱ 175,00 | ₱ 185,00 |
| A.m. Egg Pandesal | ₱ 85,00 | ₱ 90,00 |
| A.m. Egg Pandesal Combo | ₱ 130,00 | ₱ 140,00 |
| A.m. Flavorshots Ala Carte | ₱ 125,00 | ₱ 135,00 |
| A.m. Flavorshots Meal | ₱ 150,00 | ₱ 160,00 |
| A.m. Ham Pandesal | ₱ 105,00 | ₱ 115,00 |
| A.m. Ham Pandesal Combo | ₱ 150,00 | ₱ 160,00 |
| A.m. OR Pandesal | ₱ 125,00 | ₱ 135,00 |
| A.m. OR Pandesal Combo | ₱ 160,00 | ₱ 170,00 |
| A.m. Steak Rice Bowl | ₱ 140,00 | ₱ 150,00 |
| A.m. Steak Rice Bowl Combo | ₱ 175,00 | ₱ 185,00 |
| Bucket Combos | ||
| Ala King Zinger Steak Bucket | ₱ 520,00 | ₱ 550,00 |
| Ala King Zinger Steak Bucket Combo | ₱ 800,00 | ₱ 840,00 |
| Ala King Zinger Steak Bucket Meal | ₱ 625,00 | ₱ 660,00 |
| Bucket Of 15 | ₱ 1.200,00 | ₱ 1.260,00 |
| Bucket Of 20 | ₱ 1.500,00 | ₱ 1.575,00 |
| Bucket Of 6 | ₱ 565,00 | ₱ 595,00 |
| Bucket Of 8 | ₱ 725,00 | ₱ 765,00 |
| Bucket of 10 | ₱ 850,00 | ₱ 895,00 |
| Bucket of 10 with Super Platter | ₱ 1.190,00 | ₱ 1.250,00 |
| Bucket of 6 with Fixin Super Platter | ₱ 760,00 | ₱ 800,00 |
| Bucket of 6 with Spaghetti Platter | ₱ 760,00 | ₱ 800,00 |
| Bucket of 8 with Fixin Super Platter | ₱ 920,00 | ₱ 970,00 |
| Burgers | ||
| Cali Maki Tenders Twister Ala Carte | ₱ 125,00 | ₱ 135,00 |
| Cali Maki Tenders Twister Combo | ₱ 180,00 | ₱ 190,00 |
| Chicken Cheeseburger | ₱ 90,00 | ₱ 95,00 |
| Chicken Cheeseburger Combo | ₱ 160,00 | ₱ 170,00 |
| Original Recipe Snacker | ₱ 135,00 | ₱ 145,00 |
| Original Recipe Snacker Combo | ₱ 205,00 | ₱ 220,00 |
| Zinger Burger | ₱ 185,00 | ₱ 195,00 |
| Zinger Burger Combo | ₱ 255,00 | ₱ 270,00 |
| Deals | ||
| 1-pc Chicken Ala Carte | ₱ 105,00 | ₱ 115,00 |
| 1-pc Chicken Meal | ₱ 130,00 | ₱ 140,00 |
| 1pc Chicken Chop Bowl Ala Carte | ₱ 90,00 | ₱ 95,00 |
| 1pc Chicken Chop Bowl Combo | ₱ 160,00 | ₱ 170,00 |
| 1pc Chicken Chop Bowl Meal | ₱ 115,00 | ₱ 125,00 |
| Chicken Burger | ₱ 70,00 | ₱ 75,00 |
| Chicken Burger Combo | ₱ 140,00 | ₱ 150,00 |
| Flavor Shots Ala Carte | ₱ 90,00 | ₱ 95,00 |
| Flavor Shots Combo W/ Mashed Potato | ₱ 160,00 | ₱ 170,00 |
| Spaghetti Meal | ₱ 105,00 | ₱ 115,00 |
| Drinks & Desserts | ||
| Bottled Water | ₱ 40,00 | ₱ 40,00 |
| Brewed Coffee | ₱ 60,00 | ₱ 65,00 |
| Brownie Box | ₱ 200,00 | ₱ 210,00 |
| Caramel Sundae | ₱ 50,00 | ₱ 55,00 |
| Chocolate Sundae | ₱ 50,00 | ₱ 55,00 |
| Coke Float | ₱ 80,00 | ₱ 85,00 |
| Coke Zero Float | ₱ 80,00 | ₱ 85,00 |
| Creamy Iced Coffee | ₱ 70,00 | ₱ 75,00 |
| Iced Black Coffee | ₱ 65,00 | ₱ 70,00 |
| Large Coke | ₱ 95,00 | ₱ 100,00 |
| Large Cokezero | ₱ 95,00 | ₱ 100,00 |
| Large Royal | ₱ 95,00 | ₱ 100,00 |
| Large Sprite | ₱ 95,00 | ₱ 100,00 |
| Medium Coke | ₱ 85,00 | ₱ 90,00 |
| Medium Cokezero | ₱ 85,00 | ₱ 90,00 |
| Medium Royal | ₱ 85,00 | ₱ 90,00 |
| Medium Sprite | ₱ 85,00 | ₱ 90,00 |
| Mini Brownie | ₱ 40,00 | ₱ 45,00 |
| Regular Coke | ₱ 75,00 | ₱ 80,00 |
| Regular Cokezero | ₱ 75,00 | ₱ 80,00 |
| Regular Royal | ₱ 75,00 | ₱ 80,00 |
| Regular Sprite | ₱ 75,00 | ₱ 80,00 |
| Royal Float | ₱ 80,00 | ₱ 85,00 |
| Sprite Float | ₱ 80,00 | ₱ 85,00 |
| Strawberry Sundae | ₱ 50,00 | ₱ 55,00 |
| Unsweetened Iced Tea Large | ₱ 95,00 | ₱ 100,00 |
| Unsweetened Iced Tea Medium | ₱ 90,00 | ₱ 95,00 |
| Unsweetened Iced Tea Regular | ₱ 80,00 | ₱ 85,00 |
| Favourites | ||
| 1-pc Chicken Meal With Mashed Potato | ₱ 175,00 | ₱ 185,00 |
| 1-pc Chicken Meal With Soup | ₱ 175,00 | ₱ 185,00 |
| 1-pc Chicken With Soup Ala Carte | ₱ 160,00 | ₱ 170,00 |
| 2-pc Chicken Ala Carte | ₱ 205,00 | ₱ 220,00 |
| 2-pc Chicken Meal | ₱ 230,00 | ₱ 245,00 |
| Fully Loaded Box | ||
| 1-pc Fully Loaded Meal | ₱ 205,00 | ₱ 220,00 |
| 2-pc Fully Loaded Meal | ₱ 295,00 | ₱ 310,00 |
| Famous Bowl Fully Loaded Meal | ₱ 270,00 | ₱ 285,00 |
| Shots Fully Loaded Meal | ₱ 275,00 | ₱ 290,00 |
| Sides | ||
| Buttered Corn Regular | ₱ 60,00 | ₱ 65,00 |
| Buttered Corn Super Platter | ₱ 240,00 | ₱ 255,00 |
| Coleslaw Regular | ₱ 75,00 | ₱ 80,00 |
| Coleslaw Salad Super Platter | ₱ 295,00 | ₱ 310,00 |
| Crispy Fries | ₱ 75,00 | ₱ 80,00 |
| Extra Chicken Butter Rice | ₱ 50,00 | ₱ 55,00 |
| Junior Bucket of Fries | ₱ 140,00 | ₱ 150,00 |
| Large Buttered Corn | ₱ 80,00 | ₱ 85,00 |
| Large Coleslaw | ₱ 105,00 | ₱ 115,00 |
| Large Crispy Fries | ₱ 95,00 | ₱ 100,00 |
| Large Gravy | ₱ 50,00 | ₱ 55,00 |
| Large Mashed Potato | ₱ 80,00 | ₱ 85,00 |
| Mashed Potato Regular | ₱ 60,00 | ₱ 65,00 |
| Mashed Potato Super Platter | ₱ 240,00 | ₱ 255,00 |
| Mushroom Soup | ₱ 65,00 | ₱ 70,00 |
| Regular Gravy | ₱ 30,00 | ₱ 35,00 |
| Rice | ₱ 45,00 | ₱ 50,00 |
| Snacks | ||
| Famous Bowl | ₱ 80,00 | ₱ 85,00 |
| Famous Bowl Meal | ₱ 105,00 | ₱ 115,00 |
| Famous Bowl Super Platter | ₱ 280,00 | ₱ 295,00 |
| Large Shots | ₱ 135,00 | ₱ 145,00 |
| Large Shots Combo | ₱ 200,00 | ₱ 210,00 |
| Regular Shots | ₱ 85,00 | ₱ 90,00 |
| Shots Combo | ₱ 155,00 | ₱ 165,00 |
| What'S New | ||
| 1-Pc Fully Loaded Meal Double Rice Deal | ₱ 225,00 | ₱ 225,00 |
| 1pc Original Recipe Tender Add-On | ₱ 80,00 | ₱ 80,00 |
| 2-Pc Fully Loaded Meal Double Rice Deal | ₱ 315,00 | ₱ 315,00 |
| 2pc Original Recipe Tenders Ala Carte | ₱ 150,00 | ₱ 150,00 |
| 2pc Original Recipe Tenders Combo | ₱ 245,00 | ₱ 245,00 |
| 2pc Original Recipe Tenders Rice Ala Carte | ₱ 190,00 | ₱ 190,00 |
| 2pc Original Recipe Tenders Rice Combo | ₱ 255,00 | ₱ 255,00 |
| 2pc Original Recipe Tenders Rice Meal | ₱ 205,00 | ₱ 205,00 |
| 4-Pc Bucket Combo | ₱ 510,00 | ₱ 510,00 |
| 4pc Original Recipe Tender Add-On | ₱ 275,00 | ₱ 275,00 |
| 6-pc Bucket Combo | ₱ 740,00 | ₱ 780,00 |
| 6pc Original Recipe Tenders Ala Carte | ₱ 440,00 | ₱ 440,00 |
| 8-pc Bucket Combo | ₱ 960,00 | ₱ 1.010,00 |
| Buffalo Ranch Dip | ₱ 50,00 | ₱ 50,00 |
| Buffalo Ranch Fully Loaded Dip | ₱ 190,00 | ₱ 190,00 |
| Dip Party Box | ₱ 535,00 | ₱ 535,00 |
| Flg Dip | ₱ 50,00 | ₱ 50,00 |
| Flg Fully Loaded Dip | ₱ 190,00 | ₱ 190,00 |
| Famous Bowl Fully Loaded Meal Double Rice Deal | ₱ 290,00 | ₱ 290,00 |
| Main Character Combo | ₱ 330,00 | ₱ 330,00 |
| Real Chicken Duo | ₱ 410,00 | ₱ 410,00 |
| Shots Fully Loaded Meal Double Rice Deal | ₱ 295,00 | ₱ 295,00 |
| Smoky Bbq Dip | ₱ 50,00 | ₱ 50,00 |
| Smoky Bbq Fully Loaded Dip | ₱ 190,00 | ₱ 190,00 |
| Sticky Chicky Dip | ₱ 50,00 | ₱ 50,00 |
| Sticky Chicky Fully Loaded Dip | ₱ 190,00 | ₱ 190,00 |
| Zinger Burger Fully Loaded Box | ₱ 330,00 | ₱ 350,00 |
| Zinger Burger Fully Loaded Box Double Rice Deals | ₱ 350,00 | ₱ 350,00 |
| Zinger Steak Duo With 2 Drinks | ₱ 295,00 | ₱ 295,00 |
| Zinger Steak Fully Loaded Box | ₱ 300,00 | ₱ 315,00 |
| Zinger Steak Fully Loaded Box Double Rice Deals | ₱ 320,00 | ₱ 320,00 |
Todos os KFC em Davao, do mais barato ao mais caro
| Restaurante | Zinger | Cesta | Índice | Nível de preço (nacional) |
|---|---|---|---|---|
| G/f SM Davao, Tulip Drive Matina Davao CityDavao | ₱ 185,00 | ₱ 655,00 | 100 | ₱₱₱₱₱ |
| G/f and 2/f Santos Building 2, E.Quirino Avenue Davao CityDavao | ₱ 185,00 | ₱ 655,00 | 100 | ₱₱₱₱₱ |
| Upper G/f Gaisano Davao JP Laurel Ave., Bajada Davao CityDavao | ₱ 185,00 | ₱ 655,00 | 100 | ₱₱₱₱₱ |
| G/f Abreeza Mall, Jp. Laurel Avenue. Bajada, Davao CityDavao | ₱ 185,00 | ₱ 655,00 | 100 | ₱₱₱₱₱ |
| Ramcar compound Brgy. Pampanga Natl. highway Lanang Davao CityDavao | ₱ 185,00 | ₱ 655,00 | 100 | ₱₱₱₱₱ |
| Unit 319-320 3rd Floor JP Laurel Avenue, Bajada, Davao CityDavao | ₱ 185,00 | ₱ 655,00 | 100 | ₱₱₱₱₱ |
Outros fast foods em Davao
- McDonald's, Tagum Highway, Davao Del Norte
- McDonald's, Ground Floor Nccc Main Mall Brgy 27-c R.magsaysay Cor Lizada ST Davao City
- McDonald's, Pichon Road Corner Quirino Avenue, Brgy. Poblacion, Davao City
- Burger King, buhangin Road Cor Orchid Street Buhangin
- Burger King, Jp Laurel Avenue Bajada Davao City
- Pizza Hut, G/f Gaisano Mall of Davao, Davao City
- Pizza Hut, G/f Space 111-112 SM City Davao Quimpo Blvd., Brgy. Matina, Davao City
Mais preços do KFC
Como medimos esses preços
Todo dia conferimos o cardápio de cada restaurante de cada rede, pelo mesmo app de pedidos que os clientes usam, e registramos o preço de retirada de cada item. Os restaurantes são comparados por uma cesta de itens que todo restaurante da marca com cardápio completo vende. Um índice de 100 é o restaurante típico (mediano) da marca no país: 95 significa 5% mais barato e 110 significa 10% mais caro. Cada marca só é comparada com ela mesma, nunca com outras.
Para citar estes dados: Fonte: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/ph/11/unknown/kfc-e81199bb-31f5-083d-8aca-42eca72fa231?lang=pt-br), preços conferidos em 2026-10-05. Fique à vontade para citar qualquer número desta página.