KFC: menun hinnat, G/f Robinsons Dumaguete Business District Calindagan Dumaguete City, Central Visayas
₱₱₱₱₱ Halvimmassa viidenneksessä KFC-ravintoloista Filippiineillä
Sijoitus saman tuotekorin hinnan mukaan: #1 on halvin KFC.
- Zinger maksaa tässä KFC-ravintolassa 185,00 ₱ (tarkistettu 2026-10-05).
- Sen 5 tuotteen kori (2-pc Chicken Meal, Zinger Burger, Crispy Fries, Medium Coke, Famous Bowl) maksaa 655,00 ₱, samaa tasoa kuin tyypillinen KFC-ravintola Filippiineillä.
- Tällä korilla se on 11. halvin 13 KFC-ravintolasta alueella Central Visayas.
- Se on 6 % kalliimpi kuin tyypillinen KFC-ravintola alueella Central Visayas.
- Tällä korilla se on 11. halvin 13 KFC-ravintolasta alueella Central Visayas.
- Kotiinkuljetus maksaa täällä 5 % enemmän kuin nouto (130 tuotetta).
G/f Robinsons Dumaguete Business District Calindagan Dumaguete City, Central Visayas . Näytä kartalla
Missä tämä ravintola sijoittuu kaikkien KFC-ravintoloiden joukossa Filippiineillä
Sen kori on halvempi kuin 1 %:ssa kaikista 350 KFC-ravintolasta Filippiineillä.
Koko menu hintoineen (130 tuotetta)
Noutohinnat KFC-sovelluksesta, tarkistettu 2026-10-05.
| Tuote | Nouto | Kotiinkuljetus |
|---|---|---|
| Bowls, Pastas, & More | ||
| 1-pc Chicken Spaghetti Meal | 215,00 ₱ | 230,00 ₱ |
| Ala King Rice Bowl | 160,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| Ala King Rice Bowl Meal | 200,00 ₱ | 210,00 ₱ |
| Ala King Zinger Steak Ala Carte | 165,00 ₱ | 175,00 ₱ |
| Ala King Zinger Steak Combo | 235,00 ₱ | 250,00 ₱ |
| Ala King Zinger Steak Meal | 190,00 ₱ | 200,00 ₱ |
| Sisig Rice Bowl | 160,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| Sisig Rice Bowl Meal | 200,00 ₱ | 210,00 ₱ |
| Spaghetti | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Spaghetti Super Platter | 240,00 ₱ | 255,00 ₱ |
| Bucket Combos | ||
| Ala King Zinger Steak Bucket | 520,00 ₱ | 550,00 ₱ |
| Ala King Zinger Steak Bucket Combo | 800,00 ₱ | 840,00 ₱ |
| Ala King Zinger Steak Bucket Meal | 625,00 ₱ | 660,00 ₱ |
| Bucket Of 15 | 1 200,00 ₱ | 1 260,00 ₱ |
| Bucket Of 20 | 1 500,00 ₱ | 1 575,00 ₱ |
| Bucket Of 6 | 565,00 ₱ | 595,00 ₱ |
| Bucket Of 8 | 725,00 ₱ | 765,00 ₱ |
| Bucket of 10 | 850,00 ₱ | 895,00 ₱ |
| Bucket of 10 with Super Platter | 1 190,00 ₱ | 1 250,00 ₱ |
| Bucket of 6 with Fixin Super Platter | 760,00 ₱ | 800,00 ₱ |
| Bucket of 6 with Spaghetti Platter | 760,00 ₱ | 800,00 ₱ |
| Bucket of 8 with Fixin Super Platter | 920,00 ₱ | 970,00 ₱ |
| Burgers | ||
| Cali Maki Tenders Twister Ala Carte | 125,00 ₱ | 135,00 ₱ |
| Cali Maki Tenders Twister Combo | 180,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| Chicken Cheeseburger | 90,00 ₱ | 95,00 ₱ |
| Chicken Cheeseburger Combo | 160,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| Original Recipe Snacker | 135,00 ₱ | 145,00 ₱ |
| Original Recipe Snacker Combo | 205,00 ₱ | 220,00 ₱ |
| Zinger Burger | 185,00 ₱ | 195,00 ₱ |
| Zinger Burger Combo | 255,00 ₱ | 270,00 ₱ |
| Deals | ||
| 1-pc Chicken Ala Carte | 105,00 ₱ | 115,00 ₱ |
| 1-pc Chicken Meal | 130,00 ₱ | 140,00 ₱ |
| 1pc Chicken Chop Bowl Ala Carte | 90,00 ₱ | 95,00 ₱ |
| 1pc Chicken Chop Bowl Combo | 160,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| 1pc Chicken Chop Bowl Meal | 115,00 ₱ | 125,00 ₱ |
| Chicken Burger | 70,00 ₱ | 75,00 ₱ |
| Chicken Burger Combo | 140,00 ₱ | 150,00 ₱ |
| Flavor Shots Ala Carte | 90,00 ₱ | 95,00 ₱ |
| Flavor Shots Combo W/ Mashed Potato | 160,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| Spaghetti Meal | 105,00 ₱ | 115,00 ₱ |
| Drinks & Desserts | ||
| Bottled Water | 40,00 ₱ | 40,00 ₱ |
| Brewed Coffee | 60,00 ₱ | 65,00 ₱ |
| Brownie Box | 200,00 ₱ | 210,00 ₱ |
| Caramel Sundae | 50,00 ₱ | 55,00 ₱ |
| Chocolate Sundae | 50,00 ₱ | 55,00 ₱ |
| Coke Float | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Coke Zero Float | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Large Coke | 95,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Large Cokezero | 95,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Large Royal | 95,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Large Sprite | 95,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Medium Coke | 85,00 ₱ | 90,00 ₱ |
| Medium Cokezero | 85,00 ₱ | 90,00 ₱ |
| Medium Royal | 85,00 ₱ | 90,00 ₱ |
| Medium Sprite | 85,00 ₱ | 90,00 ₱ |
| Mini Brownie | 40,00 ₱ | 45,00 ₱ |
| Regular Coke | 75,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Regular Cokezero | 75,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Regular Royal | 75,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Regular Sprite | 75,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Royal Float | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Sprite Float | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Strawberry Sundae | 50,00 ₱ | 55,00 ₱ |
| Unsweetened Iced Tea Large | 95,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Unsweetened Iced Tea Medium | 90,00 ₱ | 95,00 ₱ |
| Unsweetened Iced Tea Regular | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Favourites | ||
| 1-pc Chicken Meal With Mashed Potato | 175,00 ₱ | 185,00 ₱ |
| 1-pc Chicken Meal With Soup | 175,00 ₱ | 185,00 ₱ |
| 1-pc Chicken With Soup Ala Carte | 160,00 ₱ | 170,00 ₱ |
| 2-pc Chicken Ala Carte | 205,00 ₱ | 220,00 ₱ |
| 2-pc Chicken Meal | 230,00 ₱ | 245,00 ₱ |
| Fully Loaded Box | ||
| 1-pc Fully Loaded Meal | 205,00 ₱ | 220,00 ₱ |
| 2-pc Fully Loaded Meal | 295,00 ₱ | 310,00 ₱ |
| Famous Bowl Fully Loaded Meal | 270,00 ₱ | 285,00 ₱ |
| Shots Fully Loaded Meal | 275,00 ₱ | 290,00 ₱ |
| Sides | ||
| Buttered Corn Regular | 60,00 ₱ | 65,00 ₱ |
| Buttered Corn Super Platter | 240,00 ₱ | 255,00 ₱ |
| Coleslaw Regular | 75,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Coleslaw Salad Super Platter | 295,00 ₱ | 310,00 ₱ |
| Crispy Fries | 75,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| Extra Chicken Butter Rice | 50,00 ₱ | 55,00 ₱ |
| Junior Bucket of Fries | 140,00 ₱ | 150,00 ₱ |
| Large Buttered Corn | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Large Coleslaw | 105,00 ₱ | 115,00 ₱ |
| Large Crispy Fries | 95,00 ₱ | 100,00 ₱ |
| Large Gravy | 50,00 ₱ | 55,00 ₱ |
| Large Mashed Potato | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Mashed Potato Regular | 60,00 ₱ | 65,00 ₱ |
| Mashed Potato Super Platter | 240,00 ₱ | 255,00 ₱ |
| Mushroom Soup | 65,00 ₱ | 70,00 ₱ |
| Regular Gravy | 30,00 ₱ | 35,00 ₱ |
| Rice | 45,00 ₱ | 50,00 ₱ |
| Snacks | ||
| Famous Bowl | 80,00 ₱ | 85,00 ₱ |
| Famous Bowl Meal | 105,00 ₱ | 115,00 ₱ |
| Famous Bowl Super Platter | 280,00 ₱ | 295,00 ₱ |
| Large Shots | 135,00 ₱ | 145,00 ₱ |
| Large Shots Combo | 200,00 ₱ | 210,00 ₱ |
| Regular Shots | 85,00 ₱ | 90,00 ₱ |
| Shots Combo | 155,00 ₱ | 165,00 ₱ |
| What'S New | ||
| 1-Pc Fully Loaded Meal Double Rice Deal | 225,00 ₱ | 225,00 ₱ |
| 1pc Original Recipe Tender Add-On | 80,00 ₱ | 80,00 ₱ |
| 2-Pc Fully Loaded Meal Double Rice Deal | 315,00 ₱ | 315,00 ₱ |
| 2pc Original Recipe Tenders Ala Carte | 150,00 ₱ | 150,00 ₱ |
| 2pc Original Recipe Tenders Combo | 245,00 ₱ | 245,00 ₱ |
| 2pc Original Recipe Tenders Rice Ala Carte | 190,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| 2pc Original Recipe Tenders Rice Combo | 255,00 ₱ | 255,00 ₱ |
| 2pc Original Recipe Tenders Rice Meal | 205,00 ₱ | 205,00 ₱ |
| 4-Pc Bucket Combo | 510,00 ₱ | 510,00 ₱ |
| 4pc Original Recipe Tender Add-On | 275,00 ₱ | 275,00 ₱ |
| 6-pc Bucket Combo | 740,00 ₱ | 780,00 ₱ |
| 6pc Original Recipe Tenders Ala Carte | 440,00 ₱ | 440,00 ₱ |
| 8-pc Bucket Combo | 960,00 ₱ | 1 010,00 ₱ |
| Buffalo Ranch Dip | 50,00 ₱ | 50,00 ₱ |
| Buffalo Ranch Fully Loaded Dip | 190,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| Dip Party Box | 535,00 ₱ | 535,00 ₱ |
| Flg Dip | 50,00 ₱ | 50,00 ₱ |
| Flg Fully Loaded Dip | 190,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| Famous Bowl Fully Loaded Meal Double Rice Deal | 290,00 ₱ | 290,00 ₱ |
| Main Character Combo | 330,00 ₱ | 330,00 ₱ |
| Real Chicken Duo | 410,00 ₱ | 410,00 ₱ |
| Shots Fully Loaded Meal Double Rice Deal | 295,00 ₱ | 295,00 ₱ |
| Smoky Bbq Dip | 50,00 ₱ | 50,00 ₱ |
| Smoky Bbq Fully Loaded Dip | 190,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| Sticky Chicky Dip | 50,00 ₱ | 50,00 ₱ |
| Sticky Chicky Fully Loaded Dip | 190,00 ₱ | 190,00 ₱ |
| Zinger Burger Fully Loaded Box | 330,00 ₱ | 350,00 ₱ |
| Zinger Burger Fully Loaded Box Double Rice Deals | 350,00 ₱ | 350,00 ₱ |
| Zinger Steak Duo With 2 Drinks | 295,00 ₱ | 295,00 ₱ |
| Zinger Steak Fully Loaded Box | 300,00 ₱ | 315,00 ₱ |
| Zinger Steak Fully Loaded Box Double Rice Deals | 320,00 ₱ | 320,00 ₱ |
Kaikki KFC-ravintolat: Central Visayas, halvin ensin
Muuta pikaruokaa: Central Visayas
- McDonald's, Emsu Bldg. Osmena Blvd. Cor. Arlington Pond, Cebu City, Cebu
- McDonald's, Colon Corner Borromeo Sts., Cebu City, Cebu
- McDonald's, Cebu Southroad Cor. F. Llamas St., Mambaling, Cebu City
- Burger King, Vibo Place, Axis Entertainment Ave. N. Escario St., Cebu City
- Burger King, Lower Ground Seaside City Mambaliing Road Corner South Coastal Road Mambaling Cebu City
- Burger King, Gen Maxilom Avenue Cor Juana Osmena, Cebu City
- Pizza Hut, G/f Unit 0106-0107 SM Seaside Cebu, Mambaling, Cebu City
- Pizza Hut, 3/f Ayala Center Cebu, Cebu Business Park, Cebu City
- Pizza Hut, G/f Ouano ave. Mandaue Reclamation Area, Mandaue City Cebu
Lisää hintoja: KFC
Miten hinnat mitataan
Tarkistamme joka päivä jokaisen ketjun jokaisen ravintolan menun samasta tilaussovelluksesta, jota asiakkaatkin käyttävät, ja kirjaamme kunkin tuotteen noutohinnan. Ravintoloita verrataan koriin, jossa on tuotteita, joita ketjun jokainen täyden menun ravintola myy. Indeksi 100 on ketjun tyypillinen (mediaani) ravintola kyseisessä maassa, joten 95 tarkoittaa 5 % halvempaa ja 110 tarkoittaa 10 % kalliimpaa. Ketjua verrataan aina vain itseensä, ei koskaan muihin ketjuihin.
Aineistoon viittaaminen: Lähde: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/ph/07/unknown/kfc-0591243b-76f0-10bd-7928-2691b453bb1a?lang=fi), hinnat tarkistettu 2026-10-05. Kaikkia tämän sivun lukuja saa lainata vapaasti.