Burger King 메뉴 가격, Grd Flr. Sm City Pampanga Brgy San Jose City San Fernardo, Pampanga, Central Luzon
₱₱₱₱₱ 필리핀 Burger King 매장 중 가장 비싼 상위 20%
#8494곳 중필리핀의 Burger King
#1521곳 중Central Luzon 내
#1116곳 중 내
#22곳 중10km 이내
같은 비교 바구니 가격으로 매긴 순위예요. 1위가 가장 저렴한 Burger King 매장이에요.
10km 이내 가장 저렴한 Burger King 매장
그 거리 안에 있는 브랜드 매장을 모두, 같은 비교 바구니 기준으로 저렴한 순서대로 보여줘요. 거리는 직선거리예요.
| 순위 | 매장 | 거리 | Whopper | 바구니 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcarthur Highway, Brgy. Maimpis, San Fernando City, PampangaCentral Luzon | 4.9km | ₱211.00 | ₱627.00 | −₱63.00 |
| 2 | Grd Flr. Sm City Pampanga Brgy San Jose City San Fernardo, PampangaCentral Luzon 이 매장 | 0.0km | ₱241.00 | ₱690.00 | — |
- 이 Burger King 매장의 Whopper 가격은 ₱241.00 정도예요(확인일 2026-11-19).
- 메뉴 4개(Whopper, Chicken King, Thick-Cut Fries, Medium, Coke Original Taste, Medium)로 된 비교 바구니 가격은 ₱690.00(필리핀의 대표적인 Burger King 매장보다 10% 비쌈).
- 이 바구니 기준으로 Central Luzon의 Burger King 매장 16곳 중 저렴한 순 13위예요.
- Central Luzon의 대표적인 Burger King 매장보다 10% 비싸요.
- 이 바구니 기준으로 Central Luzon의 Burger King 매장 21곳 중 저렴한 순 15위예요.
- 이 매장에서 배달로 주문하면 포장보다 1% 더 비싸요(메뉴 160개 기준).
Grd Flr. Sm City Pampanga Brgy San Jose City San Fernardo, Pampanga, Central Luzon . 지도에서 보기
필리핀의 모든 Burger King 매장 중 이 매장의 위치
이 매장의 비교 바구니는 필리핀의 Burger King 매장 94곳 중 6%보다 저렴해요.
가격 포함 전체 메뉴(161개)
Burger King 앱의 포장 가격, 확인일 2026-11-19.
| 메뉴 | 포장 | 배달 |
|---|---|---|
| 4-Cheese Whopper | ||
| 4-Cheese Whopper | ₱297.00 | ₱317.00 |
| 4-Cheese Whopper Jr. | ₱149.00 | ₱109.00 |
| 4-Cheese Whopper Jr. Meal | ₱227.00 | ₱181.00 |
| 4-Cheese Whopper Meal | ₱377.00 | ₱377.00 |
| Double 4-Cheese Whopper | ₱397.00 | ₱407.00 |
| Double 4-Cheese Whopper Jr. | ₱201.00 | ₱187.00 |
| Double 4-Cheese Whopper Jr. Meal | ₱277.00 | ₱247.00 |
| Double 4-Cheese Whopper Meal | ₱467.00 | ₱487.00 |
| Bk Cafe | ||
| Iced Americano Affogato-Style, Large | ₱135.00 | ₱140.00 |
| Iced Americano Affogato-Style, Medium | ₱110.00 | ₱115.00 |
| Iced Americano, Large | ₱95.00 | ₱100.00 |
| Iced Americano, Medium | ₱80.00 | ₱85.00 |
| Iced Mocha Coffee Affogato-style, Large | ₱175.00 | ₱175.00 |
| Iced Mocha Coffee Affogato-style, Medium | ₱145.00 | ₱145.00 |
| Iced Mocha Coffee, Large | ₱135.00 | ₱135.00 |
| Iced Mocha Coffee, Medium | ₱115.00 | ₱115.00 |
| Iced Salted Caramel Coffee Affogato-style, Large | ₱185.00 | ₱185.00 |
| Iced Salted Caramel Coffee Affogato-style, Medium | ₱155.00 | ₱155.00 |
| Iced Salted Caramel Coffee, Large | ₱145.00 | ₱145.00 |
| Iced Salted Caramel Coffee, Medium | ₱125.00 | ₱125.00 |
| Iced Vanilla Coffee Affogato-style, Large | ₱175.00 | ₱175.00 |
| Iced Vanilla Coffee Affogato-style, Medium | ₱145.00 | ₱145.00 |
| Iced Vanilla Coffee, Large | ₱135.00 | ₱135.00 |
| Iced Vanilla Coffee, Medium | ₱115.00 | ₱115.00 |
| Roast Coffee (8 oz.) | ₱70.00 | — |
| Bk Krispper | ||
| 1-pc. BK Krispper King's Chicken with Double Rice Combo | ₱141.00 | ₱157.00 |
| 1-pc. BK Krispper King's Chicken with Rice | ₱106.00 | ₱103.00 |
| 1-pc. BK Krispper King's Chicken with Rice & Float | ₱141.00 | ₱157.00 |
| 1-pc. BK Krispper King's Chicken with Rice Combo | ₱108.00 | ₱105.00 |
| 1-pc. BK Krispper King's Chicken with Rice Meal | ₱173.00 | ₱180.00 |
| 2-pc. BK Krispper King's Chicken with Rice | ₱201.00 | ₱195.00 |
| 2-pc. BK Krispper King's Chicken with Rice Combo | ₱205.00 | ₱199.00 |
| 2-pc. BK Krispper King's Chicken with Rice Meal | ₱280.00 | ₱284.00 |
| BK Krispper King's Bundle | ₱475.00 | ₱530.00 |
| King's Box: 6-pc. BK Krispper King's Chicken | ₱537.00 | ₱599.00 |
| Chicken King | ||
| Blt Spicy Chicken King | ₱284.00 | ₱304.00 |
| Blt Spicy Chicken King Meal | ₱359.00 | ₱379.00 |
| Chicken King | ₱224.00 | ₱244.00 |
| Chicken King Meal | ₱299.00 | ₱319.00 |
| Spicy Chicken King | ₱244.00 | ₱264.00 |
| Spicy Chicken King Meal | ₱319.00 | ₱339.00 |
| Chicken Rice Meals | ||
| 1-pc. BK Chunky Chicken Fillet w/ Rice | ₱79.00 | ₱99.00 |
| 1-pc. BK Chunky Chicken Fillet w/ Rice Meal | ₱149.00 | ₱159.00 |
| 1-pc. Chunky Chicken Fillet Double Rice Combo | ₱99.00 | ₱99.00 |
| 1-pc. Chunky Chicken Filllet & Flame-Grilled Cheeseburger Meal | ₱169.00 | ₱169.00 |
| 1-pc. Chunky Chicken Filllet & X-tra Long Chicken Jr. Meal | ₱169.00 | ₱169.00 |
| 2-pc. BK Chunky Chicken Fillet w/ Rice | ₱145.00 | ₱161.00 |
| 2-pc. BK Chunky Chicken Fillet w/ Rice Meal | ₱226.00 | ₱219.00 |
| Chunky Chicken Double Fillet Combo | ₱189.00 | ₱189.00 |
| Desserts | ||
| Caramel Espresso Sundae | ₱79.00 | ₱79.00 |
| Caramel Sundae | ₱65.00 | ₱65.00 |
| Chocolate Sundae | ₱65.00 | ₱65.00 |
| Classic King Fusion with Biscoff | ₱89.00 | ₱85.00 |
| Espresso Sundae | ₱69.00 | ₱69.00 |
| King Fusion made with Reese's | ₱85.00 | ₱85.00 |
| Drinks | ||
| Coke Float | ₱81.00 | ₱77.00 |
| Coke Original Taste, Large | ₱117.00 | ₱117.00 |
| Coke Original Taste, Medium | ₱107.00 | ₱107.00 |
| Coke Original Taste, Regular | ₱97.00 | ₱97.00 |
| Coke Zero Sugar, Large | ₱117.00 | ₱117.00 |
| Coke Zero Sugar, Medium | ₱107.00 | ₱107.00 |
| Coke Zero Sugar, Regular | ₱97.00 | ₱97.00 |
| Iced Tea, Large | ₱117.00 | ₱117.00 |
| Iced Tea, Medium | ₱107.00 | ₱107.00 |
| Iced Tea, Regular | ₱97.00 | ₱97.00 |
| Minute Maid Apple Juice, Large | ₱132.00 | ₱142.00 |
| Minute Maid Apple Juice, Medium | ₱117.00 | ₱127.00 |
| Minute Maid Apple Juice, Regular | ₱102.00 | ₱112.00 |
| Minute Maid Orange Juice, Large | ₱132.00 | ₱142.00 |
| Minute Maid Orange Juice, Medium | ₱117.00 | ₱127.00 |
| Minute Maid Orange Juice, Regular | ₱102.00 | ₱112.00 |
| Rootbeer Drink, Large | ₱117.00 | ₱117.00 |
| Rootbeer Drink, Medium | ₱107.00 | ₱107.00 |
| Rootbeer Drink, Regular | ₱97.00 | ₱97.00 |
| Rootbeer Float | ₱79.00 | ₱75.00 |
| Sprite, Large | ₱117.00 | ₱117.00 |
| Sprite, Medium | ₱107.00 | ₱107.00 |
| Sprite, Regular | ₱97.00 | ₱97.00 |
| Flame-Grilled Cheeseburger | ||
| Flame-Grilled Bbq Bacon Cheeseburger | ₱185.00 | ₱222.00 |
| Flame-Grilled Bbq Bacon Cheeseburger Meal | ₱257.00 | ₱287.00 |
| Flame-Grilled Bbq Hamburger | ₱101.00 | ₱107.00 |
| Flame-Grilled Bbq Hamburger Meal | ₱172.00 | ₱177.00 |
| Flame-Grilled Cheeseburger | ₱100.00 | ₱105.00 |
| Flame-Grilled Cheeseburger Meal | ₱172.00 | ₱177.00 |
| Flame-Grilled Double Cheeseburger | ₱174.00 | ₱184.00 |
| Flame-Grilled Double Cheeseburger Meal | ₱246.00 | ₱256.00 |
| Flame-Grilled Hamburger | ₱91.00 | ₱101.00 |
| Flame-Grilled Hamburger Meal | ₱162.00 | ₱172.00 |
| Group Meals | ||
| BK Krispper Squad Feast For 3 | ₱639.00 | ₱729.00 |
| Bestseller Squad Feast For 2 | ₱403.00 | ₱432.00 |
| Bestseller Squad Feast For 3 | ₱599.00 | ₱679.00 |
| Cheeseburger Squad Feast For 2 | ₱363.00 | ₱389.00 |
| King Specials Squad Feast For 2 | ₱585.00 | ₱628.00 |
| King Specials Squad Feast For 3 | ₱890.00 | ₱1,010.00 |
| Ultimate Squad Feast For 4 | ₱859.00 | ₱970.00 |
| King Specials | ||
| Bbq Bacon King | ₱424.00 | ₱424.00 |
| Bbq Bacon King Jr. | ₱300.00 | ₱314.00 |
| Bbq Bacon King Jr. Meal | ₱375.00 | ₱389.00 |
| Bbq Bacon King Meal | ₱499.00 | ₱499.00 |
| Bacon King | ₱414.00 | ₱414.00 |
| Bacon King Jr. | ₱293.00 | ₱303.00 |
| Bacon King Jr. Meal | ₱368.00 | ₱378.00 |
| Bacon King Meal | ₱489.00 | ₱489.00 |
| Mushroom Swiss King | ₱370.00 | ₱380.00 |
| Mushroom Swiss King Jr. | ₱280.00 | ₱290.00 |
| Mushroom Swiss King Jr. Meal | ₱355.00 | ₱365.00 |
| Mushroom Swiss King Meal | ₱445.00 | ₱455.00 |
| Quarter Pound King | ₱314.00 | ₱314.00 |
| Quarter Pound King Meal | ₱389.00 | ₱389.00 |
| Plant-Based Whopper | ||
| Plant-Based Whopper | ₱301.00 | ₱311.00 |
| Plant-Based Whopper Jr. | ₱161.00 | ₱171.00 |
| Plant-Based Whopper Jr. Meal | ₱237.00 | ₱247.00 |
| Plant-Based Whopper Meal | ₱377.00 | ₱387.00 |
| Ultimate Sidekicks | ||
| 10-pc. Chicken Nuggets | ₱242.00 | ₱230.00 |
| 10-pc. King's Wings | ₱345.00 | ₱365.00 |
| 4-pc. Cheese Bites | ₱115.00 | ₱109.00 |
| 4-pc. Chicken Nuggets | ₱112.00 | ₱100.00 |
| 4-pc. King's Wings | ₱160.00 | ₱170.00 |
| 6-pc. Chicken Nuggets | ₱152.00 | ₱140.00 |
| 6-pc. King's Wings | ₱229.00 | ₱235.00 |
| Angry Dip | ₱45.00 | ₱45.00 |
| Cheesy Dip | ₱45.00 | ₱35.00 |
| Extra Rice | ₱52.00 | ₱52.00 |
| Hash Bites, Large | ₱135.00 | ₱135.00 |
| Hash Bites, Medium | ₱118.00 | ₱115.00 |
| Hash Bites, Regular | ₱99.00 | ₱92.00 |
| King's Bucket | ₱225.00 | ₱235.00 |
| King's Bucket Sampler | ₱275.00 | ₱279.00 |
| Loaded Fries | ₱285.00 | ₱290.00 |
| Onion Rings, Large | ₱145.00 | ₱145.00 |
| Onion Rings, Medium | ₱128.00 | ₱125.00 |
| Onion Rings, Regular | ₱109.00 | ₱102.00 |
| Smoky Bbq Dip | ₱45.00 | ₱35.00 |
| Thick-Cut Fries, Large | ₱135.00 | ₱135.00 |
| Thick-Cut Fries, Medium | ₱118.00 | ₱115.00 |
| Thick-Cut Fries, Regular | ₱99.00 | ₱92.00 |
| Ultimate Cheesy Bundle | ₱375.00 | ₱355.00 |
| Whopper | ||
| Double Whopper | ₱327.00 | ₱347.00 |
| Double Whopper Jr. | ₱171.00 | ₱141.00 |
| Double Whopper Jr. Meal | ₱247.00 | ₱217.00 |
| Double Whopper Jr. with Cheese | ₱181.00 | ₱161.00 |
| Double Whopper Jr. with Cheese Meal | ₱267.00 | ₱237.00 |
| Double Whopper Meal | ₱407.00 | ₱427.00 |
| Double Whopper with Cheese | ₱371.00 | ₱391.00 |
| Double Whopper with Cheese Meal | ₱447.00 | ₱467.00 |
| Whopper | ₱241.00 | ₱251.00 |
| Whopper Jr. | ₱79.00 | ₱79.00 |
| Whopper Jr. Meal | ₱172.00 | ₱182.00 |
| Whopper Jr. with Cheese | ₱147.00 | ₱117.00 |
| Whopper Jr. with Cheese Meal | ₱217.00 | ₱187.00 |
| Whopper Meal | ₱301.00 | ₱311.00 |
| Whopper with Cheese | ₱277.00 | ₱297.00 |
| Whopper with Cheese Meal | ₱351.00 | ₱367.00 |
| X-Tra Long Chicken | ||
| X-tra Long Chicken Jr. Sandwich | ₱69.00 | ₱69.00 |
| X-tra Long Chicken Jr. Sandwich Meal | ₱161.00 | ₱171.00 |
| X-tra Long Chicken Jr. with Cheese | ₱111.00 | ₱111.00 |
| X-tra Long Chicken Jr. with Cheese Meal | ₱191.00 | ₱191.00 |
| X-tra Long Chicken Sandwich | ₱151.00 | ₱157.00 |
| X-tra Long Chicken Sandwich Meal | ₱227.00 | ₱227.00 |
| X-tra Long Chicken with Cheese | ₱187.00 | ₱191.00 |
| X-tra Long Chicken with Cheese Meal | ₱261.00 | ₱267.00 |
Central Luzon의 모든 Burger King 매장, 저렴한 순
Central Luzon의 다른 패스트푸드
- McDonald's, San Matias, Guagua, Pampanga
- McDonald's, Primark Guimba, Pangasinan-nueva Ecija Road, Barangay Sta. Veronica, Guimba, Nueva Ecija
- McDonald's, Mcarthur Highway, Brgy. Francisco, Mabalacat, Pampanga
- Kfc, Food Plaza, NE Pacific Mall, Km. 111 Brgy.H. Conception,Maharlika Hiway , Cabanatuan City
- Kfc, D. Banzon Ave. Dona Francisca Subd., Balanga City Bataan
- Kfc, G/f No. 117-120 Harbour Point Mall, Rizal Highway, Cbd Subic Bay, Freeport Zone
- Pizza Hut, Unit 6-7 Cosco Bldg., Mc Arthu Hiway, Dau, Mabalacat, Pampanga
- Pizza Hut, Peninsula Bldng. Brgy Dolores, San Fernando Pampanga ( Beside Veterans Bank
- Pizza Hut, 2/f Vista Mall Malolos, McArthur Highway, Longos, Malolos, Bulacan
Burger King 가격 더 보기
가격은 이렇게 측정해요
저희는 매일 각 체인의 모든 매장 메뉴를 고객이 쓰는 것과 같은 주문 앱으로 확인하고, 메뉴별 포장 가격을 기록해요. 매장끼리는 해당 브랜드의 정규 메뉴 매장이라면 어디서나 파는 메뉴로 구성된 비교 바구니로 비교해요. 지수 100은 그 나라에서 해당 브랜드의 대표(중앙값) 매장이에요. 그래서 95는 5% 저렴하고, 110은 10% 비싸다는 뜻이에요. 브랜드는 오직 자기 자신과만 비교하고, 다른 브랜드와는 절대 비교하지 않아요.
데이터 인용 안내: 출처: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/ph/03/unknown/burger-king-460565530943489?lang=ko), 가격 확인일 2026-11-19. 이 페이지의 수치는 자유롭게 인용하셔도 돼요.