McDonald's: Speisekarte mit Preisen, Brgy. Balzain, Tuguegarao City, Cagayan Valley
₱₱₱₱₱ Im günstigsten Fünftel der McDonald's-Restaurants in den Philippinen
Rang nach dem Preis desselben Warenkorbs: Platz 1 ist das günstigste McDonald's-Restaurant.
Günstigste McDonald's-Restaurants im Umkreis von 10 km
Alle Restaurants der Marke in diesem Umkreis, günstigste zuerst nach demselben Warenkorb. Entfernungen in Luftlinie.
| Rang | Restaurant | Entfernung | Big Mac meal | Warenkorb | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brgy. Balzain, Tuguegarao CityCagayan Valley dieses Restaurant | 0,0 km | 293,00 ₱ | 581,00 ₱ | — |
| 2 | Bonifacio Cor. Aguinaldo Sts., Tuguegarao City, CagayanCagayan Valley | 1,7 km | 293,00 ₱ | 581,00 ₱ | ±0,00 ₱ |
- Big Mac meal kostet in diesem McDonald's-Restaurant 293,00 ₱ (geprüft am 2026-10-05).
- Die Preise von McDonald's sind hier Lieferpreise: Online lässt sich nur liefern, und das kostet meist mehr als an der Theke.
- Sein Warenkorb aus 4 Produkten (Big Mac Meal (Medium), 1-pc. Chicken McDo Meal (Medium), Fries (Medium), Coke (Medium)) kostet 581,00 ₱, gleichauf mit einem typischen McDonald's-Restaurant in den Philippinen.
- Mit diesem Warenkorb liegt es auf dem 2. Platz der günstigsten unter 5 McDonald's-Restaurants in Cagayan Valley.
- Das entspricht einem typischen McDonald's-Restaurant in Cagayan Valley.
- Mit diesem Warenkorb ist es das günstigste von 5 McDonald's-Restaurants in Cagayan Valley und belegt den 1. Platz.
Brgy. Balzain, Tuguegarao City, Cagayan Valley . Auf der Karte ansehen
Wo dieses Restaurant unter allen McDonald's-Restaurants in den Philippinen liegt
Der Warenkorb ist hier günstiger als in 0 % der 227 McDonald's-Restaurants in den Philippinen.
Vollständige Speisekarte mit Preisen (278 Produkte)
Abholpreise aus der McDonald's-App, geprüft am 2026-10-05.
| Produkt | Abholung |
|---|---|
| Burgers | |
| Big Mac Meal (Large) | 332,00 ₱ |
| Big Mac Meal (Medium) | 293,00 ₱ |
| Big Mac Meal (Small) | 255,00 ₱ |
| Burger McDo Meal (Large) | 202,00 ₱ |
| Burger McDo Meal (Medium) | 163,00 ₱ |
| Burger McDo Meal (Small) | 125,00 ₱ |
| Burger McDo w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Large) | 237,00 ₱ |
| Burger McDo w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Medium) | 198,00 ₱ |
| Burger McDo w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Small) | 160,00 ₱ |
| Cheeseburger Meal (Large) | 205,00 ₱ |
| Cheeseburger Meal (Medium) | 166,00 ₱ |
| Cheeseburger Meal (Small) | 128,00 ₱ |
| Cheeseburger w/ Lettuce & Tomatoes (Large) | 240,00 ₱ |
| Cheeseburger w/ Lettuce & Tomatoes (Medium) | 201,00 ₱ |
| Cheeseburger w/ Lettuce & Tomatoes (Small) | 163,00 ₱ |
| Cheesy Burger McDo Meal (Large) | 212,00 ₱ |
| Cheesy Burger McDo Meal (Medium) | 173,00 ₱ |
| Cheesy Burger McDo Meal (Small) | 135,00 ₱ |
| Creamy Bbq Burger McDo Small Meal | 141,00 ₱ |
| Creamy Bbq Crispy Chicken Sandwich Small Meal | 151,00 ₱ |
| Crispy Chicken Fillet Sandwich w/ Fries Meal (Large) | 222,00 ₱ |
| Crispy Chicken Fillet Sandwich w/ Fries Meal (Medium) | 183,00 ₱ |
| Crispy Chicken Fillet Sandwich w/ Fries Meal (Small) | 145,00 ₱ |
| Crispy Chicken Sandwich w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Large) | 257,00 ₱ |
| Crispy Chicken Sandwich w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Medium) | 218,00 ₱ |
| Crispy Chicken Sandwich w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Small) | 180,00 ₱ |
| Double Big Mac Meal (Large) | 396,00 ₱ |
| Double Big Mac Meal (Medium) | 357,00 ₱ |
| Double Big Mac Meal (Small) | 319,00 ₱ |
| Double Cheeseburger Meal (Large) | 302,00 ₱ |
| Double Cheeseburger Meal (Medium) | 263,00 ₱ |
| Double Cheeseburger Meal (Small) | 225,00 ₱ |
| Double Cheeseburger w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Large) | 337,00 ₱ |
| Double Cheeseburger w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Medium) | 298,00 ₱ |
| Double Cheeseburger w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Small) | 260,00 ₱ |
| Double McChicken Meal (Large) | 312,00 ₱ |
| Double McChicken Meal (Medium) | 273,00 ₱ |
| Double McChicken Meal (Small) | 235,00 ₱ |
| Double Quarter Pounder w/ Cheese Meal (Large) | 396,00 ₱ |
| Double Quarter Pounder w/ Cheese Meal (Medium) | 357,00 ₱ |
| Double Quarter Pounder w/ Cheese Meal (Small) | 319,00 ₱ |
| McChicken Meal (Large) | 266,00 ₱ |
| McChicken Meal (Medium) | 227,00 ₱ |
| McChicken Meal (Small) | 189,00 ₱ |
| Quarter Pounder w/ Cheese Meal (Large) | 332,00 ₱ |
| Quarter Pounder w/ Cheese Meal (Medium) | 293,00 ₱ |
| Quarter Pounder w/ Cheese Meal (Small) | 255,00 ₱ |
| Quarter Pounder w/ Cheese, Lettuce, & Tomatoes Meal (Large) | 367,00 ₱ |
| Quarter Pounder w/ Cheese, Lettuce, & Tomatoes Meal (Medium) | 328,00 ₱ |
| Quarter Pounder w/ Cheese, Lettuce, & Tomatoes Meal (Small) | 290,00 ₱ |
| The Bcb Meal (Large) | 328,00 ₱ |
| The Bcb Meal (Medium) | 289,00 ₱ |
| The Bcb Meal (Small) | 251,00 ₱ |
| Triple Cheeseburger Meal (Large) | 339,00 ₱ |
| Triple Cheeseburger Meal (Medium) | 300,00 ₱ |
| Triple Cheeseburger Meal (Small) | 262,00 ₱ |
| Chicken | |
| 1-pc. Chicken McDo & Fries Meal (Large) | 248,00 ₱ |
| 1-pc. Chicken McDo & Fries Meal (Medium) | 209,00 ₱ |
| 1-pc. Chicken McDo & Fries Meal (Small) | 171,00 ₱ |
| 1-pc. Chicken McDo Meal (Large) | 125,00 ₱ |
| 1-pc. Chicken McDo Meal (Medium) | 116,00 ₱ |
| 1-pc. Chicken McDo w/ McSpaghetti & Fries Meal (Large) | 315,00 ₱ |
| 1-pc. Chicken McDo w/ McSpaghetti & Fries Meal (Medium) | 276,00 ₱ |
| 1-pc. Chicken McDo w/ McSpaghetti & Fries Meal (Small) | 238,00 ₱ |
| 1-pc. Chicken McDo w/ McSpaghetti Meal (Large) | 212,00 ₱ |
| 1-pc. Chicken McDo w/ McSpaghetti Meal (Medium) | 203,00 ₱ |
| 1-pc. Chicken McDo w/ McSpaghetti Meal (Small) | 192,00 ₱ |
| 1-pc. Chicken McDo with Rice & Coke McFloat | 146,00 ₱ |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo & Fries Meal (Large) | 254,00 ₱ |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo & Fries Meal (Medium) | 215,00 ₱ |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo & Fries Meal (Small) | 177,00 ₱ |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo Meal (Large) | 131,00 ₱ |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo Meal (Medium) | 122,00 ₱ |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo Meal (Small) | 111,00 ₱ |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo w/ McSpaghetti & Fries Meal (Large) | 321,00 ₱ |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo w/ McSpaghetti & Fries Meal (Medium) | 282,00 ₱ |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo w/ McSpaghetti & Fries Meal (Small) | 244,00 ₱ |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo w/ McSpaghetti Meal (Large) | 218,00 ₱ |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo w/ McSpaghetti Meal (Medium) | 209,00 ₱ |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo w/ McSpaghetti Meal (Small) | 198,00 ₱ |
| 1pc Chicken McDo with Fries, Dessert and Drink Meal | 213,00 ₱ |
| 1pc Spicy Chicken McDo w/ Chicken Fillet Ala King w/ Small Drink | 194,00 ₱ |
| 1pc Spicy Chicken McDo with Crispy Chicken Fillet | 184,00 ₱ |
| 1pc Spicy Chicken McDo with Crispy Chicken Fillet Ala King, Dessert, and Drink Meal | 233,00 ₱ |
| 1pc Spicy Chicken McDo with Crispy Chicken Fillet, Dessert, and Drink Meal | 223,00 ₱ |
| 1pc Spicy Chicken McDo with Fries, Dessert, and Drink Meal | 219,00 ₱ |
| 1pc Spicy Chicken McDo with Mushroom Pepper Steak and Drink | 184,00 ₱ |
| 1pc Spicy Chicken McDo with Mushroom Pepper Steak, Dessert, and Drink Meal | 223,00 ₱ |
| 2-pc. Chicken McDo & Fries Meal (Large) | 336,00 ₱ |
| 2-pc. Chicken McDo & Fries Meal (Medium) | 297,00 ₱ |
| 2-pc. Chicken McDo & Fries Meal (Small) | 259,00 ₱ |
| 2-pc. Chicken McDo Meal (Large) | 239,00 ₱ |
| 2-pc. Chicken McDo Meal (Medium) | 230,00 ₱ |
| 2-pc. Chicken McDo Meal (Small) | 219,00 ₱ |
| 2-pc. Spicy Chicken McDo & Fries Meal (Large) | 348,00 ₱ |
| 2-pc. Spicy Chicken McDo & Fries Meal (Medium) | 309,00 ₱ |
| 2-pc. Spicy Chicken McDo & Fries Meal (Small) | 271,00 ₱ |
| 2-pc. Spicy Chicken McDo Meal (Large) | 251,00 ₱ |
| 2-pc. Spicy Chicken McDo Meal (Medium) | 242,00 ₱ |
| 2-pc. Spicy Chicken McDo Meal (Small) | 231,00 ₱ |
| 6-pc. Chicken McNuggets | 123,00 ₱ |
| 6-pc. Chicken McNuggets w/ Fries Meal (Large) | 265,00 ₱ |
| 6-pc. Chicken McNuggets w/ Fries Meal (Medium) | 226,00 ₱ |
| 6-pc. Chicken McNuggets w/ Fries Meal (Small) | 188,00 ₱ |
| 6-pc. Chicken McNuggets w/ Rice Meal (Large) | 196,00 ₱ |
| 6-pc. Chicken McNuggets w/ Rice Meal (Medium) | 187,00 ₱ |
| 6-pc. Chicken McNuggets w/ Rice Meal (Small) | 176,00 ₱ |
| Crispy Chicken Fillet Ala King w/ Fries Meal (Large) | 220,00 ₱ |
| Crispy Chicken Fillet Ala King w/ Fries Meal (Medium) | 181,00 ₱ |
| Crispy Chicken Fillet Ala King w/ Fries Meal (Small) | 143,00 ₱ |
| Crispy Chicken Fillet w/ Fries Meal (Large) | 214,00 ₱ |
| Crispy Chicken Fillet w/ Fries Meal (Medium) | 175,00 ₱ |
| Crispy Chicken Fillet w/ Fries Meal (Small) | 137,00 ₱ |
| Golden Chicken Curry Fillet with Fries Large Meal | 226,00 ₱ |
| Golden Chicken Curry Fillet with Fries Medium Meal | 187,00 ₱ |
| Golden Chicken Curry Fillet with Fries Small Meal | 149,00 ₱ |
| Golden Chicken Curry Fillet with Large Drink | 121,00 ₱ |
| Golden Chicken Curry Fillet with Medium Drink | 112,00 ₱ |
| Golden Chicken Curry Fillet with Small Drink | 101,00 ₱ |
| Sulit Busog - 1-pc. Chicken Mcdo Meal | 105,00 ₱ |
| Sulit-Busog - 1-pc. Chicken McDo with Extra Rice and Drink Meal | 128,00 ₱ |
| Desserts & Drinks | |
| Coke (Large) | 87,00 ₱ |
| Coke (Medium) | 77,00 ₱ |
| Coke (Small) | 67,00 ₱ |
| Coke McFloat Large | 80,00 ₱ |
| Coke McFloat Medium | 60,00 ₱ |
| Coke McFloat with Hot Fudge Medium | 64,00 ₱ |
| Coke Zero (Large) | 87,00 ₱ |
| Coke Zero (Medium) | 77,00 ₱ |
| Coke Zero (Small) | 67,00 ₱ |
| Cosmic Raspberry McFloat Large | 91,00 ₱ |
| Cosmic Raspberry McFloat Medium | 63,00 ₱ |
| Hot Caramel Sundae | 59,00 ₱ |
| Hot Fudge Sundae | 59,00 ₱ |
| Iced Tea (Large) | 95,00 ₱ |
| Iced Tea (Medium) | 85,00 ₱ |
| Iced Tea (Small) | 74,00 ₱ |
| McFlurry Matcha with Oreo | 87,00 ₱ |
| McFlurry Strawberry Matcha | 83,00 ₱ |
| McFlurry with Oreo | 74,00 ₱ |
| Monster Coke McFloat with Hot Fudge Large | 84,00 ₱ |
| Orange Juice (Large) | 97,00 ₱ |
| Orange Juice (Medium) | 87,00 ₱ |
| Orange Juice (Small) | 75,00 ₱ |
| Plain Sundae | 57,00 ₱ |
| Royal (Large) | 87,00 ₱ |
| Royal (Medium) | 77,00 ₱ |
| Royal (Small) | 67,00 ₱ |
| Royal McFloat (Large) | 84,00 ₱ |
| Royal McFloat (Medium) | 64,00 ₱ |
| Sprite (Large) | 87,00 ₱ |
| Sprite (Medium) | 77,00 ₱ |
| Sprite (Small) | 67,00 ₱ |
| Strawberry Oreo McFlurry | 83,00 ₱ |
| Featured | |
| 1pc Chicken McDo w/ Chicken Fillet Ala King w/ Small Drink | 188,00 ₱ |
| 1pc Chicken McDo with Crispy Chicken Fillet Ala King, Dessert, and Drink Meal | 227,00 ₱ |
| 1pc Chicken McDo with Crispy Chicken Fillet and Drink | 178,00 ₱ |
| 1pc Chicken McDo with Crispy Chicken Fillet, Dessert, and Drink Meal | 217,00 ₱ |
| 1pc Chicken McDo with Mushroom Pepper Steak and Drink | 178,00 ₱ |
| 1pc Chicken McDo with Mushroom Pepper Steak, Dessert, and Drink Meal | 217,00 ₱ |
| 2-pc. Crispy Chicken Fillet Ala King Meal | 152,00 ₱ |
| 2-pc. Crispy Chicken Fillet Meal | 142,00 ₱ |
| 2-pc.Golden Curry Fillet Meal | 152,00 ₱ |
| Bff Fries & 2 McFloat Combo | 259,00 ₱ |
| Café Coco Mocha Medium | 165,00 ₱ |
| Café Coco Mocha Small | 150,00 ₱ |
| Choco Lava Puff | 77,00 ₱ |
| Creamy Bbq Burger McDo | 65,00 ₱ |
| Creamy Bbq Burger McDo with Medium Honey Butter McShaker Poptato and Small Drink | 162,00 ₱ |
| Creamy Bbq Crispy Chicken Sandwich | 79,00 ₱ |
| Creamy Bbq Crispy Chicken Sandwich with Small Honey Butter McShaker Fries and Small Drink | 161,00 ₱ |
| Crispy Chicken Sandwich w/ Poptato Meal | 143,00 ₱ |
| Hazelrock McFlurry | 83,00 ₱ |
| Iced Coffee Coco Mocha Large | 109,00 ₱ |
| Iced Coffee Coco Mocha Medium | 89,00 ₱ |
| Iced Latte Coco Mocha Large | 150,00 ₱ |
| Iced Latte Coco Mocha Medium | 135,00 ₱ |
| Large Poptato | 100,00 ₱ |
| Large Poptato w/ McShaker Bbq | 111,00 ₱ |
| Large Poptato w/ McShaker Cheese | 111,00 ₱ |
| McCafé Cereal Milk Iced Latte (Large) | 145,00 ₱ |
| McCafé Cereal Milk Iced Latte (Medium) | 130,00 ₱ |
| McSpicy with Fries and Drink | 288,00 ₱ |
| Medium Poptato w/ McShaker Bbq | 86,00 ₱ |
| Medium Poptato w/ McShaker Cheese | 86,00 ₱ |
| Small Honey Butter McShaker Fries | 88,00 ₱ |
| Sulit-Busog Crispy Chicken Fillet Ala King w Extra Rice | 103,00 ₱ |
| Sulit-Busog Crispy Chicken Fillet with Extra Rice and Regular Drink | 103,00 ₱ |
| Taro Custard Pie | 51,00 ₱ |
| Ultimate Spicy Bundle | 639,00 ₱ |
| Fries & Extras | |
| Bff Fries | 184,00 ₱ |
| Bff Honey Butter McShaker Fries | 224,00 ₱ |
| Bff Shake Shake Fries Bbq (bff Fries) | 198,00 ₱ |
| Bff Shake Shake Fries Cheese (bff Fries) | 198,00 ₱ |
| Extra Bbq Sauce | 17,00 ₱ |
| Extra Cheese | 17,00 ₱ |
| Extra Crispy Chicken Fillet Ala King Sauce | 11,00 ₱ |
| Extra Golden Chicken Curry Sauce | 11,00 ₱ |
| Extra Gravy | 11,00 ₱ |
| Extra Mayonnaise | 17,00 ₱ |
| Extra McSpaghetti Sauce | 25,00 ₱ |
| Extra Mushroom Pepper Steak Sauce | 11,00 ₱ |
| Extra Plain Rice | 40,00 ₱ |
| Fries (Medium) | 95,00 ₱ |
| Honey Butter Powder | 15,00 ₱ |
| Large Fries | 114,00 ₱ |
| Large Fries N' McFloat Combo | 143,00 ₱ |
| Large Honey Butter McShaker Fries | 134,00 ₱ |
| Large Honey Butter McShaker Poptato | 116,00 ₱ |
| Large Shake Shake Fries Bbq N' McFloat Combo | 153,00 ₱ |
| Large Shake Shake Fries Cheese N' McFloat Combo | 153,00 ₱ |
| Medium Honey Butter McShaker Fries | 114,00 ₱ |
| Medium Honey Butter McShaker Poptato | 91,00 ₱ |
| Medium Poptato | 75,00 ₱ |
| Shake Shake Fries Bbq (Large) | 124,00 ₱ |
| Shake Shake Fries Bbq (Medium) | 105,00 ₱ |
| Shake Shake Fries Bbq N' McFloat Combo | 120,00 ₱ |
| Shake Shake Fries Cheese (Large) | 124,00 ₱ |
| Shake Shake Fries Cheese (Medium) | 105,00 ₱ |
| Shake Shake Fries Cheese N' McFloat Combo | 120,00 ₱ |
| Tartar Sauce | 17,00 ₱ |
| Thousand Island Sauce | 17,00 ₱ |
| Group Meals | |
| 10-pc. Chicken McNuggets | 199,00 ₱ |
| 20-pc. Chicken McNuggets | 379,00 ₱ |
| 6-pc. Chicken McShare Box | 515,00 ₱ |
| 8-pc. Chicken McShare Box | 675,00 ₱ |
| McShare Bundle for 3 | 625,00 ₱ |
| McShare Bundle for 4 | 862,00 ₱ |
| Happy Meal | |
| 1-pc. Chicken McDo Happy Meal | 151,00 ₱ |
| 1-pc. Chicken McDo Happy Meal (Meal w/ Side) | 214,00 ₱ |
| 4-pc. Chicken McNuggets Happy Meal | 158,00 ₱ |
| 4-pc. Chicken McNuggets Happy Meal (Meal w/ Side) | 198,00 ₱ |
| Burger McDo Happy Meal | 114,00 ₱ |
| Burger McDo Happy Meal (Meal w/ Side) | 162,00 ₱ |
| McSpaghetti Happy Meal | 136,00 ₱ |
| McSpaghetti Happy Meal (Meal w/ Side) | 182,00 ₱ |
| McCafé | |
| McCafé Americano Medium | 110,00 ₱ |
| McCafé Americano Small | 95,00 ₱ |
| McCafé Cappuccino Medium | 120,00 ₱ |
| McCafé Cappuccino Small | 105,00 ₱ |
| McCafé Coffee Float (Medium) | 84,00 ₱ |
| McCafé Coffee McFloat Large | 104,00 ₱ |
| McCafé Hot Latte Medium | 120,00 ₱ |
| McCafé Hot Latte Small | 105,00 ₱ |
| McCafé Iced Americano Large | 130,00 ₱ |
| McCafé Iced Americano Medium | 115,00 ₱ |
| McCafé Iced Coffee Black Large | 85,00 ₱ |
| McCafé Iced Coffee Black Medium | 62,00 ₱ |
| McCafé Iced Coffee Mocha (Large) | 107,00 ₱ |
| McCafé Iced Coffee Mocha (Medium) | 80,00 ₱ |
| McCafé Iced Coffee Original (Large) | 95,00 ₱ |
| McCafé Iced Coffee Original (Medium) | 65,00 ₱ |
| McCafé Iced Coffee Vanilla (Large) | 107,00 ₱ |
| McCafé Iced Coffee Vanilla (Medium) | 80,00 ₱ |
| McCafé Iced Latte Large | 135,00 ₱ |
| McCafé Iced Latte Medium | 120,00 ₱ |
| McCafé Iced Mocha Large | 145,00 ₱ |
| McCafé Iced Mocha Medium | 130,00 ₱ |
| McCafé Mochaccino Medium | 125,00 ₱ |
| McCafé Mochaccino Small | 110,00 ₱ |
| McCafé Premium Roast Coffee (Large) | 81,00 ₱ |
| McCafé Premium Roast Coffee (Regular) | 64,00 ₱ |
| McSpaghetti | |
| McSpaghetti Meal (Large) | 119,00 ₱ |
| McSpaghetti Meal (Medium) | 110,00 ₱ |
| McSpaghetti Meal (Small) | 99,00 ₱ |
| McSpaghetti w/ Burger McDo Meal (Large) | 159,00 ₱ |
| McSpaghetti w/ Burger McDo Meal (Medium) | 150,00 ₱ |
| McSpaghetti w/ Burger McDo Meal (Small) | 139,00 ₱ |
| McSpaghetti w/ Fries Meal (Large) | 219,00 ₱ |
| McSpaghetti w/ Fries Meal (Medium) | 180,00 ₱ |
| McSpaghetti w/ Fries Meal (Small) | 142,00 ₱ |
| Rice Bowls | |
| 1-pc. Mushroom Pepper Steak & Fries Meal (Large) | 200,00 ₱ |
| 1-pc. Mushroom Pepper Steak & Fries Meal (Medium) | 161,00 ₱ |
| 2-pc. Mushroom Pepper Steak & Fries Meal (Large) | 256,00 ₱ |
| 2-pc. Mushroom Pepper Steak & Fries Meal (Medium) | 217,00 ₱ |
| 2-pc. Mushroom Pepper Steak & Fries Meal (Small) | 179,00 ₱ |
| Sulit-Busog - 1-pc. Mushroom Pepper Steak with Extra Rice Meal | 103,00 ₱ |
| Sulit Busog Meals | |
| Sulit Busog Golden Chicken Curry Fillet with Extra Rice Meal | 103,00 ₱ |
Alle McDonald's-Restaurants in Cagayan Valley, die günstigsten zuerst
| Restaurant | Big Mac meal | Warenkorb | Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|---|
| Northstar Mall , National Highway, Alibagu, Ilagan, IsabelaCagayan Valley | 293,00 ₱ | 581,00 ₱ | 100 | ₱₱₱₱₱ |
| Brgy. Balzain, Tuguegarao CityCagayan Valley | 293,00 ₱ | 581,00 ₱ | 100 | ₱₱₱₱₱ |
| National Highway Near Corner Milan St., Bambang, Nueva VizcayaCagayan Valley | 293,00 ₱ | 581,00 ₱ | 100 | ₱₱₱₱₱ |
| Bonifacio Cor. Aguinaldo Sts., Tuguegarao City, CagayanCagayan Valley | 293,00 ₱ | 581,00 ₱ | 100 | ₱₱₱₱₱ |
| Mabini Avenue, Santiago City, IsabelaCagayan Valley | 293,00 ₱ | 581,00 ₱ | 100 | ₱₱₱₱₱ |
Weiteres Fast Food in Cagayan Valley
- Kfc, Along Maharlikha Highway,Brgy.Roxas,Solano Nueva Vizcaya
- Kfc, 104-105,106a SM Center Tuguegarao Downtown, Luna Street, Tuguegarao City, Cagayan
- Kfc, Bagay Road, Tuguegarao, Cagayan, Philippines
- Pizza Hut, GF SM City Tuguegarao Bagay Road, Brgy. Caritan Norte,Tuguegarao City
Weitere McDonald's-Preise
So werden die Preise erhoben
Jeden Tag prüfen wir die Speisekarte jedes Restaurants der einzelnen Ketten, und zwar über dieselbe Bestell-App, die auch die Kundschaft nutzt, und erfassen für jedes Produkt den Abholpreis. Verglichen werden die Restaurants anhand eines Warenkorbs aus Produkten, die jedes Restaurant der Marke mit vollständiger Speisekarte anbietet. Ein Index von 100 entspricht dem typischen (Median-)Restaurant der Marke im Land: 95 bedeutet also 5 % günstiger, 110 bedeutet 10 % teurer. Jede Marke wird nur mit sich selbst verglichen, nie mit einer anderen.
Quellenangabe: Quelle: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/ph/02/unknown/mcdonalds-141?lang=de), Preise geprüft am 2026-10-05. Alle Zahlen auf dieser Seite dürfen gern zitiert werden.