McDonald's menu prices, Northstar Mall , National Highway, Alibagu, Ilagan, Isabela, Cagayan Valley
₱₱₱₱₱ Among the cheapest fifth of McDonald's restaurants in the Philippines
Rank by the price of the same basket of items: #1 is the cheapest McDonald's.
- A Big Mac meal costs ₱287.00 at this McDonald's (checked 2026-10-04).
- McDonald's's prices here are its delivery prices: its only web ordering is delivery, which usually costs more than ordering at the counter.
- Its basket of 4 items (Big Mac Meal (Medium), 1-pc. Chicken McDo Meal (Medium), Fries (Medium), Coke (Medium)) costs ₱574.00, 1% below the typical McDonald's in the Philippines.
- It is the 1st cheapest of 5 McDonald's restaurants in Cagayan Valley on that basket.
- That is 1% below the typical McDonald's in Cagayan Valley.
- It is the 1st cheapest of 5 McDonald's restaurants in Cagayan Valley on that basket.
Northstar Mall , National Highway, Alibagu, Ilagan, Isabela, Cagayan Valley . See it on the map
Where this restaurant sits among every McDonald's in the Philippines
Its basket is cheaper than at 96% of the 224 McDonald's restaurants in the Philippines.
Full menu with prices (275 items)
Pickup prices from the McDonald's app, checked 2026-10-04.
| Item | Pickup |
|---|---|
| Burgers | |
| Big Mac Meal (Large) | ₱326.00 |
| Big Mac Meal (Medium) | ₱287.00 |
| Big Mac Meal (Small) | ₱249.00 |
| Burger McDo Meal (Large) | ₱196.00 |
| Burger McDo Meal (Medium) | ₱157.00 |
| Burger McDo Meal (Small) | ₱122.00 |
| Burger McDo w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Large) | ₱231.00 |
| Burger McDo w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Medium) | ₱192.00 |
| Burger McDo w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Small) | ₱157.00 |
| Cheeseburger Meal (Large) | ₱202.00 |
| Cheeseburger Meal (Medium) | ₱163.00 |
| Cheeseburger Meal (Small) | ₱125.00 |
| Cheeseburger w/ Lettuce & Tomatoes (Large) | ₱237.00 |
| Cheeseburger w/ Lettuce & Tomatoes (Medium) | ₱198.00 |
| Cheeseburger w/ Lettuce & Tomatoes (Small) | ₱160.00 |
| Cheesy Burger McDo Meal (Large) | ₱209.00 |
| Cheesy Burger McDo Meal (Medium) | ₱170.00 |
| Cheesy Burger McDo Meal (Small) | ₱132.00 |
| Crispy Chicken Fillet Sandwich w/ Fries Meal (Large) | ₱216.00 |
| Crispy Chicken Fillet Sandwich w/ Fries Meal (Medium) | ₱177.00 |
| Crispy Chicken Fillet Sandwich w/ Fries Meal (Small) | ₱142.00 |
| Crispy Chicken Sandwich w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Large) | ₱251.00 |
| Crispy Chicken Sandwich w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Medium) | ₱212.00 |
| Crispy Chicken Sandwich w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Small) | ₱177.00 |
| Double Big Mac Meal (Large) | ₱388.00 |
| Double Big Mac Meal (Medium) | ₱349.00 |
| Double Big Mac Meal (Small) | ₱311.00 |
| Double Cheeseburger Meal (Large) | ₱297.00 |
| Double Cheeseburger Meal (Medium) | ₱258.00 |
| Double Cheeseburger Meal (Small) | ₱220.00 |
| Double Cheeseburger w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Large) | ₱332.00 |
| Double Cheeseburger w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Medium) | ₱293.00 |
| Double Cheeseburger w/ Lettuce & Tomatoes Meal (Small) | ₱255.00 |
| Double McChicken Meal (Large) | ₱303.00 |
| Double McChicken Meal (Medium) | ₱264.00 |
| Double McChicken Meal (Small) | ₱229.00 |
| Double Quarter Pounder w/ Cheese Meal (Large) | ₱388.00 |
| Double Quarter Pounder w/ Cheese Meal (Medium) | ₱349.00 |
| Double Quarter Pounder w/ Cheese Meal (Small) | ₱311.00 |
| McChicken Meal (Large) | ₱273.00 |
| McChicken Meal (Medium) | ₱234.00 |
| McChicken Meal (Small) | ₱199.00 |
| Quarter Pounder w/ Cheese Meal (Large) | ₱326.00 |
| Quarter Pounder w/ Cheese Meal (Medium) | ₱287.00 |
| Quarter Pounder w/ Cheese Meal (Small) | ₱249.00 |
| Quarter Pounder w/ Cheese, Lettuce, & Tomatoes Meal (Large) | ₱361.00 |
| Quarter Pounder w/ Cheese, Lettuce, & Tomatoes Meal (Medium) | ₱322.00 |
| Quarter Pounder w/ Cheese, Lettuce, & Tomatoes Meal (Small) | ₱284.00 |
| The Bcb Meal (Large) | ₱319.00 |
| The Bcb Meal (Medium) | ₱280.00 |
| The Bcb Meal (Small) | ₱242.00 |
| Triple Cheeseburger Meal (Large) | ₱332.00 |
| Triple Cheeseburger Meal (Medium) | ₱293.00 |
| Triple Cheeseburger Meal (Small) | ₱255.00 |
| Chicken | |
| 1-pc. Chicken McDo & Fries Meal (Large) | ₱242.00 |
| 1-pc. Chicken McDo & Fries Meal (Medium) | ₱203.00 |
| 1-pc. Chicken McDo & Fries Meal (Small) | ₱165.00 |
| 1-pc. Chicken McDo Meal (Large) | ₱125.00 |
| 1-pc. Chicken McDo Meal (Medium) | ₱116.00 |
| 1-pc. Chicken McDo w/ McSpaghetti & Fries Meal (Large) | ₱306.00 |
| 1-pc. Chicken McDo w/ McSpaghetti & Fries Meal (Medium) | ₱270.00 |
| 1-pc. Chicken McDo w/ McSpaghetti & Fries Meal (Small) | ₱232.00 |
| 1-pc. Chicken McDo w/ McSpaghetti Meal (Large) | ₱213.00 |
| 1-pc. Chicken McDo w/ McSpaghetti Meal (Medium) | ₱204.00 |
| 1-pc. Chicken McDo w/ McSpaghetti Meal (Small) | ₱189.00 |
| 1-pc. Chicken McDo with Rice & Coke McFloat | ₱146.00 |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo & Fries Meal (Large) | ₱245.00 |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo & Fries Meal (Medium) | ₱206.00 |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo & Fries Meal (Small) | ₱171.00 |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo Meal (Large) | ₱131.00 |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo Meal (Medium) | ₱122.00 |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo Meal (Small) | ₱111.00 |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo w/ McSpaghetti & Fries Meal (Large) | ₱312.00 |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo w/ McSpaghetti & Fries Meal (Medium) | ₱273.00 |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo w/ McSpaghetti & Fries Meal (Small) | ₱238.00 |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo w/ McSpaghetti Meal (Large) | ₱219.00 |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo w/ McSpaghetti Meal (Medium) | ₱210.00 |
| 1-pc. Spicy Chicken McDo w/ McSpaghetti Meal (Small) | ₱195.00 |
| 2-pc. Chicken McDo & Fries Meal (Large) | ₱332.00 |
| 2-pc. Chicken McDo & Fries Meal (Medium) | ₱293.00 |
| 2-pc. Chicken McDo & Fries Meal (Small) | ₱255.00 |
| 2-pc. Chicken McDo Meal (Large) | ₱239.00 |
| 2-pc. Chicken McDo Meal (Medium) | ₱230.00 |
| 2-pc. Chicken McDo Meal (Small) | ₱219.00 |
| 2-pc. Spicy Chicken McDo & Fries Meal (Large) | ₱341.00 |
| 2-pc. Spicy Chicken McDo & Fries Meal (Medium) | ₱302.00 |
| 2-pc. Spicy Chicken McDo & Fries Meal (Small) | ₱267.00 |
| 2-pc. Spicy Chicken McDo Meal (Large) | ₱251.00 |
| 2-pc. Spicy Chicken McDo Meal (Medium) | ₱242.00 |
| 2-pc. Spicy Chicken McDo Meal (Small) | ₱231.00 |
| 6-pc. Chicken McNuggets | ₱119.00 |
| 6-pc. Chicken McNuggets w/ Fries Meal (Large) | ₱256.00 |
| 6-pc. Chicken McNuggets w/ Fries Meal (Medium) | ₱217.00 |
| 6-pc. Chicken McNuggets w/ Fries Meal (Small) | ₱182.00 |
| 6-pc. Chicken McNuggets w/ Rice Meal (Large) | ₱196.00 |
| 6-pc. Chicken McNuggets w/ Rice Meal (Medium) | ₱187.00 |
| 6-pc. Chicken McNuggets w/ Rice Meal (Small) | ₱176.00 |
| Crispy Chicken Fillet Ala King w/ Fries Meal (Large) | ₱213.00 |
| Crispy Chicken Fillet Ala King w/ Fries Meal (Medium) | ₱174.00 |
| Crispy Chicken Fillet Ala King w/ Fries Meal (Small) | ₱139.00 |
| Crispy Chicken Fillet w/ Fries Meal (Large) | ₱209.00 |
| Crispy Chicken Fillet w/ Fries Meal (Medium) | ₱170.00 |
| Crispy Chicken Fillet w/ Fries Meal (Small) | ₱135.00 |
| Golden Chicken Curry Fillet with Fries Large Meal | ₱223.00 |
| Golden Chicken Curry Fillet with Fries Medium Meal | ₱184.00 |
| Golden Chicken Curry Fillet with Fries Small Meal | ₱146.00 |
| Golden Chicken Curry Fillet with Large Drink | ₱124.00 |
| Golden Chicken Curry Fillet with Medium Drink | ₱119.00 |
| Golden Chicken Curry Fillet with Small Drink | ₱101.00 |
| Sulit Busog - 1-pc. Chicken Mcdo Meal | ₱105.00 |
| Sulit-Busog - 1-pc. Chicken McDo with Extra Rice and Drink Meal | ₱128.00 |
| Desserts & Drinks | |
| Coke (Large) | ₱87.00 |
| Coke (Medium) | ₱77.00 |
| Coke (Small) | ₱67.00 |
| Coke McFloat Large | ₱80.00 |
| Coke McFloat Medium | ₱58.00 |
| Coke McFloat with Hot Fudge Medium | ₱62.00 |
| Coke Zero (Large) | ₱87.00 |
| Coke Zero (Medium) | ₱77.00 |
| Coke Zero (Small) | ₱67.00 |
| Cosmic Raspberry McFloat Large | ₱91.00 |
| Cosmic Raspberry McFloat Medium | ₱63.00 |
| Hot Caramel Sundae | ₱59.00 |
| Hot Fudge Sundae | ₱59.00 |
| Iced Tea (Large) | ₱95.00 |
| Iced Tea (Medium) | ₱85.00 |
| Iced Tea (Small) | ₱74.00 |
| McFlurry Matcha with Oreo | ₱83.00 |
| McFlurry with Oreo | ₱70.00 |
| Monster Coke McFloat with Hot Fudge Large | ₱84.00 |
| Orange Juice (Large) | ₱95.00 |
| Orange Juice (Medium) | ₱85.00 |
| Orange Juice (Small) | ₱75.00 |
| Plain Sundae | ₱57.00 |
| Royal (Large) | ₱87.00 |
| Royal (Medium) | ₱77.00 |
| Royal (Small) | ₱67.00 |
| Royal McFloat (Large) | ₱84.00 |
| Royal McFloat (Medium) | ₱62.00 |
| Sprite (Large) | ₱87.00 |
| Sprite (Medium) | ₱77.00 |
| Sprite (Small) | ₱67.00 |
| Strawberry Oreo McFlurry | ₱85.00 |
| Featured | |
| 2-pc. Crispy Chicken Fillet Ala King Meal | ₱152.00 |
| 2-pc. Crispy Chicken Fillet Meal | ₱142.00 |
| 2-pc.Golden Curry Fillet Meal | ₱152.00 |
| Hazelrock McFlurry | ₱83.00 |
| McCafé Cereal Milk Iced Latte (Large) | ₱175.00 |
| McCafé Cereal Milk Iced Latte (Medium) | ₱160.00 |
| McSpicy with Fries and Drink | ₱233.00 |
| Sulit-Busog Crispy Chicken Fillet Ala King w Extra Rice | ₱103.00 |
| Sulit-Busog Crispy Chicken Fillet with Extra Rice and Regular Drink | ₱103.00 |
| Fries & Extras | |
| Bff Fries | ₱181.00 |
| Bff Honey Butter McShaker Fries | ₱149.00 |
| Bff Shake Shake Fries Bbq (bff Fries) | ₱199.00 |
| Bff Shake Shake Fries Cheese (bff Fries) | ₱199.00 |
| Extra Bbq Sauce | ₱17.00 |
| Extra Cheese | ₱17.00 |
| Extra Crispy Chicken Fillet Ala King Sauce | ₱11.00 |
| Extra Golden Chicken Curry Sauce | ₱11.00 |
| Extra Gravy | ₱11.00 |
| Extra Mayonnaise | ₱17.00 |
| Extra McSpaghetti Sauce | ₱25.00 |
| Extra Mushroom Pepper Steak Sauce | ₱11.00 |
| Extra Plain Rice | ₱40.00 |
| Fries (Medium) | ₱94.00 |
| Honey Butter Powder | ₱15.00 |
| Large Fries | ₱114.00 |
| Large Fries N' McFloat Combo | ₱143.00 |
| Large Honey Butter McShaker Fries | ₱87.00 |
| Large Shake Shake Fries Bbq N' McFloat Combo | ₱153.00 |
| Large Shake Shake Fries Cheese N' McFloat Combo | ₱153.00 |
| Medium Honey Butter McShaker Fries | ₱65.00 |
| Shake Shake Fries Bbq (Large) | ₱124.00 |
| Shake Shake Fries Bbq (Medium) | ₱104.00 |
| Shake Shake Fries Bbq N' McFloat Combo | ₱120.00 |
| Shake Shake Fries Cheese (Large) | ₱124.00 |
| Shake Shake Fries Cheese (Medium) | ₱104.00 |
| Shake Shake Fries Cheese N' McFloat Combo | ₱120.00 |
| Tartar Sauce | ₱17.00 |
| Thousand Island Sauce | ₱17.00 |
| Group Meals | |
| 10-pc. Chicken McNuggets | ₱195.00 |
| 20-pc. Chicken McNuggets | ₱375.00 |
| 6-pc. Chicken McShare Box | ₱515.00 |
| 8-pc. Chicken McShare Box | ₱675.00 |
| McShare Bundle for 3 | ₱615.00 |
| McShare Bundle for 4 | ₱852.00 |
| Happy Meal | |
| 1-pc. Chicken McDo Happy Meal | ₱157.02 |
| 1-pc. Chicken McDo Happy Meal (Meal w/ Side) | ₱220.02 |
| 4-pc. Chicken McNuggets Happy Meal | ₱164.02 |
| 4-pc. Chicken McNuggets Happy Meal (Meal w/ Side) | ₱204.02 |
| Burger McDo Happy Meal | ₱120.02 |
| Burger McDo Happy Meal (Meal w/ Side) | ₱168.02 |
| McSpaghetti Happy Meal | ₱142.02 |
| McSpaghetti Happy Meal (Meal w/ Side) | ₱188.02 |
| McCafé | |
| Americano (Medium) | ₱135.00 |
| Americano (Small) | ₱120.00 |
| Blueberry Cheesecake | ₱180.00 |
| Cafe Latte (Small) | ₱130.00 |
| Café Latte (Medium) | ₱145.00 |
| Cappuccino (Medium) | ₱145.00 |
| Cappuccino (Small) | ₱130.00 |
| Caramel Cinnamon | ₱114.00 |
| Cheese and Bacon Croissant | ₱139.00 |
| Chicken Pesto Wrap | ₱179.00 |
| Choco Chip Banana Slice | ₱89.00 |
| Choco Chip Cookies | ₱84.00 |
| Dark Chocolate Cake | ₱160.00 |
| Espresso | ₱95.00 |
| Flat White (Medium) | ₱145.00 |
| Flat White (Small) | ₱130.00 |
| Macchiato | ₱95.00 |
| McCafé Black Tea | ₱99.00 |
| McCafé Caramel Frappe (Large) | ₱184.00 |
| McCafé Caramel Frappe (Medium) | ₱169.00 |
| McCafé Caramel Oreo Frappe (Large) | ₱194.00 |
| McCafé Caramel Oreo Frappe (Medium) | ₱179.00 |
| McCafé Coffee Float (Medium) | ₱82.00 |
| McCafé Coffee McFloat Large | ₱100.00 |
| McCafé Dalandan Smoothie (Large) | ₱174.00 |
| McCafé Dalandan Smoothie (Medium) | ₱159.00 |
| McCafé Double Choco Frappe (Large) | ₱184.00 |
| McCafé Double Choco Frappe (Medium) | ₱169.00 |
| McCafé Iced Americano (Large) | ₱155.00 |
| McCafé Iced Americano (Medium) | ₱140.00 |
| McCafé Iced Americano (Small) | ₱124.00 |
| McCafé Iced Chocolate (Large) | ₱164.00 |
| McCafé Iced Chocolate (Medium) | ₱149.00 |
| McCafé Iced Coffee Black Large | ₱83.00 |
| McCafé Iced Coffee Black Medium | ₱59.00 |
| McCafé Iced Coffee Mocha (Large) | ₱99.00 |
| McCafé Iced Coffee Mocha (Medium) | ₱79.00 |
| McCafé Iced Coffee Original (Large) | ₱92.00 |
| McCafé Iced Coffee Original (Medium) | ₱63.00 |
| McCafé Iced Coffee Vanilla (Large) | ₱99.00 |
| McCafé Iced Coffee Vanilla (Medium) | ₱79.00 |
| McCafé Iced Latte (Large) | ₱165.00 |
| McCafé Iced Latte (Medium) | ₱150.00 |
| McCafé Iced Mocha (Large) | ₱170.00 |
| McCafé Iced Mocha (Medium) | ₱155.00 |
| McCafé Iced Mocha (Small) | ₱139.00 |
| McCafé Iced Tea (Large) | ₱144.00 |
| McCafé Iced Tea (Medium) | ₱129.00 |
| McCafé Jasmine Tea | ₱99.00 |
| McCafé Mocha Frappe (Large) | ₱184.00 |
| McCafé Mocha Frappe (Medium) | ₱169.00 |
| McCafé Mocha Oreo Frappe (Large) | ₱194.00 |
| McCafé Mocha Oreo Frappe (Medium) | ₱179.00 |
| McCafé Peppermint Tea | ₱99.00 |
| McCafé Premium Roast Coffee (Large) | ₱79.00 |
| McCafé Premium Roast Coffee (Regular) | ₱63.00 |
| McCafé Strawberry Oreo Frappe (Large) | ₱184.00 |
| McCafé Strawberry Oreo Frappe (Medium) | ₱169.00 |
| McCafé Strawberry Smoothie (Large) | ₱174.00 |
| McCafé Strawberry Smoothie (Medium) | ₱159.00 |
| Mochaccino (Medium) | ₱150.00 |
| Mochaccino (Small) | ₱135.00 |
| Oreo Cheesecake | ₱180.00 |
| Sausage Croissant | ₱139.00 |
| McSpaghetti | |
| McSpaghetti Meal (Large) | ₱113.00 |
| McSpaghetti Meal (Medium) | ₱104.00 |
| McSpaghetti Meal (Small) | ₱93.00 |
| McSpaghetti w/ Burger McDo Meal (Large) | ₱159.00 |
| McSpaghetti w/ Burger McDo Meal (Medium) | ₱150.00 |
| McSpaghetti w/ Burger McDo Meal (Small) | ₱139.00 |
| McSpaghetti w/ Fries Meal (Large) | ₱214.00 |
| McSpaghetti w/ Fries Meal (Medium) | ₱175.00 |
| McSpaghetti w/ Fries Meal (Small) | ₱137.00 |
| Rice Bowls | |
| 1-pc. Mushroom Pepper Steak & Fries Meal (Large) | ₱196.00 |
| 1-pc. Mushroom Pepper Steak & Fries Meal (Medium) | ₱157.00 |
| 2-pc. Mushroom Pepper Steak & Fries Meal (Large) | ₱252.00 |
| 2-pc. Mushroom Pepper Steak & Fries Meal (Medium) | ₱213.00 |
| 2-pc. Mushroom Pepper Steak & Fries Meal (Small) | ₱175.00 |
| Sulit-Busog - 1-pc. Mushroom Pepper Steak with Extra Rice Meal | ₱103.00 |
| Sulit Busog Meals | |
| Sulit Busog Golden Chicken Curry Fillet with Extra Rice Meal | ₱103.00 |
Every McDonald's in Cagayan Valley, cheapest first
| Restaurant | Big Mac meal | Basket | Index | Price level (national) |
|---|---|---|---|---|
| Northstar Mall , National Highway, Alibagu, Ilagan, IsabelaCagayan Valley | ₱287.00 | ₱574.00 | 99 | ₱₱₱₱₱ |
| Bonifacio Cor. Aguinaldo Sts., Tuguegarao City, CagayanCagayan Valley | ₱293.00 | ₱581.00 | 100 | ₱₱₱₱₱ |
| Brgy. Balzain, Tuguegarao CityCagayan Valley | ₱293.00 | ₱581.00 | 100 | ₱₱₱₱₱ |
| Mabini Avenue, Santiago City, IsabelaCagayan Valley | ₱293.00 | ₱581.00 | 100 | ₱₱₱₱₱ |
| National Highway Near Corner Milan St., Bambang, Nueva VizcayaCagayan Valley | ₱293.00 | ₱581.00 | 100 | ₱₱₱₱₱ |
Other fast food in Cagayan Valley
- Kfc, Along Maharlikha Highway,Brgy.Roxas,Solano Nueva Vizcaya
- Kfc, 104-105,106a SM Center Tuguegarao Downtown, Luna Street, Tuguegarao City, Cagayan
- Kfc, Unit 12a,120b=121 G/f SM City Cauayan, Maharlika Highway, Cauayan City
- Pizza Hut, GF SM City Tuguegarao Bagay Road, Brgy. Caritan Norte,Tuguegarao City
More McDonald's prices
How these prices are measured
Every day we check the menu at every restaurant of each chain, through the same ordering app its customers use, and record each item's pickup price. Restaurants are compared on a basket of items every full-menu restaurant of that brand sells. An index of 100 is the brand's typical (median) restaurant in the country, so 95 means 5% cheaper and 110 means 10% pricier. Brands are only ever compared with themselves, never with each other.
Citing this data: Source: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/ph/02/unknown/mcdonalds-137), prices checked 2026-10-04. You are welcome to quote any figure on this page.