KFC, Menara Uoa Bangsar, 5, Jalan Bangsar Utama 1, Bangsar, 59000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur: prezzi del menu
$$$$$ Più economico della maggior parte dei ristoranti KFC in Malaysia
Classifica per prezzo dello stesso paniere di prodotti: il n. 1 è il KFC più economico.
I KFC più economici entro 10 km
Tutti i ristoranti del marchio entro questa distanza, dal più economico, sullo stesso paniere di prodotti. Distanze in linea d'aria.
- In questo KFC un 2-pc Chicken costa 14,99 RM (rilevato il 2026-11-21).
- Il suo paniere da 4 prodotti (2-pc Chicken, Zinger Classic, Fries (l), Coca-Cola (l)) costa 41,46 RM, in linea con il KFC tipico in Malaysia.
- Su questo paniere è il 28º più economico tra i 70 ristoranti KFC a Kuala Lumpur.
- È in linea con il KFC tipico (Kuala Lumpur).
- Su questo paniere è il ristorante KFC più economico a Kuala Lumpur: 1º su 70.
- Qui ordinare con consegna costa il 17% in più dell'asporto, su 117 prodotti.
Menara Uoa Bangsar, 5, Jalan Bangsar Utama 1, Bangsar, 59000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur 59000. Vedilo sulla mappa
Dove si colloca questo ristorante tra tutti i KFC in Malaysia
Il suo paniere costa meno che nel 20% dei 703 ristoranti KFC in Malaysia.
Menu completo con prezzi (179 prodotti)
Prezzi da asporto dall'app KFC, rilevati il 2026-11-22.
| Prodotto | Asporto | Consegna |
|---|---|---|
| Add-on Sides | ||
| Butterscotch Bun | 1,00 RM | 1,10 RM |
| Cempedak Pie | 5,99 RM | 6,99 RM |
| Cheezy Onion Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Coleslaw (14oz) | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Coleslaw (4oz) | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Fries (l) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Fries (m) | 4,99 RM | 5,99 RM |
| Hard Boiled Egg | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Mala Mania Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| O.r Gravy | 1,50 RM | 2,00 RM |
| Popcorn Chicken | 12,49 RM | 14,49 RM |
| Sambal Sauce | 2,00 RM | 2,49 RM |
| Shhh Secret Grill Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Sour Cream & Onion Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Whipped Potato (14oz) | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Whipped Potato (4oz) | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Beverages | ||
| Coca-Cola (l) | 5,49 RM | 6,49 RM |
| Coca-Cola (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Coca-Cola Zero Sugar (l) | 5,49 RM | 6,49 RM |
| Coca-Cola Zero Sugar (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Fanta Strawberry (l) | 5,49 RM | 6,49 RM |
| Fanta Strawberry (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Hot Americano (8oz) | 5,99 RM | — |
| Hot Cappuccino (8oz) | 8,49 RM | — |
| Hot Espresso (8oz) | 5,99 RM | 6,99 RM |
| Hot Latte (8oz) | 8,49 RM | — |
| Hot Milo | 6,49 RM | 7,99 RM |
| Hot Tea | 4,99 RM | 5,49 RM |
| Hot Teh Tarik | 4,99 RM | 5,49 RM |
| Ice Lemon Tea (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Ice Lemon Tea (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Iced Americano (12oz) | 6,99 RM | — |
| Iced Latte (12oz) | 9,49 RM | — |
| Iced Milo (m) | 6,99 RM | 8,49 RM |
| Iced Milo (s) | 5,49 RM | 7,49 RM |
| Mineral Water (600ml) | 3,99 RM | 4,49 RM |
| Minute Maid Refresh Orange (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Minute Maid Refresh Orange (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Red Bull Energy Drink (250ml) | 6,99 RM | 8,49 RM |
| Sjora Mango Peach (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Sjora Mango Peach (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Sprite (l) | 5,49 RM | 6,49 RM |
| Sprite (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Box Meals | ||
| Cheezilla Box | 28,49 RM | 29,99 RM |
| Colonel Classic Box | 16,49 RM | 20,49 RM |
| Signature Box | 18,99 RM | — |
| Twister Box | 21,99 RM | 24,49 RM |
| Zinger Cheezy Box | 22,49 RM | 25,99 RM |
| Zinger Double Down Box Meal | 23,99 RM | 26,99 RM |
| Breakfast | ||
| 1-pc Nasi Lemak Kfc | 11,99 RM | 15,49 RM |
| Cheezy Egg Twister Combo | 16,99 RM | 19,99 RM |
| Egg Riser Box Meal | 13,49 RM | 16,49 RM |
| Hashbrown | 3,99 RM | 4,49 RM |
| Nasi Lemak Kfc | 6,49 RM | — |
| Zinger Porridge Box Meal | 15,99 RM | 18,99 RM |
| Burgers & Twister | ||
| Cheezy Twister | 14,99 RM | 18,49 RM |
| Cheezy Twister Combo | 18,49 RM | 21,99 RM |
| Colonel Classic | 8,49 RM | — |
| Colonel Classic Combo | 11,49 RM | 16,49 RM |
| Crispy Fillet Burger | 6,99 RM | 9,99 RM |
| Crispy Fillet Burger Combo | 7,99 RM | 12,99 RM |
| Zinger Cheezilla | 20,99 RM | — |
| Zinger Cheezilla Combo | 24,99 RM | 28,49 RM |
| Zinger Cheezy | 15,49 RM | 18,49 RM |
| Zinger Cheezy Combo | 18,99 RM | 22,49 RM |
| Zinger Classic | 13,99 RM | 17,49 RM |
| Zinger Classic Combo | 14,99 RM | 20,99 RM |
| Zinger Double Down | 16,99 RM | 18,49 RM |
| Zinger Double Down Combo | 20,49 RM | 22,49 RM |
| Chicken Meals | ||
| 15-pc Chicken | 90,99 RM | 94,49 RM |
| 2-pc Chicken | 14,99 RM | — |
| 3-pc Chicken | 19,99 RM | 24,49 RM |
| 5-pc Chicken | 30,99 RM | 34,99 RM |
| 9-pc Chicken | 54,99 RM | 58,49 RM |
| Dinner Plate (without drink) | 21,99 RM | 23,99 RM |
| Dinner Plate Combo | 22,99 RM | 25,99 RM |
| Snack Plate (without drink) | 16,99 RM | 19,99 RM |
| Snack Plate Combo | 17,49 RM | 21,49 RM |
| Chicky Meals | ||
| Chicky Meal Combo A | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo B | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo C | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo D | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Egg Tarts | ||
| 2-pc Portuguese Egg Tart | 6,99 RM | — |
| 2-pc Portuguese Egg Tart Combo | 7,99 RM | 8,99 RM |
| 3-pc Portuguese Egg Tart | 9,99 RM | 10,99 RM |
| Family Buckets | ||
| 15-pc Combo | 99,99 RM | 102,99 RM |
| 5-pc Combo | 39,99 RM | 44,49 RM |
| 9-pc Combo | 65,99 RM | 69,99 RM |
| Jimat Hari-Hari | ||
| 1-pc Rice Plate | 9,99 RM | — |
| 2-pc Nasi Lemak Combo | 17,99 RM | — |
| 2-pc Rice Plate | 17,49 RM | — |
| Jimat Padu | ||
| Nasi Acar Sambal Padu | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Nasi Acar Sambal Padu Combo | 9,99 RM | 10,49 RM |
| Nasi Original Recipe Padu | 7,99 RM | 8,49 RM |
| Nasi Original Recipe Padu Combo | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Kfc x Mofusand | ||
| Kfc x Mofusand 8 Inch Plush | 84,90 RM | 87,90 RM |
| Kfc x Mofusand Bucket Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Kfc x Mofusand Drumstick Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Kfc x Mofusand Egg Tart Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Limited Edition Collections | ||
| Limited Edition Kfc Face Mask (Black) | 5,90 RM | 5,90 RM |
| Limited Edition Kfc Face Mask (White) | 5,90 RM | 5,90 RM |
| Limited Time Only | ||
| 10-pc Holiday Bucket | 75,99 RM | 79,99 RM |
| 2-pc Chocolate Pie | 7,49 RM | 8,49 RM |
| 3-pc Dunked Cheesy Crunch Combo | 26,99 RM | 28,99 RM |
| 5-pc Cempedak Pie Gift Box | 28,95 RM | 33,95 RM |
| 6-pc Holiday Bucket | 45,99 RM | 50,49 RM |
| Colourful Cheezy Cheese | 7,49 RM | 8,49 RM |
| Crispy Fillet Burger Blackpepper Mushroom | 7,99 RM | 10,99 RM |
| Crispy Fillet Burger Blackpepper Mushroom Combo | 8,99 RM | 13,99 RM |
| Family Weekend Combo A | 39,99 RM | — |
| Family Weekend Combo B | 51,99 RM | — |
| Iced Brown Butter Oat Latte(12oz) | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Jelly Ice Cream | 4,49 RM | — |
| Kfc x Coca Cola Bamboo Fibre Cup | 14,90 RM | 15,90 RM |
| Loaded Crunch Fries | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Seoul Spicy Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| The One Box Combo A | 23,99 RM | 25,99 RM |
| The One Box Combo B | 19,99 RM | 21,99 RM |
| Turbo Combo | 28,99 RM | 29,99 RM |
| Nuggets & Tenders | ||
| 6-pc Nuggets | 11,49 RM | — |
| 6-pc Nuggets Combo | 14,49 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets | 14,99 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets Combo | 18,99 RM | 21,49 RM |
| Promotions (hidden) | ||
| 10% Off 3-pc Spicy Mala Combo | 22,95 RM | 22,95 RM |
| 2-pc Chicken | 10,49 RM | — |
| 2-pc Chicken Meal | 10,49 RM | — |
| 2-pc Portuguese Egg Tart | 5,99 RM | — |
| 50% Off Cheezy Wedges (l) | 4,00 RM | — |
| 6-pc Nuggets | 8,99 RM | — |
| B1f1 Colonel Classic | 8,99 RM | — |
| B1f1 Zinger Classic | 14,99 RM | — |
| Burger Buddy Deal | 16,99 RM | — |
| Campus Saver 2 | 7,99 RM | — |
| Campus Saver 3 | 9,99 RM | — |
| Campus Saver x Iced Brown Butter Oat Latte (12oz) | 4,49 RM | — |
| Cheezy Bites Deal | 9,99 RM | — |
| Cheezy Mode Set | 13,99 RM | — |
| Crispier Fries Frenzy | 9,99 RM | — |
| Crispy Burger Duo | 15,99 RM | — |
| Double Trios | 25,00 RM | — |
| Double Whip Delight | 8,99 RM | — |
| Everyday Savers 2 | 7,99 RM | — |
| Everyday Savers 3 | 9,99 RM | — |
| Everyday Savers 4 | 10,99 RM | — |
| Everyday Savers 5 | 49,99 RM | — |
| Everyday Savers x Iced Brown Butter Oat Latte | 4,49 RM | — |
| Jimat Deal$ | 4,99 RM | 4,99 RM |
| Kenali Kfc 5pc Combo | 35,99 RM | — |
| Kenali Kfc B1f1 Zinger | 14,99 RM | — |
| Kenali Kfc Rice Meal | 8,99 RM | — |
| Kepci FC Bundle | 41,99 RM | 42,99 RM |
| Konfem Cheezy Set | 27,49 RM | 28,49 RM |
| Kongsi Box | 35,99 RM | — |
| Maxis Deal 1 | 15,99 RM | — |
| Maxis Deal 2 | 29,99 RM | — |
| Maxis Deal 3 | 39,99 RM | — |
| Maxis Deal 4 | 14,99 RM | — |
| Maxis Deal 5 | 7,99 RM | — |
| Mega Munch Set | 39,99 RM | — |
| Menu Rahmah | 5,00 RM | — |
| Nug For Life | 11,99 RM | — |
| Nuri Welcome Combo | 34,99 RM | — |
| RM 1.49 Whipped Potato (4oz) | 1,49 RM | — |
| RM 1.99 Colonel Rice | 1,99 RM | — |
| Rm6.99 Jimat Deal$ | 6,99 RM | 6,99 RM |
| Rm8.90 Value Pack | 8,90 RM | — |
| Set Coyz (Come On, You Zinger) | 25,99 RM | 26,99 RM |
| Set Cukup Untuk Sorang | 15,49 RM | 16,49 RM |
| Set Red Glory | 28,99 RM | 29,49 RM |
| Set The Blues | 26,99 RM | 27,99 RM |
| Set You'll Never Eat Alone | 23,99 RM | 24,99 RM |
| Tender Combo | 12,99 RM | — |
| The Bucket Meal | 41,99 RM | — |
| The Burger Meal | 15,99 RM | — |
| The Cheezy Set | 11,99 RM | — |
| The Rice Meal | 30,99 RM | — |
| Rice Meals | ||
| 1-pc Nasi Lemak Combo | 15,49 RM | — |
| Colonel Rice | 4,49 RM | 4,99 RM |
| Nasi Lemak | 5,49 RM | 6,49 RM |
Tutti i KFC a Kuala Lumpur, dal più economico
Altri fast food a Kuala Lumpur
- Texas Chicken, Lot 07 & 08, Ground Floor, Medan Mega Melati, Jalan Madrasah (Jalan 1/22a), Taman Melati, 53100 Setapak, Kuala Lumpur
- Texas Chicken, Lotus's Taman Midah, Lot No.13, No 2, Jalan Midah 2, Taman Midah, 56000 Cheras, Kuala Lumpur
- Texas Chicken, Lot Lg22 & Lg23a, Pusat Bandar Melawati, 355, Jalan Bandar Melawati, Taman Melawati, 53100 Kuala Lumpur
- Marrybrown, No. 2 & 2-1, Plaza Usahawan Crystal Ville, Jalan Danau Niaga 1, Off Taman Danau Kota, 53300 Kuala Lumpur
- Marrybrown, No. 40, Jalan 2/21d, Kompleks Medan Idaman, Batu 5 1/4, Jln Gombak, 53100 Kuala Lumpur
- Marrybrown, R-g-3a, Ground Floor, Q Avenue, Bandar Sri Permaisuri, 56000 Cheras, Kuala Lumpur
- 4Fingers, No. 40-0, Block G, Platinum Walk. No. 2, Jalan Langkawi, Setapak 53300 Kuala Lumpur
- 4Fingers, No. 46, Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga Tasik Damai, Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur
- 4Fingers, Cc-14, Concourse Level, NU Sentral, 201, Jalan Tun Sambanthan, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur
Altri prezzi KFC
Come misuriamo questi prezzi
Ogni giorno controlliamo il menu di tutti i ristoranti di ogni catena, tramite la stessa app di ordinazione usata dai clienti, e registriamo il prezzo da asporto di ogni prodotto. I ristoranti vengono confrontati su un paniere di prodotti venduti da tutti i ristoranti del marchio con menu completo. Un indice di 100 corrisponde al ristorante tipico (mediano) del marchio nel paese: 95 significa il 5% più economico, 110 il 10% più caro. Ogni marchio viene confrontato solo con sé stesso, mai con gli altri.
Per citare questi dati: Fonte: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/my/14/unknown/kfc-1131058?lang=it), prezzi rilevati il 2026-11-22. Puoi citare liberamente qualsiasi dato di questa pagina.