KFC-menypriser, Lot 1192, Block 1, Menyan Land District, 96000 Sibu, Sarawak, Sarawak
$$$$$ Blant den dyreste femdelen av KFC-restaurantene i Malaysia
Rangert etter prisen på samme kurv av produkter: nr. 1 er billigste KFC.
- 2-pc Chicken koster 15,99 RM hos denne KFC-restauranten (sjekket 2026-11-21).
- Kurven med 4 produkter (2-pc Chicken, Zinger Classic, Fries (l), Coca-Cola (l)) koster 45,46 RM, 10 % over en typisk KFC-restaurant i Malaysia.
- Med denne kurven havner den på 22. plass, regnet fra billigst, av 55 KFC-restauranter i Sarawak.
- Det er det samme som en typisk KFC-restaurant i Sarawak.
- Med denne kurven er den billigst av 55 KFC-restauranter i Sarawak og tar 1. plass.
- Å bestille levering her koster 15 % mer enn henting, målt på 98 produkter.
Lot 1192, Block 1, Menyan Land District, 96000 Sibu, Sarawak, Sarawak 96000. Se den på kartet
Hvor denne restauranten ligger blant alle KFC i Malaysia
Kurven her er billigere enn hos 5 % av de 703 KFC-restaurantene i Malaysia.
Hele menyen med priser (145 produkter)
Hentepriser fra KFC-appen, sjekket 2026-11-22.
| Produkt | Henting | Levering |
|---|---|---|
| Add-on Sides | ||
| Bun | 1,00 RM | 1,20 RM |
| Cheezy Popcorn Bowl | 8,49 RM | 9,49 RM |
| Coleslaw (14oz) | 9,49 RM | 10,49 RM |
| Coleslaw (4oz) | 5,49 RM | 6,99 RM |
| Fries (l) | 8,49 RM | 9,49 RM |
| Fries (m) | 5,99 RM | 6,99 RM |
| Jalapeño Cheese Sauce | 2,30 RM | 2,80 RM |
| Loaded Potato Bowl | 8,49 RM | 9,49 RM |
| O.r Gravy | 1,50 RM | 2,00 RM |
| Popcorn Chicken | 13,49 RM | 14,49 RM |
| Sour Cream & Onion Sauce | 2,99 RM | 3,49 RM |
| Whipped Potato (14oz) | 9,49 RM | 10,49 RM |
| Whipped Potato (4oz) | 5,49 RM | 6,99 RM |
| Beverages | ||
| Coca-Cola (l) | 5,99 RM | 7,49 RM |
| Coca-Cola (m) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Coca-Cola Zero Sugar (l) | 5,99 RM | 7,49 RM |
| Coca-Cola Zero Sugar (m) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Fanta Strawberry (l) | 5,99 RM | 7,49 RM |
| Fanta Strawberry (m) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Hot Coffee | 5,49 RM | — |
| Hot Milo | 6,99 RM | — |
| Hot Tea | 5,49 RM | — |
| Ice Lemon Tea (m) | 7,99 RM | 8,49 RM |
| Ice Lemon Tea (s) | 5,49 RM | 7,49 RM |
| Iced Milo (m) | 7,49 RM | 8,99 RM |
| Iced Milo (s) | 6,49 RM | 7,99 RM |
| Mineral Water (600ml) | 4,49 RM | 4,99 RM |
| Minute Maid Refresh Orange (m) | 7,99 RM | 8,49 RM |
| Minute Maid Refresh Orange (s) | 5,49 RM | 7,49 RM |
| Sjora Mango Peach (m) | 7,99 RM | 8,49 RM |
| Sjora Mango Peach (s) | 5,49 RM | 7,49 RM |
| Sprite (l) | 5,99 RM | 7,49 RM |
| Sprite (m) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Box Meals | ||
| Cheezilla Box | 28,99 RM | 30,99 RM |
| Colonel Classic Box | 17,99 RM | 20,99 RM |
| Signature Box - Classic | 21,99 RM | 24,99 RM |
| Zinger Cheezy Box | 23,49 RM | 26,99 RM |
| Zinger Double Down Box Meal | 25,49 RM | 28,49 RM |
| Breakfast | ||
| Egg Riser Box Meal | 14,49 RM | 17,49 RM |
| Egg Riser Combo | 10,49 RM | — |
| Hashbrown | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Burgers & Twister | ||
| Colonel Classic | 8,99 RM | — |
| Colonel Classic Combo | 14,49 RM | 16,49 RM |
| Crispy Fillet Burger | 7,49 RM | 10,49 RM |
| Zinger Cheezilla | 21,99 RM | — |
| Zinger Cheezilla Combo | 26,49 RM | 28,49 RM |
| Zinger Cheezy | 16,49 RM | 19,99 RM |
| Zinger Cheezy Combo | 20,99 RM | 22,99 RM |
| Zinger Classic | 14,99 RM | 18,49 RM |
| Zinger Classic Combo | 19,99 RM | 21,99 RM |
| Zinger Double Down | 17,99 RM | 19,49 RM |
| Zinger Double Down Combo | 21,99 RM | 24,99 RM |
| Chicken Meals | ||
| 15-pc Chicken | 94,49 RM | 99,49 RM |
| 2-pc Chicken | 15,99 RM | — |
| 2-pc Chicken Wings | 10,99 RM | 12,49 RM |
| 3-pc Chicken | 21,99 RM | 25,99 RM |
| 3-pc Chicken Wings | 15,99 RM | 17,99 RM |
| 5-pc Chicken | 35,99 RM | 37,99 RM |
| 5-pc Chicken Wings | 25,99 RM | 28,99 RM |
| 9-pc Chicken | 61,99 RM | 62,99 RM |
| Dinner Plate (without drink) | 23,49 RM | 24,99 RM |
| Dinner Plate Combo | 24,99 RM | 26,49 RM |
| Snack Plate (without drink) | 17,99 RM | 19,99 RM |
| Snack Plate Combo | 19,99 RM | 21,49 RM |
| Chicky Meals | ||
| Chicky Meal Combo A | 11,99 RM | — |
| Chicky Meal Combo B | 11,99 RM | — |
| Chicky Meal Combo C | 11,99 RM | — |
| Chicky Meal Combo D | 11,99 RM | — |
| Family Buckets | ||
| 15-pc Combo | 104,99 RM | 105,99 RM |
| 5-pc Combo | 43,49 RM | 45,49 RM |
| 9-pc Combo | 70,99 RM | 72,99 RM |
| Variety Box B | 84,99 RM | 90,99 RM |
| Variety Box C | 95,49 RM | 98,99 RM |
| Jimat Padu | ||
| Nasi Acar Sambal Padu | 9,99 RM | 10,49 RM |
| Nasi Acar Sambal Padu Combo | 10,99 RM | 11,49 RM |
| Kfc x Mofusand | ||
| Kfc x Mofusand Bucket Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Kfc x Mofusand Bucket Tote Bag | 24,90 RM | 27,90 RM |
| Kfc x Mofusand Drumstick Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Kfc x Mofusand Drumstick Tote Bag | 24,90 RM | 27,90 RM |
| Kfc x Mofusand Egg Tart Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Kfc x Mofusand Zinger Tote Bag | 24,90 RM | 27,90 RM |
| Limited Time Only | ||
| 10-pc Holiday Bucket | 80,49 RM | 84,49 RM |
| 2-pc Chocolate Pie | 7,99 RM | 8,99 RM |
| 6-pc Holiday Bucket | 48,99 RM | 53,49 RM |
| Colourful Cheezy Cheese | 7,99 RM | 8,99 RM |
| Crispy Fillet Burger Blackpepper Mushroom | 8,49 RM | 11,49 RM |
| Crispy Fillet Burger Blackpepper Mushroom Combo | 8,99 RM | 14,99 RM |
| Loaded Crunch Fries | 8,99 RM | 9,99 RM |
| Mister Potato Ayam Pedas Berapi Chips | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Seoul Spicy Sauce | 2,99 RM | 3,49 RM |
| The One Box Combo A | 26,49 RM | 28,49 RM |
| The One Box Combo B | 22,49 RM | 24,49 RM |
| Nuggets & Tenders | ||
| 3-pc Crispy Tenders | 13,99 RM | 16,49 RM |
| 3-pc Crispy Tenders Combo | 24,99 RM | 26,99 RM |
| 6-pc Crispy Tenders Combo | 28,99 RM | 31,99 RM |
| 6-pc Nuggets | 11,99 RM | 12,99 RM |
| 6-pc Nuggets Combo | 14,99 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets | 15,49 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets Combo | 19,49 RM | 21,49 RM |
| Promotions (hidden) | ||
| 2-pc Chicken | 10,49 RM | — |
| 2-pc Chicken Meal | 13,99 RM | — |
| 5-pc Crispier Deal | 34,99 RM | — |
| 50% Off Cheezy Wedges (l) | 4,00 RM | — |
| 6-pc Bucket Nasi Loaded | 42,99 RM | 43,99 RM |
| B1f1 Colonel Classic | 8,99 RM | — |
| B1f1 Zinger Classic | 14,99 RM | — |
| Campus Saver 2 | 8,99 RM | — |
| Campus Saver 3 | 11,99 RM | — |
| Cheezy Bites Deal | 9,99 RM | — |
| Cheezy Mode Set | 13,99 RM | — |
| Crispy Burger Duo | 15,99 RM | — |
| Everyday Savers 2 | 8,99 RM | — |
| Everyday Savers 3 | 10,99 RM | — |
| Everyday Savers 4 | 12,99 RM | — |
| Everyday Savers 5 | 51,99 RM | — |
| Kenali Kfc B1f1 Zinger | 14,99 RM | — |
| Kenali Kfc Rice Meal | 8,99 RM | — |
| Kepci FC Bundle | 41,99 RM | 42,99 RM |
| Konfem Cheezy Set | 27,49 RM | 28,49 RM |
| Kongsi Box | 35,99 RM | — |
| Maxis Deal 1 | 15,99 RM | — |
| Maxis Deal 2 | 29,99 RM | — |
| Maxis Deal 3 | 39,99 RM | — |
| Maxis Deal 4 | 14,99 RM | — |
| Maxis Deal 5 | 7,99 RM | — |
| Mega Munch Set | 46,99 RM | — |
| Nug For Life | 11,99 RM | — |
| Nuri Welcome Combo | 34,99 RM | — |
| RM 1.49 Whipped Potato (4oz) | 1,49 RM | — |
| RM 1.99 Colonel Rice | 1,99 RM | — |
| Rm6.99 Jimat Deal$ | 6,99 RM | 6,99 RM |
| Rm8.90 Value Pack | 8,90 RM | — |
| Set Coyz (Come On, You Zinger) | 25,99 RM | 26,99 RM |
| Set Red Glory | 28,99 RM | 29,49 RM |
| Set The Blues | 26,99 RM | 27,99 RM |
| Set You'll Never Eat Alone | 23,99 RM | 24,99 RM |
| Tender Combo | 12,99 RM | — |
| The Bucket Meal | 44,99 RM | — |
| The Burger Meal | 18,99 RM | — |
| The Cheezy Set | 13,99 RM | — |
| The Rice Meal | 33,99 RM | — |
| Rice Meals | ||
| 1-pc Rice Plate | 12,99 RM | — |
| 2-pc Chicken Wings Combo | 13,49 RM | 14,99 RM |
| 2-pc Rice Plate | 19,99 RM | — |
| Colonel Rice | 4,99 RM | 5,99 RM |
Alle KFC i Sarawak, billigst først
Andre gatekjøkken i Sarawak
- Marrybrown, No 46 ( L.8119 ) - No 47 ( L.8120 ), Ground Floor, Bintulu Sentral, Jalan Kidurong, 97000 Bintulu, Sarawak
- Marrybrown, Lot L1-1 & L1-2, Star Megamall, Jalan Tunku Abdul Rahman, 96000 Sibu, Sarawak
- Marrybrown, No 2 & 2a, Ground Floor, Jalan Nenas, 96100 Sarikei, Sarawak
Flere KFC-priser
Slik måles prisene
Hver dag sjekker vi menyen på hver eneste restaurant i hver kjede, via den samme bestillingsappen kundene bruker, og noterer hentepris for hver rett. Restaurantene sammenlignes på en kurv av produkter som alle restauranter med full meny i kjeden selger. En indeks på 100 er kjedens typiske (median) restaurant i landet, så 95 betyr 5 % billigere og 110 betyr 10 % dyrere. Kjedene sammenlignes bare med seg selv, aldri med hverandre.
Siter dataene: Kilde: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/my/13/unknown/kfc-1130535?lang=nb), priser sjekket 2026-11-22. Du kan fritt sitere alle tall på denne siden.