KFC, Lot No. Ga1, Ga2 & Ga3, Ground Floor, City Mall, Kota Kinabalu, Sabah, Sabah: preços do cardápio
$$$$$ Entre os 20% de restaurantes KFC mais caros na Malásia
Posição pelo preço da mesma cesta de itens: o nº 1 é o KFC mais barato.
KFC mais baratos num raio de 10 km
Todos os restaurantes da marca nesse raio, do mais barato ao mais caro pela mesma cesta de itens. Distâncias em linha reta.
- Um 2-pc Chicken custa RM 15,99 neste KFC (conferido em 2026-11-22).
- A cesta de 4 itens (2-pc Chicken, Zinger Classic, Fries (l), Coca-Cola (l)) custa RM 45,46, 10% acima do KFC típico na Malásia.
- Com essa cesta, ele é o 37º mais barato entre 59 restaurantes KFC em Sabah.
- Isso é o mesmo que o KFC típico (Sabah).
- Com essa cesta, ele é o restaurante KFC mais barato em Sabah: 1º de 62.
- Aqui, pedir por delivery custa 15% a mais que a retirada, em 115 itens.
Lot No. Ga1, Ga2 & Ga3, Ground Floor, City Mall, Kota Kinabalu, Sabah, Sabah . Ver no mapa
A posição deste restaurante entre todos os KFC na Malásia
A cesta dele é mais barata que em 5% dos 704 restaurantes KFC na Malásia.
Cardápio completo com preços (167 itens)
Preços de retirada do app do KFC, conferidos em 2026-11-22.
| Item | Retirada | Delivery |
|---|---|---|
| Add-on Sides | ||
| Bun | RM 1,00 | RM 1,20 |
| Cempedak Pie | RM 6,49 | RM 7,49 |
| Cheezy Onion Sauce | RM 2,99 | RM 3,49 |
| Cheezy Popcorn Bowl | RM 8,49 | RM 9,49 |
| Cheezy Wedges (l) | RM 8,99 | RM 9,99 |
| Coleslaw (14oz) | RM 9,49 | RM 10,49 |
| Coleslaw (4oz) | RM 5,49 | RM 6,99 |
| Fries (l) | RM 8,49 | RM 9,49 |
| Fries (m) | RM 5,99 | RM 6,99 |
| Jalapeño Cheese Sauce | RM 2,30 | RM 2,80 |
| Loaded Cheezy Fries (l) | RM 8,99 | RM 9,99 |
| Loaded Potato Bowl | RM 8,49 | RM 9,49 |
| O.r Gravy | RM 1,50 | RM 2,00 |
| Popcorn Chicken | RM 13,49 | RM 14,49 |
| Shhh Secret Grill Sauce | RM 2,99 | RM 3,49 |
| Sour Cream & Onion Sauce | RM 2,99 | RM 3,49 |
| Wedges (l) | RM 8,49 | RM 9,49 |
| Wedges (m) | RM 5,99 | RM 6,99 |
| Whipped Potato (14oz) | RM 9,49 | RM 10,49 |
| Whipped Potato (4oz) | RM 5,49 | RM 6,99 |
| Beverages | ||
| Coca-Cola (l) | RM 5,99 | RM 7,49 |
| Coca-Cola (m) | RM 4,99 | RM 6,49 |
| Coca-Cola Zero Sugar (l) | RM 5,99 | RM 7,49 |
| Coca-Cola Zero Sugar (m) | RM 4,99 | RM 6,49 |
| Fanta Strawberry (l) | RM 5,99 | RM 7,49 |
| Fanta Strawberry (m) | RM 4,99 | RM 6,49 |
| Hot Coffee | RM 5,49 | RM 6,49 |
| Hot Milo | RM 6,99 | RM 8,49 |
| Hot Tea | RM 5,49 | RM 6,49 |
| Ice Lemon Tea (m) | RM 7,99 | RM 8,49 |
| Ice Lemon Tea (s) | RM 5,49 | RM 7,49 |
| Iced Milo (m) | RM 7,49 | RM 8,99 |
| Iced Milo (s) | RM 6,49 | RM 7,99 |
| Mineral Water (600ml) | RM 4,49 | RM 4,99 |
| Minute Maid Refresh Orange (m) | RM 7,99 | RM 8,49 |
| Minute Maid Refresh Orange (s) | RM 5,49 | RM 7,49 |
| Sjora Mango Peach (m) | RM 7,99 | RM 8,49 |
| Sjora Mango Peach (s) | RM 5,49 | RM 7,49 |
| Sprite (l) | RM 5,99 | RM 7,49 |
| Sprite (m) | RM 4,99 | RM 6,49 |
| Box Meals | ||
| Cheezilla Box | RM 28,99 | RM 30,99 |
| Colonel Classic Box | RM 17,99 | RM 20,99 |
| Signature Box - Classic | RM 21,99 | RM 24,99 |
| Twister Box | RM 22,99 | RM 25,49 |
| Zinger Cheezy Box | RM 23,49 | RM 26,99 |
| Zinger Double Down Box Meal | RM 25,49 | RM 28,49 |
| Breakfast | ||
| 1-pc Nasi Lemak Kfc | RM 15,49 | RM 16,49 |
| Cheezy Egg Twister Combo | RM 18,49 | RM 20,99 |
| Egg Riser Box Meal | RM 14,49 | RM 17,49 |
| Egg Riser Combo | RM 10,49 | RM 13,49 |
| Nasi Lemak Kfc | RM 6,99 | — |
| Zinger Porridge Box Meal | RM 16,99 | RM 19,99 |
| Zinger Porridge Combo | RM 12,49 | RM 15,49 |
| Zinger Riser | RM 10,99 | RM 11,99 |
| Burgers & Twister | ||
| Cheezy Twister | RM 16,99 | RM 20,49 |
| Cheezy Twister Combo | RM 19,99 | RM 23,49 |
| Colonel Classic | RM 8,99 | — |
| Colonel Classic Combo | RM 14,49 | RM 16,49 |
| Crispy Fillet Burger | RM 7,49 | RM 10,49 |
| Zinger Cheezilla | RM 21,99 | — |
| Zinger Cheezilla Combo | RM 26,49 | RM 28,49 |
| Zinger Cheezy | RM 16,49 | RM 19,99 |
| Zinger Cheezy Combo | RM 20,99 | RM 22,99 |
| Zinger Classic | RM 14,99 | RM 18,49 |
| Zinger Classic Combo | RM 19,99 | RM 21,99 |
| Zinger Double Down Combo | RM 21,99 | RM 24,99 |
| Chicken Meals | ||
| 15-pc Chicken | RM 94,49 | RM 99,49 |
| 2-pc Chicken | RM 15,99 | — |
| 2-pc Chicken Wings | RM 10,99 | RM 12,49 |
| 3-pc Chicken | RM 21,99 | RM 25,99 |
| 3-pc Chicken Wings | RM 15,99 | RM 17,99 |
| 5-pc Chicken | RM 35,99 | RM 37,99 |
| 5-pc Chicken Wings | RM 25,99 | RM 28,99 |
| 9-pc Chicken | RM 61,99 | RM 62,99 |
| Dinner Plate (without drink) | RM 23,49 | RM 24,99 |
| Dinner Plate Combo | RM 24,99 | RM 26,49 |
| Snack Plate (without drink) | RM 17,99 | RM 19,99 |
| Snack Plate Combo | RM 19,99 | RM 21,49 |
| Chicky Meals | ||
| Chicky Meal Combo A | RM 11,99 | — |
| Chicky Meal Combo B | RM 11,99 | — |
| Chicky Meal Combo C | RM 11,99 | — |
| Chicky Meal Combo D | RM 11,99 | — |
| Family Buckets | ||
| 15-pc Combo | RM 104,99 | RM 105,99 |
| 5-pc Combo | RM 43,49 | RM 45,49 |
| 9-pc Combo | RM 70,99 | RM 72,99 |
| Variety Box B | RM 84,99 | RM 90,99 |
| Variety Box C | RM 95,49 | RM 98,99 |
| Kfc x Mofusand | ||
| Kfc x Mofusand Bucket Plush Charm | RM 54,90 | RM 57,90 |
| Kfc x Mofusand Bucket Tote Bag | RM 24,90 | RM 27,90 |
| Kfc x Mofusand Cheezy Wedges Tote Bag | RM 24,90 | RM 27,90 |
| Kfc x Mofusand Drumstick Plush Charm | RM 54,90 | RM 57,90 |
| Kfc x Mofusand Drumstick Tote Bag | RM 24,90 | RM 27,90 |
| Kfc x Mofusand Egg Tart Plush Charm | RM 54,90 | RM 57,90 |
| Kfc x Mofusand Zinger Tote Bag | RM 24,90 | RM 27,90 |
| Limited Time Only | ||
| 10-pc Holiday Bucket | RM 80,49 | RM 84,49 |
| 5-pc Cempedak Pie Gift Box | RM 31,45 | RM 36,45 |
| 6-pc Holiday Bucket | RM 48,99 | RM 53,49 |
| Cheezy Wedges Combo | RM 10,99 | RM 12,49 |
| Colourful Cheezy Cheese | RM 7,99 | RM 8,99 |
| Crispy Fillet Burger Combo | RM 7,99 | RM 13,49 |
| Family Weekend Combo A | RM 42,49 | — |
| Family Weekend Combo B | RM 55,49 | — |
| Jelly Ice Cream | RM 4,49 | — |
| Loaded Crunch Fries | RM 8,99 | RM 9,99 |
| Mister Potato Ayam Pedas Berapi Chips | RM 4,99 | RM 6,49 |
| Mister Potato Cheezy Wedges Chips | RM 4,99 | RM 6,49 |
| Seoul Spicy Sauce | RM 2,99 | RM 3,49 |
| The One Box Combo A | RM 26,49 | RM 28,49 |
| The One Box Combo B | RM 22,49 | RM 24,49 |
| Nuggets & Tenders | ||
| 6-pc Nuggets | RM 11,99 | RM 12,99 |
| 6-pc Nuggets Combo | RM 14,99 | RM 18,49 |
| 9-pc Nuggets | RM 15,49 | RM 18,49 |
| 9-pc Nuggets Combo | RM 19,49 | RM 21,49 |
| Promotions (hidden) | ||
| 2-pc Chicken | RM 10,49 | — |
| 2-pc Chicken Meal | RM 13,99 | — |
| 5-pc Crispier Deal | RM 34,99 | — |
| 50% Off Cheezy Wedges (l) | RM 4,00 | — |
| 6-pc Bucket Nasi Loaded | RM 42,99 | RM 43,99 |
| B1f1 Cheezy Wedges (l) | RM 7,99 | — |
| B1f1 Colonel Classic | RM 8,99 | — |
| B1f1 Zinger Classic | RM 14,99 | — |
| Burger Buddy Deal | RM 16,99 | — |
| Campus Saver 2 | RM 8,99 | — |
| Campus Saver 3 | RM 11,99 | — |
| Cheezy Bites Deal | RM 9,99 | — |
| Cheezy Mode Set | RM 13,99 | — |
| Crispier Fries Frenzy | RM 9,99 | — |
| Double Whip Delight | RM 8,99 | — |
| Everyday Savers 2 | RM 8,99 | — |
| Everyday Savers 3 | RM 10,99 | — |
| Everyday Savers 4 | RM 12,99 | — |
| Everyday Savers 5 | RM 51,99 | — |
| Feast For Two | RM 22,99 | — |
| Kenali Kfc 5pc Combo | RM 35,99 | — |
| Kenali Kfc B1f1 Zinger | RM 14,99 | — |
| Kenali Kfc Rice Meal | RM 8,99 | — |
| Kepci FC Bundle | RM 41,99 | RM 42,99 |
| Konfem Cheezy Set | RM 27,49 | RM 28,49 |
| Kongsi Box | RM 35,99 | — |
| Maxis Deal 1 | RM 15,99 | — |
| Maxis Deal 2 | RM 29,99 | — |
| Maxis Deal 3 | RM 39,99 | — |
| Maxis Deal 4 | RM 14,99 | — |
| Maxis Deal 5 | RM 7,99 | — |
| Menu Rahmah | RM 5,00 | — |
| Nug For Life | RM 11,99 | — |
| Nuri Welcome Combo | RM 34,99 | — |
| RM 1.49 Whipped Potato (4oz) | RM 1,49 | — |
| RM 1.99 Colonel Rice | RM 1,99 | — |
| Rm6.99 Jimat Deal$ | RM 6,99 | RM 6,99 |
| Rm8.90 Value Pack | RM 8,90 | — |
| Set Coyz (Come On, You Zinger) | RM 25,99 | RM 26,99 |
| Set Red Glory | RM 28,99 | RM 29,49 |
| Set The Blues | RM 26,99 | RM 27,99 |
| Set You'll Never Eat Alone | RM 23,99 | RM 24,99 |
| Snackers Set | RM 13,99 | — |
| Tender Combo | RM 12,99 | — |
| The Bucket Meal | RM 44,99 | — |
| The Burger Meal | RM 18,99 | — |
| The Rice Meal | RM 33,99 | — |
| Rice Meals | ||
| 1-pc Nasi Lemak Kfc Combo | RM 15,99 | RM 19,49 |
| 1-pc Rice Plate | RM 12,99 | — |
| 2-pc Chicken Wings Combo | RM 13,49 | RM 14,99 |
| 2-pc Nasi Lemak Kfc Combo | RM 21,99 | RM 23,49 |
| 2-pc Rice Plate | RM 19,99 | — |
| Colonel Rice | RM 4,99 | RM 5,99 |
| Nasi Lemak | RM 5,99 | RM 6,99 |
Todos os KFC em Sabah, do mais barato ao mais caro
Outros fast foods em Sabah
- Texas Chicken, Unit G-85 & G-85-m, Imago Shopping Mall, KK Times Square Phase 2, Off Coastal Highway, 88100 Kota Kinabalu Sabah
- Marrybrown, No 13 & 14, Blok 2, Prime Square, Phase 1, Mile 4, North Road, 90000 Sandakan, Sabah
- Marrybrown, No. 88, Batu 5, Jalan Apas, 91000 Tawau, Sabah
- Marrybrown, Block J, Lot 73, Ground Floor, Phase 2, 1 Beaufort Commercial Centre, 89808 Beaufort, Sabah
Mais preços do KFC
Como medimos esses preços
Todo dia conferimos o cardápio de cada restaurante de cada rede, pelo mesmo app de pedidos que os clientes usam, e registramos o preço de retirada de cada item. Os restaurantes são comparados por uma cesta de itens que todo restaurante da marca com cardápio completo vende. Um índice de 100 é o restaurante típico (mediano) da marca no país: 95 significa 5% mais barato e 110 significa 10% mais caro. Cada marca só é comparada com ela mesma, nunca com outras.
Para citar estes dados: Fonte: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/my/12/unknown/kfc-1130438?lang=pt-br), preços conferidos em 2026-11-22. Fique à vontade para citar qualquer número desta página.