Menuprijzen van KFC, TL 81, Jalan Apin-apin, Keningau, Sabah
$$$$$ Bij het duurste vijfde van de KFC-restaurants in Maleisië
Plaats op de prijs van hetzelfde mandje: nummer 1 is de goedkoopste KFC.
Goedkoopste KFC binnen 10 km
Elk restaurant van het merk binnen die afstand, goedkoopste eerst op hetzelfde mandje. Afstanden hemelsbreed.
| Rang | Restaurant | Afstand | 2-pc Chicken | Mandje | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot No. 12, Keningau Township, 89008 Keningau, SabahSabah | 0,5 km | RM 15,99 | RM 45,46 | −RM 3,00 |
| 2 | TL 81, Jalan Apin-apin, KeningauSabah dit restaurant | 0,0 km | RM 16,99 | RM 48,46 | — |
- Een 2-pc Chicken kost RM 16,99 bij deze KFC (gecontroleerd op 2026-11-22).
- Het mandje van 4 producten (2-pc Chicken, Zinger Classic, Fries (l), Coca-Cola (l)) kost hier RM 48,46, 17% boven een gangbare KFC in Maleisië.
- Op dat mandje is dit de 52e goedkoopste van de 59 restaurants van KFC in Sabah.
- Dat is 7% boven een gangbare KFC in Sabah.
- Op dat mandje is dit de 45e goedkoopste van de 62 restaurants van KFC in Sabah.
- Bezorgen kost hier 11% meer dan afhalen, gemeten over 101 producten.
TL 81, Jalan Apin-apin, Keningau, Sabah . Bekijk op de kaart
Waar dit restaurant staat tussen alle KFC-restaurants in Maleisië
Het mandje is hier goedkoper dan bij 0% van de 704 restaurants van KFC in Maleisië.
Volledig menu met prijzen (161 producten)
Afhaalprijzen uit de app van KFC, gecontroleerd op 2026-11-22.
| Product | Afhalen | Bezorgen |
|---|---|---|
| Add-on Sides | ||
| Bun | RM 1,10 | RM 1,20 |
| Cempedak Pie | RM 6,49 | RM 7,49 |
| Cheezy Popcorn Bowl | RM 8,99 | RM 9,49 |
| Cheezy Wedges (l) | RM 9,49 | RM 9,99 |
| Coleslaw (14oz) | RM 9,99 | RM 10,49 |
| Coleslaw (4oz) | RM 5,49 | RM 6,99 |
| Fries (l) | RM 8,99 | RM 9,49 |
| Fries (m) | RM 6,49 | RM 6,99 |
| Loaded Potato Bowl | RM 8,99 | RM 9,49 |
| O.r Gravy | RM 1,50 | RM 2,00 |
| Popcorn Chicken | RM 13,99 | RM 14,49 |
| Sambal Sauce | RM 2,20 | RM 2,49 |
| Scrambled Egg | RM 1,99 | RM 2,49 |
| Wedges (l) | RM 8,99 | RM 9,49 |
| Wedges (m) | RM 6,49 | RM 6,99 |
| Whipped Potato (4oz) | RM 5,49 | RM 6,99 |
| Beverages | ||
| Coca-Cola (l) | RM 6,49 | RM 7,49 |
| Coca-Cola (m) | RM 5,99 | RM 6,49 |
| Coca-Cola Zero Sugar (l) | RM 6,49 | RM 7,49 |
| Coca-Cola Zero Sugar (m) | RM 5,99 | RM 6,49 |
| Fanta Strawberry (l) | RM 6,49 | RM 7,49 |
| Fanta Strawberry (m) | RM 5,99 | RM 6,49 |
| Hot Americano (8oz) | RM 6,49 | — |
| Hot Coffee | RM 5,99 | RM 6,49 |
| Hot Latte (8oz) | RM 8,99 | — |
| Hot Tea | RM 5,99 | RM 6,49 |
| Hot Teh Tarik | RM 5,99 | RM 6,49 |
| Ice Lemon Tea (m) | RM 7,99 | RM 8,49 |
| Ice Lemon Tea (s) | RM 5,49 | RM 7,49 |
| Iced Americano (12oz) | RM 7,49 | — |
| Iced Latte (12oz) | RM 10,49 | — |
| Mineral Water (600ml) | RM 4,49 | RM 4,99 |
| Minute Maid Refresh Orange (m) | RM 7,99 | RM 8,49 |
| Minute Maid Refresh Orange (s) | RM 5,49 | RM 7,49 |
| Sjora Mango Peach (m) | RM 7,99 | RM 8,49 |
| Sjora Mango Peach (s) | RM 5,49 | RM 7,49 |
| Sprite (l) | RM 6,49 | RM 7,49 |
| Sprite (m) | RM 5,99 | RM 6,49 |
| Box Meals | ||
| Cheezilla Box | RM 29,99 | RM 30,99 |
| Colonel Classic Box | RM 18,49 | RM 20,99 |
| Signature Box - Classic | RM 21,99 | RM 24,99 |
| Snacker Box | RM 14,49 | RM 17,49 |
| Twister Box | RM 22,99 | RM 25,49 |
| Zinger Cheezy Box | RM 23,99 | RM 26,99 |
| Breakfast | ||
| 1-pc Nasi Lemak Kfc | RM 16,99 | RM 16,49 |
| Cheezy Egg Twister Combo | RM 17,99 | RM 20,99 |
| Egg Riser Combo | RM 10,49 | — |
| Nasi Lemak Kfc | RM 6,99 | — |
| Zinger Porridge Box Meal | RM 16,99 | RM 19,99 |
| Zinger Porridge Combo | RM 12,49 | RM 15,49 |
| Zinger Riser | RM 11,49 | RM 11,99 |
| Burgers & Twister | ||
| Cheezy Twister | RM 17,99 | RM 20,49 |
| Cheezy Twister Combo | RM 20,99 | RM 23,49 |
| Colonel Classic | RM 9,49 | — |
| Colonel Classic Combo | RM 15,49 | RM 16,49 |
| Zinger Cheezilla | RM 22,49 | — |
| Zinger Cheezilla Combo | RM 27,49 | RM 28,49 |
| Zinger Cheezy | RM 17,49 | RM 19,99 |
| Zinger Cheezy Combo | RM 21,49 | RM 22,99 |
| Zinger Classic | RM 15,99 | RM 18,49 |
| Zinger Classic Combo | RM 20,99 | RM 21,99 |
| Chicken Meals | ||
| 15-pc Chicken | RM 94,99 | RM 99,49 |
| 2-pc Chicken | RM 16,99 | — |
| 2-pc Chicken Wings | RM 10,99 | RM 12,49 |
| 3-pc Chicken | RM 22,99 | RM 25,99 |
| 3-pc Chicken Wings | RM 15,99 | RM 17,99 |
| 5-pc Chicken | RM 36,49 | RM 37,99 |
| 5-pc Chicken Wings | RM 25,99 | RM 28,99 |
| 9-pc Chicken | RM 62,99 | RM 62,99 |
| Dinner Plate (without drink) | RM 24,49 | RM 24,99 |
| Dinner Plate Combo | RM 25,99 | RM 26,49 |
| Snack Plate (without drink) | RM 18,49 | RM 19,99 |
| Snack Plate Combo | RM 20,99 | RM 21,49 |
| Chicky Meals | ||
| Chicky Meal Combo A | RM 11,99 | — |
| Chicky Meal Combo B | RM 11,99 | — |
| Chicky Meal Combo C | RM 11,99 | — |
| Chicky Meal Combo D | RM 11,99 | — |
| Family Buckets | ||
| 15-pc Combo | RM 104,99 | RM 105,99 |
| 5-pc Combo | RM 44,49 | RM 45,49 |
| 9-pc Combo | RM 71,99 | RM 72,99 |
| Jimat Padu | ||
| Nasi Kari Padu | RM 14,39 | RM 14,99 |
| Nasi Kari Padu Combo | RM 15,39 | RM 16,39 |
| Nasi Original Recipe Padu | RM 8,49 | RM 8,99 |
| Nasi Original Recipe Padu Combo | RM 9,49 | RM 9,99 |
| Kfc x Mofusand | ||
| Kfc x Mofusand Bucket Plush Charm | RM 54,90 | RM 57,90 |
| Kfc x Mofusand Egg Tart Plush Charm | RM 54,90 | RM 57,90 |
| Limited Time Only | ||
| Cheezy Wedges Combo | RM 10,99 | RM 12,49 |
| Colourful Cheezy Cheese | RM 7,99 | RM 8,99 |
| Family Weekend Combo A | RM 42,49 | — |
| Family Weekend Combo B | RM 55,49 | — |
| Iced Brown Butter Oat Latte(12oz) | RM 9,99 | RM 10,49 |
| Loaded Crunch Fries | RM 9,49 | RM 9,99 |
| Mister Potato Ayam Pedas Berapi Chips | RM 4,99 | RM 6,49 |
| Mister Potato Cheezy Wedges Chips | RM 4,99 | RM 6,49 |
| Seoul Spicy Sauce | RM 2,99 | RM 3,49 |
| The One Box Combo A | RM 26,49 | RM 28,49 |
| The One Box Combo B | RM 22,49 | RM 24,49 |
| Nuggets & Tenders | ||
| 3-pc Crispy Tenders | RM 13,99 | RM 16,49 |
| 3-pc Crispy Tenders Combo | RM 24,99 | RM 26,99 |
| 6-pc Crispy Tenders Combo | RM 28,99 | RM 31,99 |
| 6-pc Nuggets | RM 11,99 | RM 12,99 |
| 6-pc Nuggets Combo | RM 14,99 | RM 18,49 |
| 9-pc Nuggets | RM 16,99 | RM 18,49 |
| 9-pc Nuggets Combo | RM 20,49 | RM 21,49 |
| Promotions (hidden) | ||
| 2-pc Chicken | RM 10,49 | — |
| 2-pc Chicken Meal | RM 13,99 | — |
| 5-pc Crispier Deal | RM 34,99 | — |
| 50% Off Cheezy Wedges (l) | RM 4,00 | — |
| B1f1 Cheezy Wedges (l) | RM 7,99 | — |
| B1f1 Colonel Classic | RM 8,99 | — |
| B1f1 Zinger Classic | RM 14,99 | — |
| Burger Buddy Deal | RM 16,99 | — |
| Campus Saver 2 | RM 8,99 | — |
| Campus Saver 3 | RM 11,99 | — |
| Campus Saver x Iced Brown Butter Oat Latte (12oz) | RM 5,99 | — |
| Cheezy Bites Deal | RM 9,99 | — |
| Cheezy Mode Set | RM 13,99 | — |
| Crispier Fries Frenzy | RM 9,99 | — |
| Crispy Burger Duo | RM 15,99 | — |
| Double Whip Delight | RM 8,99 | — |
| Everyday Savers 2 | RM 8,99 | — |
| Everyday Savers 3 | RM 10,99 | — |
| Everyday Savers 4 | RM 12,99 | — |
| Everyday Savers 5 | RM 51,99 | — |
| Everyday Savers x Iced Brown Butter Oat Latte | RM 4,99 | — |
| Feast For Two | RM 22,99 | — |
| Kenali Kfc 5pc Combo | RM 35,99 | — |
| Kenali Kfc B1f1 Zinger | RM 14,99 | — |
| Kenali Kfc Rice Meal | RM 8,99 | — |
| Kepci FC Bundle | RM 41,99 | RM 42,99 |
| Konfem Cheezy Set | RM 27,49 | RM 28,49 |
| Maxis Deal 1 | RM 15,99 | — |
| Maxis Deal 2 | RM 29,99 | — |
| Maxis Deal 3 | RM 39,99 | — |
| Maxis Deal 4 | RM 14,99 | — |
| Maxis Deal 5 | RM 7,99 | — |
| Mega Munch Set | RM 46,99 | — |
| Menu Rahmah | RM 5,00 | — |
| Nug For Life | RM 11,99 | — |
| Nuri Welcome Combo | RM 34,99 | — |
| RM 1.49 Whipped Potato (4oz) | RM 1,49 | — |
| RM 1.99 Colonel Rice | RM 1,99 | — |
| Rm6.99 Jimat Deal$ | RM 6,99 | RM 6,99 |
| Rm8.90 Value Pack | RM 8,90 | — |
| Set Cukup Untuk Sorang | RM 15,49 | RM 16,49 |
| Set Red Glory | RM 28,99 | RM 29,49 |
| Set The Blues | RM 26,99 | RM 27,99 |
| Set You'll Never Eat Alone | RM 23,99 | RM 24,99 |
| Snackers Set | RM 13,99 | — |
| Tender Combo | RM 12,99 | — |
| The Bucket Meal | RM 44,99 | — |
| The Burger Meal | RM 18,99 | — |
| The Cheezy Set | RM 13,99 | — |
| The Rice Meal | RM 33,99 | — |
| Rice Meals | ||
| 1-pc Nasi Lemak Kfc Combo | RM 16,99 | RM 19,49 |
| 1-pc Rice Plate | RM 13,49 | — |
| 2-pc Chicken Wings Combo | RM 13,49 | RM 14,99 |
| 2-pc Nasi Lemak Kfc Combo | RM 22,99 | RM 23,49 |
| 2-pc Rice Plate | RM 20,99 | — |
| Colonel Rice | RM 5,49 | RM 5,99 |
| Nasi Lemak | RM 5,99 | RM 6,99 |
Alle restaurants van KFC in Sabah, goedkoopste eerst
Ander fastfood in Sabah
- Texas Chicken, Unit G-85 & G-85-m, Imago Shopping Mall, KK Times Square Phase 2, Off Coastal Highway, 88100 Kota Kinabalu Sabah
- Marrybrown, No 13 & 14, Blok 2, Prime Square, Phase 1, Mile 4, North Road, 90000 Sandakan, Sabah
- Marrybrown, No.47 & 48, Phase 2, Lot 48, First Palm City Centre, Jalan Pantai, 91100 Lahad Datu, Sabah
- Marrybrown, Block B, Lot 5,cl225317048, Jalan Goshen, 89107 Kota Marudu, Sabah
Meer prijzen van KFC
Zo meten we deze prijzen
Elke dag bekijken we het menu van elk restaurant van elke keten, via dezelfde bestel-app die de klanten gebruiken, en noteren we de afhaalprijs van elk product. Restaurants vergelijken we op een mandje producten dat elk restaurant van dat merk met een volledig menu verkoopt. Een index van 100 staat voor het gangbare (mediane) restaurant van het merk in dat land: 95 betekent 5% goedkoper en 110 betekent 10% duurder. We vergelijken een merk altijd alleen met zichzelf, nooit met een ander merk.
Deze gegevens citeren: Bron: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/my/12/unknown/kfc-1130410?lang=nl), prijzen gecontroleerd op 2026-11-22. Je mag elk cijfer op deze pagina overnemen.