Precios del menú de KFC, Lot 610, Mukim Kg Raja Daerah Besut 22200 Besut, Terengganu
$$$$$ Entre la quinta parte más barata de los KFC de Malasia
Puesto según el precio de la misma canasta: el n.º 1 es el KFC más barato.
- Un 2-pc Chicken cuesta 14,99 RM en este KFC (revisado el 2026-11-22).
- Su canasta de 4 productos (2-pc Chicken, Zinger Classic, Fries (l), Coca-Cola (l)) cuesta 40,96 RM, un 1% por debajo de un KFC habitual en Malasia.
- Con esa canasta, ocupa el puesto 10 de los 19 restaurantes de KFC en Terengganu, del más barato al más caro.
- Cuesta lo mismo que un KFC habitual en Terengganu.
- Con esa canasta, es el más barato de los 19 restaurantes de KFC en Terengganu.
- Pedir a domicilio aquí cuesta un 17% más que para llevar, en 116 productos.
Lot 610, Mukim Kg Raja Daerah Besut 22200 Besut, Terengganu 22200. Ver en el mapa
Dónde se sitúa este restaurante entre todos los KFC de Malasia
Su canasta es más barata que en el 78% de los 704 restaurantes de KFC de Malasia.
Menú completo con precios (177 productos)
Precios para llevar de la aplicación de KFC, revisados el 2026-11-22.
| Producto | Para llevar | A domicilio |
|---|---|---|
| Add-on Sides | ||
| Butterscotch Bun | 1,00 RM | 1,10 RM |
| Cempedak Pie | 5,99 RM | 6,99 RM |
| Cheezy Onion Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Cheezy Popcorn Bowl | 7,99 RM | 8,99 RM |
| Coleslaw (14oz) | 8,49 RM | 9,49 RM |
| Coleslaw (4oz) | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Fries (l) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Fries (m) | 4,99 RM | 5,99 RM |
| Hard Boiled Egg | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Jalapeño Cheese Sauce | 1,50 RM | 2,00 RM |
| Loaded Cheezy Fries (l) | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Loaded Potato Bowl | 7,99 RM | — |
| O.r Gravy | 1,50 RM | 2,00 RM |
| Popcorn Chicken | 11,99 RM | 14,49 RM |
| Sambal Sauce | 2,00 RM | 2,49 RM |
| Shhh Secret Grill Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Sour Cream & Onion Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Whipped Potato (14oz) | 8,49 RM | 9,49 RM |
| Whipped Potato (4oz) | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Beverages | ||
| Coca-Cola (l) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Coca-Cola (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Coca-Cola Zero Sugar (l) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Coca-Cola Zero Sugar (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Fanta Strawberry (l) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Fanta Strawberry (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Hot Americano (8oz) | 5,99 RM | — |
| Hot Cappuccino (8oz) | 8,49 RM | — |
| Hot Espresso (8oz) | 5,99 RM | 6,99 RM |
| Hot Latte (8oz) | 8,49 RM | — |
| Hot Milo | 6,49 RM | 7,99 RM |
| Hot Tea | 4,99 RM | 5,49 RM |
| Hot Teh Tarik | 4,99 RM | 5,49 RM |
| Ice Lemon Tea (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Ice Lemon Tea (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Iced Americano (12oz) | 6,99 RM | — |
| Iced Latte (12oz) | 9,49 RM | — |
| Iced Milo (m) | 6,99 RM | 8,49 RM |
| Iced Milo (s) | 5,49 RM | 7,49 RM |
| Mineral Water (600ml) | 3,99 RM | 4,49 RM |
| Minute Maid Refresh Orange (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Minute Maid Refresh Orange (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Red Bull Energy Drink (250ml) | 6,99 RM | 8,49 RM |
| Sjora Mango Peach (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Sjora Mango Peach (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Sprite (l) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Sprite (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Box Meals | ||
| Cheezilla Box | 25,49 RM | 29,99 RM |
| Colonel Classic Box | 15,99 RM | 20,49 RM |
| Signature Box | 18,99 RM | — |
| Zinger Cheezy Box | 21,49 RM | 25,99 RM |
| Zinger Double Down Box Meal | 23,99 RM | 26,99 RM |
| Breakfast | ||
| Cheezy Egg Twister Combo | 16,99 RM | 19,99 RM |
| Egg Riser Combo | 9,49 RM | 12,49 RM |
| Hashbrown | 3,99 RM | 4,49 RM |
| Burgers & Twister | ||
| Colonel Classic | 8,49 RM | — |
| Colonel Classic Combo | 11,49 RM | 16,49 RM |
| Crispy Fillet Burger | 6,99 RM | 9,99 RM |
| Crispy Fillet Burger Combo | 7,99 RM | 12,99 RM |
| Zinger Cheezilla | 19,99 RM | — |
| Zinger Cheezilla Combo | 24,49 RM | 28,49 RM |
| Zinger Cheezy | 14,99 RM | 18,49 RM |
| Zinger Cheezy Combo | 18,49 RM | 22,49 RM |
| Zinger Classic | 13,99 RM | 17,49 RM |
| Zinger Classic Combo | 14,99 RM | 20,99 RM |
| Zinger Double Down | 16,99 RM | 18,49 RM |
| Zinger Double Down Combo | 20,49 RM | 22,49 RM |
| Chicken Meals | ||
| 15-pc Chicken | 90,99 RM | 94,49 RM |
| 2-pc Chicken | 14,99 RM | — |
| 3-pc Chicken | 19,99 RM | 24,49 RM |
| 5-pc Chicken | 30,99 RM | 34,99 RM |
| 9-pc Chicken | 54,99 RM | 58,49 RM |
| Dinner Plate (without drink) | 21,99 RM | 23,99 RM |
| Dinner Plate Combo | 22,99 RM | 25,99 RM |
| Snack Plate (without drink) | 16,99 RM | 19,99 RM |
| Snack Plate Combo | 17,49 RM | 21,49 RM |
| Chicky Meals | ||
| Chicky Meal Combo A | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo B | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo C | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo D | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Egg Tarts | ||
| 2-pc Portuguese Egg Tart | 6,99 RM | — |
| 2-pc Portuguese Egg Tart Combo | 7,99 RM | 8,99 RM |
| 3-pc Portuguese Egg Tart | 9,99 RM | 10,99 RM |
| 6-pc Portuguese Egg Tart | 18,99 RM | 19,99 RM |
| Family Buckets | ||
| 15-pc Combo | 99,99 RM | 102,99 RM |
| 5-pc Combo | 39,99 RM | 44,49 RM |
| 9-pc Combo | 65,99 RM | 69,99 RM |
| Variety Box A | 53,99 RM | 57,99 RM |
| Variety Box B | 79,99 RM | 84,99 RM |
| Variety Box C | 89,99 RM | 95,99 RM |
| Jimat Hari-Hari | ||
| 1-pc Rice Plate | 9,99 RM | — |
| 2-pc Nasi Lemak Combo | 17,99 RM | — |
| 2-pc Rice Plate | 17,49 RM | — |
| Jimat Padu | ||
| Nasi Acar Sambal Padu | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Nasi Acar Sambal Padu Combo | 9,99 RM | 10,49 RM |
| Nasi Original Recipe Padu | 7,99 RM | 8,49 RM |
| Nasi Original Recipe Padu Combo | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Kfc x Mofusand | ||
| Kfc x Mofusand Bucket Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Kfc x Mofusand Drumstick Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Kfc x Mofusand Egg Tart Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Limited Edition Collections | ||
| Limited Edition Kfc Face Mask (Black) | 5,90 RM | 5,90 RM |
| Limited Edition Kfc Face Mask (White) | 5,90 RM | 5,90 RM |
| Limited Time Only | ||
| 10-pc Holiday Bucket | 75,99 RM | 79,99 RM |
| 2-pc Chocolate Pie | 7,49 RM | 8,49 RM |
| 5-pc Cempedak Pie Gift Box | 28,95 RM | 33,95 RM |
| 6-pc Holiday Bucket | 45,99 RM | 50,49 RM |
| Colourful Cheezy Cheese | 7,49 RM | 8,49 RM |
| Family Weekend Combo A | 39,99 RM | — |
| Family Weekend Combo B | 51,99 RM | — |
| Jelly Ice Cream | 4,49 RM | — |
| Kfc x Coca Cola Bamboo Fibre Cup | 14,90 RM | 15,90 RM |
| Loaded Crunch Fries | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Seoul Spicy Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| The One Box Combo A | 23,99 RM | 25,99 RM |
| The One Box Combo B | 19,99 RM | 21,99 RM |
| Turbo Combo | 28,99 RM | 29,99 RM |
| Nuggets & Tenders | ||
| 3-pc Crispy Tenders | 12,99 RM | 15,49 RM |
| 3-pc Crispy Tenders Combo | 23,49 RM | 25,49 RM |
| 6-pc Crispy Tenders Combo | 26,99 RM | 29,99 RM |
| 6-pc Nuggets | 11,49 RM | — |
| 6-pc Nuggets Combo | 13,99 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets | 14,49 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets Combo | 18,49 RM | 21,49 RM |
| Promotions (hidden) | ||
| 10% Off 3-pc Spicy Mala Combo | 22,95 RM | 22,95 RM |
| 2-pc Chicken | 10,49 RM | — |
| 2-pc Chicken Meal | 10,49 RM | — |
| 2-pc Portuguese Egg Tart | 5,99 RM | — |
| 5-pc Crispier Deal | 34,99 RM | — |
| 6-pc Bucket Nasi Loaded | 42,99 RM | 43,99 RM |
| 6-pc Nuggets | 8,99 RM | — |
| B1f1 Colonel Classic | 8,99 RM | — |
| B1f1 Zinger Classic | 14,99 RM | — |
| Burger Buddy Deal | 16,99 RM | — |
| Campus Saver 2 | 7,99 RM | — |
| Campus Saver 3 | 9,99 RM | — |
| Campus Saver x Iced Brown Butter Oat Latte (12oz) | 4,49 RM | — |
| Cheezy Bites Deal | 9,99 RM | — |
| Cheezy Mode Set | 13,99 RM | — |
| Crispier Fries Frenzy | 9,99 RM | — |
| Crispy Burger Duo | 15,99 RM | — |
| Double Trios | 25,00 RM | — |
| Double Whip Delight | 8,99 RM | — |
| Everyday Savers 2 | 7,99 RM | — |
| Everyday Savers 3 | 9,99 RM | — |
| Everyday Savers 4 | 10,99 RM | — |
| Everyday Savers 5 | 49,99 RM | — |
| Everyday Savers x Iced Brown Butter Oat Latte | 4,49 RM | — |
| Jimat Deal$ | 4,99 RM | 4,99 RM |
| Kenali Kfc 5pc Combo | 35,99 RM | — |
| Kenali Kfc B1f1 Zinger | 14,99 RM | — |
| Kenali Kfc Rice Meal | 8,99 RM | — |
| Kepci FC Bundle | 41,99 RM | 42,99 RM |
| Konfem Cheezy Set | 27,49 RM | 28,49 RM |
| Loaded Potato Bowl | 6,99 RM | — |
| Maxis Deal 1 | 15,99 RM | — |
| Maxis Deal 2 | 29,99 RM | — |
| Maxis Deal 3 | 39,99 RM | — |
| Maxis Deal 4 | 14,99 RM | — |
| Maxis Deal 5 | 7,99 RM | — |
| Mega Munch Set | 39,99 RM | — |
| Menu Rahmah | 5,00 RM | — |
| Nug For Life | 11,99 RM | — |
| Nuri Welcome Combo | 34,99 RM | — |
| RM 1.49 Whipped Potato (4oz) | 1,49 RM | — |
| Rm6.99 Jimat Deal$ | 6,99 RM | 6,99 RM |
| Rm8.90 Value Pack | 8,90 RM | — |
| Set Coyz (Come On, You Zinger) | 25,99 RM | 26,99 RM |
| Set Cukup Untuk Sorang | 15,49 RM | 16,49 RM |
| Set Red Glory | 28,99 RM | 29,49 RM |
| Set The Blues | 26,99 RM | 27,99 RM |
| Set You'll Never Eat Alone | 23,99 RM | 24,99 RM |
| Tender Combo | 12,99 RM | — |
| The Bucket Meal | 41,99 RM | — |
| The Burger Meal | 15,99 RM | — |
| The Cheezy Set | 11,99 RM | — |
| The Rice Meal | 30,99 RM | — |
| Rice Meals | ||
| 1-pc Nasi Lemak Combo | 15,49 RM | — |
| Colonel Rice | 4,49 RM | 4,99 RM |
Todos los KFC de Terengganu, del más barato al más caro
Otra comida rápida en Terengganu
- Texas Chicken, Lot 1-03a, 1st floor Ktcc Mall, No. 219, Jalan Sultan Zainal Abidin, 20200 Kuala Terengganu, Terengganu
- Marrybrown, Lot 5687, Jalan Kubang Kurus, Taman Chukai Utama, 24000 Kemaman, Terengganu
- Marrybrown, Lot L3-38, Third Floor Mayang Mall, Jalan Sultan Zainal Abidin, Kampung Surau Pasir, 20000 Kuala Terengganu, Terengganu
- Marrybrown, PT 230, Lot 51, Pusat Niaga Paka, 23100 Paka, Dungun, Terengganu
- 4Fingers, Lot G-11 & G-12, Ground Floor, Ktcc Mall, Muara Selatan, 20000 Kuala Terengganu
- 4Fingers, PT 35474, Ground Floor, Dataran Austin, Jalan Gong Badak, Wakaf Tembusu, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu
- 4Fingers, Lot 9988 (Ground, 1st & 2nd Floor), Sura Gate Business Center, Jalan Yahaya Ahmad, 23000 Dungun, Terengganu
Más precios de KFC
Cómo medimos estos precios
Cada día revisamos el menú de cada restaurante de cada cadena, con la misma aplicación de pedidos que usan sus clientes, y anotamos el precio para llevar de cada producto. Comparamos los restaurantes con una canasta de productos que venden todos los restaurantes de esa marca con menú completo. Un índice de 100 corresponde al restaurante habitual (la mediana) de la marca en el país: 95 significa un 5% más barato y 110, un 10% más caro. Cada marca se compara solo consigo misma, nunca con otra.
Cómo citar estos datos: Fuente: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/my/11/unknown/kfc-1130968?lang=es), precios revisados el 2026-11-22. Puedes citar cualquier cifra de esta página.