KFC, K 53, Business Centre, Kemaman Centre Point, Jalan Lebai Saras, 24000 Cukai, Kemaman (3-Storey Corner Shophouse, Terengganu : les prix du menu
Les KFC les moins chers dans un rayon de 10 km
Tous les restaurants de l'enseigne dans ce rayon, du moins cher au plus cher sur le 2-pc Chicken. Distances à vol d'oiseau.
| Rang | Restaurant | Distance | 2-pc Chicken | Panier | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K 53, Business Centre, Kemaman Centre Point, Jalan Lebai Saras, 24000 Cukai, Kemaman (3-Storey Corner ShophouseTerengganu ce restaurant | 0,0 km | 14,99 RM | — | — |
| 2 | Lot PT 20262,jalan Batu 2 ½,mukim Chukai 24000 Daerah Kemaman,terengganuTerengganu | 2,7 km | 14,99 RM | 40,96 RM | ±0,00 RM |
- Un 2-pc Chicken coûte 14,99 RM dans ce KFC (relevé le 2026-11-22).
- Il manque à ce restaurant un produit du panier de comparaison KFC : il n'est donc pas classé.
- Ici, commander en livraison coûte 18 % de plus qu'à emporter, sur 102 produits.
K 53, Business Centre, Kemaman Centre Point, Jalan Lebai Saras, 24000 Cukai, Kemaman (3-Storey Corner Shophouse, Terengganu 24000. Le voir sur la carte
Menu complet avec les prix (151 produits)
Prix à emporter relevés dans l'application KFC le 2026-11-22.
| Produit | À emporter | En livraison |
|---|---|---|
| Add-on Sides | ||
| Butterscotch Bun | 1,00 RM | 1,10 RM |
| Cempedak Pie | 5,99 RM | 6,99 RM |
| Cheezy Onion Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Cheezy Popcorn Bowl | 7,99 RM | 8,99 RM |
| Fries (l) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Fries (m) | 4,99 RM | 5,99 RM |
| Hard Boiled Egg | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Jalapeño Cheese Sauce | 1,50 RM | 2,00 RM |
| Loaded Cheezy Fries (l) | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Loaded Potato Bowl | 7,99 RM | — |
| O.r Gravy | 1,50 RM | 2,00 RM |
| Popcorn Chicken | 11,99 RM | 14,49 RM |
| Sambal Sauce | 2,00 RM | 2,49 RM |
| Shhh Secret Grill Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Sour Cream & Onion Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Whipped Potato (14oz) | 8,49 RM | 9,49 RM |
| Whipped Potato (4oz) | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Beverages | ||
| Coca-Cola (l) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Coca-Cola (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Coca-Cola Zero Sugar (l) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Coca-Cola Zero Sugar (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Fanta Strawberry (l) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Fanta Strawberry (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Hot Milo | 6,49 RM | 7,99 RM |
| Hot Tea | 4,99 RM | 5,49 RM |
| Hot Teh Tarik | 4,99 RM | 5,49 RM |
| Ice Lemon Tea (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Ice Lemon Tea (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Iced Milo (m) | 6,99 RM | 8,49 RM |
| Iced Milo (s) | 5,49 RM | 7,49 RM |
| Mineral Water (600ml) | 3,99 RM | 4,49 RM |
| Minute Maid Refresh Orange (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Minute Maid Refresh Orange (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Red Bull Energy Drink (250ml) | 6,99 RM | 8,49 RM |
| Sjora Mango Peach (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Sjora Mango Peach (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Sprite (l) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Sprite (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Box Meals | ||
| Signature Box | 18,99 RM | — |
| Twister Box | 21,99 RM | 24,49 RM |
| Breakfast | ||
| 1-pc Nasi Lemak Kfc | 10,99 RM | 15,49 RM |
| Cheezy Egg Twister Combo | 16,99 RM | 19,99 RM |
| Egg Riser Box Meal | 13,49 RM | 16,49 RM |
| Egg Riser Combo | 9,49 RM | 12,49 RM |
| Hashbrown | 3,99 RM | 4,49 RM |
| Nasi Lemak Kfc | 6,49 RM | — |
| Zinger Porridge Box Meal | 15,99 RM | 18,99 RM |
| Zinger Porridge Combo | 11,49 RM | 14,49 RM |
| Burgers & Twister | ||
| Cheezy Twister | 14,99 RM | 18,49 RM |
| Cheezy Twister Combo | 18,49 RM | 21,99 RM |
| Crispy Fillet Burger | 6,99 RM | 9,99 RM |
| Crispy Fillet Burger Combo | 7,99 RM | 12,99 RM |
| Chicken Meals | ||
| 15-pc Chicken | 90,99 RM | 94,49 RM |
| 2-pc Chicken | 14,99 RM | — |
| 3-pc Chicken | 19,99 RM | 24,49 RM |
| 5-pc Chicken | 30,99 RM | 34,99 RM |
| 9-pc Chicken | 54,99 RM | 58,49 RM |
| Dinner Plate (without drink) | 21,99 RM | 23,99 RM |
| Dinner Plate Combo | 22,99 RM | 25,99 RM |
| Snack Plate (without drink) | 16,99 RM | 19,99 RM |
| Snack Plate Combo | 17,49 RM | 21,49 RM |
| Chicky Meals | ||
| Chicky Meal Combo A | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo B | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo C | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo D | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Family Buckets | ||
| 15-pc Combo | 99,99 RM | 102,99 RM |
| 5-pc Combo | 39,99 RM | 44,49 RM |
| 9-pc Combo | 65,99 RM | 69,99 RM |
| Jimat Hari-Hari | ||
| 1-pc Rice Plate | 9,99 RM | — |
| 2-pc Nasi Lemak Combo | 17,99 RM | — |
| 2-pc Rice Plate | 17,49 RM | — |
| Jimat Padu | ||
| Nasi Acar Sambal Padu | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Nasi Acar Sambal Padu Combo | 9,99 RM | 10,49 RM |
| Nasi Original Recipe Padu | 7,99 RM | 8,49 RM |
| Nasi Original Recipe Padu Combo | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Kfc x Mofusand | ||
| Kfc x Mofusand Bucket Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Kfc x Mofusand Drumstick Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Kfc x Mofusand Egg Tart Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Limited Edition Collections | ||
| Limited Edition Kfc Face Mask (Black) | 5,90 RM | 5,90 RM |
| Limited Edition Kfc Face Mask (White) | 5,90 RM | 5,90 RM |
| Limited Time Only | ||
| 10-pc Holiday Bucket | 75,99 RM | 79,99 RM |
| 2-pc Choco Mochi | 6,99 RM | 7,49 RM |
| 2-pc Chocolate Pie | 7,49 RM | 8,49 RM |
| 5-pc Cempedak Pie Gift Box | 28,95 RM | 33,95 RM |
| 6-pc Holiday Bucket | 45,99 RM | 50,49 RM |
| Colourful Cheezy Cheese | 7,49 RM | 8,49 RM |
| Family Weekend Combo A | 39,99 RM | — |
| Family Weekend Combo B | 51,99 RM | — |
| Iced Brown Butter Oat Latte(12oz) | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Jelly Ice Cream | 4,49 RM | — |
| Loaded Crunch Fries | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Seoul Spicy Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| The One Box Combo A | 23,99 RM | 25,99 RM |
| The One Box Combo B | 19,99 RM | 21,99 RM |
| Turbo Combo | 28,99 RM | 29,99 RM |
| Nuggets & Tenders | ||
| 3-pc Crispy Tenders | 12,99 RM | 15,49 RM |
| 3-pc Crispy Tenders Combo | 23,49 RM | 25,49 RM |
| 6-pc Crispy Tenders Combo | 26,99 RM | 29,99 RM |
| 6-pc Nuggets | 11,49 RM | — |
| 6-pc Nuggets Combo | 13,99 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets | 14,49 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets Combo | 18,49 RM | 21,49 RM |
| Promotions (hidden) | ||
| 10% Off 3-pc Spicy Mala Combo | 22,95 RM | 22,95 RM |
| 2-pc Chicken | 10,49 RM | — |
| 2-pc Chicken Meal | 10,49 RM | — |
| 5-pc Crispier Deal | 34,99 RM | — |
| 50% Off Cheezy Wedges (l) | 4,00 RM | — |
| 6-pc Nuggets | 8,99 RM | — |
| Campus Saver 2 | 7,99 RM | — |
| Campus Saver 3 | 9,99 RM | — |
| Campus Saver x Iced Brown Butter Oat Latte (12oz) | 4,49 RM | — |
| Cheezy Bites Deal | 9,99 RM | — |
| Cheezy Mode Set | 13,99 RM | — |
| Crispier Fries Frenzy | 9,99 RM | — |
| Crispy Burger Duo | 15,99 RM | — |
| Double Trios | 25,00 RM | — |
| Double Whip Delight | 8,99 RM | — |
| Everyday Savers 2 | 7,99 RM | — |
| Everyday Savers 3 | 9,99 RM | — |
| Everyday Savers 4 | 10,99 RM | — |
| Everyday Savers 5 | 49,99 RM | — |
| Everyday Savers x Iced Brown Butter Oat Latte | 4,49 RM | — |
| Feast For Two | 22,99 RM | — |
| Jimat Deal$ | 4,99 RM | 4,99 RM |
| Kenali Kfc 5pc Combo | 35,99 RM | — |
| Kenali Kfc Rice Meal | 8,99 RM | — |
| Kepci FC Bundle | 41,99 RM | 42,99 RM |
| Konfem Cheezy Set | 27,49 RM | 28,49 RM |
| Loaded Potato Bowl | 6,99 RM | — |
| Maxis Deal 1 | 15,99 RM | — |
| Maxis Deal 2 | 29,99 RM | — |
| Maxis Deal 3 | 39,99 RM | — |
| Maxis Deal 4 | 14,99 RM | — |
| Maxis Deal 5 | 7,99 RM | — |
| Mega Munch Set | 39,99 RM | — |
| Nug For Life | 11,99 RM | — |
| Nuri Welcome Combo | 34,99 RM | — |
| RM 1.49 Whipped Potato (4oz) | 1,49 RM | — |
| RM 1.99 Colonel Rice | 1,99 RM | — |
| Rm6.99 Jimat Deal$ | 6,99 RM | 6,99 RM |
| Rm8.90 Value Pack | 8,90 RM | — |
| Set Coyz (Come On, You Zinger) | 25,99 RM | 26,99 RM |
| Set Red Glory | 28,99 RM | 29,49 RM |
| Set The Blues | 26,99 RM | 27,99 RM |
| Set You'll Never Eat Alone | 23,99 RM | 24,99 RM |
| Tender Combo | 12,99 RM | — |
| The Cheezy Set | 11,99 RM | — |
| The Rice Meal | 30,99 RM | — |
| Rice Meals | ||
| 1-pc Nasi Lemak Combo | 15,49 RM | — |
| Colonel Rice | 4,49 RM | 4,99 RM |
| Nasi Lemak | 4,49 RM | 6,49 RM |
Tous les KFC à Terengganu, du moins cher au plus cher
Autres fast-foods à Terengganu
- Texas Chicken, Lot 1-03a, 1st floor Ktcc Mall, No. 219, Jalan Sultan Zainal Abidin, 20200 Kuala Terengganu, Terengganu
- Marrybrown, Lot 5687, Jalan Kubang Kurus, Taman Chukai Utama, 24000 Kemaman, Terengganu
- Marrybrown, Lot L3-38, Third Floor Mayang Mall, Jalan Sultan Zainal Abidin, Kampung Surau Pasir, 20000 Kuala Terengganu, Terengganu
- Marrybrown, PT 230, Lot 51, Pusat Niaga Paka, 23100 Paka, Dungun, Terengganu
- 4Fingers, Lot G-11 & G-12, Ground Floor, Ktcc Mall, Muara Selatan, 20000 Kuala Terengganu
- 4Fingers, PT 35474, Ground Floor, Dataran Austin, Jalan Gong Badak, Wakaf Tembusu, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu
- 4Fingers, Lot 9988 (Ground, 1st & 2nd Floor), Sura Gate Business Center, Jalan Yahaya Ahmad, 23000 Dungun, Terengganu
Plus de prix KFC
Comment ces prix sont mesurés
Chaque jour, nous consultons le menu de chaque restaurant de chaque chaîne, via l'application de commande qu'utilisent ses clients, et nous relevons le prix à emporter de chaque produit. Les restaurants sont comparés sur un panier de produits que vend chaque restaurant de l'enseigne proposant le menu complet. Un indice de 100 correspond au restaurant type (médian) de l'enseigne dans le pays : 95 signifie 5 % moins cher, 110 signifie 10 % plus cher. Une enseigne n'est jamais comparée qu'à elle-même, jamais à une autre.
Citer ces données : Source : Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/my/11/unknown/kfc-1130007?lang=fr), prix relevés le 2026-11-22. Vous pouvez librement citer tous les chiffres de cette page.