Precios del menú de KFC, Lot A38, A39, Part of A40 & A41, B1 - B4, Giant Hypermarket Stadium Shah Alam Shah Alam 47500 Selangor, Selangor
$$$$$ Más barato que la mayoría de los KFC de Malasia
Puesto según el precio de la misma canasta: el n.º 1 es el KFC más barato.
KFC más baratos a menos de 10 km
Todos los restaurantes de la marca a esa distancia, del más barato al más caro según la misma canasta. Distancias en línea recta.
- Un 2-pc Chicken cuesta 14,99 RM en este KFC (revisado el 2026-11-22).
- Su canasta de 4 productos (2-pc Chicken, Zinger Classic, Fries (l), Coca-Cola (l)) cuesta 41,46 RM, al mismo nivel de un KFC habitual en Malasia.
- Con esa canasta, ocupa el puesto 122 de los 145 restaurantes de KFC en Selangor, del más barato al más caro.
- Cuesta lo mismo que un KFC habitual en Selangor.
- Con esa canasta, ocupa el puesto 2 de los 147 restaurantes de KFC en Selangor, del más barato al más caro.
- Pedir a domicilio aquí cuesta un 18% más que para llevar, en 123 productos.
Lot A38, A39, Part of A40 & A41, B1 - B4, Giant Hypermarket Stadium Shah Alam Shah Alam 47500 Selangor, Selangor 47500. Ver en el mapa
Dónde se sitúa este restaurante entre todos los KFC de Malasia
Su canasta es más barata que en el 20% de los 704 restaurantes de KFC de Malasia.
Menú completo con precios (183 productos)
Precios para llevar de la aplicación de KFC, revisados el 2026-11-22.
| Producto | Para llevar | A domicilio |
|---|---|---|
| Add-on Sides | ||
| Butterscotch Bun | 1,00 RM | 1,10 RM |
| Cempedak Pie | 5,99 RM | 6,99 RM |
| Cheezy Popcorn Bowl | 7,99 RM | 8,99 RM |
| Cheezy Wedges (l) | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Coleslaw (14oz) | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Coleslaw (4oz) | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Fries (l) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Fries (m) | 4,99 RM | 5,99 RM |
| Hard Boiled Egg | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Jalapeño Cheese Sauce | 1,50 RM | 2,00 RM |
| Loaded Cheezy Fries (l) | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Loaded Potato Bowl | 7,99 RM | — |
| O.r Gravy | 1,50 RM | 2,00 RM |
| Popcorn Chicken | 12,49 RM | 14,49 RM |
| Sambal Sauce | 2,00 RM | 2,49 RM |
| Shhh Secret Grill Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Sour Cream & Onion Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Wedges (l) | 7,49 RM | 8,99 RM |
| Wedges (m) | 5,49 RM | 6,49 RM |
| Whipped Potato (14oz) | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Whipped Potato (4oz) | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Beverages | ||
| Coca-Cola (l) | 5,49 RM | 6,49 RM |
| Coca-Cola (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Coca-Cola Zero Sugar (l) | 5,49 RM | 6,49 RM |
| Coca-Cola Zero Sugar (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Fanta Strawberry (l) | 5,49 RM | 6,49 RM |
| Fanta Strawberry (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Hot Milo | 6,49 RM | 7,99 RM |
| Hot Tea | 4,99 RM | 5,49 RM |
| Hot Teh Tarik | 4,99 RM | 5,49 RM |
| Ice Lemon Tea (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Ice Lemon Tea (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Iced Milo (m) | 6,99 RM | 8,49 RM |
| Iced Milo (s) | 5,49 RM | 7,49 RM |
| Mineral Water (600ml) | 3,99 RM | 4,49 RM |
| Minute Maid Refresh Orange (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Minute Maid Refresh Orange (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Red Bull Energy Drink (250ml) | 6,99 RM | 8,49 RM |
| Sjora Mango Peach (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Sjora Mango Peach (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Sprite (l) | 5,49 RM | 6,49 RM |
| Sprite (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Box Meals | ||
| Cheezilla Box | 28,49 RM | 29,99 RM |
| Colonel Classic Box | 16,49 RM | 20,49 RM |
| Signature Box | 18,99 RM | — |
| Snacker Box | 13,49 RM | 17,49 RM |
| Twister Box | 21,99 RM | 24,49 RM |
| Zinger Cheezy Box | 22,49 RM | 25,99 RM |
| Zinger Double Down Box Meal | 23,99 RM | 26,99 RM |
| Breakfast | ||
| 1-pc Nasi Lemak Kfc | 11,99 RM | 15,49 RM |
| Cheezy Egg Twister Combo | 16,99 RM | 19,99 RM |
| Egg Riser Combo | 9,49 RM | 12,49 RM |
| Hashbrown | 3,99 RM | 4,49 RM |
| Nasi Lemak Kfc | 6,49 RM | — |
| Zinger Porridge Box Meal | 15,99 RM | 18,99 RM |
| Zinger Porridge Combo | 11,49 RM | 14,49 RM |
| Zinger Riser | 9,99 RM | 10,99 RM |
| Burgers & Twister | ||
| Cheezy Twister | 14,99 RM | 18,49 RM |
| Cheezy Twister Combo | 18,49 RM | 21,99 RM |
| Colonel Classic | 8,49 RM | — |
| Colonel Classic Combo | 11,49 RM | 16,49 RM |
| Crispy Fillet Burger | 6,99 RM | 9,99 RM |
| Crispy Fillet Burger Combo | 7,99 RM | 12,99 RM |
| Zinger Cheezilla | 20,99 RM | — |
| Zinger Cheezilla Combo | 24,99 RM | 28,49 RM |
| Zinger Cheezy | 15,49 RM | 18,49 RM |
| Zinger Cheezy Combo | 18,99 RM | 22,49 RM |
| Zinger Classic | 13,99 RM | 17,49 RM |
| Zinger Classic Combo | 14,99 RM | 20,99 RM |
| Zinger Double Down | 16,99 RM | 18,49 RM |
| Zinger Double Down Combo | 20,49 RM | 22,49 RM |
| Chicken Meals | ||
| 15-pc Chicken | 90,99 RM | 94,49 RM |
| 2-pc Chicken | 14,99 RM | — |
| 3-pc Chicken | 19,99 RM | 24,49 RM |
| 5-pc Chicken | 30,99 RM | 34,99 RM |
| 9-pc Chicken | 54,99 RM | 58,49 RM |
| Dinner Plate (without drink) | 21,99 RM | 23,99 RM |
| Dinner Plate Combo | 22,99 RM | 25,99 RM |
| Snack Plate (without drink) | 16,99 RM | 19,99 RM |
| Snack Plate Combo | 17,49 RM | 21,49 RM |
| Chicky Meals | ||
| Chicky Meal Combo A | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo B | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo C | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo D | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Family Buckets | ||
| 15-pc Combo | 99,99 RM | 102,99 RM |
| 5-pc Combo | 39,99 RM | 44,49 RM |
| 9-pc Combo | 65,99 RM | 69,99 RM |
| Variety Box A | 53,99 RM | 57,99 RM |
| Variety Box B | 79,99 RM | 84,99 RM |
| Variety Box C | 89,99 RM | 95,99 RM |
| Jimat Hari-Hari | ||
| 1-pc Rice Plate | 9,99 RM | — |
| 2-pc Nasi Lemak Combo | 17,99 RM | — |
| 2-pc Rice Plate | 17,49 RM | — |
| Jimat Padu | ||
| Nasi Acar Sambal Padu | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Nasi Acar Sambal Padu Combo | 9,99 RM | 10,49 RM |
| Nasi Original Recipe Padu | 7,99 RM | 8,49 RM |
| Nasi Original Recipe Padu Combo | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Limited Time Only | ||
| 10-pc Holiday Bucket | 75,99 RM | 79,99 RM |
| 2-pc Chocolate Pie | 7,49 RM | 8,49 RM |
| 5-pc Cempedak Pie Gift Box | 28,95 RM | 33,95 RM |
| 6-pc Holiday Bucket | 45,99 RM | 50,49 RM |
| Cheezy Wedges Combo | 9,99 RM | 11,49 RM |
| Colourful Cheezy Cheese | 7,49 RM | 8,49 RM |
| Crispy Fillet Burger Blackpepper Mushroom | 7,99 RM | 10,99 RM |
| Crispy Fillet Burger Blackpepper Mushroom Combo | 8,99 RM | 13,99 RM |
| Family Weekend Combo A | 39,99 RM | — |
| Family Weekend Combo B | 51,99 RM | — |
| Iced Brown Butter Oat Latte(12oz) | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Jelly Ice Cream | 4,49 RM | — |
| Loaded Crunch Fries | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Mister Potato Ayam Pedas Berapi Chips | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Mister Potato Cheezy Wedges Chips | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Seoul Spicy Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| The One Box Combo A | 23,99 RM | 25,99 RM |
| The One Box Combo B | 19,99 RM | 21,99 RM |
| Turbo Combo | 28,99 RM | 29,99 RM |
| Nuggets & Tenders | ||
| 3-pc Crispy Tenders | 12,99 RM | 15,49 RM |
| 3-pc Crispy Tenders Combo | 23,49 RM | 25,49 RM |
| 6-pc Crispy Tenders Combo | 26,99 RM | 29,99 RM |
| 6-pc Nuggets | 11,49 RM | — |
| 6-pc Nuggets Combo | 14,49 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets | 14,99 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets Combo | 18,99 RM | 21,49 RM |
| Promotions (hidden) | ||
| 10% Off 3-pc Spicy Mala Combo | 22,95 RM | 22,95 RM |
| 2-pc Chicken | 10,49 RM | — |
| 2-pc Chicken Meal | 10,49 RM | — |
| 5-pc Crispier Deal | 34,99 RM | — |
| 50% Off Cheezy Wedges (l) | 4,00 RM | — |
| 6-pc Bucket Nasi Loaded | 42,99 RM | 43,99 RM |
| 6-pc Nuggets | 8,99 RM | — |
| B1f1 Cheezy Wedges (l) | 7,99 RM | — |
| B1f1 Colonel Classic | 8,99 RM | — |
| B1f1 Zinger Classic | 14,99 RM | — |
| Burger Buddy Deal | 16,99 RM | — |
| Campus Saver 2 | 7,99 RM | — |
| Campus Saver 3 | 9,99 RM | — |
| Campus Saver x Iced Brown Butter Oat Latte (12oz) | 4,49 RM | — |
| Cheezy Bites Deal | 9,99 RM | — |
| Cheezy Mode Set | 13,99 RM | — |
| Crispier Fries Frenzy | 9,99 RM | — |
| Crispy Burger Duo | 15,99 RM | — |
| Double Trios | 25,00 RM | — |
| Double Whip Delight | 8,99 RM | — |
| Everyday Savers 2 | 7,99 RM | — |
| Everyday Savers 3 | 9,99 RM | — |
| Everyday Savers 4 | 10,99 RM | — |
| Everyday Savers 5 | 49,99 RM | — |
| Everyday Savers x Iced Brown Butter Oat Latte | 4,49 RM | — |
| Feast For Two | 22,99 RM | — |
| Jimat Deal$ | 4,99 RM | 4,99 RM |
| Kenali Kfc 5pc Combo | 35,99 RM | — |
| Kenali Kfc B1f1 Zinger | 14,99 RM | — |
| Kenali Kfc Rice Meal | 8,99 RM | — |
| Kepci FC Bundle | 41,99 RM | 42,99 RM |
| Konfem Cheezy Set | 27,49 RM | 28,49 RM |
| Loaded Potato Bowl | 6,99 RM | — |
| Maxis Deal 1 | 15,99 RM | — |
| Maxis Deal 2 | 29,99 RM | — |
| Maxis Deal 3 | 39,99 RM | — |
| Maxis Deal 4 | 14,99 RM | — |
| Maxis Deal 5 | 7,99 RM | — |
| Mega Munch Set | 39,99 RM | — |
| Menu Rahmah | 5,00 RM | — |
| Nug For Life | 11,99 RM | — |
| Nuri Welcome Combo | 34,99 RM | — |
| RM 1.49 Whipped Potato (4oz) | 1,49 RM | — |
| RM 1.99 Colonel Rice | 1,99 RM | — |
| Rm6.99 Jimat Deal$ | 6,99 RM | 6,99 RM |
| Rm8.90 Value Pack | 8,90 RM | — |
| Set Coyz (Come On, You Zinger) | 25,99 RM | 26,99 RM |
| Set Cukup Untuk Sorang | 15,49 RM | 16,49 RM |
| Set Red Glory | 28,99 RM | 29,49 RM |
| Set The Blues | 26,99 RM | 27,99 RM |
| Set You'll Never Eat Alone | 23,99 RM | 24,99 RM |
| Snackers Set | 13,99 RM | — |
| Tender Combo | 12,99 RM | — |
| The Bucket Meal | 41,99 RM | — |
| The Burger Meal | 15,99 RM | — |
| The Cheezy Set | 11,99 RM | — |
| The Rice Meal | 30,99 RM | — |
| Rice Meals | ||
| 1-pc Nasi Lemak Combo | 15,49 RM | — |
| Colonel Rice | 4,49 RM | 4,99 RM |
| Nasi Lemak | 5,49 RM | 6,49 RM |
Todos los KFC de Selangor, del más barato al más caro
Otra comida rápida en Selangor
- Texas Chicken, No.1 Jalan Sg1/3, Sri Gombak, 68100 Batu Caves, Selangor
- Texas Chicken, Lot G.02 & G.02e, Tingkat Bawah, Kompleks Pkns Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi,Selangor
- Texas Chicken, Telok Panglima Garang Drive Thru, Stesen Minyak Shell, PT 1293 , Jalan Helium , Telok Panglima Garang, 42500, Kuala Langat ,Selangor Darul Ehsan
- Marrybrown, No.1 Jalan Tukul P15, Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor
- Marrybrown, No 8 & 8a, Jalan Niaga Bestari 8, Puncak Bestari 42300, Bandar Puncak Alam, Selangor
- Marrybrown, No.20, Jln Setia Gemilang, BM U13/bm, Setia Alam, 40170 Shah Alam, Selangor
- 4Fingers, 2, Ground Floor, Jalan 8/36, Seksyen 8, 43650 Bandar Baru Bangi
- 4Fingers, Lg-35, Lower Ground Floor, Central i-City, i-City, 40000 Shah Alam
- 4Fingers, Lg2.127, Sunway Pyramid Shopping Mall, No. 3, Jalan Pjs 11/15, Sunway City, 47500 Petaling Jaya
Más precios de KFC
Cómo medimos estos precios
Cada día revisamos el menú de cada restaurante de cada cadena, con la misma aplicación de pedidos que usan sus clientes, y anotamos el precio para llevar de cada producto. Comparamos los restaurantes con una canasta de productos que venden todos los restaurantes de esa marca con menú completo. Un índice de 100 corresponde al restaurante habitual (la mediana) de la marca en el país: 95 significa un 5% más barato y 110, un 10% más caro. Cada marca se compara solo consigo misma, nunca con otra.
Cómo citar estos datos: Fuente: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/my/10/unknown/kfc-1130264?lang=es), precios revisados el 2026-11-22. Puedes citar cualquier cifra de esta página.