KFC, No. A1, Ground to 2nd Floor, Lorong Pandan Damai 2/2, Taman Pandan Permai, Batu 7, Taman Tas 26070 Kuantan, Pahang : les prix du menu
$$$$$ Parmi le cinquième des restaurants KFC les moins chers en Malaisie
Classement selon le prix du même panier : le n° 1 est le KFC le moins cher.
Les KFC les moins chers dans un rayon de 10 km
Tous les restaurants de l'enseigne dans ce rayon, du moins cher au plus cher sur le même panier. Distances à vol d'oiseau.
| Rang | Restaurant | Distance | 2-pc Chicken | Panier | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No. A1, Ground to 2nd Floor, Lorong Pandan Damai 2/2, Taman Pandan Permai, Batu 7, Taman Tas 26070 KuantanPahang ce restaurant | 0,0 km | 14,99 RM | 40,96 RM | — |
| 2 | No A1–11–g, Ground Floor and 1st Floor, The RadianceCommercial Area, Indera Mahkota 3, Jalan Pintasan Kuantan, 26200 Kuantan, PahangPahang | 7,2 km | 14,99 RM | 40,96 RM | ±0,00 RM |
- Un 2-pc Chicken coûte 14,99 RM dans ce KFC (relevé le 2026-11-21).
- Son panier de 4 produits (2-pc Chicken, Zinger Classic, Fries (l), Coca-Cola (l)) coûte 40,96 RM, 1 % moins cher que le KFC type en Malaisie.
- Sur ce panier, c'est le 12e moins cher des 29 restaurants KFC à Pahang.
- À l'échelle de Pahang, c'est le prix du KFC type.
- Sur ce panier, c'est le moins cher des restaurants KFC à Pahang : 1er sur 29.
- Ici, commander en livraison coûte 19 % de plus qu'à emporter, sur 118 produits.
No. A1, Ground to 2nd Floor, Lorong Pandan Damai 2/2, Taman Pandan Permai, Batu 7, Taman Tas 26070 Kuantan, Pahang 26070. Le voir sur la carte
La place de ce restaurant parmi tous les KFC en Malaisie
Son panier est moins cher que dans 78 % des 703 restaurants KFC en Malaisie.
Menu complet avec les prix (173 produits)
Prix à emporter relevés dans l'application KFC le 2026-11-22.
| Produit | À emporter | En livraison |
|---|---|---|
| Add-on Sides | ||
| Butterscotch Bun | 1,00 RM | 1,10 RM |
| Cempedak Pie | 5,99 RM | 6,99 RM |
| Cheezy Onion Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Cheezy Popcorn Bowl | 7,99 RM | 8,99 RM |
| Coleslaw (14oz) | 8,49 RM | 9,49 RM |
| Coleslaw (4oz) | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Fries (l) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Fries (m) | 4,99 RM | 5,99 RM |
| Hard Boiled Egg | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Jalapeño Cheese Sauce | 1,50 RM | 2,00 RM |
| Loaded Cheezy Fries (l) | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Loaded Potato Bowl | 7,99 RM | — |
| O.r Gravy | 1,50 RM | 2,00 RM |
| Popcorn Chicken | 11,99 RM | 14,49 RM |
| Sambal Sauce | 2,00 RM | 2,49 RM |
| Shhh Secret Grill Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Sour Cream & Onion Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Whipped Potato (14oz) | 8,49 RM | 9,49 RM |
| Whipped Potato (4oz) | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Beverages | ||
| Coca-Cola (l) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Coca-Cola (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Coca-Cola Zero Sugar (l) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Coca-Cola Zero Sugar (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Fanta Strawberry (l) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Fanta Strawberry (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Hot Milo | 6,49 RM | 7,99 RM |
| Hot Tea | 4,99 RM | 5,49 RM |
| Hot Teh Tarik | 4,99 RM | 5,49 RM |
| Ice Lemon Tea (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Ice Lemon Tea (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Iced Milo (m) | 6,99 RM | 8,49 RM |
| Iced Milo (s) | 5,49 RM | 7,49 RM |
| Mineral Water (600ml) | 3,99 RM | 4,49 RM |
| Minute Maid Refresh Orange (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Minute Maid Refresh Orange (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Red Bull Energy Drink (250ml) | 6,99 RM | 8,49 RM |
| Sjora Mango Peach (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Sjora Mango Peach (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Sprite (l) | 4,99 RM | 6,49 RM |
| Sprite (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Box Meals | ||
| Colonel Classic Box | 15,99 RM | 20,49 RM |
| Signature Box | 18,99 RM | — |
| Twister Box | 21,99 RM | 24,49 RM |
| Zinger Cheezy Box | 21,49 RM | 25,99 RM |
| Zinger Double Down Box Meal | 23,99 RM | 26,99 RM |
| Breakfast | ||
| 1-pc Nasi Lemak Kfc | 10,99 RM | 15,49 RM |
| Cheezy Egg Twister Combo | 16,99 RM | 19,99 RM |
| Egg Riser Combo | 9,49 RM | 12,49 RM |
| Hashbrown | 3,99 RM | 4,49 RM |
| Nasi Lemak Kfc | 6,49 RM | — |
| Zinger Porridge Box Meal | 15,99 RM | 18,99 RM |
| Zinger Porridge Combo | 11,49 RM | 14,49 RM |
| Zinger Riser | 9,99 RM | 10,99 RM |
| Burgers & Twister | ||
| Cheezy Twister | 14,99 RM | 18,49 RM |
| Cheezy Twister Combo | 18,49 RM | 21,99 RM |
| Colonel Classic | 8,49 RM | — |
| Colonel Classic Combo | 11,49 RM | 16,49 RM |
| Crispy Fillet Burger | 6,99 RM | 9,99 RM |
| Crispy Fillet Burger Combo | 7,99 RM | 12,99 RM |
| Zinger Cheezilla | 19,99 RM | — |
| Zinger Cheezilla Combo | 24,49 RM | 28,49 RM |
| Zinger Cheezy | 14,99 RM | 18,49 RM |
| Zinger Cheezy Combo | 18,49 RM | 22,49 RM |
| Zinger Classic | 13,99 RM | 17,49 RM |
| Zinger Classic Combo | 14,99 RM | 20,99 RM |
| Zinger Double Down | 16,99 RM | 18,49 RM |
| Zinger Double Down Combo | 20,49 RM | 22,49 RM |
| Chicken Meals | ||
| 15-pc Chicken | 90,99 RM | 94,49 RM |
| 2-pc Chicken | 14,99 RM | — |
| 3-pc Chicken | 19,99 RM | 24,49 RM |
| 5-pc Chicken | 30,99 RM | 34,99 RM |
| 9-pc Chicken | 54,99 RM | 58,49 RM |
| Dinner Plate (without drink) | 21,99 RM | 23,99 RM |
| Dinner Plate Combo | 22,99 RM | 25,99 RM |
| Snack Plate (without drink) | 16,99 RM | 19,99 RM |
| Snack Plate Combo | 17,49 RM | 21,49 RM |
| Chicky Meals | ||
| Chicky Meal Combo A | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo B | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo C | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo D | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Family Buckets | ||
| 15-pc Combo | 99,99 RM | 102,99 RM |
| 5-pc Combo | 39,99 RM | 44,49 RM |
| 9-pc Combo | 65,99 RM | 69,99 RM |
| Variety Box B | 79,99 RM | 84,99 RM |
| Variety Box C | 89,99 RM | 95,99 RM |
| Jimat Hari-Hari | ||
| 1-pc Rice Plate | 9,99 RM | — |
| 2-pc Nasi Lemak Combo | 17,99 RM | — |
| 2-pc Rice Plate | 17,49 RM | — |
| Jimat Padu | ||
| Nasi Acar Sambal Padu | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Nasi Acar Sambal Padu Combo | 9,99 RM | 10,49 RM |
| Nasi Original Recipe Padu | 7,99 RM | 8,49 RM |
| Nasi Original Recipe Padu Combo | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Kfc x Mofusand | ||
| Kfc x Mofusand Bucket Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Kfc x Mofusand Drumstick Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Kfc x Mofusand Egg Tart Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Limited Edition Collections | ||
| Limited Edition Kfc Face Mask (Black) | 5,90 RM | 5,90 RM |
| Limited Edition Kfc Face Mask (White) | 5,90 RM | 5,90 RM |
| Limited Time Only | ||
| 10-pc Holiday Bucket | 75,99 RM | 79,99 RM |
| 2-pc Chocolate Pie | 7,49 RM | 8,49 RM |
| 5-pc Cempedak Pie Gift Box | 28,95 RM | 33,95 RM |
| 6-pc Holiday Bucket | 45,99 RM | 50,49 RM |
| Colourful Cheezy Cheese | 7,49 RM | 8,49 RM |
| Crispy Fillet Burger Blackpepper Mushroom | 7,99 RM | 10,99 RM |
| Crispy Fillet Burger Blackpepper Mushroom Combo | 8,99 RM | 13,99 RM |
| Family Weekend Combo A | 39,99 RM | — |
| Family Weekend Combo B | 51,99 RM | — |
| Jelly Ice Cream | 4,49 RM | — |
| Kfc x Coca Cola Bamboo Fibre Cup | 14,90 RM | 15,90 RM |
| Loaded Crunch Fries | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Seoul Spicy Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| The One Box Combo A | 23,99 RM | 25,99 RM |
| The One Box Combo B | 19,99 RM | 21,99 RM |
| Turbo Combo | 28,99 RM | 29,99 RM |
| Nuggets & Tenders | ||
| 3-pc Crispy Tenders | 12,99 RM | 15,49 RM |
| 3-pc Crispy Tenders Combo | 23,49 RM | 25,49 RM |
| 6-pc Crispy Tenders Combo | 26,99 RM | 29,99 RM |
| 6-pc Nuggets | 11,49 RM | — |
| 6-pc Nuggets Combo | 13,99 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets | 14,49 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets Combo | 18,49 RM | 21,49 RM |
| Promotions (hidden) | ||
| 2-pc Chicken | 10,49 RM | — |
| 2-pc Chicken Meal | 10,49 RM | — |
| 5-pc Crispier Deal | 34,99 RM | — |
| 50% Off Cheezy Wedges (l) | 4,00 RM | — |
| 6-pc Bucket Nasi Loaded | 42,99 RM | 43,99 RM |
| 6-pc Nuggets | 8,99 RM | — |
| B1f1 Colonel Classic | 8,99 RM | — |
| B1f1 Zinger Classic | 14,99 RM | — |
| Burger Buddy Deal | 16,99 RM | — |
| Campus Saver 2 | 7,99 RM | — |
| Campus Saver 3 | 9,99 RM | — |
| Cheezy Bites Deal | 9,99 RM | — |
| Crispier Fries Frenzy | 9,99 RM | — |
| Crispy Burger Duo | 15,99 RM | — |
| Double Trios | 25,00 RM | — |
| Double Whip Delight | 8,99 RM | — |
| Everyday Savers 2 | 7,99 RM | — |
| Everyday Savers 3 | 9,99 RM | — |
| Everyday Savers 4 | 10,99 RM | — |
| Everyday Savers 5 | 49,99 RM | — |
| Everyday Savers x Iced Brown Butter Oat Latte | 4,49 RM | — |
| Jimat Deal$ | 4,99 RM | 4,99 RM |
| Kenali Kfc 5pc Combo | 35,99 RM | — |
| Kenali Kfc Rice Meal | 8,99 RM | — |
| Kepci FC Bundle | 41,99 RM | 42,99 RM |
| Konfem Cheezy Set | 27,49 RM | 28,49 RM |
| Kongsi Box | 35,99 RM | — |
| Loaded Potato Bowl | 6,99 RM | — |
| Maxis Deal 1 | 15,99 RM | — |
| Maxis Deal 2 | 29,99 RM | — |
| Maxis Deal 3 | 39,99 RM | — |
| Maxis Deal 4 | 14,99 RM | — |
| Maxis Deal 5 | 7,99 RM | — |
| Mega Munch Set | 39,99 RM | — |
| Menu Rahmah | 5,00 RM | — |
| Nug For Life | 11,99 RM | — |
| Nuri Welcome Combo | 34,99 RM | — |
| RM 1.49 Whipped Potato (4oz) | 1,49 RM | — |
| RM 1.99 Colonel Rice | 1,99 RM | — |
| Rm6.99 Jimat Deal$ | 6,99 RM | 6,99 RM |
| Rm8.90 Value Pack | 8,90 RM | — |
| Set Cukup Untuk Sorang | 15,49 RM | 16,49 RM |
| Set Red Glory | 28,99 RM | 29,49 RM |
| Set The Blues | 26,99 RM | 27,99 RM |
| Set You'll Never Eat Alone | 23,99 RM | 24,99 RM |
| Tender Combo | 12,99 RM | — |
| The Bucket Meal | 41,99 RM | — |
| The Burger Meal | 15,99 RM | — |
| The Cheezy Set | 11,99 RM | — |
| The Rice Meal | 30,99 RM | — |
| Rice Meals | ||
| 1-pc Nasi Lemak Combo | 15,49 RM | — |
| Colonel Rice | 4,49 RM | 4,99 RM |
| Nasi Lemak | 4,49 RM | 6,49 RM |
Tous les KFC à Pahang, du moins cher au plus cher
Autres fast-foods à Pahang
- Texas Chicken, Majlis Bandaraya Kuantan, Jalan Tanah Putih, 25100, Kuantan, Pahang
- Texas Chicken, Petronas Wakaf Bharu, Lot Pt36982, Hs(m) 25510, Wakaf Bharu, Mukim Kuala Nerus, Kuala Terengganu
- Texas Chicken, NO B2 & B4, Jalan SG Isap Maju 1, 25150 Kuantan, Pahang
- Marrybrown, No.4.4A, Jalan Besar, Tanah Rata, 39000 Cameron Highlands, Pahang
- Marrybrown, 65, Jalan Perdagangan Raub 5, Pusat Perdagangan Raub, 27600 Raub, Pahang D.m
- Marrybrown, 3&5 Jalan Makmur 9, Presint Niaga Bandar Satelit, 26700 Muadzam Shah, Pahang Darul Makmur
- 4Fingers, Lot 1, Jalan MG 3, Pusat Perniagaan Mutiaramas Gemilang, 28700 Bentong , Pahang
- 4Fingers, A-27(Ground Floor & First Floor), Lorong Pandan Damai 2/201, Perkampungan Pandan Damai, Taman Pandan Damai, 25150 Kuantan, Pahang
- 4Fingers, B2-g, 1 & 2, Jalan 1M 7/5, Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang
Plus de prix KFC
Comment ces prix sont mesurés
Chaque jour, nous consultons le menu de chaque restaurant de chaque chaîne, via l'application de commande qu'utilisent ses clients, et nous relevons le prix à emporter de chaque produit. Les restaurants sont comparés sur un panier de produits que vend chaque restaurant de l'enseigne proposant le menu complet. Un indice de 100 correspond au restaurant type (médian) de l'enseigne dans le pays : 95 signifie 5 % moins cher, 110 signifie 10 % plus cher. Une enseigne n'est jamais comparée qu'à elle-même, jamais à une autre.
Citer ces données : Source : Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/my/06/unknown/kfc-1130873?lang=fr), prix relevés le 2026-11-22. Vous pouvez librement citer tous les chiffres de cette page.