Menuprijzen van KFC, 13a, Jln Ekoperniagaan 7, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor, Johor
$$$$$ Goedkoper dan de meeste KFC-restaurants in Maleisië
Plaats op de prijs van hetzelfde mandje: nummer 1 is de goedkoopste KFC.
Goedkoopste KFC binnen 10 km
Elk restaurant van het merk binnen die afstand, goedkoopste eerst op hetzelfde mandje. Afstanden hemelsbreed.
| Rang | Restaurant | Afstand | 2-pc Chicken | Mandje | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13a, Jln Ekoperniagaan 7, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, JohorJohor dit restaurant | 0,0 km | RM 14,99 | RM 41,46 | — |
| 2 | Lot 72090, Tmn Cahaya Masai. 81700 Pasir GudangJohor | 3,2 km | RM 14,99 | RM 41,46 | ±RM 0,00 |
| 3 | Level 3-27b, Level 3 Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang 81200 Pasir GudangJohor | 3,2 km | RM 14,99 | RM 41,46 | ±RM 0,00 |
| 4 | Plot 1 Block C , Jalan Persiaran Dahlia 2, Taman Bukit Dahlia, Mukim Plentong 81200 Pasir GudangJohor | 5,0 km | RM 14,99 | RM 41,46 | ±RM 0,00 |
| 5 | Ptd 210469, Bandar Seri Alam, Mukim Plentong, Johor Bahru 81700 JohorJohor | 7,1 km | RM 14,99 | RM 41,46 | ±RM 0,00 |
| 6 | Lease 3 , Tesco Seri Alam Bandar Baru Seri Alam 81750 Johor Bahru JohorJohor | 7,6 km | RM 14,99 | RM 41,46 | ±RM 0,00 |
- Een 2-pc Chicken kost RM 14,99 bij deze KFC (gecontroleerd op 2026-11-21).
- Het mandje van 4 producten (2-pc Chicken, Zinger Classic, Fries (l), Coca-Cola (l)) kost hier RM 41,46, gelijk aan een gangbare KFC in Maleisië.
- Op dat mandje is dit de 57e goedkoopste van de 89 restaurants van KFC in Johor.
- Dat is gelijk aan een gangbare KFC in Johor.
- Op dat mandje is dit de 4e goedkoopste van de 91 restaurants van KFC in Johor.
- Bezorgen kost hier 17% meer dan afhalen, gemeten over 116 producten.
13a, Jln Ekoperniagaan 7, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor, Johor 81700. Bekijk op de kaart
Waar dit restaurant staat tussen alle KFC-restaurants in Maleisië
Het mandje is hier goedkoper dan bij 20% van de 703 restaurants van KFC in Maleisië.
Volledig menu met prijzen (176 producten)
Afhaalprijzen uit de app van KFC, gecontroleerd op 2026-11-22.
| Product | Afhalen | Bezorgen |
|---|---|---|
| Add-on Sides | ||
| Butterscotch Bun | RM 1,00 | RM 1,10 |
| Cempedak Pie | RM 5,99 | RM 6,99 |
| Cheezy Onion Sauce | RM 1,99 | RM 2,49 |
| Cheezy Popcorn Bowl | RM 7,99 | RM 8,99 |
| Coleslaw (14oz) | RM 8,99 | RM 9,49 |
| Coleslaw (4oz) | RM 4,49 | RM 5,99 |
| Fries (l) | RM 6,99 | RM 7,99 |
| Fries (m) | RM 4,99 | RM 5,99 |
| Hard Boiled Egg | RM 1,99 | RM 2,49 |
| Jalapeño Cheese Sauce | RM 1,50 | RM 2,00 |
| Loaded Cheezy Fries (l) | RM 7,99 | RM 9,49 |
| Loaded Potato Bowl | RM 7,99 | — |
| Mala Mania Sauce | RM 1,99 | RM 2,49 |
| O.r Gravy | RM 1,50 | RM 2,00 |
| Popcorn Chicken | RM 12,49 | RM 14,49 |
| Sambal Sauce | RM 2,00 | RM 2,49 |
| Shhh Secret Grill Sauce | RM 1,99 | RM 2,49 |
| Sour Cream & Onion Sauce | RM 1,99 | RM 2,49 |
| Whipped Potato (14oz) | RM 8,99 | RM 9,49 |
| Whipped Potato (4oz) | RM 4,49 | RM 5,99 |
| Beverages | ||
| Coca-Cola (l) | RM 5,49 | RM 6,49 |
| Coca-Cola (m) | RM 4,49 | RM 5,49 |
| Coca-Cola Zero Sugar (l) | RM 5,49 | RM 6,49 |
| Coca-Cola Zero Sugar (m) | RM 4,49 | RM 5,49 |
| Fanta Strawberry (l) | RM 5,49 | RM 6,49 |
| Fanta Strawberry (m) | RM 4,49 | RM 5,49 |
| Hot Americano (8oz) | RM 5,99 | — |
| Hot Cappuccino (8oz) | RM 8,49 | — |
| Hot Espresso (8oz) | RM 5,99 | RM 6,99 |
| Hot Latte (8oz) | RM 8,49 | — |
| Hot Milo | RM 6,49 | RM 7,99 |
| Hot Tea | RM 4,99 | RM 5,49 |
| Hot Teh Tarik | RM 4,99 | RM 5,49 |
| Ice Lemon Tea (m) | RM 6,99 | RM 7,99 |
| Ice Lemon Tea (s) | RM 4,99 | RM 6,99 |
| Iced Americano (12oz) | RM 6,99 | — |
| Iced Latte (12oz) | RM 9,49 | — |
| Iced Milo (m) | RM 6,99 | RM 8,49 |
| Iced Milo (s) | RM 5,49 | RM 7,49 |
| Mineral Water (600ml) | RM 3,99 | RM 4,49 |
| Minute Maid Refresh Orange (m) | RM 6,99 | RM 7,99 |
| Minute Maid Refresh Orange (s) | RM 4,99 | RM 6,99 |
| Red Bull Energy Drink (250ml) | RM 6,99 | RM 8,49 |
| Sjora Mango Peach (m) | RM 6,99 | RM 7,99 |
| Sjora Mango Peach (s) | RM 4,99 | RM 6,99 |
| Sprite (l) | RM 5,49 | RM 6,49 |
| Sprite (m) | RM 4,49 | RM 5,49 |
| Box Meals | ||
| Cheezilla Box | RM 28,49 | RM 29,99 |
| Signature Box | RM 18,99 | — |
| Snacker Box | RM 13,49 | RM 17,49 |
| Twister Box | RM 21,99 | RM 24,49 |
| Zinger Cheezy Box | RM 22,49 | RM 25,99 |
| Zinger Double Down Box Meal | RM 23,99 | RM 26,99 |
| Breakfast | ||
| 1-pc Nasi Lemak Kfc | RM 11,99 | RM 15,49 |
| Cheezy Egg Twister Combo | RM 16,99 | RM 19,99 |
| Egg Riser Box Meal | RM 13,49 | RM 16,49 |
| Egg Riser Combo | RM 9,49 | RM 12,49 |
| Hashbrown | RM 3,99 | RM 4,49 |
| Nasi Lemak Kfc | RM 6,49 | — |
| Zinger Porridge Box Meal | RM 15,99 | RM 18,99 |
| Zinger Porridge Combo | RM 11,49 | RM 14,49 |
| Zinger Riser | RM 9,99 | RM 10,99 |
| Burgers & Twister | ||
| Cheezy Twister | RM 14,99 | RM 18,49 |
| Cheezy Twister Combo | RM 18,49 | RM 21,99 |
| Crispy Fillet Burger | RM 6,99 | RM 9,99 |
| Crispy Fillet Burger Combo | RM 7,99 | RM 12,99 |
| Zinger Cheezilla | RM 20,99 | — |
| Zinger Cheezilla Combo | RM 24,99 | RM 28,49 |
| Zinger Cheezy | RM 15,49 | RM 18,49 |
| Zinger Cheezy Combo | RM 18,99 | RM 22,49 |
| Zinger Classic | RM 13,99 | RM 17,49 |
| Zinger Classic Combo | RM 14,99 | RM 20,99 |
| Zinger Double Down | RM 16,99 | RM 18,49 |
| Zinger Double Down Combo | RM 20,49 | RM 22,49 |
| Chicken Meals | ||
| 15-pc Chicken | RM 90,99 | RM 94,49 |
| 2-pc Chicken | RM 14,99 | — |
| 3-pc Chicken | RM 19,99 | RM 24,49 |
| 5-pc Chicken | RM 30,99 | RM 34,99 |
| 9-pc Chicken | RM 54,99 | RM 58,49 |
| Dinner Plate (without drink) | RM 21,99 | RM 23,99 |
| Dinner Plate Combo | RM 22,99 | RM 25,99 |
| Snack Plate (without drink) | RM 16,99 | RM 19,99 |
| Snack Plate Combo | RM 17,49 | RM 21,49 |
| Chicky Meals | ||
| Chicky Meal Combo A | RM 10,99 | RM 14,49 |
| Chicky Meal Combo B | RM 10,99 | RM 14,49 |
| Chicky Meal Combo C | RM 10,99 | RM 14,49 |
| Chicky Meal Combo D | RM 10,99 | RM 14,49 |
| Family Buckets | ||
| 15-pc Combo | RM 99,99 | RM 102,99 |
| 5-pc Combo | RM 39,99 | RM 44,49 |
| 9-pc Combo | RM 65,99 | RM 69,99 |
| Jimat Hari-Hari | ||
| 1-pc Rice Plate | RM 9,99 | — |
| 2-pc Nasi Lemak Combo | RM 17,99 | — |
| 2-pc Rice Plate | RM 17,49 | — |
| Jimat Padu | ||
| Nasi Acar Sambal Padu | RM 8,99 | RM 9,49 |
| Nasi Acar Sambal Padu Combo | RM 9,99 | RM 10,49 |
| Nasi Original Recipe Padu | RM 7,99 | RM 8,49 |
| Nasi Original Recipe Padu Combo | RM 8,99 | RM 9,49 |
| Kfc x Mofusand | ||
| Kfc x Mofusand Bucket Plush Charm | RM 54,90 | RM 57,90 |
| Kfc x Mofusand Drumstick Plush Charm | RM 54,90 | RM 57,90 |
| Kfc x Mofusand Egg Tart Plush Charm | RM 54,90 | RM 57,90 |
| Limited Time Only | ||
| 10-pc Holiday Bucket | RM 75,99 | RM 79,99 |
| 2-pc Chocolate Pie | RM 7,49 | RM 8,49 |
| 5-pc Cempedak Pie Gift Box | RM 28,95 | RM 33,95 |
| 6-pc Holiday Bucket | RM 45,99 | RM 50,49 |
| Colourful Cheezy Cheese | RM 7,49 | RM 8,49 |
| Family Weekend Combo A | RM 39,99 | — |
| Family Weekend Combo B | RM 51,99 | — |
| Jelly Ice Cream | RM 4,49 | — |
| Loaded Crunch Fries | RM 7,99 | RM 9,49 |
| Mister Potato Ayam Pedas Berapi Chips | RM 4,49 | RM 5,99 |
| Seoul Spicy Sauce | RM 1,99 | RM 2,49 |
| The One Box Combo A | RM 23,99 | RM 25,99 |
| The One Box Combo B | RM 19,99 | RM 21,99 |
| Turbo Combo | RM 28,99 | RM 29,99 |
| Nuggets & Tenders | ||
| 3-pc Crispy Tenders | RM 12,99 | RM 15,49 |
| 3-pc Crispy Tenders Combo | RM 23,49 | RM 25,49 |
| 6-pc Crispy Tenders Combo | RM 26,99 | RM 29,99 |
| 6-pc Nuggets | RM 11,49 | — |
| 6-pc Nuggets Combo | RM 14,49 | RM 18,49 |
| 9-pc Nuggets | RM 14,99 | RM 18,49 |
| 9-pc Nuggets Combo | RM 18,99 | RM 21,49 |
| Promotions (hidden) | ||
| 10% Off 3-pc Spicy Mala Combo | RM 22,95 | RM 22,95 |
| 2-pc Chicken | RM 10,49 | — |
| 2-pc Chicken Meal | RM 10,49 | — |
| 5-pc Crispier Deal | RM 34,99 | — |
| 50% Off Cheezy Wedges (l) | RM 4,00 | — |
| 6-pc Nuggets | RM 8,99 | — |
| B1f1 Zinger Classic | RM 14,99 | — |
| Campus Saver 2 | RM 7,99 | — |
| Campus Saver 3 | RM 9,99 | — |
| Campus Saver x Iced Brown Butter Oat Latte (12oz) | RM 4,49 | — |
| Cheezy Bites Deal | RM 9,99 | — |
| Cheezy Mode Set | RM 13,99 | — |
| Crispier Fries Frenzy | RM 9,99 | — |
| Crispy Burger Duo | RM 15,99 | — |
| Double Trios | RM 25,00 | — |
| Double Whip Delight | RM 8,99 | — |
| Everyday Savers 2 | RM 7,99 | — |
| Everyday Savers 3 | RM 9,99 | — |
| Everyday Savers 4 | RM 10,99 | — |
| Everyday Savers 5 | RM 49,99 | — |
| Everyday Savers x Iced Brown Butter Oat Latte | RM 4,49 | — |
| Jimat Deal$ | RM 4,99 | RM 4,99 |
| Kenali Kfc 5pc Combo | RM 35,99 | — |
| Kenali Kfc B1f1 Zinger | RM 14,99 | — |
| Kenali Kfc Rice Meal | RM 8,99 | — |
| Kepci FC Bundle | RM 41,99 | RM 42,99 |
| Konfem Cheezy Set | RM 27,49 | RM 28,49 |
| Kongsi Box | RM 35,99 | — |
| Loaded Potato Bowl | RM 6,99 | — |
| Maxis Deal 1 | RM 15,99 | — |
| Maxis Deal 2 | RM 29,99 | — |
| Maxis Deal 3 | RM 39,99 | — |
| Maxis Deal 4 | RM 14,99 | — |
| Maxis Deal 5 | RM 7,99 | — |
| Mega Munch Set | RM 39,99 | — |
| Menu Rahmah | RM 5,00 | — |
| Nug For Life | RM 11,99 | — |
| Nuri Welcome Combo | RM 34,99 | — |
| RM 1.49 Whipped Potato (4oz) | RM 1,49 | — |
| RM 1.99 Colonel Rice | RM 1,99 | — |
| Rm6.99 Jimat Deal$ | RM 6,99 | RM 6,99 |
| Rm8.90 Value Pack | RM 8,90 | — |
| Set Coyz (Come On, You Zinger) | RM 25,99 | RM 26,99 |
| Set Cukup Untuk Sorang | RM 15,49 | RM 16,49 |
| Set Red Glory | RM 28,99 | RM 29,49 |
| Set The Blues | RM 26,99 | RM 27,99 |
| Set You'll Never Eat Alone | RM 23,99 | RM 24,99 |
| Snackers Set | RM 13,99 | — |
| Tender Combo | RM 12,99 | — |
| The Bucket Meal | RM 41,99 | — |
| The Cheezy Set | RM 11,99 | — |
| The Rice Meal | RM 30,99 | — |
| Rice Meals | ||
| 1-pc Nasi Lemak Combo | RM 15,49 | — |
| Colonel Rice | RM 4,49 | RM 4,99 |
| Nasi Lemak | RM 5,49 | RM 6,49 |
Alle restaurants van KFC in Johor, goedkoopste eerst
Ander fastfood in Johor
- Texas Chicken, Lot No. Lg-08, Lower Ground Floor, Jalan Rambutan, Taman Suria, 86000 Kluang, Johor
- Texas Chicken, Lot 2-30, Level 2, Tasek Central, No. 2 Jalan Pendekar 16, Taman Ungku Tun Aminah, 81300, Skudai, Johor Bahru
- Texas Chicken, Plaza Centre Point, No. 143 & 144, Ground Floor, Jalan Dato Sia Her Yam, 85000 Segamat, Johor
- Marrybrown, No 13 & 15, Jalan Sinar Bakri, Pusat Perniagaan Sinar Bakri, Bukit Bakri, 84200 Muar , Johor
- Marrybrown, Ptd 56723 (Petron), Jalan Lada Hitam, Taman Makmur, 86000 Kluang, Johor
- Marrybrown, No 78, Jalan Besar, Sungai Rengit, Pengerang, 81620 Kota Tinggi, Johor
- 4Fingers, Tm-040, Third Mezzanine, Mid Valley Southkey Megamall, Persiaran Southkey 1, Kota Southkey, 80150 Johor Bahru
- 4Fingers, 51, Jalan Sejambak 14, Taman Bukit Dahlia, 81700 Pasir Gudang, Johor
- 4Fingers, No 36, Jalan Kenanga 29/1, Bandar Indahpura, Kulai, Johor
Meer prijzen van KFC
Zo meten we deze prijzen
Elke dag bekijken we het menu van elk restaurant van elke keten, via dezelfde bestel-app die de klanten gebruiken, en noteren we de afhaalprijs van elk product. Restaurants vergelijken we op een mandje producten dat elk restaurant van dat merk met een volledig menu verkoopt. Een index van 100 staat voor het gangbare (mediane) restaurant van het merk in dat land: 95 betekent 5% goedkoper en 110 betekent 10% duurder. We vergelijken een merk altijd alleen met zichzelf, nooit met een ander merk.
Deze gegevens citeren: Bron: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/my/01/unknown/kfc-1131048?lang=nl), prijzen gecontroleerd op 2026-11-22. Je mag elk cijfer op deze pagina overnemen.