KFC, Kawasan Rehat Dan Rawat Pagoh Aras Selatan, KM 135.5, Lebuhraya Utara Selatan, Mukim Jorak 84600 Muar, Johor : les prix du menu
$$$$$ Moins cher que la plupart des restaurants KFC en Malaisie
Classement selon le prix du même panier : le n° 1 est le KFC le moins cher.
Les KFC les moins chers dans un rayon de 10 km
Tous les restaurants de l'enseigne dans ce rayon, du moins cher au plus cher sur le même panier. Distances à vol d'oiseau.
| Rang | Restaurant | Distance | 2-pc Chicken | Panier | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasan Rehat Dan Rawat Pagoh Aras Selatan, KM 135.5, Lebuhraya Utara Selatan, Mukim Jorak 84600 MuarJohor ce restaurant | 0,0 km | 14,99 RM | 41,46 RM | — |
| 2 | No.pn 87145, Lot 23208 Mukim Jorak, 84300 Muar, Johor.Johor | 7,9 km | 14,99 RM | 41,46 RM | ±0,00 RM |
- Un 2-pc Chicken coûte 14,99 RM dans ce KFC (relevé le 2026-11-21).
- Son panier de 4 produits (2-pc Chicken, Zinger Classic, Fries (l), Coca-Cola (l)) coûte 41,46 RM, au même niveau que le KFC type en Malaisie.
- Sur ce panier, c'est le 84e moins cher des 89 restaurants KFC à Johor.
- À l'échelle de Johor, c'est le prix du KFC type.
- Sur ce panier, c'est le 4e moins cher des 91 restaurants KFC à Johor.
- Ici, commander en livraison coûte 17 % de plus qu'à emporter, sur 134 produits.
Kawasan Rehat Dan Rawat Pagoh Aras Selatan, KM 135.5, Lebuhraya Utara Selatan, Mukim Jorak 84600 Muar, Johor 84600. Le voir sur la carte
La place de ce restaurant parmi tous les KFC en Malaisie
Son panier est moins cher que dans 20 % des 703 restaurants KFC en Malaisie.
Menu complet avec les prix (201 produits)
Prix à emporter relevés dans l'application KFC le 2026-11-22.
| Produit | À emporter | En livraison |
|---|---|---|
| Add-on Sides | ||
| Butterscotch Bun | 1,00 RM | 1,10 RM |
| Cempedak Pie | 5,99 RM | 6,99 RM |
| Cheezy Onion Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Cheezy Popcorn Bowl | 7,99 RM | 8,99 RM |
| Cheezy Wedges (l) | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Coleslaw (14oz) | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Coleslaw (4oz) | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Fries (l) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Fries (m) | 4,99 RM | 5,99 RM |
| Hard Boiled Egg | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Jalapeño Cheese Sauce | 1,50 RM | 2,00 RM |
| Loaded Cheezy Fries (l) | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Loaded Potato Bowl | 7,99 RM | — |
| Mala Mania Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| O.r Gravy | 1,50 RM | 2,00 RM |
| Popcorn Chicken | 12,49 RM | 14,49 RM |
| Sambal Sauce | 2,00 RM | 2,49 RM |
| Shhh Secret Grill Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Sour Cream & Onion Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Wedges (l) | 7,49 RM | 8,99 RM |
| Wedges (m) | 5,49 RM | 6,49 RM |
| Whipped Potato (14oz) | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Whipped Potato (4oz) | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Beverages | ||
| Coca-Cola (l) | 5,49 RM | 6,49 RM |
| Coca-Cola (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Coca-Cola Zero Sugar (l) | 5,49 RM | 6,49 RM |
| Coca-Cola Zero Sugar (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Fanta Strawberry (l) | 5,49 RM | 6,49 RM |
| Fanta Strawberry (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Hot Americano (8oz) | 5,99 RM | — |
| Hot Cappuccino (8oz) | 8,49 RM | — |
| Hot Espresso (8oz) | 5,99 RM | 6,99 RM |
| Hot Latte (8oz) | 8,49 RM | — |
| Hot Milo | 6,49 RM | 7,99 RM |
| Hot Tea | 4,99 RM | 5,49 RM |
| Hot Teh Tarik | 4,99 RM | 5,49 RM |
| Ice Lemon Tea (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Ice Lemon Tea (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Iced Americano (12oz) | 6,99 RM | — |
| Iced Latte (12oz) | 9,49 RM | — |
| Iced Milo (m) | 6,99 RM | 8,49 RM |
| Iced Milo (s) | 5,49 RM | 7,49 RM |
| Mineral Water (600ml) | 3,99 RM | 4,49 RM |
| Minute Maid Refresh Orange (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Minute Maid Refresh Orange (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Red Bull Energy Drink (250ml) | 6,99 RM | 8,49 RM |
| Sjora Mango Peach (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Sjora Mango Peach (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Sprite (l) | 5,49 RM | 6,49 RM |
| Sprite (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Box Meals | ||
| Cheezilla Box | 28,49 RM | 29,99 RM |
| Colonel Classic Box | 16,49 RM | 20,49 RM |
| Signature Box | 18,99 RM | — |
| Snacker Box | 13,49 RM | 17,49 RM |
| Twister Box | 21,99 RM | 24,49 RM |
| Zinger Cheezy Box | 22,49 RM | 25,99 RM |
| Zinger Double Down Box Meal | 23,99 RM | 26,99 RM |
| Breakfast | ||
| 1-pc Nasi Lemak Kfc | 11,99 RM | 15,49 RM |
| Cheezy Egg Twister Combo | 16,99 RM | 19,99 RM |
| Egg Riser Box Meal | 13,49 RM | 16,49 RM |
| Egg Riser Combo | 9,49 RM | 12,49 RM |
| Hashbrown | 3,99 RM | 4,49 RM |
| Nasi Lemak Kfc | 6,49 RM | — |
| Zinger Porridge Box Meal | 15,99 RM | 18,99 RM |
| Zinger Porridge Combo | 11,49 RM | 14,49 RM |
| Zinger Riser | 9,99 RM | 10,99 RM |
| Burgers & Twister | ||
| Cheezy Twister | 14,99 RM | 18,49 RM |
| Cheezy Twister Combo | 18,49 RM | 21,99 RM |
| Colonel Classic | 8,49 RM | — |
| Colonel Classic Combo | 11,49 RM | 16,49 RM |
| Crispy Fillet Burger | 6,99 RM | 9,99 RM |
| Crispy Fillet Burger Combo | 7,99 RM | 12,99 RM |
| Zinger Cheezilla | 20,99 RM | — |
| Zinger Cheezilla Combo | 24,99 RM | 28,49 RM |
| Zinger Cheezy | 15,49 RM | 18,49 RM |
| Zinger Cheezy Combo | 18,99 RM | 22,49 RM |
| Zinger Classic | 13,99 RM | 17,49 RM |
| Zinger Classic Combo | 14,99 RM | 20,99 RM |
| Zinger Double Down | 16,99 RM | 18,49 RM |
| Zinger Double Down Combo | 20,49 RM | 22,49 RM |
| Chicken Meals | ||
| 15-pc Chicken | 90,99 RM | 94,49 RM |
| 2-pc Chicken | 14,99 RM | — |
| 3-pc Chicken | 19,99 RM | 24,49 RM |
| 5-pc Chicken | 30,99 RM | 34,99 RM |
| 9-pc Chicken | 54,99 RM | 58,49 RM |
| Dinner Plate (without drink) | 21,99 RM | 23,99 RM |
| Dinner Plate Combo | 22,99 RM | 25,99 RM |
| Snack Plate (without drink) | 16,99 RM | 19,99 RM |
| Snack Plate Combo | 17,49 RM | 21,49 RM |
| Chicky Meals | ||
| Chicky Meal Combo A | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo B | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo C | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo D | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Egg Tarts | ||
| 2-pc Portuguese Egg Tart | 6,99 RM | — |
| 2-pc Portuguese Egg Tart Combo | 7,99 RM | 8,99 RM |
| 3-pc Portuguese Egg Tart | 9,99 RM | 10,99 RM |
| 6-pc Portuguese Egg Tart | 18,99 RM | 19,99 RM |
| Family Buckets | ||
| 15-pc Combo | 99,99 RM | 102,99 RM |
| 5-pc Combo | 39,99 RM | 44,49 RM |
| 9-pc Combo | 65,99 RM | 69,99 RM |
| Variety Box A | 53,99 RM | 57,99 RM |
| Variety Box B | 79,99 RM | 84,99 RM |
| Variety Box C | 89,99 RM | 95,99 RM |
| Jimat Hari-Hari | ||
| 1-pc Rice Plate | 9,99 RM | — |
| 2-pc Nasi Lemak Combo | 17,99 RM | — |
| 2-pc Rice Plate | 17,49 RM | — |
| Jimat Padu | ||
| Nasi Acar Sambal Padu | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Nasi Acar Sambal Padu Combo | 9,99 RM | 10,49 RM |
| Nasi Original Recipe Padu | 7,99 RM | — |
| Nasi Original Recipe Padu Combo | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Kfc x Mofusand | ||
| Kfc x Mofusand Bucket Tote Bag | 24,90 RM | 27,90 RM |
| Kfc x Mofusand Cheezy Wedges Tote Bag | 24,90 RM | 27,90 RM |
| Kfc x Mofusand Drumstick Tote Bag | 24,90 RM | 27,90 RM |
| Kfc x Mofusand Zinger Tote Bag | 24,90 RM | 27,90 RM |
| Limited Edition Collections | ||
| Limited Edition Kfc Face Mask (Black) | 5,90 RM | 5,90 RM |
| Limited Edition Kfc Face Mask (White) | 5,90 RM | 5,90 RM |
| Limited Time Only | ||
| 10-pc Holiday Bucket | 75,99 RM | 79,99 RM |
| 2-pc Chocolate Pie | 7,49 RM | 8,49 RM |
| 5-pc Cempedak Pie Gift Box | 28,95 RM | 33,95 RM |
| 6-pc Holiday Bucket | 45,99 RM | 50,49 RM |
| Cheezy Wedges Combo | 9,99 RM | 11,49 RM |
| Colourful Cheezy Cheese | 7,49 RM | 8,49 RM |
| Crispy Fillet Burger Blackpepper Mushroom | 7,99 RM | 10,99 RM |
| Crispy Fillet Burger Blackpepper Mushroom Combo | 8,99 RM | 13,99 RM |
| Family Weekend Combo A | 39,99 RM | — |
| Family Weekend Combo B | 51,99 RM | — |
| Iced Brown Butter Oat Latte(12oz) | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Loaded Crunch Fries | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Mister Potato Cheezy Wedges Chips | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Seoul Spicy Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| The One Box Combo A | 23,99 RM | 25,99 RM |
| The One Box Combo B | 19,99 RM | 21,99 RM |
| Turbo Combo | 28,99 RM | 29,99 RM |
| Nuggets & Tenders | ||
| 3-pc Crispy Tenders | 12,99 RM | 15,49 RM |
| 3-pc Crispy Tenders Combo | 23,49 RM | 25,49 RM |
| 6-pc Crispy Tenders Combo | 26,99 RM | 29,99 RM |
| 6-pc Nuggets | 11,49 RM | — |
| 6-pc Nuggets Combo | 14,49 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets | 14,99 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets Combo | 18,99 RM | 21,49 RM |
| Promotions (hidden) | ||
| 10% Off 3-pc Spicy Mala Combo | 22,95 RM | 22,95 RM |
| 2-pc Chicken | 10,49 RM | — |
| 2-pc Chicken Meal | 10,49 RM | — |
| 2-pc Portuguese Egg Tart | 5,99 RM | — |
| 5-pc Crispier Deal | 34,99 RM | — |
| 50% Off Cheezy Wedges (l) | 4,00 RM | — |
| 6-pc Bucket Nasi Loaded | 42,99 RM | 43,99 RM |
| 6-pc Nuggets | 8,99 RM | — |
| B1f1 Cheezy Wedges (l) | 7,99 RM | — |
| B1f1 Colonel Classic | 8,99 RM | — |
| B1f1 Zinger Classic | 14,99 RM | — |
| Burger Buddy Deal | 16,99 RM | — |
| Campus Saver 2 | 7,99 RM | — |
| Campus Saver 3 | 9,99 RM | — |
| Campus Saver x Iced Brown Butter Oat Latte (12oz) | 4,49 RM | — |
| Cheezy Bites Deal | 9,99 RM | — |
| Cheezy Mode Set | 13,99 RM | — |
| Crispier Fries Frenzy | 9,99 RM | — |
| Crispy Burger Duo | 15,99 RM | — |
| Double Trios | 25,00 RM | — |
| Double Whip Delight | 8,99 RM | — |
| Everyday Savers 2 | 7,99 RM | — |
| Everyday Savers 3 | 9,99 RM | — |
| Everyday Savers 4 | 10,99 RM | — |
| Everyday Savers 5 | 49,99 RM | — |
| Everyday Savers x Iced Brown Butter Oat Latte | 4,49 RM | — |
| Feast For Two | 22,99 RM | — |
| Jimat Deal$ | 4,99 RM | 4,99 RM |
| Kenali Kfc 5pc Combo | 35,99 RM | — |
| Kenali Kfc B1f1 Zinger | 14,99 RM | — |
| Kenali Kfc Rice Meal | 8,99 RM | — |
| Kepci FC Bundle | 41,99 RM | 42,99 RM |
| Konfem Cheezy Set | 27,49 RM | 28,49 RM |
| Loaded Potato Bowl | 6,99 RM | — |
| Maxis Deal 1 | 15,99 RM | — |
| Maxis Deal 2 | 29,99 RM | — |
| Maxis Deal 3 | 39,99 RM | — |
| Maxis Deal 4 | 14,99 RM | — |
| Maxis Deal 5 | 7,99 RM | — |
| Mega Munch Set | 39,99 RM | — |
| Menu Rahmah | 5,00 RM | — |
| Nug For Life | 11,99 RM | — |
| Nuri Welcome Combo | 34,99 RM | — |
| RM 1.49 Whipped Potato (4oz) | 1,49 RM | — |
| RM 1.99 Colonel Rice | 1,99 RM | — |
| Rm6.99 Jimat Deal$ | 6,99 RM | 6,99 RM |
| Rm8.90 Value Pack | 8,90 RM | — |
| Set Coyz (Come On, You Zinger) | 25,99 RM | 26,99 RM |
| Set Cukup Untuk Sorang | 15,49 RM | 16,49 RM |
| Set Red Glory | 28,99 RM | 29,49 RM |
| Set The Blues | 26,99 RM | 27,99 RM |
| Set You'll Never Eat Alone | 23,99 RM | 24,99 RM |
| Snackers Set | 13,99 RM | — |
| Tender Combo | 12,99 RM | — |
| The Bucket Meal | 41,99 RM | — |
| The Burger Meal | 15,99 RM | — |
| The Cheezy Set | 11,99 RM | — |
| The Rice Meal | 30,99 RM | — |
| Rice Meals | ||
| 1-pc Nasi Lemak Combo | 15,49 RM | — |
| Colonel Rice | 4,49 RM | 4,99 RM |
| Nasi Lemak | 5,49 RM | 6,49 RM |
Tous les KFC à Johor, du moins cher au plus cher
Autres fast-foods à Johor
- Texas Chicken, L2.118, Level 2, Toppen Shopping Centre, No. 33, Jalan Harmonium, Taman Desa Tebrau, 81100ahru, Johor
- Texas Chicken, Plaza Centre Point, No. 143 & 144, Ground Floor, Jalan Dato Sia Her Yam, 85000 Segamat, Johor
- Texas Chicken, Lot 1-27 & 28, Level 1, Wetex Parae shopping Centre, 69, Jalan Ali, Pekan Muar, 84000, Muar Johor
- Marrybrown, B01, Block C, Pekan Francais Mara, Mukim Pulai, 81300 Johor Bahru, Johor
- Marrybrown, Lot No. S103, KipMall Tampoi, Jalan Titiwangsa 1, Taman Tampoi Indah, 81200 Johor Bahru, Johor
- Marrybrown, No 51 & 51-1 Jalan Cengkerik 1, Pusat Perdagangan Kempas, 81200 Johor Bahru, Johor
- 4Fingers, No 36, Jalan Kenanga 29/1, Bandar Indahpura, Kulai, Johor
- 4Fingers, 205-207, Level 2, Komtar Jbcc, Johor Bahru City Centre, 80000 Johor Bahru
- 4Fingers, Lot G16, Aeon Bukit Indah Shopping Centre, Jalan Indah 15/2, Taman Bukit Indah, 81200 Johor Bahru, Johor
Plus de prix KFC
Comment ces prix sont mesurés
Chaque jour, nous consultons le menu de chaque restaurant de chaque chaîne, via l'application de commande qu'utilisent ses clients, et nous relevons le prix à emporter de chaque produit. Les restaurants sont comparés sur un panier de produits que vend chaque restaurant de l'enseigne proposant le menu complet. Un indice de 100 correspond au restaurant type (médian) de l'enseigne dans le pays : 95 signifie 5 % moins cher, 110 signifie 10 % plus cher. Une enseigne n'est jamais comparée qu'à elle-même, jamais à une autre.
Citer ces données : Source : Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/my/01/unknown/kfc-1130869?lang=fr), prix relevés le 2026-11-22. Vous pouvez librement citer tous les chiffres de cette page.