Burger King: Speisekarte mit Preisen, No. 206 de Calzada de los Leones, Ciudad De Mexico, CMX
$$$$$ Im günstigsten Fünftel der Burger King-Restaurants in Mexiko
Rang nach dem Preis desselben Warenkorbs: Platz 1 ist das günstigste Burger King-Restaurant.
Günstigste Burger King-Restaurants im Umkreis von 10 km
Alle Restaurants der Marke in diesem Umkreis, günstigste zuerst nach demselben Warenkorb. Entfernungen in Luftlinie.
| Rang | Restaurant | Entfernung | Whopper | Warenkorb | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 206 de Calzada de los LeonesCiudad De Mexico, CMX dieses Restaurant | 0,0 km | 99,00 $ | 395,00 $ | — |
| 2 | Av. Insurgentes Sur # 2374Ciudad De Mexico, CMX | 2,3 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 3 | Av. Patriotismo No. 533Ciudad De Mexico, CMX | 3,3 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 4 | Local Fc09-fc10 Calle 10 #132Alvaro Obregon, CMX | 3,4 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 5 | Calle Eje 10 Sur Cerro De AguaCiudad De Mexico, CMX | 3,4 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 6 | Av Universidad 1000Ciudad De Mexico, CMX | 3,6 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 7 | Av. Prolongacion Division del NorteCiudad De Mexico, CMX | 3,9 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 8 | Av. Periferico Sur #3369Ciudad De Mexico, CMX | 4,5 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 9 | Prolong Patio Santa Fe 400 L Fc10Alvaro Obregon, CMX | 6,3 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 10 | Centro Comercial SamaraCiudad De Mexico, CMX | 6,4 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 11 | Boulevard Ruiz Cortinez #5490Ciudad De Mexico, CMX | 6,8 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 12 | Av. Insurgentes Sur # 729Ciudad De Mexico, CMX | 7,2 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 13 | Av. Antonio M. Anza #20Ciudad De Mexico, CMX | 7,4 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 14 | Plutarco Ellias Calle # 974Ciudad De Mexico, CMX | 7,7 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 15 | Calle Genova #59Ciudad De Mexico, CMX | 8,3 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 16 | Calz. Tlaplan 1519Ciudad De Mexico, CMX | 8,3 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 17 | Reforma 222, Colonia JuarezCiudad De Mexico, CMX | 8,7 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 18 | Calzada de Tlalpan # 789Ciudad De Mexico, CMX | 8,7 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 19 | Insurgentes Sur #4116Ciudad De Mexico, CMX | 8,8 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
| 20 | Av. Ejercito Nacional No. 843 F-116Ciudad De Mexico, CMX | 8,9 km | 99,00 $ | 395,00 $ | ±0,00 $ |
- Whopper kostet in diesem Burger King-Restaurant 99,00 $ (geprüft am 2026-11-21).
- Sein Warenkorb aus 5 Produkten (Whopper, Honey Chipotle Crispy King, 10 Nuggets, Large Fries, Large Fanta) kostet 395,00 $, gleichauf mit einem typischen Burger King-Restaurant in Mexiko.
- Mit diesem Warenkorb liegt es auf dem 20. Platz der günstigsten unter 53 Burger King-Restaurants in Ciudad De Mexico, CMX.
- Das entspricht einem typischen Burger King-Restaurant in Mexico City.
- Mit diesem Warenkorb ist es das günstigste von 60 Burger King-Restaurants in Mexico City und belegt den 1. Platz.
No. 206 de Calzada de los Leones, Ciudad De Mexico, CMX 01049. Auf der Karte ansehen
Wo dieses Restaurant unter allen Burger King-Restaurants in Mexiko liegt
Der Warenkorb ist hier günstiger als in 47 % der 288 Burger King-Restaurants in Mexiko.
Vollständige Speisekarte mit Preisen (60 Produkte)
Abholpreise aus der Burger King-App, geprüft am 2026-11-21.
| Produkt | Abholung |
|---|---|
| Sonstiges | |
| 10 Nuggets | 74,00 $ |
| 3 Cheeses and Bacon | 119,00 $ |
| 7 Up Large | 49,00 $ |
| 7 Up Medium | 44,00 $ |
| Boneless Bbq | 134,00 $ |
| Boneless Buffalo | 134,00 $ |
| Cheeseburger | 39,00 $ |
| Chicken Burger | 19,00 $ |
| Coffee | 24,00 $ |
| Combo 3 Cheese and Bacon Medium | 194,00 $ |
| Combo Double Whopper with Cheese Medium | 199,00 $ |
| Combo Guacamole Crunch King Medium | 214,00 $ |
| Combo Honey Chipotle Crispy King Medium | 194,00 $ |
| Combo Mega Stacker Double Medium | 214,00 $ |
| Combo Nuggets 10 pcs Medium | 139,00 $ |
| Combo Rodeo Burger Medium | 84,00 $ |
| Combo Veggie Whopper Medium | 184,00 $ |
| Combo Whopper Jr. with cheese Medium | 109,00 $ |
| Combo Whopper Medium | 159,00 $ |
| Combo Whopper with cheese Medium | 159,00 $ |
| Combo XTreme Medium | 214,00 $ |
| Crispy Chicken with cheese | 44,00 $ |
| Double Chocolate Cone | 18,00 $ |
| Double Mega Stacker Chipotle | 159,00 $ |
| Double Mixed Cone | 18,00 $ |
| Double Vanilla Cone | 18,00 $ |
| Double Whopper Witch Cheese | 134,00 $ |
| French Fries Kids | 29,00 $ |
| French Toast | 44,00 $ |
| Guacamole Crunch King | 159,00 $ |
| Honey Chipotle Crispy King | 119,00 $ |
| Hot Cakes | 54,00 $ |
| Kids Onion Rings | 25,00 $ |
| King de Pollo with Cheese | 69,00 $ |
| Large Fanta | 49,00 $ |
| Large Fries | 54,00 $ |
| Large Onion Rings | 49,00 $ |
| Large Onion Rings | 54,00 $ |
| Large Pepsi | 49,00 $ |
| Long Rodeo with Cheese | 69,00 $ |
| Mega Stacker Double | 159,00 $ |
| Manzanita Sol Large | 49,00 $ |
| Medium Fanta | 44,00 $ |
| Medium Fries | 49,00 $ |
| Medium Manzanita Sol | 44,00 $ |
| Medium Onion Rings | 44,00 $ |
| Medium Pepsi | 44,00 $ |
| Mixed Cone | 15,00 $ |
| Nutella Cone | 20,00 $ |
| Pepsi Black Large | 49,00 $ |
| Regular Onion Rings | 39,00 $ |
| Rodeo Burger | 39,00 $ |
| Simple Chocolate Cone | 15,00 $ |
| Small Fries | 44,00 $ |
| Vanilla Cone | 15,00 $ |
| Vegetal Whopper | 124,00 $ |
| Whopper | 99,00 $ |
| Whopper Jr. with Cheese | 49,00 $ |
| Whopper with Chesee | 99,00 $ |
| XTreme | 139,00 $ |
Alle Burger King-Restaurants in Ciudad De Mexico, CMX, die günstigsten zuerst
| Restaurant | Whopper | Warenkorb | Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|---|
| Av. Periferico Sur #3369Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av. Insurgentes Sur # 729Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Calzada Ermita Iztapalapa No. 1511Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Cetram El Rosario, Av. El RosarioCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av. del Peñón 355, Moctezuma 2da Secc, Venustiano Carranza, 15530 Ciudad de MéxCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Boulevard Ruiz Cortinez #5490Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av. Montevideo No. 363Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Calz. Tlaplan 1519Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av. Ejercito NacionalCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Calle Genova #59Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Calz. de Guadalupe No. 725Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av. Ejercito Nacional No. 843 F-116Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Forum Buenavista MallCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Rio Churubusco y Eje 5 SurCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Centro Com. GaleriasCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Avenida Sara #4631Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Calle de Corregidora #5, Local FCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| San Cosme No. 3 yCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Insurgentes Sur #4116Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| No. 206 de Calzada de los LeonesCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av. Antonio M. Anza #20Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Avenida # 510Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Ave. Ed. Molina Esq. Ori. 1623Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Centro Comercial SamaraCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Calzada de Tlalpan # 789Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av. Prolongacion Division del NorteCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Calzada Valleo 1090Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Ave. de la Ventisca #100Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Plutarco Ellias Calle # 974Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Calz. Ignacio Zaragoza 200, 10 de Mayo, Venustiano CarranzaCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Blvd. Aeropuerto y Calz. I. ZaragozCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av Cervantes Saavedra, Col. PolancoCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av. Canal de Tezontle 1520Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av. Aquiles Serdan 1025Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Calle Eje 10 Sur Cerro De AguaCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av. Patriotismo No. 533Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Centro Comercial Wal-MartCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Othon Mendizabal Oriente #343Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av. Azcapotzalco #527Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Ave. Jose Maria Castorena 232Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Calz. Ermita Iztapalapa No. 941Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Anfora #71 Local 4 y 5Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Periferico Sur # 6399Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Avenida Tlahuac 4419Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Reforma 222, Colonia JuarezCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av Universidad 1000Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av. Cuitlahuac #3328, Col. ClaveriaCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av. Insurgentes Sur # 2374Ciudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Cervantes Saavedra y Presa FalconCiudad De Mexico, CMX | 99,00 $ | 395,00 $ | 100 | $$$$$ |
| Av. Canal de Miramontes s/nCiudad De Mexico, CMX | 109,00 $ | 405,00 $ | 103 | $$$$$ |
| Av. Capitán Carlos León S/n, Peñón de los Baños, Venustiano Carranza 15620Ciudad De Mexico, CMX | 109,00 $ | 415,00 $ | 105 | $$$$$ |
| Av. San Jerónimo 630, Jardines del Pedregal, Ãlvaro ObregónCiudad De Mexico, CMX | 114,00 $ | 440,00 $ | 111 | $$$$$ |
| Av. Capitan Carlos Leon S/n, Penon de los Banos, Venustiano Carranza, CdmxCiudad De Mexico, CMX | 149,00 $ | 595,00 $ | 151 | $$$$$ |
Weiteres Fast Food in Ciudad De Mexico, CMX
- Kfc, esquina con Av Azcapotzalco, 16 de Septiembre 3, Centro de Azcapotzalco, Azcapotzalco
- Kfc, Calz. de Tlalpan 1037, Américas Unidas, Benito Juárez
- Kfc, Av. Rodolfo Gaona 3, Periodista, Miguel Hidalgo
Weitere Burger King-Preise
So werden die Preise erhoben
Jeden Tag prüfen wir die Speisekarte jedes Restaurants der einzelnen Ketten, und zwar über dieselbe Bestell-App, die auch die Kundschaft nutzt, und erfassen für jedes Produkt den Abholpreis. Verglichen werden die Restaurants anhand eines Warenkorbs aus Produkten, die jedes Restaurant der Marke mit vollständiger Speisekarte anbietet. Ein Index von 100 entspricht dem typischen (Median-)Restaurant der Marke im Land: 95 bedeutet also 5 % günstiger, 110 bedeutet 10 % teurer. Jede Marke wird nur mit sich selbst verglichen, nie mit einer anderen.
Quellenangabe: Quelle: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/mx/cmx/ciudad-de-mexico/burger-king-12513?lang=de), Preise geprüft am 2026-11-22. Alle Zahlen auf dieser Seite dürfen gern zitiert werden.