BBQ Chickenのメニュー価格、전라남도 순천시 서면 선평윗길 23 (모아엘가리버파크) 201동 102호, 순천시, South Jeolla
10km圏内で最も安いBBQ Chicken
その距離内にあるこのブランドの全店舗を、Golden Olive Chickenの価格で安い順に並べています。距離は直線距離です。
| 順位 | 店舗 | 距離 | Golden Olive Chicken | 比較セット | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전라남도 순천시 서면 선평윗길 23 (모아엘가리버파크) 201동 102호순천시, South Jeolla この店舗 | 0.0km | ₩23,000 | — | — |
| 2 | 전라남도 순천시 용당삼산로 29 (용당동, e편한세상순천1단지) 상가동 103호 일부호순천시, South Jeolla | 1.8km | ₩23,000 | — | ±₩0 |
| 3 | 전라남도 순천시 북문길 198 (매곡동, 대정식당) 102호순천시, South Jeolla | 2.9km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 4 | 전라남도 순천시 비봉길 16 (조례동, 바인빌) 1층 102호순천시, South Jeolla | 3.0km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 5 | 전라남도 순천시 봉화2길 71 (조례동순천시, South Jeolla | 3.9km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 6 | 전라남도 순천시 이수로 17 (장천동, 해피골드) 1층순천시, South Jeolla | 4.6km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 7 | 전라남도 순천시 연향번영4길 30 (연향동, 좋은친구들) 1층순천시, South Jeolla | 5.1km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 8 | 전남 순천시 오천6길 24 상가동 115호순천시, South Jeolla | 6.2km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 9 | 전남광주통합특별시 순천시 팔마3길 12 1층순천시, South Jeolla | 6.3km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 10 | 전남 광양시 광양읍 대림오성로 6 1층광양시, South Jeolla | 6.5km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 11 | 전라남도 순천시 국가정원1호길 152-55 35동(풍덕동, 박람회장순천시, South Jeolla | 6.7km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 12 | 전라남도 순천시 강변로 435 1층(오천동, 정원역순천시, South Jeolla | 6.9km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 13 | 전라남도 순천시 해룡면 향매로 59 101호순천시, South Jeolla | 7.6km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 14 | 전남 광양시 광양읍 대림오성로 130광양시, South Jeolla | 7.7km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
- このBBQ ChickenでのGolden Olive Chickenの価格は₩23,000です(確認日2026-10-10)。
- この店舗にはBBQ Chickenの比較セットに含まれる商品が一部ないため、ランキングの対象外です。
전라남도 순천시 서면 선평윗길 23 (모아엘가리버파크) 201동 102호, 순천시, South Jeolla . マップで見る
価格付きフルメニュー(36品)
BBQ Chickenアプリのテイクアウト価格。確認日2026-10-10。
| 商品 | テイクアウト |
|---|---|
| 사이드 | |
| Bbq 고추킹(2개) | ₩9,000 |
| Bbq 떡볶이 | ₩7,000 |
| Bbq 소떡 | ₩3,500 |
| 롱김말이(1개) | ₩2,000 |
| 롱김말이(3개) | ₩6,000 |
| 롱치즈스틱(1개) | ₩3,500 |
| 모둠감자튀김 | ₩11,000 |
| 뿜치킹 모둠감자튀김 | ₩12,000 |
| 뿜치킹 오감볼 | ₩9,500 |
| 뿜치킹 통새우 멘보샤(5개) | ₩7,000 |
| 새우스틱(2개) | ₩5,500 |
| 오징어튀김(3개) | ₩5,000 |
| 통새우 멘보샤(5개) | ₩6,000 |
| 소스&시즈닝&무 | |
| Bbq 디핑소스 | ₩2,000 |
| Bbq 소스 | ₩500 |
| Bbq 시즈닝 | ₩1,000 |
| Bbq 양념치킨컵소스(40g) | ₩1,000 |
| Bbq 치밥소스 | ₩700 |
| 음료 | |
| 병맥주 | ₩4,000 |
| 소주 | ₩4,000 |
| 스파클링 레몬보이245ml | ₩1,000 |
| 제로콜라1.25l | ₩2,500 |
| 제로콜라355ml | ₩1,500 |
| 콜라1.25l | ₩2,500 |
| 콜라355ml | ₩1,500 |
| 콜라500ml | ₩2,000 |
| 치킨 | |
| [황.양.반] 황올 반+양념 반 | ₩24,000 |
| 바사칸 윙 | ₩23,000 |
| 뿜치킹 | ₩25,000 |
| 크런치버터치킨 | ₩24,000 |
| 파더's치킨 | ₩15,000 |
| 핫베이크 윙 | ₩24,000 |
| 황금올리브치킨 | ₩23,000 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 | ₩24,000 |
| 황금올리브치킨양념 | ₩24,500 |
| 황금올리브치킨핫윙(vap) | ₩23,000 |
순천시, South Jeollaの全BBQ Chicken(安い順)
| 店舗 | Golden Olive Chicken | 比較セット | 指数 | 価格水準(全国) |
|---|---|---|---|---|
| 전라남도 순천시 해룡면 향매로 59 101호순천시, South Jeolla | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 전라남도 순천시 이수로 17 (장천동, 해피골드) 1층순천시, South Jeolla | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 전남광주통합특별시 순천시 팔마3길 12 1층순천시, South Jeolla | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 전라남도 순천시 비봉길 16 (조례동, 바인빌) 1층 102호순천시, South Jeolla | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 전라남도 순천시 연향번영4길 30 (연향동, 좋은친구들) 1층순천시, South Jeolla | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 전라남도 순천시 강변로 435 1층(오천동, 정원역순천시, South Jeolla | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 전라남도 순천시 봉화2길 71 (조례동순천시, South Jeolla | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 전라남도 순천시 국가정원1호길 152-55 35동(풍덕동, 박람회장순천시, South Jeolla | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 전남 순천시 오천6길 24 상가동 115호순천시, South Jeolla | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 전라남도 순천시 북문길 198 (매곡동, 대정식당) 102호순천시, South Jeolla | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
순천시, South Jeollaのほかのファストフード
- Kfc, 전남광주통합특별시 순천시 연향번영길 141 (연향동) 1층
- Lotteria, 전남 순천시 연향3로 43(연향동
- Lotteria, 전남 순천시 삼산로 102
- Lotteria, 전남 순천시 봉화2길 113
BBQ Chickenのその他の価格
価格の調べ方
毎日、各チェーンの全店舗のメニューを、お客さんが実際に使うのと同じ注文アプリで確認し、各商品のテイクアウト価格を記録しています。店舗どうしの比較には、そのブランドのフルメニュー店舗ならどこでも売っている商品をまとめた「比較セット」を使います。指数100はその国でのブランドの標準的な(中央値の)店舗を表し、95なら5%安く、110なら10%高いという意味です。比べるのは常に同じブランドどうしで、ブランド間の比較はしません。
このデータを引用する場合: 出典:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/restaurants/kr/46/%EC%88%9C%EC%B2%9C%EC%8B%9C/bbq-chicken-7535101?lang=ja)、価格確認日2026-10-11。このページの数値はご自由に引用いただけます。