BBQ Chicken菜单价格,경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로108번길 10 A동 1층, 용인시, Gyeonggi
10 公里内最便宜的 BBQ Chicken
列出该距离内此品牌的所有门店,按Golden Olive Chicken的价格从低到高排列。距离为直线距离。
| 排名 | 门店 | 距离 | Golden Olive Chicken | 套餐 | 差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로108번길 10 A동 1층용인시, Gyeonggi 本门店 | 0.0 公里 | ₩23,000 | — | — |
| 2 | 경기도 용인시 처인구 백옥대로1392번길 8 (유방동, 미래센스빌) 104호용인시, Gyeonggi | 1.1 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 3 | 경기도 용인시 처인구 금학로 471 (마평동, 영평빌딩) 1층용인시, Gyeonggi | 3.6 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 4 | 경기도 용인시 처인구 금학로349번길 1 (김량장동) 1층용인시, Gyeonggi | 3.8 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 5 | 경기도 용인시 처인구 중부대로1299번길 14 (역북동용인시, Gyeonggi | 4.3 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 6 | 경기도 용인시 처인구 중부대로 1408 (김량장동) 1층 일부용인시, Gyeonggi | 4.3 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 7 | 경기도 용인시 처인구 지삼로 610 (삼가동) 1층 105호용인시, Gyeonggi | 5.3 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 8 | 경기 용인시 처인구 중부대로 1168 123호,124호용인시, Gyeonggi | 5.5 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 9 | 경기 용인시 기흥구 동백동619-3용인시, Gyeonggi | 5.9 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 10 | 경기도 용인시 기흥구 동백5로 22 (중동, 쥬네브문월드빌딩) 1층 102호용인시, Gyeonggi | 6.0 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 11 | 경기도 용인시 기흥구 어정로 139 (중동, 라비스타) 1층 A-111호용인시, Gyeonggi | 6.5 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 12 | 경기 용인시 기흥구 구성1로 22 대림프라자 104호용인시, Gyeonggi | 6.9 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 13 | 경기 용인시 처인구 양지면양지리 573-5용인시, Gyeonggi | 6.9 公里 | ₩23,000 | — | ±₩0 |
| 14 | 경기도 용인시 기흥구 강남동로 12 (구갈동용인시, Gyeonggi | 8.0 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 15 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 백옥대로2384번길 1 1층용인시, Gyeonggi | 8.1 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 16 | 경기 용인시 처인구 이동면 천리 234-10용인시, Gyeonggi | 8.5 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 17 | 경기 용인시 기흥구 기흥로 18 103~4호용인시, Gyeonggi | 9.1 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 18 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 93 (언남동, 언남프라자) 1층 114호용인시, Gyeonggi | 9.1 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 19 | 경기도 용인시 기흥구 마북로 159 (마북동, 한성프라자) 111호용인시, Gyeonggi | 9.2 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 20 | 경기 광주시 능평로 191광주시, Gyeonggi | 9.3 公里 | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
- 这家BBQ Chicken的Golden Olive Chicken价格为₩23,000(核查于2026-10-11)。
- 此门店缺少BBQ Chicken比价套餐中的某款菜品,因此未参与排名。
경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로108번길 10 A동 1층, 용인시, Gyeonggi . 在地图上查看
含价格的完整菜单(52款)
自取价格来自BBQ Chicken应用,核查于2026-10-11。
| 菜品 | 自取 |
|---|---|
| 사이드 | |
| Bbq 감자튀김 | ₩4,000 |
| Bbq 고추킹(2개) | ₩9,000 |
| Bbq 떡볶이 | ₩7,000 |
| Bbq 모둠볼(10개) | ₩9,000 |
| Bbq 모둠볼(6개) | ₩6,000 |
| Bbq 소떡 | ₩3,500 |
| Bbq볼(5개) | ₩5,000 |
| 롱김말이(1개) | ₩2,000 |
| 롱김말이(3개) | ₩6,000 |
| 롱치즈스틱(1개) | ₩3,500 |
| 뿜치킹 Bbq볼(5개) | ₩6,000 |
| 뿜치킹 감자튀김 | ₩5,000 |
| 뿜치킹 모둠감자튀김 | ₩12,000 |
| 뿜치킹 콘립(4개) | ₩5,000 |
| 뿜치킹 통새우 멘보샤(5개) | ₩7,000 |
| 새우스틱(2개) | ₩5,500 |
| 오징어튀김(3개) | ₩5,000 |
| 타르타르 새우튀김(5개) | ₩10,000 |
| 통새우 멘보샤(5개) | ₩6,000 |
| 세트 | |
| Bbq 떡볶이+뿜치킹 Bbq볼+롱김말이(1개)+레몬보이 245ml | ₩16,000 |
| Bbq 황올 미니 콤보 세트 | ₩14,000 |
| Bbq 황올 반마리 세트 | ₩15,000 |
| Top3세트메뉴 Set1 | ₩29,000 |
| Top3세트메뉴 Set2 | ₩30,000 |
| Top3세트메뉴 Set3 | ₩30,000 |
| 황금올리브치킨 반마리+bbq 감자튀김+양념치킨컵소스+레몬보이 245ml | ₩18,500 |
| 황금올리브치킨반마리 | ₩12,500 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 반마리 | ₩13,000 |
| 황금올리브치킨양념 반마리 | ₩13,500 |
| 황금올리브치킨핫크리스피 반마리 | ₩13,000 |
| 황올반+양념반+뿜치킹 Bbq볼 | ₩30,000 |
| 소스&시즈닝&무 | |
| Bbq 디핑소스 | ₩2,000 |
| Bbq 소스 | ₩500 |
| Bbq 시즈닝 | ₩1,000 |
| Bbq 치밥소스 | ₩700 |
| 음료 | |
| 스파클링 레몬보이245ml | ₩1,000 |
| 스파클링 레몬보이500ml | ₩2,000 |
| 치킨 | |
| [황.양.반] 황올 반+양념 반 | ₩24,000 |
| 맵소디 | ₩24,500 |
| 뿜치킹 | ₩25,000 |
| 자메이카 소떡만나치킨 | ₩24,000 |
| 자메이카 통다리구이 | ₩24,000 |
| 크런치 순살크래커 | ₩20,000 |
| 크런치버터치킨 | ₩24,000 |
| 파더's치킨 | ₩15,000 |
| 황금올리브치킨 | ₩23,000 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 | ₩24,000 |
| 황금올리브치킨양념 | ₩24,500 |
| 황금올리브치킨핫윙(vap) | ₩23,000 |
| 황금올리브치킨핫크리스피 | ₩24,000 |
| 피자&버거 | |
| 페퍼로니 시카고피자 | ₩18,000 |
| 허니리코타 시카고피자 | ₩18,000 |
용인시, Gyeonggi所有BBQ Chicken,从便宜到贵
| 门店 | Golden Olive Chicken | 套餐 | 指数 | 价格水平(全国) |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 용인시 수지구 성복2로76번길 25-30 (성복동, 영진) 지하1층용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 금학로349번길 1 (김량장동) 1층용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로65번길 12-17 (영덕동) 1층 101호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 수지로 70-1 (상현동, 동원한의원용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 기흥구 동백동619-3용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 중부대로 1408 (김량장동) 1층 일부용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 포은대로 319 (풍덕천동) 2층 204호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 처인구 중부대로 1168 123호,124호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 강남동로 12 (구갈동용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 신봉1로 62 (신봉동, Lg프라자) 1층 102호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 (영덕동) A동 B246호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 서천서로20번길 8 (서천동) 1층용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 중부대로1299번길 14 (역북동용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 고기로45번길 40 (동천동, 한화포레나수지동천) 지하1층 B101호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 만현로 100 (상현동, 거묵푸라자) 1층 116호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2370 (마북동, 휘센용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 남사읍 한숲로 60 2층 210호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 지삼로 610 (삼가동) 1층 105호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 처인구 이동면 천리 234-10용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 신정로 25 (신갈동, 신흥덕롯데캐슬 201동 지3층 118호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 동백5로 22 (중동, 쥬네브문월드빌딩) 1층 102호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 구성로 93 (언남동, 언남프라자) 1층 114호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 기흥구 한보라2로14번길 8-4 101호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 정평로 40-1 (풍덕천동, 거묵상가1) 107호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 금학로 471 (마평동, 영평빌딩) 1층용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 현암로 75 (죽전동, 정의원빌딩) 1층 102호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 어정로 139 (중동, 라비스타) 1층 A-111호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 죽현로 31 (보정동, 로얄캠퍼빌) 1층 102호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 마북로 159 (마북동, 한성프라자) 111호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 기흥구 구성1로 22 대림프라자 104호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 수풍로 107 (동천동) 1층 113호(클래스업용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 기흥구 기흥로 18 103~4호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 수지구 풍덕천로172번길 19-1 맛있는전집용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로 716 1층 Bbq용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 수지구 죽전동1261 도담마을우미이노스빌 제상가동 102호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 새천년로26번길 10 (신갈동, 반석프라자) 1층 103호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 백옥대로1392번길 8 (유방동, 미래센스빌) 104호용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 모현읍 백옥대로2384번길 1 1층용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 원삼면 고당로15번길 3 1층용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 백암면 백원로 547용인시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
용인시, Gyeonggi的其他快餐
- Kfc, 경기 용인시 수지구 풍덕천로 118 (풍덕천동) 초석프라자 1F
- Kfc, 경기 용인시 처인구 중부대로 1339 (역북동
- Kfc, 경기 용인시 기흥구 죽전로 52 (보정동
- Lotteria, 경기 용인시 기흥구 한보라2로 5
- Lotteria, 경기 용인시 기흥구 강남로 13 108호,109호,110호,110호
- Lotteria, 경기 용인시 수지구 수지로 217
更多BBQ Chicken价格
这些价格如何统计
我们每天通过顾客实际使用的同一款点餐 App,查看各连锁品牌每一家门店的菜单,并记录每款菜品的自取价格。门店之间的比较,依据的是该品牌所有完整菜单门店都在售的一组比价套餐。指数 100 代表该品牌在该国的典型(中位数)门店,因此 95 表示便宜 5%,110 表示贵 10%。各品牌只与自身比较,绝不跨品牌比较。
引用本数据: 数据来源:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/restaurants/kr/41/%EC%9A%A9%EC%9D%B8%EC%8B%9C/bbq-chicken-7609701?lang=zh-hans),价格核查于2026-10-11。欢迎引用本页任何数据。