BBQ Chicken: Speisekarte mit Preisen, 경기도 용인시 기흥구 신정로 25 (신갈동, 신흥덕롯데캐슬 201동 지3층 118호, 용인시, Gyeonggi
₩₩₩₩₩ Im günstigsten Fünftel der BBQ Chicken-Restaurants in Südkorea
Rang nach dem Preis desselben Warenkorbs: Platz 1 ist das günstigste BBQ Chicken-Restaurant.
Günstigste BBQ Chicken-Restaurants im Umkreis von 10 km
Alle Restaurants der Marke in diesem Umkreis, günstigste zuerst nach demselben Warenkorb. Entfernungen in Luftlinie.
| Rang | Restaurant | Entfernung | Golden Olive Chicken | Warenkorb | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 용인시 기흥구 신정로 25 (신갈동, 신흥덕롯데캐슬 201동 지3층 118호용인시, Gyeonggi dieses Restaurant | 0,0 km | ₩23.000 | ₩31.500 | — |
| 2 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 (영덕동) A동 B246호용인시, Gyeonggi | 1,0 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 3 | 경기 용인시 기흥구 기흥로 18 103~4호용인시, Gyeonggi | 1,4 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 4 | 경기도 용인시 기흥구 새천년로26번길 10 (신갈동, 반석프라자) 1층 103호용인시, Gyeonggi | 1,9 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 5 | 경기도 수원시 영통구 영통로 523 1층(영통동수원시, Gyeonggi | 2,3 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 6 | 경기 용인시 기흥구 한보라2로14번길 8-4 101호용인시, Gyeonggi | 2,3 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 7 | 경기도 용인시 기흥구 강남동로 12 (구갈동용인시, Gyeonggi | 2,4 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 8 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로65번길 12-17 (영덕동) 1층 101호용인시, Gyeonggi | 2,5 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 9 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2370 (마북동, 휘센용인시, Gyeonggi | 2,8 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 10 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 93 (언남동, 언남프라자) 1층 114호용인시, Gyeonggi | 2,9 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 11 | 경기도 수원시 영통구 청명로 79 (영통동, 금상빌딩) 1층 일부호수원시, Gyeonggi | 2,9 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 12 | 경기도 수원시 영통구 법조로149번길 190 (하동) 1층 103호수원시, Gyeonggi | 3,5 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 13 | 경기도 수원시 영통구 매영로345번길 7 (영통동, 영통트 113호수원시, Gyeonggi | 3,5 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 14 | 경기 수원시 영통구 센트럴파크로 6 1층 128호~129호수원시, Gyeonggi | 3,6 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 15 | 경기도 용인시 기흥구 어정로 139 (중동, 라비스타) 1층 A-111호용인시, Gyeonggi | 3,9 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 16 | 경기도 용인시 기흥구 마북로 159 (마북동, 한성프라자) 111호용인시, Gyeonggi | 4,0 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 17 | 경기도 수원시 영통구 삼성로168번길 77 (매탄동) 1층수원시, Gyeonggi | 4,0 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 18 | 경기도 용인시 수지구 만현로 100 (상현동, 거묵푸라자) 1층 116호용인시, Gyeonggi | 4,1 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 19 | 경기도 용인시 기흥구 서천서로20번길 8 (서천동) 1층용인시, Gyeonggi | 4,4 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 20 | 경기 용인시 기흥구 구성1로 22 대림프라자 104호용인시, Gyeonggi | 4,4 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
- Golden Olive Chicken kostet in diesem BBQ Chicken-Restaurant ₩23.000 (geprüft am 2026-10-09).
- Sein Warenkorb aus 4 Produkten (황금올리브치킨, Bbq볼(5개), 콜라1.25l, 치킨무) kostet ₩31.500, gleichauf mit einem typischen BBQ Chicken-Restaurant in Südkorea.
- Mit diesem Warenkorb liegt es auf dem 40. Platz der günstigsten unter 40 BBQ Chicken-Restaurants in 용인시, Gyeonggi.
- Das entspricht einem typischen BBQ Chicken-Restaurant in Gyeonggi.
- Mit diesem Warenkorb ist es das günstigste von 452 BBQ Chicken-Restaurants in Gyeonggi und belegt den 1. Platz.
경기도 용인시 기흥구 신정로 25 (신갈동, 신흥덕롯데캐슬 201동 지3층 118호, 용인시, Gyeonggi . Auf der Karte ansehen
Wo dieses Restaurant unter allen BBQ Chicken-Restaurants in Südkorea liegt
Der Warenkorb ist hier günstiger als in 2 % der 1.655 BBQ Chicken-Restaurants in Südkorea.
Vollständige Speisekarte mit Preisen (81 Produkte)
Abholpreise aus der BBQ Chicken-App, geprüft am 2026-10-09.
| Produkt | Abholung |
|---|---|
| 사이드 | |
| Bbq 감자튀김 | ₩4.000 |
| Bbq 고추킹(2개) | ₩9.000 |
| Bbq 닭껍데기 | ₩5.000 |
| Bbq 모둠볼(10개) | ₩9.000 |
| Bbq 모둠볼(6개) | ₩6.000 |
| Bbq 소떡 | ₩3.500 |
| Bbq볼(5개) | ₩5.000 |
| 롱김말이(1개) | ₩2.000 |
| 롱김말이(3개) | ₩6.000 |
| 롱치즈스틱(1개) | ₩3.500 |
| 모둠감자튀김 | ₩11.000 |
| 뿜치킹 Bbq볼(5개) | ₩6.000 |
| 뿜치킹 감자튀김 | ₩5.000 |
| 뿜치킹 모둠감자튀김 | ₩12.000 |
| 뿜치킹 오감볼 | ₩9.500 |
| 뿜치킹 콘립(4개) | ₩5.000 |
| 뿜치킹 통새우 멘보샤(5개) | ₩7.000 |
| 새우스틱(2개) | ₩5.500 |
| 오감볼 | ₩8.500 |
| 오징어튀김(3개) | ₩5.000 |
| 타르타르 새우튀김(5개) | ₩10.000 |
| 통새우 멘보샤(5개) | ₩6.000 |
| 황올한 닭발튀김 | ₩7.900 |
| 세트 | |
| Bbq 떡볶이+뿜치킹 Bbq볼+롱김말이(1개)+레몬보이 245ml | ₩16.000 |
| Bbq 황올 미니 콤보 세트 | ₩14.000 |
| Bbq 황올 반마리 세트 | ₩15.000 |
| Top3세트메뉴 Set1 | ₩29.000 |
| Top3세트메뉴 Set2 | ₩30.000 |
| Top3세트메뉴 Set3 | ₩30.000 |
| 양념한마리+버거세트 | ₩36.000 |
| 황금올리브치킨 반마리+bbq 감자튀김+양념치킨컵소스+레몬보이 245ml | ₩18.500 |
| 황올반+양념반+버거세트 | ₩35.500 |
| 황올반+양념반+뿜치킹 Bbq볼 | ₩30.000 |
| 황올한마리+버거세트 | ₩34.500 |
| 소스&시즈닝&무 | |
| Bbq 디핑소스 | ₩2.000 |
| Bbq 소스 | ₩500 |
| Bbq 시즈닝 | ₩1.000 |
| Bbq 양념치킨컵소스(40g) | ₩1.000 |
| Bbq 치밥소스 | ₩700 |
| 치킨무 | ₩1.000 |
| 음료 | |
| 병맥주(카스0.0 논알콜) | ₩4.000 |
| 스파클링 레몬보이245ml | ₩1.000 |
| 스파클링 레몬보이500ml | ₩2.000 |
| 스프라이트1.5l | ₩2.500 |
| 스프라이트355ml | ₩1.500 |
| 스프라이트500ml | ₩2.000 |
| 제로콜라1.25l | ₩2.500 |
| 제로콜라355ml | ₩1.500 |
| 제로콜라500ml | ₩2.000 |
| 콜라1.25l | ₩2.500 |
| 콜라245ml | ₩1.000 |
| 콜라355ml | ₩1.500 |
| 콜라500ml | ₩2.000 |
| 치킨 | |
| [황.양.반] 황올 반+양념 반 | ₩24.000 |
| 땡쇼크 | ₩25.000 |
| 맵소디 | ₩24.500 |
| 바사칸 윙 | ₩23.000 |
| 빠리치킨 | ₩24.000 |
| 뿜치킹 | ₩25.000 |
| 스모크치킨(5조각) | ₩22.000 |
| 자메이카 통다리구이 | ₩24.000 |
| 크런치 순살크래커 | ₩20.000 |
| 핫베이크 윙 | ₩24.000 |
| 황금올리브치킨 | ₩23.000 |
| 황금올리브치킨매운양념 | ₩25.000 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 | ₩24.000 |
| 황금올리브치킨양념 | ₩24.500 |
| 황금올리브치킨핫윙(vap) | ₩23.000 |
| 황금올리브치킨핫크리스피 | ₩24.000 |
| 피자&버거 | |
| 페퍼로니 시카고피자 | ₩18.000 |
| 허니리코타 시카고피자 | ₩18.000 |
| 필릭스 Pick | |
| [new] 필크런치 | ₩27.000 |
| [new] 필크런치 더블 Pick 세트 | ₩46.000 |
| [new] 필크런치 떡볶이 세트 | ₩34.000 |
| [new] 필크런치 소떡 세트 | ₩32.000 |
| [new] 필크런치 소스 세트 | ₩29.000 |
| [new] 필크런치 치즈볼 세트 | ₩32.000 |
| [new] 필크런치 트리플 Pick 세트 | ₩52.000 |
| 필크런치 반+양념 반 | ₩26.500 |
| 필크런치 반+핫크리스피 반 | ₩26.000 |
| 필크런치 반+황올 반 | ₩25.500 |
Alle BBQ Chicken-Restaurants in 용인시, Gyeonggi, die günstigsten zuerst
| Restaurant | Golden Olive Chicken | Warenkorb | Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 용인시 처인구 금학로349번길 1 (김량장동) 1층용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 신봉1로 62 (신봉동, Lg프라자) 1층 102호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 포은대로 319 (풍덕천동) 2층 204호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 백옥대로1392번길 8 (유방동, 미래센스빌) 104호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 동백5로 22 (중동, 쥬네브문월드빌딩) 1층 102호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 수지구 풍덕천로172번길 19-1 맛있는전집용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 남사읍 한숲로 60 2층 210호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로 716 1층 Bbq용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 죽현로 31 (보정동, 로얄캠퍼빌) 1층 102호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 모현읍 백옥대로2384번길 1 1층용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 수지로 70-1 (상현동, 동원한의원용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 기흥구 동백동619-3용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 중부대로 1408 (김량장동) 1층 일부용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 처인구 중부대로 1168 123호,124호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 백암면 백원로 547용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로65번길 12-17 (영덕동) 1층 101호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 강남동로 12 (구갈동용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 현암로 75 (죽전동, 정의원빌딩) 1층 102호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 (영덕동) A동 B246호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 구성로 93 (언남동, 언남프라자) 1층 114호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 만현로 100 (상현동, 거묵푸라자) 1층 116호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 수풍로 107 (동천동) 1층 113호(클래스업용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 기흥구 기흥로 18 103~4호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 처인구 이동면 천리 234-10용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 어정로 139 (중동, 라비스타) 1층 A-111호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 성복2로76번길 25-30 (성복동, 영진) 지하1층용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 새천년로26번길 10 (신갈동, 반석프라자) 1층 103호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 고기로45번길 40 (동천동, 한화포레나수지동천) 지하1층 B101호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 지삼로 610 (삼가동) 1층 105호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 마북로 159 (마북동, 한성프라자) 111호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2370 (마북동, 휘센용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 원삼면 고당로15번길 3 1층용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 기흥구 한보라2로14번길 8-4 101호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 수지구 정평로 40-1 (풍덕천동, 거묵상가1) 107호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 서천서로20번길 8 (서천동) 1층용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 기흥구 구성1로 22 대림프라자 104호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 중부대로1299번길 14 (역북동용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 처인구 금학로 471 (마평동, 영평빌딩) 1층용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 용인시 수지구 죽전동1261 도담마을우미이노스빌 제상가동 102호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 용인시 기흥구 신정로 25 (신갈동, 신흥덕롯데캐슬 201동 지3층 118호용인시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
Weiteres Fast Food in 용인시, Gyeonggi
- Kfc, 경기 용인시 기흥구 죽전로 52 (보정동
- Kfc, 경기 용인시 기흥구 구갈로60번길 17 (구갈동) 진웅프라자 101,102호
- Kfc, 경기 용인시 수지구 광교중앙로 314 (상현동) 세현빌딩 1층 101,102,103호
- Lotteria, 경기 용인시 처인구 고림동 784-3 고림동 784-4,786-2
- Lotteria, 경기 용인시 기흥구 신갈로58번길 17 1층
- Lotteria, 경기 용인시 처인구 중부대로 1143 1층(삼가동
Weitere BBQ Chicken-Preise
So werden die Preise erhoben
Jeden Tag prüfen wir die Speisekarte jedes Restaurants der einzelnen Ketten, und zwar über dieselbe Bestell-App, die auch die Kundschaft nutzt, und erfassen für jedes Produkt den Abholpreis. Verglichen werden die Restaurants anhand eines Warenkorbs aus Produkten, die jedes Restaurant der Marke mit vollständiger Speisekarte anbietet. Ein Index von 100 entspricht dem typischen (Median-)Restaurant der Marke im Land: 95 bedeutet also 5 % günstiger, 110 bedeutet 10 % teurer. Jede Marke wird nur mit sich selbst verglichen, nie mit einer anderen.
Quellenangabe: Quelle: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/kr/41/%EC%9A%A9%EC%9D%B8%EC%8B%9C/bbq-chicken-7428201?lang=de), Preise geprüft am 2026-10-09. Alle Zahlen auf dieser Seite dürfen gern zitiert werden.