Precios del menú de BBQ Chicken, 경기 안양시 동안구 경수대로556번길 4 1층 102호, 안양시, Gyeonggi
₩₩₩₩₩ Entre la quinta parte más barata de los BBQ Chicken de Corea del Sur
Puesto según el precio de la misma canasta: el n.º 1 es el BBQ Chicken más barato.
BBQ Chicken más baratos a menos de 10 km
Todos los restaurantes de la marca a esa distancia, del más barato al más caro según la misma canasta. Distancias en línea recta.
| Puesto | Restaurante | Distancia | Golden Olive Chicken | Canasta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 안양시 동안구 경수대로556번길 4 1층 102호안양시, Gyeonggi este restaurante | 0,0 km | ₩23.000 | ₩31.500 | — |
| 2 | 경기도 군포시 군포로 767 (산본동) 1층 일부호군포시, Gyeonggi | 1,4 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 3 | 경기도 안양시 동안구 귀인로79번길 29 (호계동, 참된교회) 1층 106호안양시, Gyeonggi | 1,5 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 4 | 경기도 군포시 번영로610번길 49 (금정동) 2층 일부호군포시, Gyeonggi | 1,7 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 5 | 경기도 군포시 산본동1036-2 화남상가 101-102군포시, Gyeonggi | 1,8 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 6 | 경기도 안양시 만안구 안양로 96 (안양동,안양명학역유보라더스마트)그린생활시설동 1층 148호안양시, Gyeonggi | 2,5 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 7 | 경기도 군포시 당동로22번길 47 (당동) 103호군포시, Gyeonggi | 2,5 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 8 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 420 1층안양시, Gyeonggi | 2,6 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 9 | 경기도 군포시 곡란로98번길 1-1 (산본동) 102호,103호군포시, Gyeonggi | 2,6 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 10 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 (관양동, 대한스마트타워) 121호안양시, Gyeonggi | 2,7 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 11 | 경기도 안양시 만안구 덕천로152번길 25 (안양동, 안양아이에스biz타워센트럴)1층 127호안양시, Gyeonggi | 2,9 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 12 | 경기 안양시 동안구 관양동1586안양시, Gyeonggi | 3,0 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 13 | 경기 군포시 산본동1118-6번지 1층 103호군포시, Gyeonggi | 3,2 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 14 | 경기 군포시 당동872-2 산본리빙스텔 107호군포시, Gyeonggi | 3,2 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 15 | 경기 안양시 동안구 흥안대로492번길 59 1층안양시, Gyeonggi | 3,5 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 16 | 경기도 안양시 동안구 관평로305번길 40 (관양동안양시, Gyeonggi | 3,5 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 17 | 경기도 안양시 만안구 소곡로 78 (안양동, 안양씨엘포레자이) 1동 101호안양시, Gyeonggi | 3,6 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 18 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 923 (비산동) 2층 201호안양시, Gyeonggi | 3,6 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 19 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 419-1 (관양동) 지상1층안양시, Gyeonggi | 3,8 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 20 | 경기도 안양시 만안구 박달로 572-2 (안양동) 1층 일부안양시, Gyeonggi | 5,0 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
- Un Golden Olive Chicken cuesta ₩23.000 en este BBQ Chicken (revisado el 2026-10-09).
- Su canasta de 4 productos (황금올리브치킨, Bbq볼(5개), 콜라1.25l, 치킨무) cuesta ₩31.500, al mismo nivel de un BBQ Chicken habitual en Corea del Sur.
- Con esa canasta, ocupa el puesto 10 de los 16 restaurantes de BBQ Chicken en 안양시, Gyeonggi, del más barato al más caro.
- Cuesta lo mismo que un BBQ Chicken habitual en Gyeonggi.
- Con esa canasta, es el más barato de los 452 restaurantes de BBQ Chicken en Gyeonggi.
경기 안양시 동안구 경수대로556번길 4 1층 102호, 안양시, Gyeonggi . Ver en el mapa
Dónde se sitúa este restaurante entre todos los BBQ Chicken de Corea del Sur
Su canasta es más barata que en el 2% de los 1655 restaurantes de BBQ Chicken de Corea del Sur.
Menú completo con precios (62 productos)
Precios para llevar de la aplicación de BBQ Chicken, revisados el 2026-10-09.
| Producto | Para llevar |
|---|---|
| 사이드 | |
| Bbq 감자튀김 | ₩4000 |
| Bbq 고추킹(2개) | ₩9000 |
| Bbq 떡볶이 | ₩7000 |
| Bbq 모둠볼(10개) | ₩9000 |
| Bbq 모둠볼(6개) | ₩6000 |
| Bbq 소떡 | ₩3500 |
| Bbq볼(5개) | ₩5000 |
| 롱김말이(1개) | ₩2000 |
| 롱김말이(3개) | ₩6000 |
| 롱치즈스틱(1개) | ₩3500 |
| 모둠감자튀김 | ₩11.000 |
| 뿜치킹 Bbq볼(5개) | ₩6000 |
| 뿜치킹 감자튀김 | ₩5000 |
| 뿜치킹 모둠감자튀김 | ₩12.000 |
| 뿜치킹 오감볼 | ₩9500 |
| 뿜치킹 콘립(4개) | ₩5000 |
| 뿜치킹 통새우 멘보샤(5개) | ₩7000 |
| 새우스틱(2개) | ₩5500 |
| 오감볼 | ₩8500 |
| 통새우 멘보샤(5개) | ₩6000 |
| 황올한 닭발튀김 | ₩7900 |
| 세트 | |
| Bbq 떡볶이+뿜치킹 Bbq볼+롱김말이(1개)+레몬보이 245ml | ₩16.000 |
| 자메이카 통다리구이 반마리 | ₩13.000 |
| 황금올리브치킨매운양념 반마리 | ₩13.500 |
| 황금올리브치킨반마리 | ₩12.500 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 반마리 | ₩13.000 |
| 황금올리브치킨양념 반마리 | ₩13.500 |
| 황올반+양념반+뿜치킹 Bbq볼 | ₩30.000 |
| 소스&시즈닝&무 | |
| Bbq 디핑소스 | ₩2000 |
| Bbq 소스 | ₩500 |
| Bbq 시즈닝 | ₩1000 |
| Bbq 치밥소스 | ₩700 |
| 치킨무 | ₩1000 |
| 음료 | |
| 스파클링 레몬보이245ml | ₩1000 |
| 스파클링 레몬보이500ml | ₩2000 |
| 제로콜라1.25l | ₩2500 |
| 제로콜라500ml | ₩2000 |
| 콜라1.25l | ₩2500 |
| 콜라245ml | ₩1000 |
| 콜라500ml | ₩2000 |
| 치킨 | |
| [황.양.반] 황올 반+양념 반 | ₩24.000 |
| 극한왕갈비치킨 | ₩23.000 |
| 땡쇼크 | ₩25.000 |
| 맵소디 | ₩24.500 |
| 뿜치킹 | ₩25.000 |
| 자메이카 소떡만나치킨 | ₩24.000 |
| 자메이카 통다리구이 | ₩24.000 |
| 크런치 순살크래커 | ₩20.000 |
| 크런치버터치킨 | ₩24.000 |
| 핫베이크 윙 | ₩24.000 |
| 황금올리브치킨 | ₩23.000 |
| 황금올리브치킨매운양념 | ₩25.000 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 | ₩24.000 |
| 황금올리브치킨양념 | ₩24.500 |
| 황금올리브치킨핫윙(vap) | ₩23.000 |
| 필릭스 Pick | |
| [new] 필크런치 | ₩27.000 |
| [new] 필크런치 더블 Pick 세트 | ₩46.000 |
| [new] 필크런치 떡볶이 세트 | ₩34.000 |
| [new] 필크런치 소떡 세트 | ₩32.000 |
| [new] 필크런치 소스 세트 | ₩29.000 |
| [new] 필크런치 치즈볼 세트 | ₩32.000 |
| [new] 필크런치 트리플 Pick 세트 | ₩52.000 |
Todos los BBQ Chicken de 안양시, Gyeonggi, del más barato al más caro
| Restaurante | Golden Olive Chicken | Canasta | Índice | Nivel de precio (nacional) |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 연현로 103 1층 107호 (석수동,석수두산위브상가안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안양시 동안구 경수대로 923 (비산동) 2층 201호안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안양시 만안구 예술공원로 73 (안양동) 1층안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 (관양동, 대한스마트타워) 121호안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안양시 동안구 귀인로79번길 29 (호계동, 참된교회) 1층 106호안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안양시 만안구 박달로 572-2 (안양동) 1층 일부안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안양시 만안구 안양로 96 (안양동,안양명학역유보라더스마트)그린생활시설동 1층 148호안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안양시 동안구 관악대로 419-1 (관양동) 지상1층안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 안양시 동안구 흥안대로 420 1층안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 안양시 동안구 경수대로556번길 4 1층 102호안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 안양시 동안구 관양동1586안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 안양시 동안구 흥안대로492번길 59 1층안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안양시 만안구 덕천로152번길 25 (안양동, 안양아이에스biz타워센트럴)1층 127호안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안양시 만안구 소곡로 78 (안양동, 안양씨엘포레자이) 1동 101호안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안양시 동안구 관평로305번길 40 (관양동안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안양시 만안구 와룡로 21-1 (석수동) 1층안양시, Gyeonggi | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
Otra comida rápida en 안양시, Gyeonggi
- Kfc, 경기 안양시 동안구 동안로 128 (호계동) 1층
- Kfc, 경기 안양시 만안구 장내로149번길 51 (안양동
- Kfc, 경기 안양시 동안구 관악대로 302 (관양동
- Lotteria, 경기 안양시 동안구 관악대로291(관양동
- Lotteria, 경기 안양시 동안구 관악대로 131
- Lotteria, 경기 안양시 동안구 평촌대로 139
Más precios de BBQ Chicken
Cómo medimos estos precios
Cada día revisamos el menú de cada restaurante de cada cadena, con la misma aplicación de pedidos que usan sus clientes, y anotamos el precio para llevar de cada producto. Comparamos los restaurantes con una canasta de productos que venden todos los restaurantes de esa marca con menú completo. Un índice de 100 corresponde al restaurante habitual (la mediana) de la marca en el país: 95 significa un 5% más barato y 110, un 10% más caro. Cada marca se compara solo consigo misma, nunca con otra.
Cómo citar estos datos: Fuente: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/kr/41/%EC%95%88%EC%96%91%EC%8B%9C/bbq-chicken-1203608?lang=es), precios revisados el 2026-10-09. Puedes citar cualquier cifra de esta página.