BBQ Chickenのメニュー価格、경기도 안산시 단원구 석수로 45 (선부동) 1층 일부, 안산시, Gyeonggi
10km圏内で最も安いBBQ Chicken
その距離内にあるこのブランドの全店舗を、Golden Olive Chickenの価格で安い順に並べています。距離は直線距離です。
| 順位 | 店舗 | 距離 | Golden Olive Chicken | 比較セット | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 안산시 단원구 석수로 45 (선부동) 1층 일부안산시, Gyeonggi この店舗 | 0.0km | ₩23,000 | — | — |
| 2 | 경기도 안산시 단원구 석수로 117 (선부동) 102호안산시, Gyeonggi | 0.7km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 3 | 경기 안산시 단원구 선부광장1로 179 101호(선부동 이편한세상 선부역 어반스퀘어 상가동안산시, Gyeonggi | 0.8km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 4 | 경기도 안산시 단원구 화정천동로1안길 26 (와동) 101호안산시, Gyeonggi | 1.2km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 5 | 경기 안산시 단원구 라성안길 17 121호(우너곡동,베스트플라자안산시, Gyeonggi | 1.5km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 6 | 경기도 안산시 단원구 관산2길 1 (원곡동) 779-14, 1층안산시, Gyeonggi | 1.6km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 7 | 경기도 안산시 단원구 신길로 15 (신길동) 101호안산시, Gyeonggi | 2.1km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 8 | 경기 안산시 단원구 보배3길 11 1층안산시, Gyeonggi | 2.1km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 9 | 경기도 시흥시 능곡군자1길 79 (군자동) 1층 104호시흥시, Gyeonggi | 2.8km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 10 | 경기 시흥시 장현능곡로 178 능곡타운1층108호시흥시, Gyeonggi | 3.2km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 11 | 경기 안산시 단원구 고잔동670-1 주공7단지 상가 마동 102호안산시, Gyeonggi | 3.3km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 12 | 경기도 안산시 상록구 광덕산안길14(월피동,베스코아트빌) 1층 105호안산시, Gyeonggi | 3.3km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 13 | 경기도 안산시 단원구 광덕3로 145-7 (고잔동, 한솔프라자) 1층 103~104호안산시, Gyeonggi | 3.6km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 14 | 경기도 안산시 단원구 초지로 90 (초지동, 태영프라자안산시, Gyeonggi | 3.8km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 15 | 경기도 안산시 상록구 충장로 596 1층(월피동안산시, Gyeonggi | 4.0km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 16 | 경기도 시흥시 장곡로 23 (장곡동) 106-1호시흥시, Gyeonggi | 4.7km | ₩23,000 | — | ±₩0 |
| 17 | 경기도 시흥시 정왕시장길 25 (정왕동) 1층 102호시흥시, Gyeonggi | 5.4km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 18 | 경기도 안산시 상록구 중보로 22 (사동, 늘푸른아파트) 늘푸른아파트상가 401동 104호안산시, Gyeonggi | 5.4km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 19 | 경기도 시흥시 연성로29번길 19 (하중동, 외1필지) 101호시흥시, Gyeonggi | 5.8km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 20 | 경기 시흥시 중심상가2길 4-3 (정왕동) 107,108호시흥시, Gyeonggi | 6.3km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
- このBBQ ChickenでのGolden Olive Chickenの価格は₩23,000です(確認日2026-10-10)。
- この店舗にはBBQ Chickenの比較セットに含まれる商品が一部ないため、ランキングの対象外です。
경기도 안산시 단원구 석수로 45 (선부동) 1층 일부, 안산시, Gyeonggi . マップで見る
価格付きフルメニュー(63品)
BBQ Chickenアプリのテイクアウト価格。確認日2026-10-10。
| 商品 | テイクアウト |
|---|---|
| 사이드 | |
| Bbq 감자튀김 | ₩4,000 |
| Bbq 고추킹(2개) | ₩9,000 |
| Bbq 모둠볼(10개) | ₩9,000 |
| Bbq 모둠볼(6개) | ₩6,000 |
| Bbq 소떡 | ₩3,500 |
| Bbq 오뎅탕 | ₩11,000 |
| Bbq볼(5개) | ₩5,000 |
| 롱김말이(1개) | ₩2,000 |
| 롱김말이(3개) | ₩6,000 |
| 롱치즈스틱(1개) | ₩3,500 |
| 모둠감자튀김 | ₩11,000 |
| 뿜치킹 Bbq볼(5개) | ₩6,000 |
| 뿜치킹 감자튀김 | ₩5,000 |
| 뿜치킹 모둠감자튀김 | ₩12,000 |
| 뿜치킹 오감볼 | ₩9,500 |
| 뿜치킹 통새우 멘보샤(5개) | ₩7,000 |
| 오감볼 | ₩8,500 |
| 타르타르 새우튀김(5개) | ₩10,000 |
| 통새우 멘보샤(5개) | ₩6,000 |
| 황올한 닭발튀김 | ₩7,900 |
| 세트 | |
| Bbq 황올 반마리 세트 | ₩15,000 |
| 황금올리브치킨 반마리+bbq 감자튀김+양념치킨컵소스+레몬보이 245ml | ₩18,500 |
| 황금올리브치킨반마리 | ₩12,500 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 반마리 | ₩13,000 |
| 황금올리브치킨양념 반마리 | ₩13,500 |
| 황금올리브치킨핫크리스피 반마리 | ₩13,000 |
| 황올반+양념반+뿜치킹 Bbq볼 | ₩30,000 |
| 소스&시즈닝&무 | |
| Bbq 디핑소스 | ₩2,000 |
| Bbq 소스 | ₩500 |
| Bbq 시즈닝 | ₩1,000 |
| Bbq 양념치킨컵소스(40g) | ₩1,000 |
| Bbq 치밥소스 | ₩700 |
| 음료 | |
| 병맥주 | ₩4,000 |
| 생맥주 1,000cc | ₩7,000 |
| 생맥주 500cc | ₩4,000 |
| 소주 | ₩4,000 |
| 스프라이트1.5l | ₩2,500 |
| 스프라이트355ml | ₩1,500 |
| 스프라이트500ml | ₩2,000 |
| 제로콜라1.25l | ₩2,500 |
| 제로콜라245ml | ₩1,000 |
| 제로콜라355ml | ₩1,500 |
| 제로콜라500ml | ₩2,000 |
| 콜라1.25l | ₩2,500 |
| 콜라245ml | ₩1,000 |
| 콜라355ml | ₩1,500 |
| 콜라500ml | ₩2,000 |
| 치킨 | |
| [황.양.반] 황올 반+양념 반 | ₩24,000 |
| 극한왕갈비치킨 | ₩23,000 |
| 땡쇼크 | ₩25,000 |
| 바사칸 윙 | ₩23,000 |
| 크런치버터치킨 | ₩24,000 |
| 핫베이크 윙 | ₩24,000 |
| 황금올리브치킨 | ₩23,000 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 | ₩24,000 |
| 황금올리브치킨양념 | ₩24,500 |
| 황금올리브치킨핫크리스피 | ₩24,000 |
| 필릭스 Pick | |
| [new] 필크런치 | ₩27,000 |
| [new] 필크런치 더블 Pick 세트 | ₩46,000 |
| [new] 필크런치 소떡 세트 | ₩32,000 |
| [new] 필크런치 소스 세트 | ₩29,000 |
| [new] 필크런치 치즈볼 세트 | ₩32,000 |
| [new] 필크런치 트리플 Pick 세트 | ₩52,000 |
안산시, Gyeonggiの全BBQ Chicken(安い順)
| 店舗 | Golden Olive Chicken | 比較セット | 指数 | 価格水準(全国) |
|---|---|---|---|---|
| 경기 안산시 단원구 고잔동670-1 주공7단지 상가 마동 102호안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 안산시 단원구 선부광장1로 179 101호(선부동 이편한세상 선부역 어반스퀘어 상가동안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안산시 상록구 충장로 596 1층(월피동안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안산시 상록구 광덕산안길14(월피동,베스코아트빌) 1층 105호안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안산시 단원구 초지로 90 (초지동, 태영프라자안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안산시 상록구 본이로 13 (본오동) 1층안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안산시 단원구 광덕3로 145-7 (고잔동, 한솔프라자) 1층 103~104호안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안산시 상록구 항가울로 57 (사동) 101호안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안산시 단원구 엠티브이17로 11 (성곡동, 블루원) 1층 103호안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 안산시 상록구 본오3동 879-16 신안2차상가 114호안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안산시 단원구 신길로 15 (신길동) 101호안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 안산시 단원구 보배3길 11 1층안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 안산시 상록구 석호로 204 1층 103호안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안산시 상록구 중보로 22 (사동, 늘푸른아파트) 늘푸른아파트상가 401동 104호안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 안산시 단원구 라성안길 17 121호(우너곡동,베스트플라자안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 안산시 상록구 건건동645-13 1층안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 안산시 상록구 해양5로 11 2층안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안산시 단원구 관산2길 1 (원곡동) 779-14, 1층안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안산시 단원구 대부중앙로 123 (대부동동) 1층일부안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안산시 단원구 화정천동로1안길 26 (와동) 101호안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안산시 단원구 석수로 117 (선부동) 102호안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 안산시 상록구 초당로 58 (사동) 1층 102호안산시, Gyeonggi | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
안산시, Gyeonggiのほかのファストフード
- Kfc, 경기 안산시 단원구 고잔1길 16 (고잔동
- Kfc, 경기 안산시 단원구 광덕대로 154 (고잔동
- Kfc, 경기 안산시 단원구 달미로 64 (선부동
- Lotteria, 경기 안산시 단원구 와동로 43
- Lotteria, 경기 안산시 상록구 예술광장1로 68
- Lotteria, 경기 안산시 상록구 상록수로40
BBQ Chickenのその他の価格
価格の調べ方
毎日、各チェーンの全店舗のメニューを、お客さんが実際に使うのと同じ注文アプリで確認し、各商品のテイクアウト価格を記録しています。店舗どうしの比較には、そのブランドのフルメニュー店舗ならどこでも売っている商品をまとめた「比較セット」を使います。指数100はその国でのブランドの標準的な(中央値の)店舗を表し、95なら5%安く、110なら10%高いという意味です。比べるのは常に同じブランドどうしで、ブランド間の比較はしません。
このデータを引用する場合: 出典:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/restaurants/kr/41/%EC%95%88%EC%82%B0%EC%8B%9C/bbq-chicken-7618301?lang=ja)、価格確認日2026-10-10。このページの数値はご自由に引用いただけます。