BBQ Chicken: menun hinnat, 경기도 김포시 고촌읍 신곡로3번길 46-7 101호, 김포시, Gyeonggi
Halvin BBQ Chicken 10 km säteellä
Kaikki ketjun ravintolat tällä etäisyydellä, halvin ensin tuotteen Golden Olive Chicken hinnan mukaan. Etäisyydet ovat linnuntietä.
| Sija | Ravintola | Etäisyys | Golden Olive Chicken | Kori | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡로3번길 46-7 101호김포시, Gyeonggi tämä ravintola | 0,0 km | ₩23 000 | — | — |
| 2 | 경기도 김포시 고촌읍 아라육로152번길 210-34김포시, Gyeonggi | 1,7 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 3 | 경기도 김포시 고촌읍 상미로 38 (힐스테이트리버시티1단지) 상가 나동 101호김포시, Gyeonggi | 3,3 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 4 | 경기도 김포시 풍무로96번길 40 (풍무동, 풍무자이아파트) 1-804호김포시, Gyeonggi | 4,3 km | ₩23 000 | — | ±₩0 |
| 5 | 서울특별시 강서구 금낭화로 287-50 (방화동, 오피앙ⅱ) 3동 1층 111-112호(방화동 오피앙 2강서구, Seoul | 4,5 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 6 | 경기 고양시 덕양구 능곡로13번길 15 상가동 1층 106호고양시, Gyeonggi | 4,7 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 7 | 인천 계양구 양지로 25 102계양구, Incheon | 4,9 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 8 | 경기도 김포시 사우중로74번길 39 (사우동, 다이안월드빌) 102호김포시, Gyeonggi | 4,9 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 9 | 경기 고양시 일산동구 백석로72번길 16 1층(백석동고양시, Gyeonggi | 5,0 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 10 | 인천광역시 서구 이음1로 389 (원당동, A플러스타워) 110호서구, Incheon | 5,0 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 11 | 경기도 고양시 덕양구 무원로36번길 63 (행신동고양시, Gyeonggi | 5,5 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 12 | 경기도 고양시 일산동구 백마로 195 (장항동,엠시티타워&엠시티오피스텔) 1층 1-1115,1-1116고양시, Gyeonggi | 5,8 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 13 | 인천광역시 서구 원당대로 966 (당하동, 금강펜테리움더시글로1차) 1층 150호서구, Incheon | 5,8 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 14 | 인천 서구 서로3로 225 (원당동, 검단파라곤 보타닉파크), B204호서구, Incheon | 5,8 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 15 | 인천 서구 서로3로 112 206,207호서구, Incheon | 5,9 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 16 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로557번길 7-20 (행신동, 주공프라자) 1층 103호고양시, Gyeonggi | 6,0 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 17 | 경기도 고양시 덕양구 화신로260번길 33 (화정동) 1층 3~4호고양시, Gyeonggi | 6,2 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 18 | 서울 강서구 마곡서로 101 1층 118호(마곡동강서구, Seoul | 6,4 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 19 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 284 (마두동, 정발빌딩) 1층 101호고양시, Gyeonggi | 6,6 km | ₩23 000 | — | ±₩0 |
| 20 | 경기도 김포시 북변동 215-5김포시, Gyeonggi | 6,6 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
- Golden Olive Chicken maksaa tässä BBQ Chicken-ravintolassa ₩23 000 (tarkistettu 2026-10-10).
- Tästä ravintolasta puuttuu jokin BBQ Chicken-vertailukorin tuote, joten sitä ei ole sijoitettu.
경기도 김포시 고촌읍 신곡로3번길 46-7 101호, 김포시, Gyeonggi . Näytä kartalla
Koko menu hintoineen (36 tuotetta)
Noutohinnat BBQ Chicken-sovelluksesta, tarkistettu 2026-10-10.
| Tuote | Nouto |
|---|---|
| 사이드 | |
| Bbq 닭볶음탕 | ₩26 000 |
| Bbq 모둠볼(10개) | ₩9 000 |
| Bbq 모둠볼(6개) | ₩6 000 |
| Bbq 소떡 | ₩3 500 |
| Bbq볼(5개) | ₩5 000 |
| 롱김말이(1개) | ₩2 000 |
| 롱김말이(3개) | ₩6 000 |
| 롱치즈스틱(1개) | ₩3 500 |
| 모둠감자튀김 | ₩11 000 |
| 뿜치킹 Bbq볼(5개) | ₩6 000 |
| 뿜치킹 감자튀김 | ₩5 000 |
| 뿜치킹 모둠감자튀김 | ₩12 000 |
| 뿜치킹 오감볼 | ₩9 500 |
| 뿜치킹 통새우 멘보샤(5개) | ₩7 000 |
| 새우스틱(2개) | ₩5 500 |
| 오감볼 | ₩8 500 |
| 통새우 멘보샤(5개) | ₩6 000 |
| 세트 | |
| 양념한마리+버거세트 | ₩36 000 |
| 황올반+양념반+버거세트 | ₩35 500 |
| 황올반+양념반+뿜치킹 Bbq볼 | ₩30 000 |
| 황올한마리+버거세트 | ₩34 500 |
| 소스&시즈닝&무 | |
| Bbq 디핑소스 | ₩2 000 |
| Bbq 소스 | ₩500 |
| 음료 | |
| 콜라1.25l | ₩2 500 |
| 치킨 | |
| [황.양.반] 황올 반+양념 반 | ₩24 000 |
| 땡쇼크 | ₩25 000 |
| 뿜치킹 | ₩25 000 |
| 자메이카 소떡만나치킨 | ₩24 000 |
| 크런치버터치킨 | ₩24 000 |
| 핫베이크 윙 | ₩24 000 |
| 황금올리브치킨 | ₩23 000 |
| 황금올리브치킨매운양념 | ₩25 000 |
| 황금올리브치킨양념 | ₩24 500 |
| 피자&버거 | |
| 순살 치킨버거 (마일드) | ₩6 900 |
| 순살 치킨버거 (스파이시) | ₩6 900 |
| 필릭스 Pick | |
| [new] 필크런치 | ₩27 000 |
Kaikki BBQ Chicken-ravintolat: 김포시, Gyeonggi, halvin ensin
| Ravintola | Golden Olive Chicken | Kori | Indeksi | Hintataso (koko maa) |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 김포시 북변동 215-5김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 김포시 고촌읍 아라육로152번길 210-34김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 김포시 김포한강11로 310 (운양동, 승문리앤포레) 1층 103호김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 김포시 김포한강3로 432 (마산동) 1층 110호김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 김포시 통진읍 서암리 714-43김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 김포시 김포한강8로162번길 7 (마산동) 103호김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 김포시 고촌읍 상미로 38 (힐스테이트리버시티1단지) 상가 나동 101호김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 김포시 월곶면 김포대학로 7 (탐빌리지) 101호김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 김포시 하성면 하성로 490 1층김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 김포시 대곶면 율생로 83-20 1층김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 김포시 태장로 845 (장기동, 한강센트럴자이1단지) 101호김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 5-6김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 김포시 사우중로74번길 39 (사우동, 다이안월드빌) 102호김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 김포시 양촌읍 황금로48번길 5-11김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 김포시 통진읍 율마로384번길 81 가동 101호김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 김포시 김포한강10로 170 1층,120호김포시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
Muuta pikaruokaa: 김포시, Gyeonggi
- Kfc, 경기 김포시 김포한강7로 93 (구래동
- Kfc, 경기 김포시 돌문로 43 (사우동) 1층
- Kfc, 경기 김포시 김포한강4로 113 (장기동) 신한프라자 1층
- Lotteria, 경기 김포시 사우중로 92
- Lotteria, 경기 김포시 김포한강9로 76번길 41
- Lotteria, 경기 김포시 김포한강2로 41
Lisää hintoja: BBQ Chicken
Miten hinnat mitataan
Tarkistamme joka päivä jokaisen ketjun jokaisen ravintolan menun samasta tilaussovelluksesta, jota asiakkaatkin käyttävät, ja kirjaamme kunkin tuotteen noutohinnan. Ravintoloita verrataan koriin, jossa on tuotteita, joita ketjun jokainen täyden menun ravintola myy. Indeksi 100 on ketjun tyypillinen (mediaani) ravintola kyseisessä maassa, joten 95 tarkoittaa 5 % halvempaa ja 110 tarkoittaa 10 % kalliimpaa. Ketjua verrataan aina vain itseensä, ei koskaan muihin ketjuihin.
Aineistoon viittaaminen: Lähde: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/kr/41/%EA%B9%80%ED%8F%AC%EC%8B%9C/bbq-chicken-7523701?lang=fi), hinnat tarkistettu 2026-10-10. Kaikkia tämän sivun lukuja saa lainata vapaasti.