BBQ Chicken-menypriser, 경기 고양시 덕양구 능곡로13번길 15 상가동 1층 106호, 고양시, Gyeonggi
₩₩₩₩₩ Blant den billigste femdelen av BBQ Chicken-restaurantene i Sør-Korea
Rangert etter prisen på samme kurv av produkter: nr. 1 er billigste BBQ Chicken.
Billigste BBQ Chicken innenfor 10 km
Alle kjedens restauranter innenfor den avstanden, billigst først etter samme kurv av produkter. Avstandene er i luftlinje.
| Plass | Restaurant | Avstand | Golden Olive Chicken | Kurv | Forskjell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 고양시 덕양구 능곡로13번길 15 상가동 1층 106호고양시, Gyeonggi denne restauranten | 0,0 km | ₩23 000 | ₩31 500 | — |
| 2 | 경기도 고양시 덕양구 무원로36번길 63 (행신동고양시, Gyeonggi | 1,3 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 3 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로557번길 7-20 (행신동, 주공프라자) 1층 103호고양시, Gyeonggi | 1,4 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 4 | 경기도 고양시 덕양구 화신로260번길 33 (화정동) 1층 3~4호고양시, Gyeonggi | 1,6 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 5 | 경기도 고양시 덕양구 화중로130번길 35 (화정동고양시, Gyeonggi | 2,2 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 6 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 12 (행신동, 두원빌딩) 1층 103호고양시, Gyeonggi | 2,3 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 7 | 경기도 김포시 고촌읍 아라육로152번길 210-34김포시, Gyeonggi | 3,5 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 8 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 19-15 (성사동,새롬프라자) 1층 109호고양시, Gyeonggi | 3,8 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 9 | 경기 고양시 일산동구 백석로72번길 16 1층(백석동고양시, Gyeonggi | 4,0 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 10 | 경기 고양시 덕양구 도래울로 42-11 1층 일부호고양시, Gyeonggi | 4,5 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 11 | 경기도 고양시 덕양구 마상로113번길 68 (주교동) 104호고양시, Gyeonggi | 4,8 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 12 | 서울특별시 강서구 금낭화로 287-50 (방화동, 오피앙ⅱ) 3동 1층 111-112호(방화동 오피앙 2강서구, Seoul | 4,9 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 13 | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을1로48번길 42 (풍동) 1층고양시, Gyeonggi | 5,2 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 14 | 경기도 고양시 일산동구 백마로 195 (장항동,엠시티타워&엠시티오피스텔) 1층 1-1115,1-1116고양시, Gyeonggi | 5,6 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 15 | 경기도 고양시 일산동구 위시티3로 52 (식사동) 104호고양시, Gyeonggi | 6,1 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 16 | 서울 강서구 마곡서로 101 1층 118호(마곡동강서구, Seoul | 6,6 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 17 | 경기도 김포시 고촌읍 상미로 38 (힐스테이트리버시티1단지) 상가 나동 101호김포시, Gyeonggi | 6,7 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 18 | 경기도 고양시 덕양구 꽃내음2길 52-2 (향동동) 1층 전체호고양시, Gyeonggi | 6,7 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 19 | 서울특별시 강서구 양천로 400-12 (가양동, 더리브골드타워) 1층124호강서구, Seoul | 6,7 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 20 | 경기도 고양시 덕양구 세솔로 114-1 1층 101호(삼송동고양시, Gyeonggi | 6,9 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
- Golden Olive Chicken koster ₩23 000 hos denne BBQ Chicken-restauranten (sjekket 2026-10-11).
- Kurven med 4 produkter (황금올리브치킨, Bbq볼(5개), 콜라1.25l, 치킨무) koster ₩31 500, på nivå med en typisk BBQ Chicken-restaurant i Sør-Korea.
- Med denne kurven havner den på 13. plass, regnet fra billigst, av 27 BBQ Chicken-restauranter i 고양시, Gyeonggi.
- Det er det samme som en typisk BBQ Chicken-restaurant i Gyeonggi.
- Med denne kurven er den billigst av 452 BBQ Chicken-restauranter i Gyeonggi og tar 1. plass.
경기 고양시 덕양구 능곡로13번길 15 상가동 1층 106호, 고양시, Gyeonggi . Se den på kartet
Hvor denne restauranten ligger blant alle BBQ Chicken i Sør-Korea
Kurven her er billigere enn hos 2 % av de 1 655 BBQ Chicken-restaurantene i Sør-Korea.
Hele menyen med priser (49 produkter)
Hentepriser fra BBQ Chicken-appen, sjekket 2026-10-11.
| Produkt | Henting |
|---|---|
| 사이드 | |
| Bbq 고추킹(2개) | ₩9 000 |
| Bbq 떡볶이 | ₩7 000 |
| Bbq 모둠볼(10개) | ₩9 000 |
| Bbq 모둠볼(6개) | ₩6 000 |
| Bbq 소떡 | ₩3 500 |
| Bbq볼(5개) | ₩5 000 |
| 롱치즈스틱(1개) | ₩3 500 |
| 뿜치킹 Bbq볼(5개) | ₩6 000 |
| 뿜치킹 콘립(4개) | ₩5 000 |
| 새우스틱(2개) | ₩5 500 |
| 오징어튀김(3개) | ₩5 000 |
| 세트 | |
| Bbq 황올 미니 콤보 세트 | ₩14 000 |
| 황금올리브치킨 반마리+bbq 감자튀김+양념치킨컵소스+레몬보이 245ml | ₩18 500 |
| 황금올리브치킨매운양념 반마리 | ₩13 500 |
| 황금올리브치킨반마리 | ₩12 500 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 반마리 | ₩13 000 |
| 황금올리브치킨양념 반마리 | ₩13 500 |
| 황금올리브치킨핫크리스피 반마리 | ₩13 000 |
| 황올반+양념반+뿜치킹 Bbq볼 | ₩30 000 |
| 소스&시즈닝&무 | |
| Bbq 디핑소스 | ₩2 000 |
| Bbq 소스 | ₩500 |
| Bbq 시즈닝 | ₩1 000 |
| Bbq 양념치킨컵소스(40g) | ₩1 000 |
| Bbq 치밥소스 | ₩700 |
| 치킨무 | ₩1 000 |
| 음료 | |
| 소주 | ₩4 000 |
| 스파클링 레몬보이500ml | ₩2 000 |
| 스프라이트500ml | ₩2 000 |
| 제로콜라1.25l | ₩2 500 |
| 제로콜라500ml | ₩2 000 |
| 콜라1.25l | ₩2 500 |
| 콜라245ml | ₩1 000 |
| 콜라500ml | ₩2 000 |
| 치킨 | |
| [황.양.반] 황올 반+양념 반 | ₩24 000 |
| 땡쇼크 | ₩25 000 |
| 맵소디 | ₩24 500 |
| 빠리치킨 | ₩24 000 |
| 뿜치킹 | ₩25 000 |
| 자메이카 소떡만나치킨 | ₩24 000 |
| 크런치 순살크래커 | ₩20 000 |
| 황금올리브치킨 | ₩23 000 |
| 황금올리브치킨매운양념 | ₩25 000 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 | ₩24 000 |
| 황금올리브치킨양념 | ₩24 500 |
| 필릭스 Pick | |
| [new] 필크런치 | ₩27 000 |
| [new] 필크런치 떡볶이 세트 | ₩34 000 |
| [new] 필크런치 소떡 세트 | ₩32 000 |
| [new] 필크런치 소스 세트 | ₩29 000 |
| [new] 필크런치 치즈볼 세트 | ₩32 000 |
Alle BBQ Chicken i 고양시, Gyeonggi, billigst først
| Restaurant | Golden Olive Chicken | Kurv | Indeks | Prisnivå (nasjonalt) |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 일산서구 하이파크1로 77 (덕이동, 하이파크스퀘어) 1층 109호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 일산동구 고봉로278번길 11 109호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 일산동구 백석로72번길 16 1층(백석동고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 일산동구 백마로 195 (장항동,엠시티타워&엠시티오피스텔) 1층 1-1115,1-1116고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 일산동구 월드고양로 21 (장항동, 킨텍스원시티3블럭) 상가동-1동 1층 304호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 일산동구 위시티3로 52 (식사동) 104호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 일산서구 일현로 161 1층고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 12 (행신동, 두원빌딩) 1층 103호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 일산동구 숲속마을1로48번길 42 (풍동) 1층고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 덕양구 중앙로557번길 7-20 (행신동, 주공프라자) 1층 103호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 덕양구 세솔로 114-1 1층 101호(삼송동고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 일산서구 덕이로 165 (덕이동) 1층 101호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 덕양구 능곡로13번길 15 상가동 1층 106호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 일산서구 일청로 46 1층고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 일산서구 홀트로 66 (탄현동) 1491-5번지 1층고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 덕양구 마상로113번길 68 (주교동) 104호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 덕양구 화신로260번길 33 (화정동) 1층 3~4호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 덕양구 무원로36번길 63 (행신동고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 덕양구 화중로130번길 35 (화정동고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 덕양구 동송로 33 1층 1-062호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 19-15 (성사동,새롬프라자) 1층 109호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 덕양구 도래울로 42-11 1층 일부호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 덕양구 혜음로 103 신성프라자 1층 104호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 덕양구 꽃내음2길 52-2 (향동동) 1층 전체호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 덕양구 고골길 16 (관산동) 1층 일부호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기도 고양시 일산서구 대산로 116 (주엽동, 유화프라자) 106호(주엽동고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 경기 고양시 일산서구 주엽동 18번지 자유프라자 108,109호고양시, Gyeonggi | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
Andre gatekjøkken i 고양시, Gyeonggi
- Kfc, 경기 고양시 덕양구 화신로272번길 57 (화정동
- Kfc, 경기 고양시 덕양구 충장로 8 (행신동
- Kfc, 경기 고양시 일산동구 원중1길 56 (식사동) 유니온스퀘어 104,105,106호
- Lotteria, 경기 고양시 덕양구 지축1로 롯데리아 지축역
- Lotteria, 경기 고양시 일산동구 중산로 245번길
- Lotteria, 경기 고양시 일산서구 가좌1로53
Flere BBQ Chicken-priser
Slik måles prisene
Hver dag sjekker vi menyen på hver eneste restaurant i hver kjede, via den samme bestillingsappen kundene bruker, og noterer hentepris for hver rett. Restaurantene sammenlignes på en kurv av produkter som alle restauranter med full meny i kjeden selger. En indeks på 100 er kjedens typiske (median) restaurant i landet, så 95 betyr 5 % billigere og 110 betyr 10 % dyrere. Kjedene sammenlignes bare med seg selv, aldri med hverandre.
Siter dataene: Kilde: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/kr/41/%EA%B3%A0%EC%96%91%EC%8B%9C/bbq-chicken-103670?lang=nb), priser sjekket 2026-10-11. Du kan fritt sitere alle tall på denne siden.