BBQ Chicken: Speisekarte mit Preisen, 대전광역시 서구 복수동로 21-20 (복수동, 초록마을2단지) 상가동 1층 111호, 서구, Daejeon
₩₩₩₩₩ Im günstigsten Fünftel der BBQ Chicken-Restaurants in Südkorea
Rang nach dem Preis desselben Warenkorbs: Platz 1 ist das günstigste BBQ Chicken-Restaurant.
Günstigste BBQ Chicken-Restaurants im Umkreis von 10 km
Alle Restaurants der Marke in diesem Umkreis, günstigste zuerst nach demselben Warenkorb. Entfernungen in Luftlinie.
| Rang | Restaurant | Entfernung | Golden Olive Chicken | Warenkorb | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대전광역시 서구 복수동로 21-20 (복수동, 초록마을2단지) 상가동 1층 111호서구, Daejeon dieses Restaurant | 0,0 km | ₩23.000 | ₩31.500 | — |
| 2 | 대전광역시 중구 계백로1566번길 44 (유천동) 1층 101호중구, Daejeon | 2,0 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 3 | 대전 서구 도안동로11번길 45 1층 113호, Bbq대전가수원센트럴점서구, Daejeon | 2,7 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 4 | 대전 중구 유천동189-11중구, Daejeon | 2,8 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 5 | 대전광역시 중구 서문로 107 (문화동) 101호중구, Daejeon | 2,9 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 6 | 대전광역시 서구 도안중로305번길 30 (도안동) 102호서구, Daejeon | 3,0 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 7 | 대전광역시 서구 도산로253번길 51 (내동) 내동,블루존상가106,107호서구, Daejeon | 3,3 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 8 | 대전광역시 서구 관저로 157 (관저동, 하이존) 126호서구, Daejeon | 3,6 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 9 | 대전광역시 서구 괴정로134번길 17 (가장동) 1층서구, Daejeon | 3,8 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 10 | 대전광역시 서구 도솔로388번길 52 (괴정동, 나이스팰리 1층 106호서구, Daejeon | 4,2 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 11 | 대전광역시 중구 목동로 25 (목동, 목동빌딩) 1층중구, Daejeon | 4,3 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 12 | 대전 서구 갈마동1392 1층서구, Daejeon | 4,5 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 13 | 대전광역시 서구 탄방로 70 (탄방동) 1층 일부호서구, Daejeon | 4,5 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 14 | 대전광역시 서구 관저로 48 (관저동, 구봉마을7단지) 분산상가동 1층 103호서구, Daejeon | 4,8 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 15 | 대전광역시 서구 도안북로93번길 11 (도안동, 에프엠프라임4차빌딩) 1층 101호서구, Daejeon | 4,9 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 16 | 대전광역시 중구 대종로594번길 52 (선화동, 하늘채스카이앤2차) 129호중구, Daejeon | 5,2 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 17 | 대전광역시 서구 둔산남로105번길 18 (둔산동) 102(둔산동서구, Daejeon | 5,4 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 18 | 대전광역시 서구 신갈마로 186 (갈마동, 갤러리휴리움) 110호서구, Daejeon | 5,5 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 19 | 대전광역시 서구 둔산로51번길 66 (둔산동) 1층 110호서구, Daejeon | 5,8 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
| 20 | 대전광역시 동구 동대전로 109 (대동동구, Daejeon | 6,6 km | ₩23.000 | ₩31.500 | ±₩0 |
- Golden Olive Chicken kostet in diesem BBQ Chicken-Restaurant ₩23.000 (geprüft am 2026-10-08).
- Sein Warenkorb aus 4 Produkten (황금올리브치킨, Bbq볼(5개), 콜라1.25l, 치킨무) kostet ₩31.500, gleichauf mit einem typischen BBQ Chicken-Restaurant in Südkorea.
- Mit diesem Warenkorb liegt es auf dem 2. Platz der günstigsten unter 15 BBQ Chicken-Restaurants in 서구, Daejeon.
- Das entspricht einem typischen BBQ Chicken-Restaurant in Daejeon.
- Mit diesem Warenkorb ist es das günstigste von 44 BBQ Chicken-Restaurants in Daejeon und belegt den 1. Platz.
대전광역시 서구 복수동로 21-20 (복수동, 초록마을2단지) 상가동 1층 111호, 서구, Daejeon . Auf der Karte ansehen
Wo dieses Restaurant unter allen BBQ Chicken-Restaurants in Südkorea liegt
Der Warenkorb ist hier günstiger als in 2 % der 1.655 BBQ Chicken-Restaurants in Südkorea.
Vollständige Speisekarte mit Preisen (46 Produkte)
Abholpreise aus der BBQ Chicken-App, geprüft am 2026-10-08.
| Produkt | Abholung |
|---|---|
| 사이드 | |
| Bbq 감자튀김 | ₩4.000 |
| Bbq 고추킹(2개) | ₩9.000 |
| Bbq 떡볶이 | ₩7.000 |
| Bbq 모둠볼(10개) | ₩9.000 |
| Bbq 모둠볼(6개) | ₩6.000 |
| Bbq 소떡 | ₩3.500 |
| Bbq볼(5개) | ₩5.000 |
| 롱김말이(1개) | ₩2.000 |
| 롱김말이(3개) | ₩6.000 |
| 롱치즈스틱(1개) | ₩3.500 |
| 모둠감자튀김 | ₩11.000 |
| 뿜치킹 Bbq볼(5개) | ₩6.000 |
| 뿜치킹 감자튀김 | ₩5.000 |
| 뿜치킹 모둠감자튀김 | ₩12.000 |
| 뿜치킹 통새우 멘보샤(5개) | ₩7.000 |
| 새우스틱(2개) | ₩5.500 |
| 오감볼 | ₩8.500 |
| 타르타르 새우튀김(5개) | ₩10.000 |
| 통새우 멘보샤(5개) | ₩6.000 |
| 세트 | |
| Bbq 떡볶이+뿜치킹 Bbq볼+롱김말이(1개)+레몬보이 245ml | ₩16.000 |
| Bbq 황올 반마리 세트 | ₩15.000 |
| 양념한마리+버거세트 | ₩36.000 |
| 황금올리브치킨 반마리+bbq 감자튀김+양념치킨컵소스+레몬보이 245ml | ₩18.500 |
| 황금올리브치킨반마리 | ₩12.500 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 반마리 | ₩13.000 |
| 황금올리브치킨양념 반마리 | ₩13.500 |
| 황올반+양념반+버거세트 | ₩35.500 |
| 황올한마리+버거세트 | ₩34.500 |
| 소스&시즈닝&무 | |
| Bbq 소스 | ₩500 |
| Bbq 양념치킨컵소스(40g) | ₩1.000 |
| 치킨무 | ₩1.000 |
| 음료 | |
| 병맥주 | ₩4.000 |
| 소주 | ₩4.000 |
| 스프라이트1.5l | ₩2.500 |
| 제로콜라1.25l | ₩2.500 |
| 제로콜라245ml | ₩1.000 |
| 제로콜라500ml | ₩2.000 |
| 콜라1.25l | ₩2.500 |
| 콜라245ml | ₩1.000 |
| 콜라500ml | ₩2.000 |
| 치킨 | |
| [황.양.반] 황올 반+양념 반 | ₩24.000 |
| 핫베이크 윙 | ₩24.000 |
| 황금올리브치킨 | ₩23.000 |
| 황금올리브치킨매운양념 | ₩25.000 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 | ₩24.000 |
| 황금올리브치킨양념 | ₩24.500 |
Alle BBQ Chicken-Restaurants in 서구, Daejeon, die günstigsten zuerst
| Restaurant | Golden Olive Chicken | Warenkorb | Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|---|
| 대전광역시 서구 도안북로93번길 11 (도안동, 에프엠프라임4차빌딩) 1층 101호서구, Daejeon | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대전광역시 서구 복수동로 21-20 (복수동, 초록마을2단지) 상가동 1층 111호서구, Daejeon | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대전 서구 갈마동1392 1층서구, Daejeon | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대전광역시 서구 도안중로305번길 30 (도안동) 102호서구, Daejeon | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대전 서구 도안동로11번길 45 1층 113호, Bbq대전가수원센트럴점서구, Daejeon | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대전 서구 월평동227번지 1층서구, Daejeon | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대전광역시 서구 신갈마로 186 (갈마동, 갤러리휴리움) 110호서구, Daejeon | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대전광역시 서구 괴정로134번길 17 (가장동) 1층서구, Daejeon | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대전광역시 서구 탄방로 70 (탄방동) 1층 일부호서구, Daejeon | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대전광역시 서구 관저로 157 (관저동, 하이존) 126호서구, Daejeon | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대전광역시 서구 둔산로51번길 66 (둔산동) 1층 110호서구, Daejeon | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대전광역시 서구 둔산남로105번길 18 (둔산동) 102(둔산동서구, Daejeon | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대전광역시 서구 관저로 48 (관저동, 구봉마을7단지) 분산상가동 1층 103호서구, Daejeon | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대전광역시 서구 도솔로388번길 52 (괴정동, 나이스팰리 1층 106호서구, Daejeon | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대전광역시 서구 도산로253번길 51 (내동) 내동,블루존상가106,107호서구, Daejeon | ₩23.000 | ₩31.500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
Weiteres Fast Food in 서구, Daejeon
- Kfc, 대전 서구 관저로 142 (관저동) 116호,117호,118호
- Kfc, 대전 서구 둔산로 121 (둔산동) 1층
- Lotteria, 대전 서구 청사서로 42
- Lotteria, 대전 서구 계백로 1435
- Lotteria, 대전 서구 도안북로93번길 7
Weitere BBQ Chicken-Preise
So werden die Preise erhoben
Jeden Tag prüfen wir die Speisekarte jedes Restaurants der einzelnen Ketten, und zwar über dieselbe Bestell-App, die auch die Kundschaft nutzt, und erfassen für jedes Produkt den Abholpreis. Verglichen werden die Restaurants anhand eines Warenkorbs aus Produkten, die jedes Restaurant der Marke mit vollständiger Speisekarte anbietet. Ein Index von 100 entspricht dem typischen (Median-)Restaurant der Marke im Land: 95 bedeutet also 5 % günstiger, 110 bedeutet 10 % teurer. Jede Marke wird nur mit sich selbst verglichen, nie mit einer anderen.
Quellenangabe: Quelle: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/kr/30/%EC%84%9C%EA%B5%AC/bbq-chicken-1323302?lang=de), Preise geprüft am 2026-10-08. Alle Zahlen auf dieser Seite dürfen gern zitiert werden.