BBQ Chicken menu prices, 광주광역시 광산구 단전4길 10 (하남동) 나동 1층 109, 110호, 광산구, Gwangju
Cheapest BBQ Chicken within 10 km
Every restaurant of the brand within that distance, cheapest first by the Golden Olive Chicken. Distances are in a straight line.
| Rank | Restaurant | Distance | Golden Olive Chicken | Basket | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주광역시 광산구 단전4길 10 (하남동) 나동 1층 109, 110호광산구, Gwangju this restaurant | 0.0 km | ₩23,000 | — | — |
| 2 | 광주광역시 광산구 목련로21번길 20 (산정동, 하남2지구중흥s-클래스) 131동 1층 상가1-105호광산구, Gwangju | 0.6 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 3 | 광주광역시 광산구 수등로94번길 26 (신가동) 1층광산구, Gwangju | 1.8 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 4 | 광주광역시 광산구 풍영로 251 (장덕동, 멍거빌딩) 1층광산구, Gwangju | 2.1 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 5 | 광주광역시 광산구 목련로273번길 23 (운남동) 1동 1층 112호광산구, Gwangju | 2.5 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 6 | 광주광역시 광산구 우산로 50 (우산동) 1층광산구, Gwangju | 2.6 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 7 | 광주광역시 광산구 장신로 135 (수완동) 1층 109호광산구, Gwangju | 2.6 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 8 | 광주광역시 광산구 왕버들로251번길 14 (신창동) 1층광산구, Gwangju | 3.9 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 9 | 광주광역시 광산구 송정공원로 14 (소촌동) 1층광산구, Gwangju | 4.0 km | ₩23,000 | — | ±₩0 |
| 10 | 광주광역시 광산구 장신로 280-20 (신창동) 1층광산구, Gwangju | 4.1 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 11 | 광주광역시 광산구 선운중앙로 48 (선암동) 101호광산구, Gwangju | 4.2 km | ₩23,000 | — | ±₩0 |
| 12 | 광주광역시 서구 치평로 76 (치평동, 대한빌딩) 1층 108-2호서구, Gwangju | 5.3 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 13 | 광주 광산구 월계동756-6 라인5차아파트 상가-101광산구, Gwangju | 5.4 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 14 | 광주광역시 서구 상무연하로 49 (치평동) 1층 101호서구, Gwangju | 5.5 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 15 | 광주광역시 북구 동운로 98-14(동림동,동림3지구한국아델리움더숲2단지) 1층북구, Gwangju | 5.9 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 16 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 17-8 (쌍암동) 1층 101호광산구, Gwangju | 5.9 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 17 | 광주광역시 광산구 첨단강변로87번길 5 (쌍암동, 야스텍타워) 2층 206호, 207호광산구, Gwangju | 6.1 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 18 | 광주광역시 북구 첨단연신로91번길 14 (신용동, (주)어울림) 1층 110호북구, Gwangju | 6.5 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 19 | 전남광주통합특별시 서구 금호운천길 99 상가 114동 지하1층 105호 (쌍촌동, 상무푸르지오서구, Gwangju | 6.6 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 20 | 광주광역시 서구 내방로240번길 5 (쌍촌동) 1층서구, Gwangju | 6.7 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
- A Golden Olive Chicken costs ₩23,000 at this BBQ Chicken (checked 2026-10-05).
- This restaurant is missing an item from the BBQ Chicken comparison basket, so it is not ranked.
광주광역시 광산구 단전4길 10 (하남동) 나동 1층 109, 110호, 광산구, Gwangju . See it on the map
Full menu with prices (49 items)
Pickup prices from the BBQ Chicken app, checked 2026-10-05.
| Item | Pickup |
|---|---|
| 사이드 | |
| Bbq 감자튀김 | ₩4,000 |
| Bbq 떡볶이 | ₩7,000 |
| Bbq 모둠볼(10개) | ₩9,000 |
| Bbq 모둠볼(6개) | ₩6,000 |
| Bbq 소떡 | ₩3,500 |
| 롱치즈스틱(1개) | ₩3,500 |
| 뿜치킹 Bbq볼(5개) | ₩6,000 |
| 뿜치킹 감자튀김 | ₩5,000 |
| 뿜치킹 오감볼 | ₩9,500 |
| 새우스틱(2개) | ₩5,500 |
| 오감볼 | ₩8,500 |
| 타르타르 새우튀김(5개) | ₩10,000 |
| 황올한 닭발튀김 | ₩7,900 |
| 세트 | |
| 황금올리브치킨매운양념 반마리 | ₩13,500 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 반마리 | ₩13,000 |
| 황금올리브치킨양념 반마리 | ₩13,500 |
| 황금올리브치킨핫크리스피 반마리 | ₩13,000 |
| 황올반+양념반+뿜치킹 Bbq볼 | ₩30,000 |
| 소스&시즈닝&무 | |
| Bbq 디핑소스 | ₩2,000 |
| Bbq 소스 | ₩500 |
| Bbq 시즈닝 | ₩1,000 |
| Bbq 양념치킨컵소스(40g) | ₩1,000 |
| 치킨무 | ₩1,000 |
| 음료 | |
| 바이젠 500cc | ₩5,000 |
| 병맥주 | ₩4,000 |
| 생맥주 500cc | ₩4,000 |
| 소주 | ₩4,000 |
| 스파클링 레몬보이500ml | ₩2,000 |
| 스프라이트1.5l | ₩2,500 |
| 스프라이트355ml | ₩1,500 |
| 제로콜라1.25l | ₩2,500 |
| 제로콜라355ml | ₩1,500 |
| 제로콜라500ml | ₩2,000 |
| 콜라1.25l | ₩2,500 |
| 콜라355ml | ₩1,500 |
| 콜라500ml | ₩2,000 |
| 치킨 | |
| [황.양.반] 황올 반+양념 반 | ₩24,000 |
| 자메이카 소떡만나치킨 | ₩24,000 |
| 크런치 순살크래커 | ₩20,000 |
| 크런치버터치킨 | ₩24,000 |
| 핫베이크 윙 | ₩24,000 |
| 황금올리브치킨 | ₩23,000 |
| 황금올리브치킨매운양념 | ₩25,000 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 | ₩24,000 |
| 황금올리브치킨양념 | ₩24,500 |
| 황금올리브치킨핫윙(vap) | ₩23,000 |
| 황금올리브치킨핫크리스피 | ₩24,000 |
| 피자&버거 | |
| 페퍼로니 시카고피자 | ₩18,000 |
| 허니리코타 시카고피자 | ₩18,000 |
Every BBQ Chicken in 광산구, Gwangju, cheapest first
| Restaurant | Golden Olive Chicken | Basket | Index | Price level (national) |
|---|---|---|---|---|
| 광주 광산구 월계동756-6 라인5차아파트 상가-101광산구, Gwangju | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 장신로 135 (수완동) 1층 109호광산구, Gwangju | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 풍영로 251 (장덕동, 멍거빌딩) 1층광산구, Gwangju | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 목련로273번길 23 (운남동) 1동 1층 112호광산구, Gwangju | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 첨단강변로87번길 5 (쌍암동, 야스텍타워) 2층 206호, 207호광산구, Gwangju | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 목련로21번길 20 (산정동, 하남2지구중흥s-클래스) 131동 1층 상가1-105호광산구, Gwangju | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 왕버들로251번길 14 (신창동) 1층광산구, Gwangju | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 장신로 280-20 (신창동) 1층광산구, Gwangju | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 17-8 (쌍암동) 1층 101호광산구, Gwangju | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 우산로 50 (우산동) 1층광산구, Gwangju | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 수등로94번길 26 (신가동) 1층광산구, Gwangju | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
Other fast food in 광산구, Gwangju
- Kfc, 전남광주통합특별시 광산구 임방울대로 784 (월계동) 1층 101호
- Kfc, 전남광주통합특별시 광산구 장신로 136 (수완동
- Lotteria, 광주 광산구 하남대로 282
- Lotteria, 광주 광산구 장신로 98
- Lotteria, 광주 광산구 소촌동 752-31 752-31번지
More BBQ Chicken prices
How these prices are measured
Every day we check the menu at every restaurant of each chain, through the same ordering app its customers use, and record each item's pickup price. Restaurants are compared on a basket of items every full-menu restaurant of that brand sells. An index of 100 is the brand's typical (median) restaurant in the country, so 95 means 5% cheaper and 110 means 10% pricier. Brands are only ever compared with themselves, never with each other.
Citing this data: Source: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/kr/29/%EA%B4%91%EC%82%B0%EA%B5%AC/bbq-chicken-100321), prices checked 2026-10-06. You are welcome to quote any figure on this page.