Menypriser hos BBQ Chicken, 부산광역시 연제구 종합운동장로28번길 7 (거제동, 부산아시아드코오롱하늘채아파트)101동 1층 106호, 연제구, Busan
₩₩₩₩₩ Bland den billigaste femtedelen av restaurangerna hos BBQ Chicken i Sydkorea
Placering efter priset på samma korg av produkter: nr 1 är billigaste BBQ Chicken.
Billigaste BBQ Chicken inom 10 km
Alla kedjans restauranger inom det avståndet, billigast först utifrån samma korg av produkter. Avstånden är fågelvägen.
| Plats | Restaurang | Avstånd | Golden Olive Chicken | Korg | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산광역시 연제구 종합운동장로28번길 7 (거제동, 부산아시아드코오롱하늘채아파트)101동 1층 106호연제구, Busan den här restaurangen | 0,0 km | ₩23 000 | ₩31 500 | — |
| 2 | 부산광역시 동래구 종합운동장로 58 (사직동동래구, Busan | 0,3 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 3 | 부산광역시 동래구 아시아드대로 197-1 (온천동) 1층동래구, Busan | 0,9 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 4 | 부산광역시 동래구 쇠미로 37 (사직동, 삼정그린코아) 삼정그린코아 상가 103호동래구, Busan | 1,1 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 5 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1116-8 (연산동) 102호연제구, Busan | 1,7 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 6 | 부산광역시 연제구 고분로13번길 25 (연산동, 연산동쌍용아파트) 205호연제구, Busan | 1,9 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 7 | 부산 동래구 충렬대로181번길 42 101호동래구, Busan | 1,9 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 8 | 부산광역시 연제구 반송로 80 (연산동, 연산동일동미라주더스타) 107동 113호연제구, Busan | 2,1 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 9 | 부산광역시 부산진구 범양로 111-2 (양정동) 1층부산진구, Busan | 2,2 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 10 | 부산 동래구 동래로 106 1층동래구, Busan | 2,3 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 11 | 부산광역시 동래구 수안로8번길 62 (낙민동, 온천천경동리인타워) 106동 1층 104호동래구, Busan | 2,4 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 12 | 부산광역시 부산진구 양지로5번길 40 (양정동) 1층부산진구, Busan | 2,5 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 13 | 부산 부산진구 동평로183번길 144 1층부산진구, Busan | 2,7 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 14 | 부산광역시 동래구 금강로 84-1 (온천동) 1층동래구, Busan | 2,8 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 15 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 821 (범전동, 삼한골든뷰센트럴파크) 201동 1층 120호부산진구, Busan | 3,2 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 16 | 부산광역시 금정구 부곡로 7-1 (부곡동) 1층금정구, Busan | 3,3 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 17 | 부산 연제구 연수로218번길 2 1층연제구, Busan | 3,5 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 18 | 부산광역시 동래구 충렬대로428번길 30 (안락동, 보해이브) 1층 101호동래구, Busan | 3,6 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 19 | 부산 부산진구 중앙대로 747-1 1층부산진구, Busan | 3,8 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 20 | 부산 금정구 식물원로 63 2층금정구, Busan | 3,8 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
- En Golden Olive Chicken kostar ₩23 000 på den här BBQ Chicken (kollat 2026-10-09).
- Korgen med 4 produkter (황금올리브치킨, Bbq볼(5개), 콜라1.25l, 치킨무) kostar ₩31 500, i nivå med en typisk BBQ Chicken i Sydkorea.
- Med den korgen hamnar restaurangen på 6:e plats av 6 restauranger hos BBQ Chicken i 연제구, Busan, räknat från billigast.
- Det är samma som en typisk BBQ Chicken i Busan.
- Med den korgen är restaurangen billigast av 90 restauranger hos BBQ Chicken i Busan (1:a plats).
부산광역시 연제구 종합운동장로28번길 7 (거제동, 부산아시아드코오롱하늘채아파트)101동 1층 106호, 연제구, Busan . Visa på kartan
Var den här restaurangen hamnar bland alla BBQ Chicken i Sydkorea
Korgen här är billigare än på 2 % av de 1 655 restaurangerna hos BBQ Chicken i Sydkorea.
Hela menyn med priser (42 produkter)
Avhämtningspriser från appen för BBQ Chicken, kollade 2026-10-09.
| Produkt | Avhämtning |
|---|---|
| 사이드 | |
| Bbq 고추킹(2개) | ₩9 000 |
| Bbq 떡볶이 | ₩7 000 |
| Bbq 소떡 | ₩3 500 |
| Bbq볼(5개) | ₩5 000 |
| 롱김말이(3개) | ₩6 000 |
| 롱치즈스틱(1개) | ₩3 500 |
| 모둠감자튀김 | ₩11 000 |
| 뿜치킹 Bbq볼(5개) | ₩6 000 |
| 뿜치킹 감자튀김 | ₩5 000 |
| 뿜치킹 모둠감자튀김 | ₩12 000 |
| 뿜치킹 콘립(4개) | ₩5 000 |
| 뿜치킹 통새우 멘보샤(5개) | ₩7 000 |
| 통새우 멘보샤(5개) | ₩6 000 |
| 세트 | |
| 황금올리브치킨매운양념 반마리 | ₩13 500 |
| 소스&시즈닝&무 | |
| Bbq 디핑소스 | ₩2 000 |
| Bbq 소스 | ₩500 |
| Bbq 시즈닝 | ₩1 000 |
| Bbq 치밥소스 | ₩700 |
| 치킨무 | ₩1 000 |
| 음료 | |
| 병맥주 | ₩4 000 |
| 소주 | ₩4 000 |
| 스파클링 레몬보이245ml | ₩1 000 |
| 스파클링 레몬보이500ml | ₩2 000 |
| 스프라이트1.5l | ₩2 500 |
| 스프라이트500ml | ₩2 000 |
| 제로콜라1.25l | ₩2 500 |
| 제로콜라245ml | ₩1 000 |
| 제로콜라355ml | ₩1 500 |
| 제로콜라500ml | ₩2 000 |
| 콜라1.25l | ₩2 500 |
| 콜라245ml | ₩1 000 |
| 콜라355ml | ₩1 500 |
| 콜라500ml | ₩2 000 |
| 치킨 | |
| [황.양.반] 황올 반+양념 반 | ₩24 000 |
| 맵소디 | ₩24 500 |
| 자메이카 소떡만나치킨 | ₩24 000 |
| 크런치버터치킨 | ₩24 000 |
| 황금올리브치킨 | ₩23 000 |
| 황금올리브치킨매운양념 | ₩25 000 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 | ₩24 000 |
| 황금올리브치킨양념 | ₩24 500 |
| 황금올리브치킨핫크리스피 | ₩24 000 |
Alla BBQ Chicken i 연제구, Busan, billigast först
| Restaurang | Golden Olive Chicken | Korg | Index | Prisnivå (nationellt) |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 연제구 고분로13번길 25 (연산동, 연산동쌍용아파트) 205호연제구, Busan | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산광역시 연제구 반송로 80 (연산동, 연산동일동미라주더스타) 107동 113호연제구, Busan | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산광역시 연제구 중앙대로 1116-8 (연산동) 102호연제구, Busan | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산 연제구 연수로218번길 2 1층연제구, Busan | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산광역시 연제구 좌수영로 225 (연산동, 센텀리버skview아파트) 상가b210호연제구, Busan | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산광역시 연제구 종합운동장로28번길 7 (거제동, 부산아시아드코오롱하늘채아파트)101동 1층 106호연제구, Busan | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
Annan snabbmat i 연제구, Busan
- Kfc, 부산 연제구 연수로 89 (연산동) 연제이마트 1층 푸드코트
- Lotteria, 부산 연제구 반송로8
- Lotteria, 부산 연제구 연산동 480-16
- Lotteria, 부산 연제구 아시아드대로 80
Fler priser hos BBQ Chicken
Så mäter vi priserna
Varje dag kollar vi menyn på varenda restaurang i varje kedja, via samma beställningsapp som kunderna använder, och noterar varje produkts pris vid avhämtning. Restaurangerna jämförs på en korg av produkter som alla restauranger med full meny i kedjan säljer. Index 100 är kedjans typiska restaurang (medianen) i landet, så 95 betyder 5 % billigare och 110 betyder 10 % dyrare. Kedjor jämförs bara med sig själva, aldrig med varandra.
Citera datan: Källa: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/kr/26/%EC%97%B0%EC%A0%9C%EA%B5%AC/bbq-chicken-7446602?lang=sv), priser kollade 2026-10-09. Du får gärna citera alla siffror på den här sidan.