BBQ Chicken menu prices, 부산광역시 사하구 낙동대로 389 (당리동, 사하구, Busan
₩₩₩₩₩ Among the cheapest fifth of BBQ Chicken restaurants in South Korea
Rank by the price of the same basket of items: #1 is the cheapest BBQ Chicken.
Cheapest BBQ Chicken within 10 km
Every restaurant of the brand within that distance, cheapest first by the same basket of items. Distances are in a straight line.
| Rank | Restaurant | Distance | Golden Olive Chicken | Basket | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산광역시 사하구 낙동대로 389 (당리동사하구, Busan this restaurant | 0.0 km | ₩23,000 | ₩31,500 | — |
| 2 | 부산광역시 사하구 승학로 63 (당리동) 1층사하구, Busan | 0.3 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 3 | 부산광역시 사하구 낙동남로1423번길 129 (하단동, 영진빌라트) 101, 102호사하구, Busan | 1.4 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 4 | 부산광역시 사하구 사하로141번길 20 (괴정동, 국제아파트) 상가1동 1층 4호사하구, Busan | 1.7 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 5 | 부산 사하구 장림1동321-28번지 나산리버빌 1층 18호사하구, Busan | 2.5 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 6 | 부산광역시 사상구 엄궁로 177-3 (엄궁동) 1층사상구, Busan | 2.9 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 7 | 부산광역시 서구 동대로 34 (동대신동3가) 1층 왼쪽서구, Busan | 4.3 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 8 | 부산광역시 사상구 학감대로123번길 67 (학장동, 학장동삼정그린코아아파트)301동 지하1층 206호301동 지하1층 206호사상구, Busan | 4.3 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 9 | 부산 서구 송도해변로 192 A동 103호 ~ 105호서구, Busan | 5.1 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 10 | 부산광역시 사하구 윤공단로 25 (다대동, 다대남도빌라) 1동 1층 8호, 9호사하구, Busan | 5.4 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 11 | 부산광역시 중구 중앙대로 114 2층 (중앙동4가, 크라운 하버 호텔중구, Busan | 5.6 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 12 | 부산광역시 동구 초량중로 22 (초량동) 1층동구, Busan | 5.7 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 13 | 부산광역시 동구 고관로13번길 63 (초량동동구, Busan | 6.1 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 14 | 부산광역시 사상구 양지로 42 (주례동, 주례2차동일아파트) 상가 109동 101호사상구, Busan | 6.2 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 15 | 부산광역시 사상구 냉정로 111 (주례동사상구, Busan | 6.2 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 16 | 부산광역시 강서구 명지오션시티6로 33 (명지동, 엘크루블루오션) C2동 B103호강서구, Busan | 6.4 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 17 | 부산광역시 동구 고관로 37 (수정동동구, Busan | 6.5 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 18 | 부산광역시 부산진구 엄광로 52-1 (개금동) 1층부산진구, Busan | 6.6 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 19 | 부산 사상구 광장로81번길 16 1층사상구, Busan | 6.8 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 20 | 부산 사상구 괘법동516-1 한신아파트상가 2동 107-1사상구, Busan | 7.2 km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
- A Golden Olive Chicken costs ₩23,000 at this BBQ Chicken (checked 2026-10-05).
- Its basket of 4 items (황금올리브치킨, Bbq볼(5개), 콜라1.25l, 치킨무) costs ₩31,500, level with the typical BBQ Chicken in South Korea.
- It is the 1st cheapest of 6 BBQ Chicken restaurants in 사하구, Busan on that basket.
- That is the same as the typical BBQ Chicken in Busan.
- It is the 1st cheapest of 90 BBQ Chicken restaurants in Busan on that basket.
부산광역시 사하구 낙동대로 389 (당리동, 사하구, Busan . See it on the map
Where this restaurant sits among every BBQ Chicken in South Korea
Its basket is cheaper than at 2% of the 1,655 BBQ Chicken restaurants in South Korea.
Full menu with prices (34 items)
Pickup prices from the BBQ Chicken app, checked 2026-10-05.
| Item | Pickup |
|---|---|
| 사이드 | |
| Bbq 고추킹(2개) | ₩9,000 |
| Bbq 떡볶이 | ₩7,000 |
| Bbq 모둠볼(10개) | ₩9,000 |
| Bbq 모둠볼(6개) | ₩6,000 |
| Bbq볼(5개) | ₩5,000 |
| 뿜치킹 Bbq볼(5개) | ₩6,000 |
| 세트 | |
| 자메이카 통다리구이 반마리 | ₩13,000 |
| 황금올리브치킨반마리 | ₩12,500 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 반마리 | ₩13,000 |
| 황금올리브치킨양념 반마리 | ₩13,500 |
| 소스&시즈닝&무 | |
| Bbq 디핑소스 | ₩2,000 |
| Bbq 소스 | ₩500 |
| Bbq 시즈닝 | ₩1,000 |
| Bbq 양념치킨컵소스(40g) | ₩1,000 |
| 치킨무 | ₩1,000 |
| 음료 | |
| 병맥주 | ₩4,000 |
| 소주 | ₩4,000 |
| 스파클링 레몬보이245ml | ₩1,000 |
| 스파클링 레몬보이500ml | ₩2,000 |
| 스프라이트1.5l | ₩2,500 |
| 스프라이트355ml | ₩1,500 |
| 제로콜라1.25l | ₩2,500 |
| 제로콜라355ml | ₩1,500 |
| 콜라1.25l | ₩2,500 |
| 콜라245ml | ₩1,000 |
| 콜라355ml | ₩1,500 |
| 콜라500ml | ₩2,000 |
| 치킨 | |
| [황.양.반] 황올 반+양념 반 | ₩24,000 |
| 바사칸 윙 | ₩23,000 |
| 자메이카 통다리구이 | ₩24,000 |
| 크런치버터치킨 | ₩24,000 |
| 황금올리브치킨 | ₩23,000 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 | ₩24,000 |
| 황금올리브치킨양념 | ₩24,500 |
Every BBQ Chicken in 사하구, Busan, cheapest first
| Restaurant | Golden Olive Chicken | Basket | Index | Price level (national) |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 사하구 낙동대로 389 (당리동사하구, Busan | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산광역시 사하구 낙동남로1423번길 129 (하단동, 영진빌라트) 101, 102호사하구, Busan | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산광역시 사하구 사하로141번길 20 (괴정동, 국제아파트) 상가1동 1층 4호사하구, Busan | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산광역시 사하구 승학로 63 (당리동) 1층사하구, Busan | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산광역시 사하구 윤공단로 25 (다대동, 다대남도빌라) 1동 1층 8호, 9호사하구, Busan | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산 사하구 장림1동321-28번지 나산리버빌 1층 18호사하구, Busan | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
Other fast food in 사하구, Busan
- Kfc, 부산 사하구 낙동남로 1403 (하단동) 1층
- Lotteria, 부산 사하구 다대로 698
- Lotteria, 부산 사하구 하신중앙로 210
- Lotteria, 부산 사하구 낙동대로 457
More BBQ Chicken prices
How these prices are measured
Every day we check the menu at every restaurant of each chain, through the same ordering app its customers use, and record each item's pickup price. Restaurants are compared on a basket of items every full-menu restaurant of that brand sells. An index of 100 is the brand's typical (median) restaurant in the country, so 95 means 5% cheaper and 110 means 10% pricier. Brands are only ever compared with themselves, never with each other.
Citing this data: Source: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/kr/26/%EC%82%AC%ED%95%98%EA%B5%AC/bbq-chicken-7551401), prices checked 2026-10-05. You are welcome to quote any figure on this page.