BBQ Chicken-menypriser, 부산 동래구 동래로 106 1층, 동래구, Busan
₩₩₩₩₩ Blant den billigste femdelen av BBQ Chicken-restaurantene i Sør-Korea
Rangert etter prisen på samme kurv av produkter: nr. 1 er billigste BBQ Chicken.
Billigste BBQ Chicken innenfor 10 km
Alle kjedens restauranter innenfor den avstanden, billigst først etter samme kurv av produkter. Avstandene er i luftlinje.
| Plass | Restaurant | Avstand | Golden Olive Chicken | Kurv | Forskjell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산 동래구 동래로 106 1층동래구, Busan denne restauranten | 0,0 km | ₩23 000 | ₩31 500 | — |
| 2 | 부산 동래구 충렬대로181번길 42 101호동래구, Busan | 0,4 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 3 | 부산광역시 동래구 금강로 84-1 (온천동) 1층동래구, Busan | 1,2 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 4 | 부산광역시 금정구 부곡로 7-1 (부곡동) 1층금정구, Busan | 1,2 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 5 | 부산광역시 동래구 수안로8번길 62 (낙민동, 온천천경동리인타워) 106동 1층 104호동래구, Busan | 1,6 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 6 | 부산광역시 동래구 아시아드대로 197-1 (온천동) 1층동래구, Busan | 1,8 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 7 | 부산광역시 연제구 반송로 80 (연산동, 연산동일동미라주더스타) 107동 113호연제구, Busan | 1,9 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 8 | 부산 금정구 식물원로 63 2층금정구, Busan | 2,0 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 9 | 부산광역시 금정구 서동로175번길 12 (서동) 1층금정구, Busan | 2,2 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 10 | 부산광역시 동래구 종합운동장로 58 (사직동동래구, Busan | 2,2 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 11 | 부산광역시 연제구 고분로13번길 25 (연산동, 연산동쌍용아파트) 205호연제구, Busan | 2,2 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 12 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1116-8 (연산동) 102호연제구, Busan | 2,2 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 13 | 부산광역시 동래구 충렬대로428번길 30 (안락동, 보해이브) 1층 101호동래구, Busan | 2,3 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 14 | 부산광역시 연제구 종합운동장로28번길 7 (거제동, 부산아시아드코오롱하늘채아파트)101동 1층 106호연제구, Busan | 2,3 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 15 | 부산광역시 금정구 금정로91번길 22 (장전동) 1층금정구, Busan | 2,9 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 16 | 부산광역시 동래구 쇠미로 37 (사직동, 삼정그린코아) 삼정그린코아 상가 103호동래구, Busan | 3,0 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 17 | 부산광역시 해운대구 삼어로 77 (반여동, 일동미라주아파트) 상가동 1층 105,106호해운대구, Busan | 3,1 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 18 | 부산광역시 금정구 수림로71번길 56 (장전동금정구, Busan | 3,4 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 19 | 부산광역시 해운대구 반여로 112-1 (반여동, 산봉빌딩2) 102호해운대구, Busan | 3,7 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
| 20 | 부산광역시 금정구 수림로72번길 21 (장전동, 금정산2차쌍용예가아파트) 212동 102호금정구, Busan | 3,7 km | ₩23 000 | ₩31 500 | ±₩0 |
- Golden Olive Chicken koster ₩23 000 hos denne BBQ Chicken-restauranten (sjekket 2026-10-09).
- Kurven med 4 produkter (황금올리브치킨, Bbq볼(5개), 콜라1.25l, 치킨무) koster ₩31 500, på nivå med en typisk BBQ Chicken-restaurant i Sør-Korea.
- Med denne kurven havner den på 4. plass, regnet fra billigst, av 8 BBQ Chicken-restauranter i 동래구, Busan.
- Det er det samme som en typisk BBQ Chicken-restaurant i Busan.
- Med denne kurven er den billigst av 90 BBQ Chicken-restauranter i Busan og tar 1. plass.
부산 동래구 동래로 106 1층, 동래구, Busan . Se den på kartet
Hvor denne restauranten ligger blant alle BBQ Chicken i Sør-Korea
Kurven her er billigere enn hos 2 % av de 1 655 BBQ Chicken-restaurantene i Sør-Korea.
Hele menyen med priser (53 produkter)
Hentepriser fra BBQ Chicken-appen, sjekket 2026-10-09.
| Produkt | Henting |
|---|---|
| 사이드 | |
| Bbq 감자튀김 | ₩4 000 |
| Bbq 고추킹(2개) | ₩9 000 |
| Bbq 닭껍데기 | ₩5 000 |
| Bbq 떡볶이 | ₩7 000 |
| Bbq 모둠볼(10개) | ₩9 000 |
| Bbq 모둠볼(6개) | ₩6 000 |
| Bbq 소떡 | ₩3 500 |
| Bbq볼(5개) | ₩5 000 |
| 롱김말이(1개) | ₩2 000 |
| 롱김말이(3개) | ₩6 000 |
| 롱치즈스틱(1개) | ₩3 500 |
| 뿜치킹 Bbq볼(5개) | ₩6 000 |
| 뿜치킹 감자튀김 | ₩5 000 |
| 뿜치킹 콘립(4개) | ₩5 000 |
| 뿜치킹 통새우 멘보샤(5개) | ₩7 000 |
| 새우스틱(2개) | ₩5 500 |
| 오징어튀김(3개) | ₩5 000 |
| 통새우 멘보샤(5개) | ₩6 000 |
| 황올한 닭발튀김 | ₩7 900 |
| 세트 | |
| 황올반+양념반+뿜치킹 Bbq볼 | ₩30 000 |
| 소스&시즈닝&무 | |
| Bbq 디핑소스 | ₩2 000 |
| Bbq 소스 | ₩500 |
| Bbq 시즈닝 | ₩1 000 |
| Bbq 양념치킨컵소스(40g) | ₩1 000 |
| 치킨무 | ₩1 000 |
| 음료 | |
| 병맥주 | ₩4 000 |
| 생맥주 500cc | ₩4 000 |
| 소주 | ₩4 000 |
| 스프라이트1.5l | ₩2 500 |
| 스프라이트355ml | ₩1 500 |
| 스프라이트500ml | ₩2 000 |
| 제로콜라1.25l | ₩2 500 |
| 제로콜라245ml | ₩1 000 |
| 제로콜라355ml | ₩1 500 |
| 제로콜라500ml | ₩2 000 |
| 콜라1.25l | ₩2 500 |
| 콜라245ml | ₩1 000 |
| 콜라355ml | ₩1 500 |
| 콜라500ml | ₩2 000 |
| 치킨 | |
| [황.양.반] 황올 반+양념 반 | ₩24 000 |
| 뿜치킹 | ₩25 000 |
| 크런치버터치킨 | ₩24 000 |
| 파더's치킨 | ₩15 000 |
| 황금올리브치킨 | ₩23 000 |
| 황금올리브치킨매운양념 | ₩25 000 |
| 황금올리브치킨양념 | ₩24 500 |
| 황금올리브치킨핫크리스피 | ₩24 000 |
| 필릭스 Pick | |
| [new] 필크런치 | ₩27 000 |
| [new] 필크런치 더블 Pick 세트 | ₩46 000 |
| [new] 필크런치 떡볶이 세트 | ₩34 000 |
| [new] 필크런치 소떡 세트 | ₩32 000 |
| [new] 필크런치 소스 세트 | ₩29 000 |
| [new] 필크런치 치즈볼 세트 | ₩32 000 |
Alle BBQ Chicken i 동래구, Busan, billigst først
| Restaurant | Golden Olive Chicken | Kurv | Indeks | Prisnivå (nasjonalt) |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 동래구 수안로8번길 62 (낙민동, 온천천경동리인타워) 106동 1층 104호동래구, Busan | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산광역시 동래구 쇠미로 37 (사직동, 삼정그린코아) 삼정그린코아 상가 103호동래구, Busan | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산광역시 동래구 금강로 84-1 (온천동) 1층동래구, Busan | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산 동래구 동래로 106 1층동래구, Busan | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산광역시 동래구 종합운동장로 58 (사직동동래구, Busan | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산 동래구 충렬대로181번길 42 101호동래구, Busan | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산광역시 동래구 충렬대로428번길 30 (안락동, 보해이브) 1층 101호동래구, Busan | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 부산광역시 동래구 아시아드대로 197-1 (온천동) 1층동래구, Busan | ₩23 000 | ₩31 500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
Andre gatekjøkken i 동래구, Busan
Flere BBQ Chicken-priser
Slik måles prisene
Hver dag sjekker vi menyen på hver eneste restaurant i hver kjede, via den samme bestillingsappen kundene bruker, og noterer hentepris for hver rett. Restaurantene sammenlignes på en kurv av produkter som alle restauranter med full meny i kjeden selger. En indeks på 100 er kjedens typiske (median) restaurant i landet, så 95 betyr 5 % billigere og 110 betyr 10 % dyrere. Kjedene sammenlignes bare med seg selv, aldri med hverandre.
Siter dataene: Kilde: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/kr/26/%EB%8F%99%EB%9E%98%EA%B5%AC/bbq-chicken-103785?lang=nb), priser sjekket 2026-10-09. Du kan fritt sitere alle tall på denne siden.