BBQ Chickenのメニュー価格、서울 동대문구 전농동38-18, 동대문구, Seoul
10km圏内で最も安いBBQ Chicken
その距離内にあるこのブランドの全店舗を、Golden Olive Chickenの価格で安い順に並べています。距離は直線距離です。
| 順位 | 店舗 | 距離 | Golden Olive Chicken | 比較セット | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 동대문구 전농동38-18동대문구, Seoul この店舗 | 0.0km | ₩23,000 | — | — |
| 2 | 서울특별시 동대문구 한천로 133 (답십리동) 1층동대문구, Seoul | 0.7km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 3 | 서울 동대문구 장한로27가길 37 상가동 101호(장안동, 동대문더퍼스트데시앙동대문구, Seoul | 1.0km | ₩23,000 | — | ±₩0 |
| 4 | 서울특별시 동대문구 답십리로23길 30 (전농동, 동대문롯데캐슬노블레스) 13호동대문구, Seoul | 1.0km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 5 | 서울특별시 동대문구 전농로38길 54 (전농동) 1층동대문구, Seoul | 1.1km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 6 | 서울특별시 동대문구 장한로26나길 59 (장안동) 1층동대문구, Seoul | 1.4km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 7 | 서울 동대문구 휘경동183-386 나호동대문구, Seoul | 1.5km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 8 | 서울특별시 동대문구 한천로2길 84 (장안동, 에스아이팰리스장안센텀) 101호동대문구, Seoul | 1.8km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 9 | 서울특별시 중랑구 동일로96길 7 (면목동) 1층 우측호중랑구, Seoul | 1.9km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 10 | 서울 동대문구 정릉천동로 58 용두동,롯데캐슬피렌체 1층 107호동대문구, Seoul | 2.2km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 11 | 서울특별시 광진구 면목로 190 (중곡동) 1층광진구, Seoul | 2.2km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 12 | 서울특별시 동대문구 회기로8길 30 (제기동) 101호동대문구, Seoul | 2.2km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 13 | 서울특별시 성동구 고산자로 339 (마장동) 1층성동구, Seoul | 2.3km | ₩23,000 | — | ±₩0 |
| 14 | 서울특별시 광진구 긴고랑로7길 9 (중곡동) 1층 비비큐광진구, Seoul | 2.3km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 15 | 서울 광진구 긴고랑로7길 9 1층광진구, Seoul | 2.3km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 16 | 서울특별시 동대문구 이문로 136 (이문동) 지하1층동대문구, Seoul | 2.3km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 17 | 서울특별시 중랑구 동일로114길 5 (상봉동) 1층중랑구, Seoul | 2.4km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 18 | 서울특별시 동대문구 제기로 4 (제기동) 1층동대문구, Seoul | 2.6km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 19 | 서울특별시 광진구 동일로60길 37 (군자동) 1층광진구, Seoul | 2.6km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
| 20 | 서울특별시 중랑구 면목로56길 43 (면목동) 1층중랑구, Seoul | 2.7km | ₩23,000 | ₩31,500 | ±₩0 |
- このBBQ ChickenでのGolden Olive Chickenの価格は₩23,000です(確認日2026-10-09)。
- この店舗にはBBQ Chickenの比較セットに含まれる商品が一部ないため、ランキングの対象外です。
서울 동대문구 전농동38-18, 동대문구, Seoul . マップで見る
価格付きフルメニュー(55品)
BBQ Chickenアプリのテイクアウト価格。確認日2026-10-09。
| 商品 | テイクアウト |
|---|---|
| 사이드 | |
| Bbq 고추킹(2개) | ₩9,000 |
| Bbq 닭껍데기 | ₩5,000 |
| Bbq 모둠볼(6개) | ₩6,000 |
| Bbq 소떡 | ₩3,500 |
| Bbq볼(5개) | ₩5,000 |
| 롱김말이(1개) | ₩2,000 |
| 롱김말이(3개) | ₩6,000 |
| 롱치즈스틱(1개) | ₩3,500 |
| 모둠감자튀김 | ₩11,000 |
| 뿜치킹 Bbq볼(5개) | ₩6,000 |
| 뿜치킹 모둠감자튀김 | ₩12,000 |
| 뿜치킹 오감볼 | ₩9,500 |
| 뿜치킹 콘립(4개) | ₩5,000 |
| 뿜치킹 통새우 멘보샤(5개) | ₩7,000 |
| 새우스틱(2개) | ₩5,500 |
| 오감볼 | ₩8,500 |
| 오징어튀김(3개) | ₩5,000 |
| 타르타르 새우튀김(5개) | ₩10,000 |
| 통새우 멘보샤(5개) | ₩6,000 |
| 세트 | |
| 황금올리브치킨 반마리+bbq 감자튀김+양념치킨컵소스+레몬보이 245ml | ₩18,500 |
| 황금올리브치킨매운양념 반마리 | ₩13,500 |
| 황금올리브치킨반마리 | ₩12,500 |
| 황금올리브치킨양념 반마리 | ₩13,500 |
| 황금올리브치킨핫크리스피 반마리 | ₩13,000 |
| 황올반+양념반+뿜치킹 Bbq볼 | ₩30,000 |
| 소스&시즈닝&무 | |
| Bbq 소스 | ₩500 |
| Bbq 양념치킨컵소스(40g) | ₩1,000 |
| 음료 | |
| 병맥주 | ₩4,000 |
| 생맥주 500cc | ₩4,000 |
| 소주 | ₩4,000 |
| 스파클링 레몬보이245ml | ₩1,000 |
| 스파클링 레몬보이500ml | ₩2,000 |
| 스프라이트500ml | ₩2,000 |
| 제로콜라1.25l | ₩2,500 |
| 제로콜라500ml | ₩2,000 |
| 콜라1.25l | ₩2,500 |
| 콜라245ml | ₩1,000 |
| 콜라500ml | ₩2,000 |
| 치킨 | |
| [황.양.반] 황올 반+양념 반 | ₩24,000 |
| 땡쇼크 | ₩25,000 |
| 맵소디 | ₩24,500 |
| 바사칸 윙 | ₩23,000 |
| 스모크치킨(5조각) | ₩22,000 |
| 황금올리브치킨 | ₩23,000 |
| 황금올리브치킨매운양념 | ₩25,000 |
| 황금올리브치킨블랙페퍼 | ₩24,000 |
| 황금올리브치킨양념 | ₩24,500 |
| 황금올리브치킨핫크리스피 | ₩24,000 |
| 필릭스 Pick | |
| [new] 필크런치 | ₩27,000 |
| [new] 필크런치 더블 Pick 세트 | ₩46,000 |
| [new] 필크런치 떡볶이 세트 | ₩34,000 |
| [new] 필크런치 소떡 세트 | ₩32,000 |
| [new] 필크런치 소스 세트 | ₩29,000 |
| [new] 필크런치 치즈볼 세트 | ₩32,000 |
| [new] 필크런치 트리플 Pick 세트 | ₩52,000 |
동대문구, Seoulの全BBQ Chicken(安い順)
| 店舗 | Golden Olive Chicken | 比較セット | 指数 | 価格水準(全国) |
|---|---|---|---|---|
| 서울 동대문구 휘경동183-386 나호동대문구, Seoul | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 동대문구 답십리로23길 30 (전농동, 동대문롯데캐슬노블레스) 13호동대문구, Seoul | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 동대문구 전농로38길 54 (전농동) 1층동대문구, Seoul | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 동대문구 회기로8길 30 (제기동) 101호동대문구, Seoul | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 동대문구 이문로 136 (이문동) 지하1층동대문구, Seoul | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 동대문구 정릉천동로 58 용두동,롯데캐슬피렌체 1층 107호동대문구, Seoul | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 동대문구 장한로26나길 59 (장안동) 1층동대문구, Seoul | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 동대문구 제기로 4 (제기동) 1층동대문구, Seoul | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 동대문구 안암로 66 (용두동) 1층동대문구, Seoul | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 동대문구 한천로2길 84 (장안동, 에스아이팰리스장안센텀) 101호동대문구, Seoul | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 동대문구 한천로 133 (답십리동) 1층동대문구, Seoul | ₩23,000 | ₩31,500 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
동대문구, Seoulのほかのファストフード
- Kfc, 서울 동대문구 전농로 118 (전농동
- Kfc, 서울 동대문구 이문로 114 (이문동
- Lotteria, 서울 동대문구 이문동 288-26
- Lotteria, 서울 동대문구 왕산로 209
- Lotteria, 서울 동대문구 왕산로 왕산로 214길
BBQ Chickenのその他の価格
価格の調べ方
毎日、各チェーンの全店舗のメニューを、お客さんが実際に使うのと同じ注文アプリで確認し、各商品のテイクアウト価格を記録しています。店舗どうしの比較には、そのブランドのフルメニュー店舗ならどこでも売っている商品をまとめた「比較セット」を使います。指数100はその国でのブランドの標準的な(中央値の)店舗を表し、95なら5%安く、110なら10%高いという意味です。比べるのは常に同じブランドどうしで、ブランド間の比較はしません。
このデータを引用する場合: 出典:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/restaurants/kr/11/%EB%8F%99%EB%8C%80%EB%AC%B8%EA%B5%AC/bbq-chicken-1232702?lang=ja)、価格確認日2026-10-09。このページの数値はご自由に引用いただけます。