Lotteria menu prices, 서울 관악구 대학동 산 56-1 서울대학교 內, 관악구, Seoul
Cheapest Lotteria within 10 km
Every restaurant of the brand within that distance, cheapest first by the Bulgogi burger. Distances are in a straight line.
| Rank | Restaurant | Distance | Bulgogi burger | Basket | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 관악구 대학동 산 56-1 서울대학교 內관악구, Seoul this restaurant | 0.0 km | ₩5,100 | — | — |
| 2 | 서울 관악구 신림로23길 16관악구, Seoul | 2.0 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 3 | 서울 관악구 봉천동 863-1관악구, Seoul | 2.3 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 4 | 서울 관악구 봉천동 930-45관악구, Seoul | 2.7 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 5 | 서울 관악구 관악로212관악구, Seoul | 2.7 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 6 | 서울 동작구 남부순환로 2055, 1층 104호(사당동동작구, Seoul | 2.9 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 7 | 서울 동작구 사당로 200동작구, Seoul | 3.3 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 8 | 서울 관악구 남부순환로 1610관악구, Seoul | 3.4 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 9 | 서울 관악구 난곡로 220관악구, Seoul | 3.5 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 10 | 서울 금천구 독산로 독산로 128번길금천구, Seoul | 4.2 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 11 | 서울 동작구 동작대로 129, 지상1층동작구, Seoul | 4.2 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 12 | 서울 동작구 상도로 343 롯데리아 숭실대입구역동작구, Seoul | 4.3 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 13 | 서울 관악구 신림동 519-8 플러스메디 빌딩 1층 102호, 103호관악구, Seoul | 4.5 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 14 | 서울 관악구 보라매로5길 35관악구, Seoul | 4.5 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 15 | 서울 서초구 방배로 96서초구, Seoul | 4.7 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 16 | 서울 동작구 상도로 102동작구, Seoul | 4.9 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 17 | 서울 금천구 독산동 288-5 제 101호금천구, Seoul | 5.0 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 18 | 서울 관악구 시흥대로 578관악구, Seoul | 5.2 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 19 | 서울 동작구 흑석로 110-1동작구, Seoul | 5.5 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
| 20 | 경기 광명시 금하로 522 1층광명시, Gyeonggi | 5.6 km | ₩5,100 | ₩36,400 | ±₩0 |
- A Bulgogi burger costs ₩5,100 at this Lotteria (checked 2026-10-08).
- This restaurant is missing an item from the Lotteria comparison basket, so it is not ranked.
서울 관악구 대학동 산 56-1 서울대학교 內, 관악구, Seoul . See it on the map
Full menu with prices (47 items)
Pickup prices from the Lotteria app, checked 2026-10-08.
| Item | Pickup |
|---|---|
| 디저트 | |
| 롱치즈스틱 | ₩2,500 |
| 소이허니소스 | ₩500 |
| 스위트앤샤워 | ₩100 |
| 양념감자 | ₩2,700 |
| 양념너겟 | ₩3,500 |
| 양념치킨소스 | ₩500 |
| 어니언시즈닝 | ₩200 |
| 잠발라야소스 | ₩300 |
| 치즈스틱 | ₩2,900 |
| 치즈시즈닝 | ₩200 |
| 치킨너겟 | ₩3,300 |
| 칠리시즈닝 | ₩200 |
| 통오징어링 | ₩2,900 |
| 포테이토 | ₩2,100 |
| 포테이토(l) | ₩2,600 |
| 허니머스타드 | ₩100 |
| 버거 | |
| 더블 미라클버거 | ₩7,400 |
| 더블 한우불고기버거 | ₩13,200 |
| 더블엑스투버거 | ₩7,400 |
| 데리버거 | ₩3,800 |
| 리아 불고기 | ₩5,100 |
| 리아 불고기 더블(빅불) | ₩7,700 |
| 리아 사각새우 더블 | ₩6,200 |
| 리아 새우 | ₩5,100 |
| 미라클버거 | ₩5,900 |
| 치킨버거 | ₩4,500 |
| 클래식치즈버거 | ₩5,700 |
| 한우불고기버거 | ₩9,200 |
| 한우연인팩 | ₩17,000 |
| 음료 | |
| 레몬에이드 | ₩2,900 |
| 레몬에이드 (l,라지) | ₩3,200 |
| 사이다 | ₩2,100 |
| 사이다(l) | ₩2,300 |
| 아이스티 (l,라지) | ₩2,800 |
| 오렌지주스(pet) | ₩2,600 |
| 제로슈거콜라 | ₩2,100 |
| 제로슈거콜라 (l,라지) | ₩2,300 |
| 콜라 | ₩2,100 |
| 콜라(l) | ₩2,300 |
| 치킨 | |
| 치킨다리 1조각 | ₩3,100 |
| 치킨다리 하프팩(4조각) | ₩11,100 |
| 화이어윙 2조각 | ₩3,400 |
| 화이어윙 4조각 | ₩5,700 |
| 후라이드 순살치킨 (l) | ₩18,600 |
| 후라이드 순살치킨 (r) | ₩11,300 |
| 후라이드순살치킨n (l) | ₩18,600 |
| 후라이드순살치킨n (r) | ₩11,300 |
Every Lotteria in 관악구, Seoul, cheapest first
| Restaurant | Bulgogi burger | Basket | Index | Price level (national) |
|---|---|---|---|---|
| 서울 관악구 신림동 519-8 플러스메디 빌딩 1층 102호, 103호관악구, Seoul | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 관악구 남부순환로 1610관악구, Seoul | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 관악구 난곡로 220관악구, Seoul | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 관악구 봉천동 863-1관악구, Seoul | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 관악구 관악로212관악구, Seoul | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 관악구 보라매로5길 35관악구, Seoul | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 관악구 신림로23길 16관악구, Seoul | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 관악구 시흥대로 578관악구, Seoul | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 관악구 봉천동 930-45관악구, Seoul | ₩5,100 | ₩36,400 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
Other fast food in 관악구, Seoul
- Kfc, 서울 관악구 남부순환로 1810 (봉천동
- Kfc, 서울 관악구 남부순환로 1735 (봉천동
- Kfc, 서울 관악구 신림로 318 (신림동, 청암두산위브센티움
- Bbq Chicken, 서울 관악구 봉천7동1609-5 1층
- Bbq Chicken, 서울특별시 관악구 봉천로17길 4 (봉천동) 1층
- Bbq Chicken, 서울 관악구 봉천2동1703 동아a상가 1층 A동 107호
More Lotteria prices
How these prices are measured
Every day we check the menu at every restaurant of each chain, through the same ordering app its customers use, and record each item's pickup price. Restaurants are compared on a basket of items every full-menu restaurant of that brand sells. An index of 100 is the brand's typical (median) restaurant in the country, so 95 means 5% cheaper and 110 means 10% pricier. Brands are only ever compared with themselves, never with each other.
Citing this data: Source: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/kr/11/%EA%B4%80%EC%95%85%EA%B5%AC/lotteria-12561), prices checked 2026-10-08. You are welcome to quote any figure on this page.