KFC, 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1ウィング上大岡b-131, 横浜市, Kanagawa : les prix du menu
¥¥¥¥¥ Parmi le cinquième des restaurants KFC les moins chers au Japon
Classement selon le prix du même panier : le n° 1 est le KFC le moins cher.
Les KFC les moins chers dans un rayon de 10 km
Tous les restaurants de l'enseigne dans ce rayon, du moins cher au plus cher sur le même panier. Distances à vol d'oiseau.
| Rang | Restaurant | Distance | Original Chicken (1 pc) | Panier | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1ウィング上大岡b-131横浜市, Kanagawa ce restaurant | 0,0 km | ¥330 | ¥2 870 | — |
| 2 | 神奈川県横浜市南区弘明寺町267横浜市, Kanagawa | 1,7 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 3 | 神奈川県横浜市磯子区森1-6横浜市, Kanagawa | 2,2 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 4 | 神奈川県横浜市港南区丸山台2-33-22横浜市, Kanagawa | 3,2 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 5 | 神奈川県横浜市磯子区杉田1-17-1横浜市, Kanagawa | 3,4 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 6 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台5-1-35横浜市, Kanagawa | 3,5 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 7 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町535-1イオン東戸塚4f横浜市, Kanagawa | 3,9 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 8 | 神奈川県横浜市港南区港南台3-1-2 イオンスタイル港南台店 1階イオンスタイル港南台店横浜市, Kanagawa | 4,1 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 9 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町1-7-309アーバンビル横浜市, Kanagawa | 4,2 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 10 | 神奈川県横浜市中区日の出町1-2スカイコート横浜市, Kanagawa | 4,9 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 11 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-2-1kfc伊勢佐木町店横浜市, Kanagawa | 5,2 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 12 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町3イオン天王町ショッピングセンター3fフードコート横浜市, Kanagawa | 5,4 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 13 | 神奈川県横浜市西区岡野2-5-18サミットストア横浜岡野店1階横浜市, Kanagawa | 5,7 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 14 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町55横浜市, Kanagawa | 5,9 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 15 | 神奈川県横浜市金沢区能見台東3-1イトーヨーカドー能見台1fフードコート内横浜市, Kanagawa | 6,3 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 16 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-8 みなとみらい東急スクエア 3みなとみらい東急スクエア 3横浜市, Kanagawa | 6,3 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 17 | 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷1-4-7横浜市, Kanagawa | 6,3 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 18 | 神奈川県横浜市西区南幸2-7-18横浜市, Kanagawa | 6,4 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 19 | 神奈川県横浜市中区本牧原15-6横浜市, Kanagawa | 6,5 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
| 20 | 神奈川県横浜市中区新山下2-12-34島忠ホームズ新山下1階横浜市, Kanagawa | 6,7 km | ¥330 | ¥2 870 | ±¥0 |
- Un Original Chicken (1 pc) coûte ¥330 dans ce KFC (relevé le 2026-10-06).
- Son panier de 6 produits (オリジナルチキン1ピース, チキンフィレバーガー, オリジナルチキン2ピースセット, ポテトl, ビスケット, Mドリンク) coûte ¥2 870, au même niveau que le KFC type au Japon.
- Sur ce panier, c'est le 48e moins cher des 49 restaurants KFC à 横浜市, Kanagawa.
- À l'échelle de Kanagawa, c'est le prix du KFC type.
- Sur ce panier, c'est le moins cher des restaurants KFC à Kanagawa : 1er sur 121.
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1ウィング上大岡b-131, 横浜市, Kanagawa 233-0002. Le voir sur la carte
La place de ce restaurant parmi tous les KFC au Japon
Son panier est moins cher que dans 0 % des 1 358 restaurants KFC au Japon.
Menu complet avec les prix (92 produits)
Prix à emporter relevés dans l'application KFC le 2026-10-06.
| Produit | À emporter |
|---|---|
| burger | |
| てりやきツイスター | ¥380 |
| ダブルチキンフィレバーガー | ¥680 |
| チキンフィレバーガー | ¥440 |
| チーズチキンフィレバーガー | ¥470 |
| ペッパーマヨツイスター | ¥380 |
| 和風チキンカツバーガー | ¥440 |
| 辛口チキンフィレバーガー | ¥470 |
| campaign | |
| Kfc特製ソース | ¥50 |
| おもちと濃厚カスタードの月見パイ | ¥320 |
| ちゅる~りぃ(沖縄パインブルー) | ¥440 |
| ちゅる~りぃ(愛媛県産いよかん) | ¥440 |
| とろ~りトリプル月見和風カツバーガーこぼれタルタル | ¥990 |
| とろ~りトリプル月見和風カツバーガーこぼれタルタルよくばりセット | ¥1 700 |
| とろ~りトリプル月見和風カツバーガーこぼれタルタルセット | ¥1 400 |
| とろ~り月見ツイスター | ¥490 |
| とろ~り月見ツイスターよくばりセット | ¥1 200 |
| とろ~り月見ツイスターセット | ¥900 |
| とろ~り月見フィレバーガー | ¥590 |
| とろ~り月見フィレバーガーよくばりセット | ¥1 300 |
| とろ~り月見フィレバーガーセット | ¥1 000 |
| とろ~り月見和風カツバーガーこぼれタルタル | ¥640 |
| とろ~り月見和風カツバーガーこぼれタルタルよくばりセット | ¥1 350 |
| とろ~り月見和風カツバーガーこぼれタルタルセット | ¥1 050 |
| にんにく醤油チキン | ¥340 |
| にんにく醤油チキン食べくらべ4ピースパック | ¥1 590 |
| にんにく醤油チキン食べくらべ6ピースパック | ¥2 490 |
| にんにく醤油チキン食べくらべセット | ¥990 |
| クリスピー1ピース半額 | ¥140 |
| クレイジーディップチキン4ピース 選べるソースつき | ¥390 |
| クレイジーディップチキン4ピース&ポテトセット | ¥590 |
| ソースよくばりパック 選べるソース3種つき | ¥1 100 |
| バーベキューソース | ¥50 |
| マスタードソース | ¥50 |
| 超にんにく醤油マヨ | ¥30 |
| 超追いにんにくセット | ¥1 020 |
| chicken | |
| オリジナルチキン1ピース | ¥330 |
| オリジナルチキン10ピースバーレル | ¥3 300 |
| トクトクパック♥4ピース | ¥1 590 |
| トクトクパック♥6ピース | ¥2 390 |
| トクトクパック♥8ピース | ¥2 990 |
| 骨なしケンタッキー1ピース | ¥330 |
| drink | |
| ホットコーヒー | ¥290 |
| リプトンホットティー | ¥290 |
| 挽きたてリッチコーヒー | ¥290 |
| Lドリンク | ¥340 |
| Mドリンク | ¥290 |
| Sドリンク | ¥270 |
| kids | |
| キッズオリジナルチキンセット | ¥590 |
| キッズナゲットセット | ¥590 |
| lunch | |
| てりやきツイスターよくばりセット | ¥950 |
| てりやきツイスターセット | ¥650 |
| オリジナルチキン2ピースセット | ¥890 |
| オリジナルチキン3ピースよくばりセット | ¥1 190 |
| ダブルチキンフィレバーガーよくばりセット | ¥1 230 |
| ダブルチキンフィレバーガーセット | ¥930 |
| チキン&ビスケットセット | ¥550 |
| チキンフィレバーガーよくばりセット | ¥990 |
| チキンフィレバーガーコンビ | ¥550 |
| チキンフィレバーガーセット | ¥690 |
| チーズチキンフィレバーガーよくばりセット | ¥1 020 |
| チーズチキンフィレバーガーセット | ¥720 |
| ペッパーマヨツイスターよくばりセット | ¥950 |
| ペッパーマヨツイスターセット | ¥650 |
| 和風チキンカツバーガーよくばりセット | ¥990 |
| 和風チキンカツバーガーコンビ | ¥550 |
| 和風チキンカツバーガーセット | ¥690 |
| 辛口チキンフィレバーガーよくばりセット | ¥1 020 |
| 辛口チキンフィレバーガーセット | ¥720 |
| set | |
| てりやきツイスターよくばりセット | ¥1 090 |
| てりやきツイスターセット | ¥790 |
| オリジナルチキン2ピースセット | ¥1 030 |
| オリジナルチキン3ピースよくばりセット | ¥1 330 |
| ダブルチキンフィレバーガーよくばりセット | ¥1 390 |
| ダブルチキンフィレバーガーセット | ¥1 090 |
| チキンフィレバーガーよくばりセット | ¥1 150 |
| チキンフィレバーガーセット | ¥850 |
| チーズチキンフィレバーガーよくばりセット | ¥1 180 |
| チーズチキンフィレバーガーセット | ¥880 |
| ペッパーマヨツイスターよくばりセット | ¥1 090 |
| ペッパーマヨツイスターセット | ¥790 |
| 和風チキンカツバーガーよくばりセット | ¥1 150 |
| 和風チキンカツバーガーセット | ¥850 |
| 辛口チキンフィレバーガーよくばりセット | ¥1 180 |
| 辛口チキンフィレバーガーセット | ¥880 |
| side | |
| コールスローm | ¥390 |
| コールスローs | ¥290 |
| チョコパイ | ¥290 |
| ナゲット5ピース | ¥480 |
| ビスケット | ¥290 |
| ポテトs | ¥290 |
| ポテトbox | ¥990 |
| ポテトl | ¥490 |
Tous les KFC à 横浜市, Kanagawa, du moins cher au plus cher
| Restaurant | Original Chicken (1 pc) | Panier | Indice | Niveau de prix (national) |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町1658-1横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市西区南幸2-7-18横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市磯子区洋光台5-1-35横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市中区本牧原15-6横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市旭区二俣川2-52-1西友1f横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境2-19相鉄ライフ三ツ境2階 Kfc三ツ境店横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町3イオン天王町ショッピングセンター3fフードコート横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1アピタ長津田1f横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2-20-3横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町1-7-309アーバンビル横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市戸塚区品濃町535-1イオン東戸塚4f横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷1-4-7横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市磯子区森1-6横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-4-10横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町55横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市泉区緑園3-1-1横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市港北区綱島西1-8-1横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-82-1ココロット1f横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市泉区和泉中央南5-4-13いずみ中央sc相鉄ライフ内横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-30-22横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市緑区寺山町59ビーンズ中山1f横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市都筑区北山田1-12-4横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-9-14横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市神奈川区富家町1イオン東神奈川sc内1階横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-1-1横浜市営地下鉄センター北駅3階横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市西区岡野2-5-18サミットストア横浜岡野店1階横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2外横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-8 みなとみらい東急スクエア 3みなとみらい東急スクエア 3横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市金沢区谷津町384横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市中区日の出町1-2スカイコート横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央6番1号サウスウッド1階横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市戸塚区汲沢2丁目1番1号横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市金沢区能見台東3-1イトーヨーカドー能見台1fフードコート内横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市中区新山下2-12-34島忠ホームズ新山下1階横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市港南区丸山台2-33-22横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市港北区大倉山2-1-14横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市南区弘明寺町267横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市港北区綱島東4-3-17横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-3第二東急あざみ野ビル横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市金沢区瀬戸3-56-1横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市都筑区仲町台1-2-23横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市緑区鴨居1-7-19横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市港北区菊名1-2-7横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市港南区港南台3-1-2 イオンスタイル港南台店 1階イオンスタイル港南台店横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地トレッサ横浜 南棟横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市磯子区杉田1-17-1横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1ウィング上大岡b-131横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-2-1kfc伊勢佐木町店横浜市, Kanagawa | ¥330 | ¥2 870 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
Autres fast-foods à 横浜市, Kanagawa
- Pizza Hut, 神奈川県横浜市磯子区杉田1-11-5杉本ビル
- Pizza Hut, 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町1173-1 ライオンズガーデン戸塚
- Pizza Hut, 神奈川県横浜市港南区日野南4丁目1-6 シティアベニューヨシダ
- Matsuya, 神奈川県横浜市中区常盤町2-10 常盤不動産ビル1f
- Matsuya, 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-11-1 あざみ野センタービル1f
- Matsuya, 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町2-76-2 キヨビル1f
- Sukiya, 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-16
- Sukiya, 神奈川県横浜市旭区都岡41-16
- Sukiya, 神奈川県横浜市中区日ノ出町1-51日ノ出町サクアス 1F
- Mos Burger, 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目30-22 ウィングキッチン京急鶴見 1f201
- Mos Burger, 神奈川県横浜市西区高島2丁目11-2 スカイメナー横浜
- Mos Burger, 神奈川県横浜市中区花咲町2丁目61
Plus de prix KFC
Comment ces prix sont mesurés
Chaque jour, nous consultons le menu de chaque restaurant de chaque chaîne, via l'application de commande qu'utilisent ses clients, et nous relevons le prix à emporter de chaque produit. Les restaurants sont comparés sur un panier de produits que vend chaque restaurant de l'enseigne proposant le menu complet. Un indice de 100 correspond au restaurant type (médian) de l'enseigne dans le pays : 95 signifie 5 % moins cher, 110 signifie 10 % plus cher. Une enseigne n'est jamais comparée qu'à elle-même, jamais à une autre.
Citer ces données : Source : Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/jp/14/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82/kfc-1237?lang=fr), prix relevés le 2026-10-06. Vous pouvez librement citer tous les chiffres de cette page.