Poke House, Viale Sarca 232, Milano, Lombardy: preços do cardápio
€€€€€ Entre os 20% de restaurantes Poke House mais baratos na Itália
Posição pelo preço da mesma cesta de itens: o nº 1 é o Poke House mais barato.
Poke House mais baratos num raio de 10 km
Todos os restaurantes da marca nesse raio, do mais barato ao mais caro pela mesma cesta de itens. Distâncias em linha reta.
| Posição | Restaurante | Distância | Sunny Salmon bowl | Cesta | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viale Sarca 232Milano, Lombardy este restaurante | 0,0 km | € 10,90 | € 13,80 | — |
| 2 | Via Carlo Imbonati, 24Milano, Lombardy | 3,4 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 3 | Via Gaetano de Castillia, 24Milano, Lombardy | 4,5 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 4 | Via Lazzaro Spallanzani 16Milano, Lombardy | 5,2 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 5 | Via Filippo Turati, 3Milano, Lombardy | 5,7 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 6 | Via Meravigli 2Milano, Lombardy | 5,9 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 7 | Viale Eugenio BeauharnaisMilano, Lombardy | 6,1 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 8 | Via Broletto, 41Milano, Lombardy | 6,4 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 9 | Piazza tre torri 1Milano, Lombardy | 6,6 km | — | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 10 | Via Carlo Freguglia, 2Milano, Lombardy | 6,8 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 11 | Piazza Virgilio, 4Milano, Lombardy | 6,9 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 12 | Via Nirone, 5Milano, Lombardy | 7,0 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 13 | Via Cuneo, 5Milano, Lombardy | 7,8 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 14 | Via Carlo Alberto, 14Monza, Lombardy | 8,4 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 15 | Viale Giovanni Sebastiano BachMilano, Lombardy | 8,4 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 16 | Via Triboniano, 256Milano, Lombardy | 8,6 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 17 | Via Pasquale Paoli, 3Milano, Lombardy | 8,7 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 18 | Via Orobia, 16Milano, Lombardy | 8,9 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 19 | Sp208, km 2Carugate, Lombardy | 9,4 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
| 20 | Via Ernesto Calindri, 2Milano, Lombardy | 9,7 km | € 10,90 | € 13,80 | ±€ 0,00 |
- Um Sunny Salmon bowl custa € 10,90 neste Poke House (conferido em 2026-11-19).
- A cesta de 2 itens (Spicy Tuna, Coca Cola) custa € 13,80, no mesmo nível do Poke House típico na Itália.
- Com essa cesta, ele é o 12º mais barato entre 18 restaurantes Poke House em Milano, Lombardy.
- Isso é o mesmo que o Poke House típico (Lombardy).
- Com essa cesta, ele é o restaurante Poke House mais barato em Lombardy: 1º de 34.
Viale Sarca 232, Milano, Lombardy 20126. Ver no mapa
A posição deste restaurante entre todos os Poke House na Itália
A cesta dele é mais barata que em 0% dos 68 restaurantes Poke House na Itália.
Cardápio completo com preços (49 itens)
Preços de retirada do app do Poke House, conferidos em 2026-11-19.
| Item | Retirada |
|---|---|
| Bevande | |
| Acqua Frizzante Sant'Anna | € 1,50 |
| Acqua Naturale Sant'Anna | € 1,50 |
| Acqua di Cocco - Fountain of Youth | € 4,50 |
| Acqua naturale in brick | € 1,50 |
| Coca Cola | € 2,90 |
| Coca Cola Zero | € 2,90 |
| Coól Mate | € 3,90 |
| Estathè al Limone | € 2,90 |
| Estathè alla Pesca | € 2,90 |
| Guaraná Antarctica | € 2,90 |
| Matcha Latte Vanilla | € 4,50 |
| Crea la tua Poke Bowl | |
| Crea la tua Poke Bowl Large | € 14,90 |
| Crea la tua Poke Bowl Medium | € 11,90 |
| Crea la tua Poke Bowl Small | € 10,90 |
| Crea la tua Salad Bowl | |
| Crea la tua Salad Bowl Large | € 14,90 |
| Crea la tua Salad Bowl Medium | € 11,90 |
| Crea la tua Salad Bowl Small | € 10,90 |
| House Toasts | |
| Avo & Eggs Toast | € 7,50 |
| Avo & Salmon Toast | € 8,50 |
| Avocado House Toast | € 7,50 |
| Avocado Toast Simple | € 5,90 |
| Poke Bowls | |
| Chicken Teriyaki | € 9,90 |
| Flamed Tataki Salmon | € 10,90 |
| Hummus & Avo | € 9,90 |
| Roasted Pumpkin & Feta | € 9,90 |
| Spicy Tuna | € 10,90 |
| Sunny Salmon | € 10,90 |
| Salad Bowls | |
| Exotic Salmon | € 13,50 |
| Super Protein | € 11,90 |
| Sides | |
| Eggs & Spinach | € 3,50 |
| Guacamole & Platatine | € 3,50 |
| Hummus & Platatine | € 3,50 |
| Sweet Potatoes & Mayo | € 3,50 |
| Zucca & Mandorle | € 3,50 |
| Smoothies | |
| Creamy Nutty Fit | € 6,90 |
| Fresh Green Glow | € 6,90 |
| Juicy Pink Crush | € 6,90 |
| Silky Tropical Boost | € 6,90 |
| Snacks & Desserts | |
| Barretta Proteica Arachidi & Caramello Salato | € 2,50 |
| Barretta Proteica Cacao & Frutti Rossi | € 2,50 |
| Chips di Cocco al Cacao | € 2,50 |
| Edamame Tostati e Salati | € 2,50 |
| Franuì Fondente | € 4,50 |
| Franuì al Latte | € 4,50 |
| Mango e Lime | € 3,90 |
| Scegli 1 Mochi | € 2,50 |
| Scegli 2 Mochi | € 4,00 |
| Scegli 3 Mochi | € 5,00 |
| Xmas Specials | |
| Cinnamon Toast con Nutella | € 3,50 |
Todos os Poke House em Milano, Lombardy, do mais barato ao mais caro
| Restaurante | Sunny Salmon bowl | Cesta | Índice | Nível de preço (nacional) |
|---|---|---|---|---|
| Via Filippo Turati, 3Milano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Via Meravigli 2Milano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Viale Giovanni Sebastiano BachMilano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Via Cuneo, 5Milano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Via Nirone, 5Milano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Via Broletto, 41Milano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Via Carlo Freguglia, 2Milano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Via Gaetano de Castillia, 24Milano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Via Orobia, 16Milano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Via Triboniano, 256Milano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Viale Eugenio BeauharnaisMilano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Viale Sarca 232Milano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Via Lazzaro Spallanzani 16Milano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Via Pasquale Paoli, 3Milano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Via Ernesto Calindri, 2Milano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Piazza tre torri 1Milano, Lombardy | — | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Via Carlo Imbonati, 24Milano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
| Piazza Virgilio, 4Milano, Lombardy | € 10,90 | € 13,80 | 100 | €€€€€ |
Outros fast foods em Milano, Lombardy
- Kfc, Piazza Duca D'Aosta 1
- Kfc, Via Lorenteggio 271
- Kfc, Via Daimler 61
- Five Guys, Piazza Duca D'Aosta 1
- Five Guys, Via Dante 7
- Popeyes, Corso Buenis Aires 35
- Popeyes, Via Guglielmo Silva 49
- Popeyes, Via Edmondo De Amicis 25
Mais preços do Poke House
Como medimos esses preços
Todo dia conferimos o cardápio de cada restaurante de cada rede, pelo mesmo app de pedidos que os clientes usam, e registramos o preço de retirada de cada item. Os restaurantes são comparados por uma cesta de itens que todo restaurante da marca com cardápio completo vende. Um índice de 100 é o restaurante típico (mediano) da marca no país: 95 significa 5% mais barato e 110 significa 10% mais caro. Cada marca só é comparada com ela mesma, nunca com outras.
Para citar estes dados: Fonte: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/it/25/milano/poke-house-89?lang=pt-br), preços conferidos em 2026-11-19. Fique à vontade para citar qualquer número desta página.