Everest: menun hinnat, 16ο Χλμ. Ε.ο. Αθηνών-Κορίνθου, Αθήνα, Αθήνα, Attica
€€€€€ Halvimmassa viidenneksessä Everest-ravintoloista Kreikassa
Sijoitus saman tuotekorin hinnan mukaan: #1 on halvin Everest.
Halvin Everest 10 km säteellä
Kaikki ketjun ravintolat tällä etäisyydellä, halvin ensin saman tuotekorin mukaan. Etäisyydet ovat linnuntietä.
| Sija | Ravintola | Etäisyys | Club sandwich | Kori | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16ο Χλμ. Ε.ο. Αθηνών-Κορίνθου, ΑθήναΑθήνα, Attica tämä ravintola | 0,0 km | 5,40 € | 11,10 € | — |
| 2 | Λεωφόρος Αθηνών 272 & Άρτης 1, ΑθήναΑθήνα, Attica | 7,3 km | 5,40 € | 11,10 € | ±0,00 € |
| 3 | Λεωφόρος Καβάλας 413 & Πατριάρχου Γρηγορίου 26, ΑθήναΑθήνα, Attica | 8,8 km | 5,40 € | 11,10 € | ±0,00 € |
| 4 | 25ης Μαρτίου 104 & Κώστα Βάρναλη, ΑθήναΑθήνα, Attica | 9,0 km | 5,40 € | 11,10 € | ±0,00 € |
| 5 | Θηβών 372, ΑθήναΑθήνα, Attica | 10,0 km | 5,40 € | 11,10 € | ±0,00 € |
- Club sandwich maksaa tässä Everest-ravintolassa 5,40 € (tarkistettu 2026-11-15).
- Sen 4 tuotteen kori (Club Sandwich, Τυρόπιτα Παραδοσιακή, Freddo espresso Special Arabica Regular, Coca-Cola) maksaa 11,10 €, samaa tasoa kuin tyypillinen Everest-ravintola Kreikassa.
- Tällä korilla se on 11. halvin 59 Everest-ravintolasta alueella Αθήνα, Attica.
- Se on samaa tasoa kuin tyypillinen Everest-ravintola alueella Attica.
- Tällä korilla se on halvin eli sijalla 1. 59 Everest-ravintolasta alueella Attica.
16ο Χλμ. Ε.ο. Αθηνών-Κορίνθου, Αθήνα, Αθήνα, Attica . Näytä kartalla
Missä tämä ravintola sijoittuu kaikkien Everest-ravintoloiden joukossa Kreikassa
Sen kori on halvempi kuin 11 %:ssa kaikista 70 Everest-ravintolasta Kreikassa.
Koko menu hintoineen (90 tuotetta)
Noutohinnat Everest-sovelluksesta, tarkistettu 2026-11-15.
| Tuote | Nouto |
|---|---|
| Sandwiches | |
| Chicken - caesar's sandwich | 4,40 € |
| Demice με ζαμπόν fuego | 4,60 € |
| Demice με κοτόπουλο | 4,70 € |
| Demice με σαλάμι αέρος | 4,30 € |
| Focaccia Chicken deli | 6,00 € |
| Focaccia Mortadella | 5,80 € |
| Focaccia Salami | 5,30 € |
| Mini Brioche Ham & Truffle | 1,40 € |
| Mini Brioche Turkey & Philadelphia | 1,40 € |
| Smoked Turkey – Milner | 4,10 € |
| Vegeterian Sandwich | 3,90 € |
| Κουλούρι με σαλάμι αέρος | 2,50 € |
| everest Specials | |
| Club Sandwich | 5,40 € |
| Hot Dog Special | 3,80 € |
| Κοτομπουκιές | 5,90 € |
| Πατάτες | 2,60 € |
| Αναψυκτικά | |
| Coca-Cola | 1,50 € |
| Coca-Cola 500ml | 2,00 € |
| Coca-Cola Light | 1,50 € |
| Coca-Cola Light 500ml | 2,00 € |
| Coca-Cola Zero | 1,50 € |
| Coca-Cola Zero 500ml | 2,00 € |
| Fanta Zero | 1,50 € |
| Fanta Πορτοκάλι | 1,50 € |
| Fanta Πορτοκάλι Χωρίς Ανθρακικό | 1,50 € |
| Αναψυκτικά & Μπύρες | |
| Coca Cola Supercan | 2,00 € |
| Coca Cola Zero Supercan | 2,00 € |
| Γαλακτοκομικά | |
| Milko | 2,40 € |
| Milko Go Vegan 500ml | 2,60 € |
| Γάλα "Tου Τόπου μας" Πλήρες 500ml | 1,50 € |
| Γλυκά | |
| Dubai Choco με φιστίκι | 4,60 € |
| Ζεστοί Καφέδες | |
| Americano Special Arabica Regular | 2,30 € |
| Cappuccino Special Arabica Regular | 2,40 € |
| Espresso Special Arabica Single | 1,90 € |
| Flat White Special Arabica Regular | 2,50 € |
| Latte Special Arabica Regular | 2,70 € |
| Vegan Cappuccino Special Arabica Regular Αμυγδάλου | 2,80 € |
| Καφές | |
| Pumpkin Spice Cappuccino Special Arabica Regular | 2,40 € |
| Pumpkin Spice Freddo Cappuccino Special Arabica Regular | 2,40 € |
| Κρύοι καφέδες | |
| Americano Freddo Special Arabica Regular | 2,30 € |
| Freddo Cappuccino Special Arabica Regular | 2,40 € |
| Freddo espresso Special Arabica Regular | 2,20 € |
| Vegan Cappuccino Freddo Special Arabica Regular Αμυγδάλου | 2,80 € |
| Ροφήματα | |
| Freddoccino Regular | 3,50 € |
| Τσάι Regular | 1,50 € |
| Σαλάτες | |
| Chicken Avocado Salad | 6,00 € |
| Chicken Pasta Salad | 5,30 € |
| Κρητική Σαλάτα | 5,40 € |
| Σαλάτα Caesar's | 5,30 € |
| Σαλάτα του Σεφ | 5,40 € |
| Συνοδευτικά καφέ | |
| Butter Cookie με πραλίνα | 2,00 € |
| Croissant Βουτύρου | 2,20 € |
| Halloween Donut choco - πορτοκάλι | 2,30 € |
| Halloween Donut choco - πραλίνα φουντουκιού | 2,30 € |
| Muffin σοκολάτας | 2,60 € |
| Κουλούρι με gouda | 2,00 € |
| Κρουασίνι (1 τεμάχιο) | 0,70 € |
| Κρουασίνι (4 τεμάχια) | 2,40 € |
| Λυχναράκι Κρήτης | 1,00 € |
| Μπάρα βρώμης με choco dark & αμύγδαλο | 2,70 € |
| Μπάρα βρώμης με λευκή πραλίνα, cranberries & φιστικόψιχα | 2,70 € |
| Τα Μαγειρευτά μας | |
| Κοτόπουλο γλυκόξινο με ρύζι μπασμάτι & λαχανικά | 6,90 € |
| Μεσογειακή τηγανιά με πατάτες φούρνου | 7,90 € |
| Μοσχαρίσια μπιφτέκια με πατάτες baby και dip κόκκινης πιπεριάς | 8,90 € |
| Παστίτσιο classic | 4,90 € |
| Σουτζουκάκια σμυρνεϊκα με ρύζι μπασμάτι | 5,50 € |
| Φουρνιστά | |
| Pizza Margherita | 2,90 € |
| Ζαμπονοτυρόπιτα | 2,70 € |
| Κασερόπιτα | 2,60 € |
| Πίτσα Special | 3,50 € |
| Παραδοσιακή τυρόπιτα κουρού της γιαγιάς Ανθής με φέτα Δωδωνη Π.ο.π. | 2,40 € |
| Πεϊνιρλί Special | 3,50 € |
| Πεϊνιρλί Παραδοσιακό | 3,00 € |
| Σπανακοτυρόπιτα Χειροποίητη | 3,10 € |
| Τυρόπιτα Παραδοσιακή | 2,00 € |
| Φλογέρα Philadelphia | 3,10 € |
| Χειροποίητη λουκανικόπιτα κουρού | 2,50 € |
| Χειροποίητη τυρόπιτα κουρού | 2,20 € |
| Χυμοί | |
| Amita Motion | 2,00 € |
| Amita Βύσσινο | 1,60 € |
| Amita Πορτοκάλι | 1,60 € |
| Amita Πορτοκάλι, Βερίκοκο, Μήλο | 1,60 € |
| Amita Ροδάκινο | 1,60 € |
| Frulite on the Go | 2,80 € |
| Life Energy Boost 8 φρούτα, ginger & jinseng | 2,00 € |
| Life Immune Plus πορτοκάλι & κουρκουμάς | 2,00 € |
| Life joy 9 φρούτα 7 βιταμίνες | 1,90 € |
| Life joy πορτοκάλι | 1,70 € |
| Ανάμεικτος Χυμός | 2,80 € |
| Φρέσκος Χυμός Πορτοκάλι Regular | 2,40 € |
Kaikki Everest-ravintolat: Αθήνα, Attica, halvin ensin
| Ravintola | Club sandwich | Kori | Indeksi | Hintataso (koko maa) |
|---|---|---|---|---|
| 37ο χλμ. ΜαρκόπουλουAttica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Μαραθώνος 145Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Ακτή Καλλιμασιώτη 38 ΠειραιάςAttica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Χρυσοστόμου Σμύρνης 6 & Χρήστου ΜάντικαAttica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Πλατεία Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ΠειραιάςΠειραιάς, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Γρ. Λαμπράκη 150, ΠειραιάςΠειραιάς, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Μεσογείων 448, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Καβάλας 413 & Πατριάρχου Γρηγορίου 26, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Λαυρίου 134 Α, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Μαραθώνος & Παπανικολή 63, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| 16ο Χλμ. Ε.ο. Αθηνών-Κορίνθου, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| 34ο Χλμ Λεωφόρος Αθηνών - Σουνίου, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Σουνίου 81, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Αχαρνών 330, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Αλεξιουπόλεως 46 & Πλατεία Αγίας Τριάδος, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Αγίου Θωμά & Μικράς Ασίας 71, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Καραολή 2 & Αβέρωφ, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Μαραγκού 1, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Βασιλέως Κωνσταντίνου 316, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Μεσογείων 212 & Υμηττού 1, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Λαυρίου 118 & Τσιμίνη 1, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Ειρήνης 18, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Βουλιαγμένης 75, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Αγίας Παρασκευής 1, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Γαλατσίου 141 & Λεωφόρος Βεΐκου, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Μαραθώνος 2 & Π. Τσαλδάρη 11, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Ερυθρού Σταυρού 9, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Αθηνών 272 & Άρτης 1, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| 2ας Μαΐου 14, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Ηρώων Πολυτεχνείου 2, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Παναγιώτου Θεόδωρου 1, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Ερμού 2, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Τσακάλωφ 14, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Ερμού 2, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Παρασκευοπούλου 49, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Πεντέλης 126, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Συγγρού 70, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Π. Τσαλδάρη & Αισώπου 2, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Σούτσου & Δορυλαίου 6, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Αθηνών 104, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Δεκελείας 85, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| 25ης Μαρτίου 104 & Κώστα Βάρναλη, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Μαρασλή 19-21, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Κηφισίας 205, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Βουλιαγμένης 114 & Κάρπου, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Αγίας Παρασκευής 111, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Κηφισίας 70 & Πάρνωνος, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λασκαρίδου 106, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Θηβών 372, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Βουλιαγμένης 2, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Ποσειδώνος 36, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Ευτυχίδου 49, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Βασιλέως Παύλου 4, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Αγίου Ιωάννου 2, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Βάρης & Πάρου 28, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,40 € | 11,10 € | 100 | €€€€€ |
| Πλατεία Ηρώων 1Attica | 5,90 € | 12,30 € | 111 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή 122, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,90 € | 12,30 € | 111 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Κρυονερίου 17, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,90 € | 12,30 € | 111 | €€€€€ |
| Λεωφόρος Τατοΐου 162, ΑθήναΑθήνα, Attica | 5,90 € | 12,30 € | 111 | €€€€€ |
Muuta pikaruokaa: Αθήνα, Attica
- Goody's, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 217, Αμπελόκηποι 115 23
- Goody's, Μικράς Ασίας 14
- Goody's, Ελ. Βενιζέλου 69 & Ηρακλείου, Ελευσίνα
Lisää hintoja: Everest
Miten hinnat mitataan
Tarkistamme joka päivä jokaisen ketjun jokaisen ravintolan menun samasta tilaussovelluksesta, jota asiakkaatkin käyttävät, ja kirjaamme kunkin tuotteen noutohinnan. Ravintoloita verrataan koriin, jossa on tuotteita, joita ketjun jokainen täyden menun ravintola myy. Indeksi 100 on ketjun tyypillinen (mediaani) ravintola kyseisessä maassa, joten 95 tarkoittaa 5 % halvempaa ja 110 tarkoittaa 10 % kalliimpaa. Ketjua verrataan aina vain itseensä, ei koskaan muihin ketjuihin.
Aineistoon viittaaminen: Lähde: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/gr/i/unknown/everest-36?lang=fi), hinnat tarkistettu 2026-11-19. Kaikkia tämän sivun lukuja saa lainata vapaasti.