L'Osteriaのメニュー価格、Künstlerhaus Lenbachplatz 8, München, BY
€€€€€ ドイツのL'Osteria店舗のうち、最も安い上位20%
#23176店舗中ドイツのL'Osteria
#736店舗中Bavaria内
#110店舗中München内
#19店舗中10km圏内
同じ比較セットの価格による順位です。1位が最も安いL'Osteriaです。
10km圏内で最も安いL'Osteria
その距離内にあるこのブランドの全店舗を、同じ比較セットの価格で安い順に並べています。距離は直線距離です。
| 順位 | 店舗 | 距離 | Pizza Margherita | 比較セット | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Künstlerhaus Lenbachplatz 8München, BY この店舗 | 0.0km | €11.50 | €32.65 | — |
| 2 | Klenzestr 71München, BY | 1.3km | €11.50 | €32.65 | ±€0.00 |
| 3 | Schwanthalter Str. 111München, BY | 1.5km | €11.50 | €32.65 | ±€0.00 |
| 4 | Innere Wiener Straße 2München, BY | 1.9km | €11.50 | €32.65 | ±€0.00 |
| 5 | Leopoldstraße 28aMünchen, BY | 2.1km | €11.50 | €32.65 | ±€0.00 |
| 6 | Elisabethstraße 52München, BY | 2.2km | €11.50 | €32.65 | ±€0.00 |
| 7 | Richard-Strauss-Strasse 82München, BY | 3.8km | €11.50 | €32.65 | ±€0.00 |
| 8 | Quarter City II, Bauhausplatz 6München, BY | 5.5km | €11.50 | €32.65 | ±€0.00 |
| 9 | Pasinger Marienplatz 1München, BY | 8.1km | €11.50 | €32.65 | ±€0.00 |
- このL'OsteriaでのPizza Margheritaの価格は€11.50です(確認日2026-11-16)。
- 4品の比較セット(Margherita, Salami, Aranciata L'Osteria 0,33l, Eistee Zitrone 0,33l)は€32.65で、ドイツの標準的なL'Osteriaと同水準です。
- この比較セットで見ると、München, BYのL'Osteria 10店舗のうち安さで7位です。
- Bavariaの標準的なL'Osteriaと同じ価格です。
- この比較セットで見ると、BavariaのL'Osteria 36店舗のうち安さで7位です。
- この店舗でデリバリーを頼むと、テイクアウトより3%高くなります(99品で比較)。
Künstlerhaus Lenbachplatz 8, München, BY 80333. マップで見る
ドイツの全L'Osteriaの中での、この店舗の位置
この店舗の比較セットは、ドイツのL'Osteria 176店舗のうち2%より安い価格です。
価格付きフルメニュー(99品)
L'Osteriaアプリのテイクアウト価格。確認日2026-11-16。
| 商品 | テイクアウト | デリバリー |
|---|---|---|
| Alcoholici | ||
| Peroni Nastro Azzurro 0,33l | €3.58 | €2.58 |
| Pinot Grigio delle Venezie Doc | €19.95 | €9.90 |
| Primitivo Puglia Igt L'Osteria 0,75l | €9.90 | €9.90 |
| Primitivo Rosé Igt 0,75l | €9.90 | €9.90 |
| Valdo Prosecco Spumante 0,75l | €14.90 | €14.90 |
| Antipasti | ||
| Antipasti della Casa | €25.50 | €28.95 |
| Bruschetta | €8.95 | €9.50 |
| Crema di Pomodoro | €5.95 | €6.95 |
| Dip Trio | €4.50 | €4.00 |
| Insalata Burrata Caprese | €11.95 | €13.50 |
| Italiana Dip (Knoblauch Dip) | €1.75 | €1.50 |
| Pizza Pane | €8.50 | €9.95 |
| Rosso Delizioso | €1.75 | €1.50 |
| Tartufo Dip | €1.75 | €1.50 |
| Bambini | ||
| Gnocchi Prosciutto e Panna | €6.50 | €6.95 |
| Penne Pollo | €7.95 | €7.95 |
| Penne mit Butter | €4.95 | €4.95 |
| Penne mit Tomatensauce | €5.50 | €5.50 |
| Pizza Alfonso | €5.50 | €5.95 |
| Bibite | ||
| Acqua Panna 0,5l Pet | €3.20 | €2.75 |
| Aranciata L'Osteria 0,33l | €3.10 | €2.65 |
| Coca-Cola 0,5l Pet | €3.75 | €2.75 |
| Eistee Pfirsich 0,33l | €3.10 | €2.65 |
| Eistee Waldfrucht 0,33l | €3.10 | €3.10 |
| Eistee Zero Pfirsich 0,33l | €3.10 | €2.65 |
| Eistee Zero Zitrone 0,33l | €3.10 | €2.65 |
| Eistee Zitrone 0,33l | €3.10 | €2.65 |
| Limonata L'Osteria 0,33l | €3.10 | €2.65 |
| Peroni Nastro Azzurro 0,0% alkoholfrei | €3.58 | €2.58 |
| San Pellegrino 0,5l Pet | €3.20 | €2.75 |
| Tralcetto Bianco 0.0 % 0,75l | €24.95 | €24.95 |
| Tralcetto Spumante 0.0 % 0,75l | €29.95 | €29.95 |
| Dolci | ||
| L'Osteria Gelato Bacio (120ml) | €3.95 | €3.95 |
| L'Osteria Gelato Lemon Sorbetto (120ml) | €3.95 | €3.95 |
| L'Osteria Gelato Panna Cotta Fragola (120ml) | €3.95 | €3.95 |
| Panna Cotta | €6.50 | €7.50 |
| Spaghetti-Eis | €6.50 | €6.25 |
| Tiramisù | €6.95 | €7.95 |
| Insalatone | ||
| Avocado e Gamberetti | €15.95 | €17.95 |
| Caesare | €11.95 | €13.25 |
| Caesare con Pollo | €15.50 | €16.75 |
| Campagnola | €14.95 | €16.95 |
| Manzo e Ceci | €17.95 | €18.95 |
| Mista | €5.95 | €6.95 |
| Quinoa e Avocado | €13.95 | €15.95 |
| Tonno e Limone | €13.95 | €14.95 |
| Menu della Casa | ||
| Crema di Patate con Tartufo | €7.95 | €8.95 |
| Tagliatelle Tartufo e Funghi | €17.95 | €19.50 |
| Pasta | ||
| Fusilli Pesto Genovese | €13.95 | €14.75 |
| Fusilli Rucola e Pomodorini | €13.95 | €14.95 |
| Gnocchi Gamberetti | €16.50 | €17.50 |
| Mezzalune Spinaci | €14.95 | €16.50 |
| Orecchiette di Manzo al Limone | €17.95 | €18.50 |
| Penne Arrabbiata | €10.95 | €12.50 |
| Penne Pollo Aurora | €15.50 | €16.50 |
| Rigatoni Colorati | €13.95 | €14.75 |
| Rigatoni Gorgonzola | €14.95 | €15.95 |
| Risotto Funghi | €15.50 | €17.50 |
| Spaghetti Aglio e Olio | €11.50 | €11.95 |
| Spaghetti Carbonara | €14.95 | €16.50 |
| Spaghetti Chitarra Ragù alla Bolognese | €14.95 | €16.50 |
| Spaghetti Pomodoro e Basilico | €10.95 | €12.95 |
| Torchio di Fiume | €16.95 | €18.50 |
| Tortelloni Prosciutto e Panna | €15.50 | €16.50 |
| Zoodles Gamberetti | €16.50 | €17.50 |
| Pizza | ||
| Bbq Chicken | €18.50 | €19.95 |
| Caesare e Pollo | €18.50 | €20.50 |
| Degli Artisti | €18.50 | €20.50 |
| Forza | €16.95 | €18.95 |
| Frutti di Mare | €18.50 | €19.95 |
| Funghi Freschi | €14.95 | €16.50 |
| Gamberetti | €17.50 | €18.95 |
| Hawaii | €15.95 | €17.50 |
| Margherita | €11.50 | €12.50 |
| Nduja e Friggione | €16.95 | €17.95 |
| Pizza Marinara Speciale | €9.95 | €10.95 |
| Prosciutto | €14.95 | €16.50 |
| Prosciutto Crudo | €17.50 | €18.95 |
| Prosciutto e Funghi | €15.95 | €17.50 |
| Quattro Formaggi | €16.95 | €18.95 |
| Rucola | €15.95 | €17.75 |
| Rustica | €15.95 | €17.50 |
| Salami | €14.95 | €16.95 |
| Salsiccia Piccante | €16.50 | €17.95 |
| Siciliana | €13.95 | €14.95 |
| Spinaci e Gorgonzola | €16.50 | €17.50 |
| Tonno | €16.50 | €16.95 |
| Vegetariana | €16.50 | €17.95 |
| Speciale | ||
| Amici Speziale | €49.95 | €54.95 |
| Amore Speziale | €39.95 | €44.95 |
| Build your own Pizza | €11.50 | €11.75 |
| Build your own Salad | €10.95 | €10.95 |
| Panini Piccoli | €4.95 | €5.95 |
| Pizzabrötchen Käse | €6.50 | €6.50 |
| Pizzabrötchen Käse & Hähnchen | €7.50 | €7.95 |
| Pizzabrötchen Käse & Salami | €7.50 | €7.95 |
| Pizzabrötchen Käse & Schinken | €7.50 | €7.95 |
| Pizzabrötchen Käse & Thunfisch | €7.50 | €7.95 |
| Pizzabrötchen Piccante Speciale | €7.95 | €8.50 |
München, BYの全L'Osteria(安い順)
| 店舗 | Pizza Margherita | 比較セット | 指数 | 価格水準(全国) |
|---|---|---|---|---|
| Quarter City II, Bauhausplatz 6München, BY | €11.50 | €32.65 | 100 | €€€€€ |
| Pasinger Marienplatz 1München, BY | €11.50 | €32.65 | 100 | €€€€€ |
| Schwanthalter Str. 111München, BY | €11.50 | €32.65 | 100 | €€€€€ |
| Innere Wiener Straße 2München, BY | €11.50 | €32.65 | 100 | €€€€€ |
| Leopoldstraße 28aMünchen, BY | €11.50 | €32.65 | 100 | €€€€€ |
| Amlie-Nacken-Straße 4München, BY | €11.50 | €32.65 | 100 | €€€€€ |
| Künstlerhaus Lenbachplatz 8München, BY | €11.50 | €32.65 | 100 | €€€€€ |
| Elisabethstraße 52München, BY | €11.50 | €32.65 | 100 | €€€€€ |
| Richard-Strauss-Strasse 82München, BY | €11.50 | €32.65 | 100 | €€€€€ |
| Klenzestr 71München, BY | €11.50 | €32.65 | 100 | €€€€€ |
München, BYのほかのファストフード
- Burger King, Sonnenstrasse 6, München
- Burger King, Einstein Str. 130, München
- Burger King, Giesinger Bahnhofsplatz 8, München
- Five Guys, Thomas-Dehler-Straße 13
- Five Guys, Willy-Brandt-Platz 5
- Five Guys, Pasinger Bahnhofspl. 5/Unit 138
- Subway, Sauerbruchstr. 2
- Subway, Bahnhofplatz 2
- Subway, Fürstenriederstrasse 46
- dean&david, Rainer-Werner-Fassbinder-Platz 4
- dean&david, Bahnhofplatz 1
- dean&david, Orleansplatz 5
- burgerme, Josephsburgstraße 58
- burgerme, Sauerbruchstraße 48
- burgerme, Aidenbachstr. 30
- Peter Pane, Leopoldstraße 28a
- Vapiano, Theatinerstr. 15
L'Osteriaのその他の価格
価格の調べ方
毎日、各チェーンの全店舗のメニューを、お客さんが実際に使うのと同じ注文アプリで確認し、各商品のテイクアウト価格を記録しています。店舗どうしの比較には、そのブランドのフルメニュー店舗ならどこでも売っている商品をまとめた「比較セット」を使います。指数100はその国でのブランドの標準的な(中央値の)店舗を表し、95なら5%安く、110なら10%高いという意味です。比べるのは常に同じブランドどうしで、ブランド間の比較はしません。
このデータを引用する場合: 出典:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/restaurants/de/by/munchen/losteria-668f7bbd03c7fc0c3dcfcbad?lang=ja)、価格確認日2026-11-17。このページの数値はご自由に引用いただけます。