dean&david: Speisekarte mit Preisen, Europaplatz 1, Berlin, BE
Günstigste dean&david-Restaurants im Umkreis von 10 km
Alle Restaurants der Marke in diesem Umkreis, günstigste zuerst nach dem Caesar Chicken Salad. Entfernungen in Luftlinie.
| Rang | Restaurant | Entfernung | Caesar Chicken Salad | Warenkorb | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europaplatz 1Berlin, BE dieses Restaurant | 0,0 km | 13,75 € | — | — |
| 2 | Heidestraße 40Berlin, BE | 0,8 km | 13,75 € | — | ±0,00 € |
| 3 | Friedrichstraße 96Berlin, BE | 1,5 km | 13,75 € | — | ±0,00 € |
| 4 | Potsdamer Platz 8Berlin, BE | 1,9 km | 13,75 € | — | ±0,00 € |
| 5 | Friedrichstraße 69Berlin, BE | 2,1 km | 13,75 € | — | ±0,00 € |
| 6 | Monbijouplatz 5Berlin, BE | 2,1 km | 13,75 € | — | ±0,00 € |
| 7 | Karl-Liebknecht-Straße 7Berlin, BE | 2,6 km | 13,75 € | — | ±0,00 € |
| 8 | Bülowstraße 83Berlin, BE | 3,1 km | 13,75 € | — | ±0,00 € |
| 9 | Nürnberger Str. 14/15Berlin, BE | 3,3 km | 13,75 € | — | ±0,00 € |
| 10 | Kurfürstendamm 21Berlin, BE | 3,5 km | 13,75 € | — | ±0,00 € |
| 11 | Schoenhauser Allee 80Berlin, BE | 4,2 km | 13,75 € | — | ±0,00 € |
| 12 | Mühlenstraße 15-19Berlin, BE | 5,6 km | 13,75 € | — | ±0,00 € |
| 13 | Schlossstr 1Berlin, BE | 7,4 km | 13,75 € | — | ±0,00 € |
- Caesar Chicken Salad kostet in diesem dean&david-Restaurant 13,75 € (geprüft am 2026-11-21).
- In diesem Restaurant fehlt ein Produkt aus dem dean&david-Vergleichswarenkorb, daher erscheint es nicht in der Rangliste.
- Eine Bestellung mit Lieferung kostet hier 8 % mehr als bei Abholung, gemessen an 80 Produkten.
Europaplatz 1, Berlin, BE 10557. Auf der Karte ansehen
Vollständige Speisekarte mit Preisen (80 Produkte)
Abholpreise aus der dean&david-App, geprüft am 2026-11-21.
| Produkt | Abholung | Lieferung |
|---|---|---|
| Bowls | ||
| Black Rice Crunchy Chicken Bowl (prepacked cold bowl) | 12,75 € | 14,75 € |
| Black Rice Salmon Avocado Bowl (prepacked cold bowl) | 14,75 € | 16,75 € |
| Vegan Falafel Bulgur Bowl (prepacked cold bowl) | 9,45 € | 11,45 € |
| Veggie Buddha Bulgur Bowl (prepacked cold bowl) | 11,25 € | 13,25 € |
| Breakfast | ||
| Acai Bowl | 3,95 € | 4,45 € |
| Bircher Müsli | 4,45 € | 4,95 € |
| Blueberry Muffin. | 3,45 € | 3,95 € |
| Cinnamon Swirl | 3,45 € | 3,95 € |
| Cranberry Porridge Bread | 3,45 € | 3,95 € |
| Creamy Koriander Avocado Flatbread | 3,95 € | 4,45 € |
| Double Chocolate Muffin | 3,45 € | 3,95 € |
| Himbeer Mandel Brownie | 3,45 € | 3,95 € |
| Mango Kokosmilchreis | 3,95 € | 4,45 € |
| Mango Matcha Yoghurt | 4,45 € | 4,95 € |
| Ocean Smoothie Bowl | 4,45 € | 4,95 € |
| Oliven Schafskäse Flatbread | 3,95 € | 4,45 € |
| Pain au Chocolat | 2,25 € | 2,75 € |
| Pesto Chicken Flatbread | 4,95 € | 5,45 € |
| Red Berry Granola Yoghurt | 3,95 € | 4,45 € |
| Smashed Avocado Chicken Sandwich | 5,75 € | 6,25 € |
| Smashed Avocado Mozzarella Sandwich | 4,95 € | 5,45 € |
| Vegan Croissant | 1,95 € | 2,45 € |
| Vegan Sweet Potato Sandwich | 4,45 € | 4,95 € |
| Coffee & Tea | ||
| Caffé Latte | 3,95 € | 3,95 € |
| Cappuccino | 3,95 € | 3,95 € |
| Espresso | 2,25 € | 2,25 € |
| Espresso Doppio | 3,25 € | 3,45 € |
| Espresso Macchiato | 2,95 € | 2,95 € |
| Flat White | 3,95 € | 3,95 € |
| Hot Matcha Latte 0,3l | 5,45 € | 5,95 € |
| Iced Kaffee | 3,45 € | 3,45 € |
| Iced Latte Macchiato | 3,95 € | 3,95 € |
| Iced Mango Kokos Matcha 0,3l | 5,95 € | 6,45 € |
| Iced Matcha Latte 0,3l | 5,45 € | 5,95 € |
| Iced Strawberry Matcha 0,3l | 5,95 € | 6,45 € |
| Kaffee | 3,45 € | 3,45 € |
| Latte Macciato | 3,95 € | 3,95 € |
| frischer Minztee | 3,95 € | 3,95 € |
| Drinks | ||
| 0,5l Adelh. Apfelschorle | 3,90 € | 3,90 € |
| 0,5l Adelholz. Ace Saft. | 4,00 € | 4,00 € |
| Coca cola 0,5l | 4,00 € | 4,00 € |
| Coca-Cola zero 0,5 | 4,00 € | 4,00 € |
| Häppi Soda Himbeere 0,33l. | 4,00 € | 4,00 € |
| Häppi Soda Holunder 0.33l. | 4,00 € | 4,00 € |
| Wasser mit Kohlensäure 0,5. | 3,20 € | 3,20 € |
| Wasser ohne Kohlensäure 0,5. | 3,20 € | 3,20 € |
| d&d Ice Tea Hibiskus Granatapfel 0,5 | 3,75 € | 3,75 € |
| d&d Ice Tea Pfirsich Vanille 0,5 | 3,75 € | 3,75 € |
| d&d Ice Tea Zitrone Holunder 0,5 | 3,75 € | 3,75 € |
| Hot Wraps | ||
| Hot Chicken Teriyaki Wrap | 8,75 € | 9,75 € |
| Hot Chicken Teriyaki Wrap Menu | 8,75 € | 9,75 € |
| Hot Kebab Wrap | 8,95 € | 9,95 € |
| Hot Kebab Wrap Menu | 8,95 € | 9,95 € |
| Salads | ||
| Caesar Chicken Salad | 13,75 € | 15,25 € |
| Caesar Chicken Salad (prepacked) | 13,25 € | 14,75 € |
| Chicken Vitality Salad | 13,75 € | 15,25 € |
| Chicken Vitality Salad (prepacked) | 13,25 € | 14,75 € |
| Falafel Tahini Salad | 13,75 € | 15,25 € |
| Falafel Tahini Salad (prepacked) | 13,25 € | 14,75 € |
| Good Greens Salad (prepacked) | 9,45 € | 10,95 € |
| Paris Salad | 12,25 € | 13,75 € |
| Paris Salad (prepacked) | 11,75 € | 13,25 € |
| Seasonals | ||
| Pumpkin Bulgur Bowl (Prepacked Cold Bowl) | 13,95 € | 15,95 € |
| Pumpkin Chai Matcha Latte | 5,95 € | 6,45 € |
| Pumpkin Spice Chai Latte | 4,95 € | 5,45 € |
| Smoothies & Juices | ||
| 0,25 Cpj Berry Love | 4,20 € | 4,20 € |
| 0,25 Cpj Glow Kit | 4,20 € | 4,20 € |
| 0,25 Cpj Green Guru | 4,20 € | 4,20 € |
| Acai Sunrise Smoothie | 5,95 € | 6,45 € |
| Granatapfel Acai Shot 0,06 | 3,45 € | 3,45 € |
| Green Machine Smoothie | 5,95 € | 6,45 € |
| Kurkuma Shot 0,06 | 3,45 € | 3,45 € |
| Mango Passion Smoothie | 5,95 € | 6,45 € |
| To Go Snacks | ||
| Glowkitchen Banana Bread | 2,75 € | 2,75 € |
| Heimatgut Potato Chips | 2,45 € | 2,45 € |
| KoRo Oat Bar - Peanut Chocolate | 2,95 € | 2,95 € |
| KoRo Protein Bar | 3,45 € | 3,45 € |
| Wraps | ||
| Caesar Chicken Wrap | 7,25 € | 8,25 € |
| Falafel Mezze Wrap | 6,95 € | 7,95 € |
| Veggie Goat Wrap | 6,45 € | 7,45 € |
Weiteres Fast Food in Berlin, BE
- Burger King, Potsdamer Strasse 114, Berlin
- Burger King, Michael-Brückner-Str. 24, Berlin
- Burger King, 2 Großbeerenstraße
- Five Guys, Ku’damm
- Five Guys, Hedwig-Wachenheim-Straße 12
- Five Guys, Five Guys Berlin
- Subway, Schönhauser Allee 78
- Subway, Grunerstr. 20
- Subway, Europaplatz 1
- L'Osteria, Alboinstrasse 20
- L'Osteria, Hilda-Geiringer-Weg 4
- L'Osteria, Mildred-Harnack-Strasse Uberplatz 11
- Nordsee, Wilmersdorfer Str. 46
- Nordsee, Marzahner Promenade 1
- Nordsee, Bahnhofstraße 33-38/ Forum Köpenick
- burgerme, Pritzhagener Weg 21
- burgerme, Matenzeile 20
- burgerme, Marktstraße 1
- Pizza Hut, Oranienburger Str.37
- Pizza Hut, Potsdamer Platz 1
- Pizza Hut, Koppenstrasse 311
- Peter Pane, Invalidenstraße 53
- Peter Pane, Schloßstraße 34-37
- Peter Pane, Rankestraße 35
- Vapiano, Rathausstraße 6 (am Alex
- Vapiano, Potsdamer Platz 5
- Vapiano, Augsburger Straße 43
- Ma'loa, Tamara-Danz-Straße 13
- Ma'loa, Oberwallstraße 9
- Ma'loa, Oranienburger Str. 7
Weitere dean&david-Preise
So werden die Preise erhoben
Jeden Tag prüfen wir die Speisekarte jedes Restaurants der einzelnen Ketten, und zwar über dieselbe Bestell-App, die auch die Kundschaft nutzt, und erfassen für jedes Produkt den Abholpreis. Verglichen werden die Restaurants anhand eines Warenkorbs aus Produkten, die jedes Restaurant der Marke mit vollständiger Speisekarte anbietet. Ein Index von 100 entspricht dem typischen (Median-)Restaurant der Marke im Land: 95 bedeutet also 5 % günstiger, 110 bedeutet 10 % teurer. Jede Marke wird nur mit sich selbst verglichen, nie mit einer anderen.
Quellenangabe: Quelle: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/de/be/berlin/dean-david-6942bf87355c050446e681f2?lang=de), Preise geprüft am 2026-11-22. Alle Zahlen auf dieser Seite dürfen gern zitiert werden.